序号 | 批复项目名称 | 建设性质 | 建设 地点 | 投资金额(万元) | 建设规模及内容 | 批复文号 | 批复时间 | 项目代码 |
1 | 随州市发展和改革委员会关于随县罗红灌区续建配套与节水改造项目初步设计报告的批复 | 新建 | 随县均川镇 | 4740.97 | 1、渠道整治工程 罗河水库高干渠:衬砌总长度14. 19km(桩号0+000~15+300);罗河水库低干渠:衬砌总长度16.37km(桩号6+405~23+336)。罗河水库支渠:支渠衬砌总长度10.0km,其中高干渠2支渠疏挖及衬砌长度3.455km(桩号支0+000~3+455);高干渠4支渠疏挖及衬砌长度1.0km(桩号支0+000~1+000);高干渠6支渠疏挖及衬砌长度1.0km(桩号支0+000~1+000);高干渠7支渠疏挖及衬砌长度1.0km(桩号支0+000~1+000);低干渠2支渠疏挖及衬砌长度2.0km(桩号支0+000~2+000);低干渠3支渠疏挖及衬砌长度1.545km(桩号支0+000~1+555)。 2.渠系建筑物 渠系建筑物132座。其中拆除重建分水闸10座,拆除重建节制闸9座,修复节制闸1座,新建泄洪闸1座,拆除重建机耕桥10座,新建及拆除重建人行桥20座,新建小沟入渠20处,共400m,新建箱涵1座长50m,新建直灌口40处,新建隧洞沉砂池6座,隧洞修复13处,渡槽修复1座。 3.工程管护设施 新建渠道巡检泥结石道路5km,新建安全标识牌13处及渠道里程标识牌309座。 4.量测水设施 新建量水槽40处。 | 随发改审批服务〔2024〕14号 | 2024.3.12 | 2309-421321-04-01-766108 |
2 | 市发改委关于随州市漂水支流浆溪店河下段治理工程可行性研究报告的批复 | 新建 | 湖北省随州市高新区 | 2000 | 河道疏挖约5.23公里,桩号K0+000~K5+230。左岸治理长度约5.23公里,生态连锁块护坡约3.619公里,桩号K0+000~K0+972、K1+219~K2+465、K2+716~K3+115、K3+417~K4+419;格宾挡墙护岸约1.611公里,桩号左岸K0+972~K1+219、K2+465~K2+716、K3+115~K3+417、K4+419~K5+230。右岸治理长度约5.23公里,格宾石笼固脚植草护坡约2.07公里,桩号右岸K0+000~K0+800、K2+700~ K3+970;生态连锁块护坡约1.9公里,桩号K0+800~K2+700;植草护坡约1.26公里,桩号K3+970~K5+230。溢洪道出口左岸新建M7.5浆砌石挡墙约80m。新建或拆除重建排水管(涵)11处。 | 随发改审批服务〔2024〕15号 | 2024.3.12 | 2309-421350-04-01-113510 |
3 | 随州市发展和改革委员会关于湖北省重点山洪沟忤水河防洪治理工程初步设计的批复 | 新建 | 随县殷店镇 | 1575 | (1)岸坡治理工程 左岸桩号0+800~2+000草皮护坡,左岸桩号3+400~4+925、右岸桩号0+600~3+200、3+800~4+925采用格宾石笼护岸;右岸桩号3+200~3+800自嵌式植生挡土墙护岸。 (2)河道清淤清障工程 对桩号0+600-7+900m段清淤清障。 (3)建筑物工程 新建排水涵管5处,踏步10处; (4)工程管护设施 设置安全警示宣传牌等。 | 随发改审批服务〔2024〕16号 | 2024.3.12 | 2311-421321-04-01-330986 |
4 | 市发改委关于随州市(曾都区)残疾人托养中心改造项目初步设计报告的批复 | 改建 | 随州市曾都区经济开发区六草屋村六组 | 1900.56 | 本项目为市区一体的残疾人托养中心,主要对地上1-4层进行改造,建筑总面积6472平方米,主要为智力、精神及重度残疾人提供托管、看护、照料与职业康复、教育、就业服务。 | 随发改审批服务〔2024〕18号 | 2024.3.15 | 2211-421300-04-01-310034 |
5 | 随州市发展和改革委员会关于随县均水治理工程初步设计的批复 | 新建 | 随州市随县 | 6236.46 | 主河道整治长度31.72km,河道清淤31.72km,护坡长度26.35km,其中左岸护坡11.13km,右岸护坡长度15.22km,支沟入河口整治3处,新建涵管12处,拆除重建涵管5处,新建排水箱涵1座,40处下河踏步,新建农桥1座,修复漫水桥1座,新建河道信息化设施及配套软件1套。 | 随发改审批服务〔2024〕19号 | 2024.3.15 | 2310-421321-04-01-657978 |
6 | 随州市发展和改革委员会关于广水市广水河综合治理工程初步设计投资概算的批复 | 续建 | 广水市广水河段 | 6598.86 | (一)主要建设内容 本项目属河道治理工程。综合治理河道长度25.55km,全部为干流治理。岸坡护砌左右岸共7.88km,新建挡墙30米,河道清障25.55 km,恢复堤防100m,新建人行桥1座,新建堤顶防汛道路5.81 km。配备必要管理设施设备。 (二)工程规模 根据《防洪标准》(GB50201-2014)和《堤防工程设计规范》 (GB50286-2013),本工程等别为V等,主要建筑物级别为5级,次要建筑物为5级,临时建筑物为5级。工程防洪标准采用10年一遇洪水标准。 | 随发改审批服务〔2024〕20号 | 2024.3.20 | 2020-421381-76-01-068675 |
7 | 随州市发展和改革委员会关于随县漳水综合治理工程(二期)初步设计投资概算的批复 | 续建 | 随县三里岗镇、均川镇 | 4157.90 | (一)主要建设内容:本次综合治理河道长度25.484公里,其中干流治理长度16.551公里,支流治理长度8.933公里;护岸长17.508公里,扩宽河段2.512公里,清淤11.297公里,整治跨河建筑物5处,新建排水涵(管)30处。 (二)工程规模:本次漳水干、支流治理河段防洪标准为10年一遇,主要、次要及临时性建筑物级别均为5级。 | 随发改审批服务〔2024〕21号 | 2024.3.20 | 2310-421321-04-01-819695 |
8 | 市发改委关于随州市漂水支流浆溪店河下段治理工程初步设计的批复 | 改建 | 随州市高新区 | 1999.21 | 河道疏挖5.23公里,桩号 K0+000--K5+230。左岸治理长度5.23公里,生态连锁块护坡3.619公里,桩号K0+000~K0+972、K1+219~K2+465、K2+716~K3+115、K3+417~K4+419; 格宾挡墙护岸1.611公里,桩号左岸 K0+972~K1+219、K2+465~K2+716、K3+115~K3+417、K4+419~K5+230。右岸治理长度5.23公里,格宾石笼固脚植草护坡2.07公里,桩号右岸K0+000~ K0+800、K2+700~K3+970; 生态连锁块护坡1.9公里,桩号K0+800~K2+700; 植草护坡1.26公里,桩号K3+970~ K5+230。溢洪道出口左岸新建M7.5浆砌石挡墙80m。新建或拆除重建排水管(涵)11处。 | 随发改审批服务〔2024〕22号 | 2024.3.20 | 2309-421350-04-01-113510 |
9 | 随州市发展和改革委员会关于曾都区红石岩水库除险加固工程初步设计的批复 | 改建 | 随州市曾都区 | 447.92 | (1)大坝(桩号 0+123~0+216)坝体深层水泥搅拌桩防渗。(2)下游坝坡清表、帮坡整平后采用草皮护坡(植草皮),下游坝坡新建踏步;坝脚贴坡排水体、两坝肩及坝脚排水沟拆除重建,贴坡排水体上游新建排水沟。(3)溢洪道引水渠清淤,开挖成倒坡;进口段、控制段、泄槽段及消力池拆除重建。(4)大坝白蚁防治;新建坝顶至溢洪道控制段道路。(5)新建大坝安全监测及信息化系统。 | 随发改审批服务〔2024〕23号 | 2024.3.22 | 2309-421303-04-01-345496 |
备注:项目信息可通过湖北省政务服务网(湖北省投资项目在线审批监管平台4.0)“信息公开”栏进行查询,网址:http://zwfw.hubei.gov.cn/web/jiekou/open_platform_forms/056/079/zwwService-eef08ffc260badcedd0911e96e2d41ef/34/index.html#/app/hb/hb_aiapp/declare |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!