序号 | 批复项目名称 | 建设性质 | 建设 地点 | 投资金额(万元) | 建设规模及内容 | 批复文号 | 批复时间 | 项目代码 |
1 | 随州市发展和改革委员会关于随县罗红灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告的批复 | 新建 | 随县均川镇 | 4759 | 1.渠道整治工程 罗河水库高干渠:衬砌总长度14.19km(桩号0+000~15+300);罗河水库低干渠:衬砌总长度16.37km(桩号6+405~23+336)。罗河水库支渠:支渠衬砌总长度10.0km,其中高干渠2支渠疏挖及衬砌长度3.455km(桩号支 0+000~3+455);高干渠4支渠疏挖及衬砌长度1.0km(桩号支0+000~1+000);高干渠6支渠疏挖及衬砌长度1.0km(桩号支0+000~1+000);高干渠7支渠疏挖及衬砌长度1.0km(桩号支0+000~1+000);低干渠2支渠疏挖及衬砌长度2.0km (桩号支0+000~2+000);低干渠3支渠疏挖及衬砌长度1.555km(桩号支0+000~1+555)。 2.渠系建筑物 渠系建筑物132座,其中拆除重建49座,新建68座,修复15座。拆除重建分水闸10座,拆除重建节制闸9座,修复节制闸1座,新建泄洪闸1座,拆除重建机耕桥10座,新建及拆除重建人行桥20座,新建小沟入渠20处,新建箱涵1座,新建直灌口40处,新建隧洞沉砂池6座,隧洞修复13处,渡槽修复1座。 3.工程管护设施:沿渠道新建5km长泥结石路,新建13处安全标识牌,渠道里程标识牌306座。 4.量测水设施:新建量水槽40处。 | 随发改审批服务〔2024〕8号 | 2024.2.1 | 2309-421321-04-01-766108 |
2 | 随州市发展和改革委员会关于随县均水治理工程可行性研究报告的批复 | 新建 | 随州市随县 | 6250 | 本次治理河道起点为三里岗镇伏岭村,终点为均川镇均河口村,桩号为13+550-60+746。整治内容包括主河道整治长度31.72km,河道清淤31.72km,河道护坡长度26.35km,其中左岸护坡12.33km,右岸护坡14.02km,新建(修复)排水涵管17座,6处小沟入河汇入口整治,新建踏步40座,修复漫水桥一座,水雨情设备2套。 | 随发改审批服务〔2024〕9号 | 2024.2.1 | 2310-421321-04-01-657978 |
3 | 随州市发展和改革委员会关于湖北省重点山洪沟忤水河防洪治理工程可行性研究报告的批复 | 新建 | 随县殷店镇 | 1750 | (1)新修防洪护岸5段,长7050m(新建格宾石笼挡墙4段长6450m、新建自嵌式植生挡土墙600m);(2)河道疏浚7300m,疏浚方量50062m³;(3)新建入河涵管5处,砼踏步2处;(4)修建险段牌、宣传牌、禁脚界桩等标识标牌102块。 | 随发改审批服务〔2024〕10号 | 2024.2.1 | 2311-421321-04-01-330986 |
4 | 市发改委关于随州市文化二路(白桃一路-编钟大道)建设项目可行性研究报告的批复 | 新建 | 随州市曾都区 | 2395.85 | 新建文化二路(白桃一路-编钟大道)全长782米,道路红线宽15米,按双向两车道进行建设,配套建设雨污水管网、强弱电综合管沟、绿化带、路灯、交通信号设施等附属工程。 | 随发改审批服务〔2024〕11号 | 2024.2.19 | 2307-421303-04-01-493377 |
5 | 随州市发展和改革委员会关于广水市2023-2025年霞家河水库灌区续建配套与节水改造项目初步设计的批复 | 新建 | 广水市霞家河水库灌区范围内 | 8988.23 | (1)骨干输配水工程 霞家河干渠疏挖总长度36.126km,干渠衬砌总长度 34.761km;其中预制空心板衬砌总长度22.251km;浆砌石挡墙衬砌总长度12.51km。支渠疏挖衬砌总长度10.871km。 (2)骨干渠系建筑物工程 骨干渠系建筑物更新改造107处。其中拆除重建泄洪闸1座,维修加固泄洪闸1座;拆除重建分水闸2座;渡槽维修2座;拆除重建机耕桥15座;拆除重建人行桥25座;新建直灌口61处。 (3)用水量测工程 本项目在主要干支渠渠首处和分水口,新建量测设施25处。新建闸群自动化设施20处。 (4)工程管护工程 新建巡检道路18km,维修巡检道路2km。 | 随发改审批服务〔2024〕12号 | 2024.2.22 | 2305-421381-04-01-601899 |
6 | 市发改委关于随州市漂水支流浆溪店河下段治理工程项目建议书的批复 | 新建 | 湖北省随州市高新区 | 2000 | 河道疏挖约5.23公里,桩号K0+000—K5+230。岸坡护砌约6.849公里,其中漂水左岸约3.619公里,桩号K0+000~K0+972、K1+219~K2+465、K2+716~K3+115、K3+417~K4+419; 漂水右岸约3.23公里,桩号K1+000~K2+700、K3+700~K5+230。格宾石笼固脚草皮护坡约2公里,桩号右岸K0+000~K1+000、K2+700~K3+700。新建格宾挡墙约1.611公里,桩号左岸K0+972~K1+219、K2+465~K2+716、K3+115~K3+417、K4+419~K5+230;新建或拆除重建排水管(涵)11处。 | 随发改审批服务〔2024〕13号 | 2024.2.26 | 2309-421350-04-01-113510 |
备注:项目信息可通过湖北省政务服务网(湖北省投资项目在线审批监管平台4.0)“信息公开”栏进行查询,网址:http://zwfw.hubei.gov.cn/web/jiekou/open_platform_forms/056/079/zwwService-eef08ffc260badcedd0911e96e2d41ef/34/index.html#/app/hb/hb_aiapp/declare |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!