——第三产业基本情况之一
随州市统计局
随州市人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年5月25日
根据随州市第四次全国经济普查结果,现将我市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位5742个,从业人员46482人,分别比2013年末增长212.1%和82.2%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占32.2%,零售业占67.8%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占30.1%,零售业占69.9%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.03%,外商投资企业占0.03%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占96.9%,港、澳、台商投资企业占3.0%,外商投资企业占0.05%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 5742 | 46482 |
批发业 | 1850 | 13980 |
农、林、牧、渔产品批发 | 485 | 3509 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 455 | 3855 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 68 | 400 |
文化、体育用品及器材批发 | 32 | 305 |
医药及医疗器材批发 | 70 | 1095 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 382 | 2223 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 214 | 1852 |
贸易经纪与代理 | 44 | 123 |
其他批发业 | 100 | 618 |
零售业 | 3892 | 32502 |
综合零售 | 547 | 10715 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 431 | 3356 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 169 | 1113 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 81 | 563 |
医药及医疗器材专门零售 | 361 | 1759 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1146 | 7993 |
家用电器及电子产品专门零售 | 318 | 1844 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 471 | 2927 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 368 | 2232 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 5742 | 46482 |
内资企业 | 5736 | 44131 |
国有企业 | 37 | 1553 |
集体企业 | 37 | 625 |
股份合作企业 | 6 | 141 |
联营企业 | 4 | 103 |
有限责任公司 | 560 | 8409 |
股份有限公司 | 75 | 883 |
私营企业 | 4521 | 29790 |
其他企业 | 496 | 2627 |
港、澳、台商投资企业 | 4 | 2332 |
外商投资企业 | 2 | 19 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计219.98亿元,比2013年末增长153.0%。其中,批发业企业法人单位资产总计98.58亿元,零售业企业法人单位资产总计121.40亿元,分别比2013年末增长124.5%和182.1%。负债合计86.46亿元。全年实现营业收入453.17亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 219.98 | 86.46 | 453.17 |
批发业 | 98.58 | 34.19 | 211.42 |
农、林、牧、渔产品批发 | 23.20 | 3.85 | 41.93 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 25.24 | 6.82 | 55.64 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 0.91 | 0.21 | 1.64 |
文化、体育用品及器材批发 | 2.28 | 0.29 | 5.18 |
医药及医疗器材批发 | 7.54 | 4.12 | 10.95 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 14.44 | 7.61 | 32.52 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 21.13 | 10.53 | 54.48 |
贸易经纪与代理 | 0.27 | 0.03 | 0.33 |
其他批发业 | 3.57 | 0.72 | 8.76 |
零售业 | 121.40 | 52.27 | 241.75 |
综合零售 | 30.53 | 17.15 | 68.28 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 11.50 | 4.63 | 28.54 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 2.49 | 0.98 | 4.24 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 2.57 | 1.46 | 2.82 |
医药及医疗器材专门零售 | 3.31 | 0.59 | 8.05 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 47.87 | 20.91 | 92.30 |
家用电器及电子产品专门零售 | 4.81 | 1.93 | 10.20 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 8.55 | 1.66 | 16.25 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 9.76 | 2.96 | 11.06 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位622个,从业人员7672人,分别比2013年末增长230.9%和11.1%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 622 | 7672 | |
铁路运输业 | - | - | |
道路运输业 | 446 | 4866 | |
水上运输业 | 4 | 124 | |
航空运输业 | 2 | 7 | |
管道运输业 | - | - | |
多式联运和运输代理业 | 60 | 387 | |
装卸搬运和仓储业 | 77 | 859 | |
邮政业 | 33 | 1429 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计103.25亿元,比2013年末增长136.0%。负债合计86.37亿元。全年实现营业收入25.86亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | ||||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||||
合 计 | 103.25 | 86.37 | 25.86 | |||
铁路运输业 | - | - | - | |||
道路运输业 | 13.32 | 3.99 | 12.43 | |||
水上运输业 | 0.33 | 0.04 | 0.40 | |||
航空运输业 | 1.66 | 0.03 | 0.02 | |||
管道运输业 | - | - | - | |||
多式联运和运输代理业 | 0.78 | 0.06 | 0.82 | |||
装卸搬运和仓储业 | 84.57 | 81.04 | 8.06 | |||
邮政业 | 2.58 | 1.19 | 4.14 | |||
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位353个,比2013年末增长57.6 %,从业人员6944人,比2013年末下降3.7%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占30.3%,餐饮业占69.7%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占30.6%,餐饮业占69.4%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位及从业人员中,内资企业占100%。(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 353 | 6944 |
住宿业 | 107 | 2127 |
旅游饭店 | 18 | 746 |
一般旅馆 | 62 | 877 |
民宿服务 | 6 | 31 |
露营地服务 | - | - |
其他住宿业 | 21 | 473 |
餐饮业 | 246 | 4817 |
正餐服务 | 230 | 4712 |
快餐服务 | 9 | 61 |
饮料及冷饮服务 | 1 | 3 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 2 | 27 |
其他餐饮业 | 4 | 14 |
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 353 | 6944 |
内资企业 | 353 | 6944 |
国有企业 | 2 | 166 |
集体企业 | 2 | 8 |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 41 | 1582 |
股份有限公司 | 5 | 102 |
私营企业 | 299 | 5079 |
其他企业 | 4 | 7 |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计29.17亿元,比2013年末增长30.7%。其中,住宿业企业法人单位资产总计15.14亿元,餐饮业企业法人单位资产总计14.02亿元,分别比2013年末增长25.2%和37.2%。负债合计8.24亿元。全年实现年营业收入22.00亿元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 29.17 | 8.24 | 22.00 |
住宿业 | 15.14 | 4.64 | 5.91 |
旅游饭店 | 8.72 | 1.48 | 1.37 |
一般旅馆 | 3.76 | 1.32 | 2.0 |
民宿服务 | 0.11 | 0.008 | 0.03 |
露营地服务 | - | - | - |
其他住宿业 | 2.55 | 1.84 | 2.51 |
餐饮业 | 14.02 | 3.60 | 16.10 |
正餐服务 | 13.95 | 3.60 | 15.92 |
快餐服务 | 0.04 | 0.002 | 0.1 |
饮料及冷饮服务 | 0.002 | - | 0.003 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.01 | 0.0005 | 0.04 |
其他餐饮业 | 0.02 | 0.004 | 0.04 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位511个,从业人员2945人,分别比2013年末增长530.9%和103.1%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 511 | 2945 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 30 | 1102 | |
互联网和相关服务 | 135 | 535 | |
软件和信息技术服务业 | 346 | 1308 | |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%,外商投资企业占0.2%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,外商投资企业占0.1%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 511 | 2945 | |
内资企业 | 510 | 2941 | |
国有企业 | 1 | 144 | |
集体企业 | - | - | |
股份合作企业 | - | - | |
联营企业 | - | - | |
有限责任公司 | 71 | 712 | |
股份有限公司 | 8 | 455 | |
私营企业 | 430 | 1630 | |
其他企业 | - | - | |
港、澳、台商投资企业 | - | - | |
外商投资企业 | 1 | 4 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计30.77 亿元,比2013年末增长96.7%。负债合计8.95 亿元。全年实现营业收入18.21 亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | ||||||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||||||
合 计 | 30.77 | 8.95 | 18.21 | |||||
电信、广播电视和卫星传输服务 | 22.62 | 8.07 | 13.50 | |||||
互联网和相关服务 | 2.54 | 0.42 | 1.54 | |||||
软件和信息技术服务业 | 5.61 | 0.45 | 3.17 | |||||
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位599个,比2013年末增长102.4%。其中,房地产开发经营企业224个,物业管理企业210个,房地产中介服务企业117个,分别比2013年末增长47.4%、125.8%和172.1%。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为6844人,比2013年末增长21.3%。其中,房地产开发经营企业3136人,物业管理企业2324人,房地产中介服务企业1085人,分别比2013年末增长2.2%、22.4%和102.0%(详见表4-12)。
表4-12 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 599 | 6844 | |
房地产开发经营 | 224 | 3136 | |
物业管理 | 210 | 2324 | |
房地产中介服务 | 117 | 1085 | |
房地产租赁经营 | 37 | 220 | |
其他房地产业 | 11 | 79 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为329.00亿元,比2013年末增长155.9%。其中,房地产开发经营企业314.65亿元,物业管理企业2.06亿元,房地产中介服务企业1.36亿元,分别比2013年末增长164%,下降48.4%和增长3.8%。负债合计240.44亿元。全年实现营业收入114.18亿元(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | ||||||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||||||
合 计 | 329.00 | 240.44 | 114.18 | |||||
房地产开发经营 | 314.65 | 232.30 | 109.53 | |||||
物业管理 | 2.06 | 0.58 | 2.38 | |||||
房地产中介服务 | 1.36 | 0.22 | 1.67 | |||||
房地产租赁经营 | 2.76 | 1.15 | 0.41 | |||||
其他房地产业 | 8.17 | 6.19 | 0.19 | |||||
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位1360个,从业人员10471人,分别比2013年末增长401.8%和183.4%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占13.4%,商务服务业占86.6%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占7.4%,商务服务业占92.6%(详见表4-14)。
表4-14 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |||
合 计 | 1360 | 10471 | ||
租赁业 | 182 | 772 | ||
商务服务业 | 1178 | 9699 | ||
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计569.02 亿元,比2013年末增长979.1%。其中,租赁业企业法人单位资产总计2.48亿元,商务服务业企业法人单位资产总计566.54亿元,分别比2013年末增长427.7%和984.1%。负债合计305.90亿元。全年实现营业收入34.70亿元。(详见表4-15)。
表4-15 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | ||||||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||||||
合 计 | 569.02 | 305.90 | 34.70 | |||||
租赁业 | 2.48 | 0.41 | 1.59 | |||||
商务服务业 | 566.54 | 305.48 | 33.11 | |||||
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!