——第二产业基本情况
随州市统计局
随州市人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年5月25日
根据随州市第四次全国经济普查结果,现将我市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有工业企业法人单位2869个,比2013年末增长49.0%;从业人员115260人,比2013年末下降12.5%。
在工业企业法人单位中,内资企业2846个,占99.2%;港、澳、台商投资企业15个,占0.5%;外商投资企业8个,占0.3%。内资企业中,国有企业13个,占全部企业的0.5%;集体企业15个,占0.5%;私营企业2287个,占79.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占93.7%,港、澳、台商投资企业占3.8%,外商投资企业占2.5%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.7%,集体企业占0.1%,私营企业占64.9%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 2869 | 115260 | |
内资企业 | 2846 | 107961 | |
国有企业 | 13 | 836 | |
集体企业 | 15 | 164 | |
股份合作企业 | 5 | 14 | |
联营企业 | 3 | 9 | |
有限责任公司 | 426 | 20929 | |
股份有限公司 | 76 | 11126 | |
私营企业 | 2287 | 74772 | |
其他企业 | 21 | 111 | |
港、澳、台商投资企业 | 15 | 4389 | |
外商投资企业 | 8 | 2910 | |
在工业企业法人单位中,采矿业91个,制造业2553个,电力、热力、燃气及水生产和供应业225个,分别占3.2%、89%和7.8%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、汽车制造业、农副食品加工业企业法人单位数位居前三位,分别占16.3%、13.5%和9.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占2.5%,制造业占95.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占2.1%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、汽车制造业、农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占14.9%、14.9%和11.2%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 2869 | 115260 | |
煤炭开采和洗选业 | - | - | |
石油和天然气开采业 | - | - | |
黑色金属矿采选业 | 13 | 290 | |
有色金属矿采选业 | 4 | 177 | |
非金属矿采选业 | 68 | 2334 | |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 6 | |
其他采矿业 | 5 | 30 | |
农副食品加工业 | 280 | 12927 | |
食品制造业 | 69 | 4025 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 84 | 1394 | |
烟草制品业 | - | - | |
纺织业 | 76 | 5545 | |
纺织服装、服饰业 | 85 | 5381 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 18 | 1764 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 56 | 1102 | |
家具制造业 | 29 | 449 | |
造纸和纸制品业 | 32 | 1237 | |
印刷和记录媒介复制业 | 61 | 2461 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 29 | 1853 | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5 | 27 | |
化学原料和化学制品制造业 | 143 | 6418 | |
医药制造业 | 33 | 2634 | |
化学纤维制造业 | 2 | 3 | |
橡胶和塑料制品业 | 115 | 4578 | |
非金属矿物制品业 | 469 | 17217 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10 | 1899 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 11 | 356 | |
金属制品业 | 155 | 6027 | |
通用设备制造业 | 103 | 4296 | |
专用设备制造业 | 107 | 2431 | |
汽车制造业 | 387 | 17212 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4 | 249 | |
电气机械和器材制造业 | 61 | 2417 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 61 | 4710 | |
仪器仪表制造业 | 11 | 865 | |
其他制造业 | 23 | 319 | |
废弃资源综合利用业 | 14 | 114 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 20 | 96 | |
电力、热力生产和供应业 | 152 | 1136 | |
燃气生产和供应业 | 16 | 310 | |
水的生产和供应业 | 57 | 971 | |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 957.54 | 390.16 | 1402.77 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 2.49 | 0.42 | 6.56 |
有色金属矿采选业 | 3.72 | 0.93 | 3.47 |
非金属矿采选业 | 12.43 | 1.91 | 31.56 |
开采专业及辅助性活动 | 0.01 | 0.001 | 0.02 |
其他采矿业 | 0.09 | 0.02 | 0.17 |
农副食品加工业 | 101.84 | 36.93 | 191.93 |
食品制造业 | 41.34 | 17.20 | 48.66 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12.60 | 5.48 | 14.71 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 24.79 | 7.39 | 66.03 |
纺织服装、服饰业 | 10.48 | 2.90 | 37.60 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8.76 | 4.04 | 19.70 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6.80 | 4.52 | 7.20 |
家具制造业 | 1.33 | 0.16 | 5.73 |
造纸和纸制品业 | 7.45 | 4.40 | 13.79 |
印刷和记录媒介复制业 | 11.72 | 5.16 | 20.49 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6.66 | 2.86 | 23.29 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.11 | 0.05 | 0.11 |
化学原料和化学制品制造业 | 47.76 | 17.51 | 92.15 |
医药制造业 | 15.15 | 5.50 | 30.68 |
化学纤维制造业 | 0.01 | 0.0001 | 0.0046 |
橡胶和塑料制品业 | 26.38 | 9.33 | 59.25 |
非金属矿物制品业 | 102.04 | 16.64 | 216.04 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 15.21 | 3.45 | 34.39 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.20 | 0.37 | 3.25 |
金属制品业 | 37.37 | 17.25 | 48.62 |
通用设备制造业 | 25.94 | 10.61 | 41.09 |
专用设备制造业 | 12.48 | 3.03 | 19.78 |
汽车制造业 | 196.12 | 97.79 | 266.67 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.06 | 0.11 | 2.68 |
电气机械和器材制造业 | 20.25 | 5.68 | 26.22 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 30.82 | 16.58 | 31.86 |
仪器仪表制造业 | 3.99 | 2.42 | 7.03 |
其他制造业 | 0.67 | 0.18 | 1.49 |
废弃资源综合利用业 | 0.74 | 0.25 | 1.33 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.15 | 0.01 | 0.19 |
电力、热力生产和供应业 | 144.30 | 75.67 | 23.15 |
燃气生产和供应业 | 6.11 | 2.72 | 2.48 |
水的生产和供应业 | 17.21 | 10.69 | 3.46 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计957.54亿元,比2013年末增长61.6%。负债合计390.16亿元。全年实现营业收入1402.77亿元(详见表3-3)。
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
建筑用天然石料 | 万立方米 | 16.62 |
砂石 | 万吨 | 381.5 |
小麦粉 | 万吨 | 15.7 |
大米 | 万吨 | 125.30 |
饲料 | 万吨 | 34.47 |
食用植物油 | 万吨 | 1.23 |
鲜、冷藏肉 | 万吨 | 10.22 |
饮料酒 | 千升 | 96929.15 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 4739.86 |
啤酒 | 千升 | 90898.29 |
精制茶 | 吨 | 4278.20 |
纱 | 万吨 | 8.23 |
布 | 万米 | 37472 |
服装 | 万件 | 2602.39 |
成品革 | 万平方米 | 329.15 |
人造板 | 万立方米 | 25.28 |
其中:纤维板 | 万立方米 | 21.56 |
家具 | 万件 | 16.38 |
其中:木质家具 | 万件 | 16.38 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 11.63 |
纸制品 | 万吨 | 10.63 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 5.6 |
其中:磷肥(折五氧化二磷100%) | 万吨 | 5.6 |
复合肥、复混合肥 | 万吨 | 31.74 |
化学农药原药(折有效成分100%) | 万吨 | 2.32 |
中成药 | 吨 | 5717.12 |
塑料制品 | 万吨 | 18.75 |
水泥 | 万吨 | 52.12 |
商品混凝土 | 万立方米 | 213.63 |
水泥混凝土电杆 | 万根 | 11.98 |
砖 | 万块 | 45208.27 |
粗钢 | 万吨 | 17.11 |
钢结构 | 万吨 | 12.15 |
铸铁件 | 万吨 | 35.32 |
风机 | 台 | 7973 |
新能源汽车 | 辆 | 7811 |
改装汽车 | 辆 | 129321 |
电动自行车 | 辆 | 57072 |
车辆专用照明、信号及其装置 | 万套(台、个) | 265.65 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 120.52 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位1353个,从业人员43935人,分别比2013年末增长454.5%和19.3%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1353个,占100%。其中,国有企业占内资企业的0.4%,集体企业占0.1%,私营企业占83.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,国有企业占内资企业的2.0%,集体企业占0.01%,私营企业占50.1%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1353 | 43935 |
内资企业 | 1353 | 43935 |
国有企业 | 6 | 895 |
集体企业 | 2 | 6 |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 198 | 19109 |
股份有限公司 | 17 | 1914 |
私营企业 | 1130 | 22011 |
其他内资企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占19.3%,土木工程建筑业占27.5%,建筑安装业占13.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占39.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占67.4%,土木工程建筑业占18.2%,建筑安装业占5.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占9.3%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1353 | 43935 |
房屋建筑业 | 261 | 29614 |
土木工程建筑业 | 372 | 7975 |
建筑安装业 | 188 | 2280 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 532 | 4066 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计126.41亿元,比2013年末增长194.4%。负债合计48.47亿元。全年实现营业收入199.52亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 126.41 | 48.47 | 199.52 |
房屋建筑业 | 50.28 | 12.29 | 111.68 |
土木工程建筑业 | 64.35 | 34.34 | 22.46 |
建筑安装业 | 4.03 | 0.79 | 4.19 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 7.75 | 1.05 | 61.19 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!