随州市新开办三类医疗器械企业公示(2022年第一期)
根据《医疗器械监督管理条例》规定,经我局组织现场检查,以下11家企业符合医疗器械经营许可证)企业验收标准,现予以公示,公示日期2022年3月9日至2022年3月16日,请社会各界予以监督。
监督电话:0722-3257578
邮 编:441300
随州市市场监督管理局
2022年3月9日
三类医疗器械企业公示公告
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期及有效期 | 地址 | 负责人基本情况 | 经营范围 |
1 | 湖北天力医药有限公司 | 鄂随食药监械经营许20170002号 | 2022年01月07日 2027年01月06日 | 随州市烈山大道119号 | 许屏 | 2002/2012版经营范围:6804眼科手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(含软性、硬性、塑形角膜接触镜及护理液);6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存);6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材; 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;11-医疗器械消毒灭菌器械;12-有源植入器械;12-有源植入器械【不含助听器】;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;15-患者承载器械;16-眼科器械(不含软性、硬性、塑形角膜接触镜及护理液);16-眼科器械(含软性、硬性、塑形角膜接触镜及护理液);17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;19-医用康复器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械; |
2 | 湖北共翔医疗器械有限公司 | 鄂随食药监械经营许20210006号 | 2022年01月20日 2026年03月03日 | 湖北省随州市曾都区北郊星光一路星光汽车城 | 吴涛 | 2002/2012版经营范围:6804眼科手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6845体外循环及血液处理设备;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件; 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;21-医用软件; |
3 | 随州市荣威医疗设备有限公司 | 鄂随食药监械经营许20220250号 | 2022年01月21日 2027年01月20日 | 湖北省随州市鹿鹤大道42号广大物流商贸城4#楼316号 | 甘良雨 | 2002/2012版经营范围:6804眼科手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(不含冷藏冷冻体外诊断试剂);6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材; 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;21-医用软件;22-临床检验器械【不含医疗器械冷链(运输、贮存)】;6840体外诊断试剂; 不含医疗器械冷链(运输、贮存); |
4 | 湖北晨晖医疗科技有限公司 | 鄂随食药监械经营许20220287号 | 2022年01月24日 2027年01月23日 | 湖北省随州市高新技术产业开发区望城岗村孵化园8号地4栋5层501-504室 | 熊燕 | 2002/2012版经营范围:6804眼科手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(不含冷藏冷冻体外诊断试剂);6845体外循环及血液处理设备;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材; 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;11-医疗器械消毒灭菌器械;14-注输、护理和防护器械;15-患者承载器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;19-医用康复器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械【不含医疗器械冷链(运输、贮存)】;6840体外诊断试剂; 不含医疗器械冷链(运输、贮存); |
5 | 湖北健恒医疗器械有限公司 | 鄂随食药监械经营许20220288号 | 2022年01月24日 2027年01月23日 | 湖北省随州市广水市应山街道三里河社区十长路旁严家湾2号 | 阙欢欢 | 2002/2012版经营范围:6804眼科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(不含体外诊断试剂);6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件; 不含医疗器械冷链(运输、贮存); 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械; |
6 | 湖北骐成医疗器械有限公司 | 鄂随食药监械经营许20220289号 | 2022年01月24日 2027年01月23日 | 随州市高新技术产业园区望城岗村孵化园区3栋3层 | 兰淑宁 | 2002/2012版经营范围:6804眼科手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(不含冷藏冷冻体外诊断试剂);6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材; 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械;6840体外诊断试剂; 不含医疗器械冷链(运输、贮存); |
7 | 湖北美瑞美生物科技有限公司 | 鄂随食药监械经营许20220336号 | 2022年01月26日 2027年01月25日 | 湖北省随州市随县厉山镇星炬村(经济开发区),综合楼幢1-6层号二楼 | 杨洲 | 2002/2012版经营范围:6804眼科手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(不含软性、硬性角膜接触镜及护理用液);6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(不含体外诊断试剂);6845体外循环及血液处理设备;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件; 不含医疗器械冷链(运输、贮存); 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;11-医疗器械消毒灭菌器械;14-注输、护理和防护器械;15-患者承载器械;16-眼科器械(不含软性、硬性角膜接触镜及护理用液);17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;19-医用康复器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械【不含医疗器械冷链(运输、贮存)】; |
8 | 湖北汉东贸易有限公司 | 鄂随食药监械经营许20220337号 | 2022年01月26日 2027年01月25日 | 湖北省随州市高新技术产业开发区望城岗村5幢4层(互联网+创客空间)403,404 | 孟健 | 2002/2012版经营范围:6804眼科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含体外诊断试剂);6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材; 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械;6840体外诊断试剂; |
9 | 湖北绎诺医疗器械有限公司 | 鄂随食药监械经营许20180080号 | 2022年01月26日 2023年09月28日 | 湖北省随州市高新区文帝大道与十里铺路交叉口(随州国药物流)办公楼4楼 | 马双英 | 2002/2012版经营范围:6804眼科手术器械;6805耳鼻喉科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6812妇产科用手术器械;6815注射穿刺器械;6820普通诊察器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6831医用X射线附属设备及部件;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含体外诊断试剂);6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材; 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械;6840体外诊断试剂; |
10 | 湖北华晨医疗器械有限公司 | 鄂随食药监械经营许20220449号 | 2022年02月24日 2027年02月23日 | 湖北省随州市鹿鹤大道42号(湖北广大物流商贸城3#楼301室) | 张润斌 | 2002/2012版经营范围:6804眼科手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6831医用X射线附属设备及部件;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(不含体外诊断试剂);6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材; 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;11-医疗器械消毒灭菌器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;21-医用软件;22-临床检验器械; 不含医疗器械冷链(运输、贮存); |
11 | 随州市合盛商贸有限公司 | 鄂随食药监械经营许20220468号 | 2022年02月25日 2027年02月24日 | 湖北省随州市鹿鹤大道湖北广大物流商贸城1号楼126、127号 | 杨清宇 | 6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6826物理治疗及康复设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(不含冷藏冷冻体外诊断试剂);6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材; 01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;19-医用康复器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械【不含医疗器械冷链(运输、贮存)】;6840体外诊断试剂; 不含医疗器械冷链(运输、贮存); |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!