序号 | 商品名称 | 价格类别 | 商品规格 | 计价单位 | 平均价格 | 比上周涨跌(%) |
1 | 生猪 | 出场价格 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 15.40 | 0.65% |
2 | 仔猪 | 销售(成交)价格 | 15公斤左右 | 元/公斤 | 46.89 | 7.18% |
3 | 二元母猪 | 销售(成交)价格 | 无 | 元/公斤 | 28.00 | 0.00% |
4 | 玉米 | 批发价格 | 混等 | 元/公斤 | 2.88 | 0.00% |
5 | 饲料 | 购进价格 | 育肥阶段配方 | 元/公斤 | 3.57 | -0.56% |
6 | 猪粮比价 | 5.35 | 0.75% | |||
7 | 猪料比价 | 4.29 | 0.70% |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!