序号 | 商品类别 | 商品名称 | 商品规格 | 计价单位 | 采集点 类型 | 中百仓储 | 购物中心 | 永辉 |
1 | 粮食 | 中籼米 | 标一 | 元/500克 | 超市 | 2.29 | 2.00 | * |
2 | 粮食 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 超市 | * | 2.50 | 1.89 |
3 | 小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 超市 | 6.58 | 6.90 | 5.98 |
4 | 小杂粮 | 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 超市 | 5.99 | 5.90 | 6.98 |
5 | 食用油 | 花生油 | 鲁花5S桶装一级压榨 | 元/5升 | 超市 | 159.90 | 156.90 | 168.90 |
6 | 食用油 | 大豆调和油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 超市 | * | 56.90 | 58.00 |
7 | 肉 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 超市 | 15.98 | 16.80 | 15.80 |
8 | 肉 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 超市 | 13.98 | 14.00 | 13.80 |
9 | 肉 | 猪肉 | 猪排骨 | 元/500克 | 超市 | 16.98 | 16.50 | 21.80 |
10 | 蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 超市 | 4.78 | 4.88 | 3.99 |
11 | 水产品 | 草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 超市 | 8.99 | 9.90 | 5.99 |
12 | 水产品 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 超市 | 12.90 | 12.80 | 13.80 |
13 | 豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.40 | 2.00 | 3.90 |
14 | 豆制品 | 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 8.60 | 6.50 | 9.90 |
15 | 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.98 | 3.98 | 3.58 |
16 | 蔬菜 | 茄子 | 长茄子 | 元/500克 | 超市 | 6.98 | 4.58 | 5.98 |
17 | 蔬菜 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 2.38 | 3.58 | 3.58 |
18 | 蔬菜 | 豆角 | 架豆 | 元/500克 | 超市 | * | 6.98 | 5.98 |
19 | 蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 2.98 | 2.58 | 1.79 |
20 | 蔬菜 | 青椒 | 柿子椒 | 元/500克 | 超市 | 4.58 | 3.58 | 3.58 |
21 | 蔬菜 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 1.28 | 1.58 | 0.79 |
22 | 水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 超市 | 6.98 | 4.98 | 6.98 |
23 | 水果 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 超市 | 4.98 | 3.98 | 3.38 |
24 | 调味品 | 酱油 | 加加生抽500ml/瓶 | 元/瓶 | 超市 | 8.50 | 7.90 | * |
25 | 调味品 | 醋 | 加加糯米陈醋 | 元/瓶 | 超市 | * | * | * |
26 | 调味品 | 白砂糖 | 散装白砂糖 | 元/500克 | 超市 | 4.99 | 4.28 | 4.99 |
27 | 日用品 | 洗衣粉 | 汰渍1公斤袋装 | 元/袋 | 超市 | * | 12.9 | * |
28 | 日用品 | 洗洁精 | 白猫500克瓶装 | 元/瓶 | 超市 | * | 4.8 | * |
29 | 日用品 | 洗发液 | 海飞丝750ml瓶装 | 元/瓶 | 超市 | 86.90 | 84.6 | 86.9 |
30 | 日用品 | 香皂 | 舒肤佳125克 | 元/块 | 超市 | 6.00 | 5.6 | * |
31 | 日用品 | 牙膏 | 佳洁士120克 | 元/盒 | 超市 | 10.90 | 10.90 | * |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!