随州国家级社会体育指导员名录 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 指导项目 | 指导类型 | 人员构成 | 工作单位或居住地址 | 城市 | 县区 | 技术等级 | 技术等级授予部门 |
1 | 杨 纯 | 男 | 健身气功、太极拳 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 随州市健身气功协会文峰花园站长 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
2 | 许 玲 | 女 | 健身气功、太极拳 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 随州市健身气功协会副秘长 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
3 | 程仕敏 | 女 | 健身气功、太极拳 | 技能指导 | 业余兼职人员 | 健身气功协会会长 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
4 | 程仕敏 | 女 | 太极拳 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 健身气功协会 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
5 | 漆必华 | 女 | 健身气功、太极拳 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 随州市健身气功协会副秘长 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
6 | 张忠琴 | 女 | 健身气功、太极拳 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 随州市健身气功协会副秘长 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
7 | 姜世华 | 男 | 健身气功、太极拳 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 随州市健身气功协会副会长 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
8 | 李 英 | 女 | 健身气功、太极拳 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 随州市健身气功协会副秘长 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
9 | 冷明翠 | 女 | 太极拳 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 太极拳协会副会长 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
10 | 彭家英 | 女 | 健身气功、太极拳 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 随州市健身气功协会副会长 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
11 | 肖世军 | 男 | 太极拳 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 健身气功协会 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
12 | 兰明珍 | 女 | 其他 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 随州市健身气功协会 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
13 | 范爱萍 | 女 | 太极拳、健身气功 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 太极拳协会副秘书长 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
14 | 蔡洪光 | 男 | 健身气功 | 组织管理 | 湖北省体育局 | 淅河老街社区 | 随州市 | 市直 | 国家级 | 国家体育总局 |
15 | 黄满云 | 女 | 太极拳 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 随州市健身气功协会 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
16 | 涂明军 | 男 | 足球 | 技能指导 | 其他 | 随州市曾都区纪律检查委员会 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
17 | 杨开萍 | 女 | 其他 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 随州市健身气功协会 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
18 | 邓 军 | 男 | 其他 | 技能指导 | 体育教师 | 随州市随县厉山中心学校 | 随州市 | 随县 | 国家级 | 国家体育总局 |
19 | 左丽玲 | 女 | 广场舞 | 技能指导 | 业余兼职人员 | 广水市武胜关镇综合文化站站长 | 随州市 | 广水市 | 国家级 | 国家体育总局 |
20 | 聂运中 | 男 | 篮球 | 组织管理 | 专职社会体育工作者 | 随州市曾都区文体广电局 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
21 | 杨守芹 | 女 | 健身气功、太极拳 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 随州市健身气功协会副秘长 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
22 | 周 波 | 男 | 篮球、足球 | 技能指导 | 体育教师 | 随县教育局基础教育科 | 随州市 | 随县 | 国家级 | 国家体育总局 |
23 | 程型国 | 男 | 象棋、乒乓球 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 广水市象棋协会秘书长 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
24 | 饶木明 | 男 | 篮球 | 技能指导 | 专职社会体育工作者 | 广水市应山街道办美人塘 | 随州市 | 广水市 | 国家级 | 国家体育总局 |
25 | 熊煦燕 | 女 | 太极拳 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 随州市太极拳协会 | 随州市 | 广水市 | 国家级 | 国家体育总局 |
26 | 陈平平 | 男 | 广场舞 | 组织管理 | 专职社会体育工作者 | 广水市文体局 | 随州市 | 广水市 | 国家级 | 国家体育总局 |
27 | 李晓华 | 女 | 广场舞 | 技能指导 | 非在职教练员 | 广水市群兴广场舞蹈队 | 随州市 | 广水市 | 国家级 | 国家体育总局 |
28 | 殷艺宁 | 男 | 羽毛球 | 组织管理 | 专职社会体育工作者 | 广水市体育中心 | 随州市 | 广水市 | 国家级 | 国家体育总局 |
29 | 陈俞臻 | 女 | 体育舞蹈 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 广水市体育舞蹈协会副秘书长 | 随州市 | 广水市 | 国家级 | 国家体育总局 |
30 | 熊爱东 | 男 | 篮球 | 技能指导 | 专职社会体育工作者 | 广水市应山街道办滨河花园小区 | 随州市 | 广水市 | 国家级 | 国家体育总局 |
31 | 丁国萍 | 女 | 太极拳 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 健身气功协会 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
32 | 叶全国 | 男 | 太极拳、健身气功 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 随州市健身气功协会副秘书长 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
33 | 周兴林 | 男 | 其他 | 组织管理 | 专职社会体育工作者 | 站长(主任) | 随州市 | 随县 | 国家级 | 国家体育总局 |
34 | 肖晓华 | 女 | 其他 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 随州市健身气功协会 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
35 | 胡文娟 | 女 | 健身气功 | 组织管理 | 业余兼职人员 | 曾都区 | 随州市 | 曾都区 | 国家级 | 国家体育总局 |
36 | 王 春 | 男 | 篮球 | 技能指导 | 体育教师 | 随州市随县一中 | 随州市 | 随县 | 国家级 | 国家体育总局 |
37 | 张 浩 | 男 | 足球、篮球 | 技能指导 | 业余兼职人员 | 随县炎帝学校体育教师 | 随州市 | 随县 | 国家级 | 国家体育总局 |
38 | 蒋 哲 | 男 | 羽毛球 | 技术指导 | 业余兼职人员 | 随县炎帝学校 | 随州市 | 随县 | 国家级 | 国家体育总局 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!