随州教练员名录
序号 | 姓名 | 所在单位 | 指导项目 |
1 | 张胜祥 | 随州市轮滑协会 | 轮滑 |
2 | 杨 成 | 随州市轮滑协会 | 轮滑 |
3 | 唐佳豪 | 随州市轮滑协会 | 轮滑 |
4 | 孙凌冰 | 随州市轮滑协会 | 轮滑 |
5 | 卢永奇 | 随州市轮滑协会 | 轮滑 |
6 | 陈 娟 | 随州市冬泳协会 | 游泳 |
7 | 谌旭东 | 随州市乒乓球协会 | 乒乓球 |
8 | 潘晓松 | 随州市赛点体育发展有限公司 | 篮球 |
9 | 张先涛 | 随州市赛点体育发展有限公司 | 篮球 |
10 | 张天明 | 随州市赛点体育发展有限公司 | 篮球 |
11 | 张丛洋 | 随州市赛点体育发展有限公司 | 篮球 |
12 | 龚翠红 (女) | 随州市赛点体育发展有限公司 | 篮球 |
13 | 蒋雪峰 (女) | 随州市赛点体育发展有限公司 | 篮球 |
14 | 潘晓松 | 随州市赛点体育发展有限公司 | 篮球 |
15 | 陈 星 | 随州市台球协会 | 台球 |
16 | 周亚楠 | 随州市博锐体育文化有限公司 | 篮球 |
17 | 雷 燕 | 随州市体育舞蹈协会 | 体育舞蹈 |
18 | 程红明 | 随州市体育舞蹈协会 | 体育舞蹈 |
19 | 陈 涛 | 随州市北虎跆拳道馆 | 跆拳道 |
20 | 付宏伟 | 随州市北虎跆拳道馆 | 跆拳道 |
21 | 叶彬杰 | 随州市北虎跆拳道馆 | 跆拳道 |
22 | 张 强 | 随州市北虎跆拳道馆 | 跆拳道 |
23 | 罗 涛 | 随州技师学院 | 足球 |
24 | 张 浩 | 随州随县炎帝学校 | 足球 |
25 | 陈 奇 | 随县洪山镇中心学校 | 足球 |
26 | 敖艳丽 | 随州曾都区实验小学 | 足球 |
27 | 周黎明 | 随州市五眼桥小学 | 足球 |
28 | 何彬彬 | 随州市五眼桥小学 | 足球 |
29 | 占小翔 | 广水市体育活动中心 | 体育 |
30 | 刘火刚 | 广水市体育活动中心 | 体育 |
31 | 刘亚妮 | 广水市体育活动中心 | 体育 |
32 | 李劲松 | 广水市体育活动中心 | 体育 |
33 | 李平洲 | 广水市体育活动中心 | 体育 |
34 | 钟建军 | 随州足球青训中心 | 足球 |
35 | 李逸群 | 随州市炎羽体育 | 羽毛球 |
36 | 蒋 哲 | 随州市炎羽体育 | 羽毛球 |
37 | 易海涛 | 随州市炎羽体育 | 羽毛球 |
38 | 龚稳稳 | 随州市博锐体育文化有限公司 | 篮球 |
39 | 刘麟根 | 随州市篮球协会 | 篮球 |
40 | 王以旭 | 随州市足球协会 | 足球 |
41 | 张 浩 | 随州市随县炎帝学校 | 足球 |
42 | 梁志鹏 | 随州市技师学院 | 体育 |
43 | 程 刚 | 随州市文化和旅游局 | 体育 |
44 | 华明岚 | 随州市舜井大道53号 | 健身气功 |
45 | 张小林 | 随州市铁路随苑小区 | 健身气功 |
46 | 彭 虹 | 随州市碧桂园翠山蓝天六街 | 健身气功 |
47 | 鲁 衡 | 随州市羽毛球协会 | 羽毛球 |
48 | 章 骞 | 随州市羽毛球协会 | 羽毛球 |
49 | 汪 洋 | 随州市羽毛球协会 | 羽毛球 |
50 | 谌宇林 | 随州市乒乓球协会 | 乒乓球 |
51 | 宋黎佳 | 随州市乒乓球协会 | 乒乓球 |
52 | 吴建国 | 随州市乒乓球协会 | 乒乓球 |
53 | 胡三芹 | 随州市乒乓球协会 | 乒乓球 |
54 | 李孔军 | 随州市太极拳协会 | 武术 |
55 | 刘 璐 | 随州市大树青少年体育俱乐部有限公司 | 射击 |
56 | 刘严严 | 随州市大树青少年体育俱乐部有限公司 | 射击 |
57 | 徐 鑫 | 随州市大树青少年体育俱乐部有限公司 | 射击 |
58 | 胡 丹 | 随州市大树青少年体育俱乐部有限公司 | 射箭 |
59 | 杨 睿 | 随州市大树青少年体育俱乐部有限公司 | 射箭 |
60 | 马 坤 | 随州市大树青少年体育俱乐部有限公司 | 射箭 |
61 | 易 琼 | 随州市柔力球运动协会 | 柔力球 |
62 | 杨 萍 | 随州市柔力球运动协会 | 柔力球 |
63 | 周 平 | 随州市柔力球运动协会 | 柔力球 |
64 | 吕桂平 | 随州市柔力球运动协会 | 柔力球 |
65 | 喻丹筠 | 随州市柔力球运动协会 | 柔力球 |
66 | 雷良江 | 随州市锦绣大地小区 | 气排球 |
67 | 王正汉 | 随州市青年路52号 | 气排球 |
68 | 张 强 | 随州市轮滑协会 | 轮滑 |
69 | 付小龙 | 随州市轮滑协会 | 轮滑 |
70 | 周亚桉 | 随州市博锐体育文化有限公司 | 篮球 |
71 | 黄翊轩 | 随州市博锐体育文化有限公司 | 篮球 |
72 | 魏美阳 | 随州领新武道教育 | 跆拳道 |
73 | 李海洋 | 广水市德洋武术馆 | 武术 |
74 | 徐瑞杰 | 广水市德洋武术馆 | 武术 |
75 | 王 斌 | 广水市德洋武术馆 | 武术 |
76 | 杨轶杰 | 广水市德洋武术馆 | 武术 |
77 | 王湘豫 | 广水德洋武术馆 | 武术 |
78 | 刘亿斌 | 广水市德洋武术馆 | 武术 |
79 | 沈 洋 | 随州市体育舞蹈协会 | 体育舞蹈 |
80 | 雷 燕 | 随州市体育舞蹈协会 | 体育舞蹈 |
81 | 程红明 | 随州市体育舞蹈协会 | 体育舞蹈 |
82 | 杜星星 | 随州市体育舞蹈协会 | 体育舞蹈 |
83 | 万卓玥 | 随州市体育舞蹈协会 | 体育舞蹈 |
84 | 陈良文 | 随州市足球协会 | 足球 |
85 | 王 洋 | 随州市足球协会 | 足球 |
86 | 王思捷 | 随州市足球协会 | 足球 |
87 | 艾 勇 | 随州市足球协会 | 足球 |
88 | 舒 畅 | 随州市足球协会 | 足球 |
89 | 汪祖龙 | 随州市足球协会 | 足球 |
90 | 鲁 衡 | 随州市足球协会 | 足球 |
91 | 徐 刚 | 随州市齐星健身村 | 足球 |
92 | 郭 力 | 随州市齐星健身村 | 篮球 |
93 | 黄甫慧慧 | 随州市齐星健身村 | 羽毛球 |
94 | 江宇航 | 随州市齐星健身村 | 游泳 |
95 | 申 奥 | 随州市齐星健身村 | 游泳 |
96 | 高凯赢 | 随州市齐星健身村 | 游泳 |
97 | 孙浩田 | 随州市齐星健身村 | 游泳 |
98 | 陈 娟 | 随州市齐星健身村 | 游泳 |
99 | 陈 元 | 随州市齐星健身村 | 游泳 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!