编号 | 收费部门 | 项目级次 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 标准批准依据 | 备注 |
一 | 教育 | 中央 | 1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 授权市、州、县属地管理 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号 | |
2 | 普通高中学费、住宿费 | 省级示范(重点)高中和市级示范(重点)高中为900元/生.学期,一般普通高中630元/生.学期;住宿费授权市、州、县属地管理 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 一般专业2400元/生.学年, 重点专业3120元/生.学年,艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生.学年,艺术类其他专业4000元/生.学年;住宿费见鄂价费[2017]1号 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,鄂价费[2017]1号 | ||||
4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 见文件 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号,鄂价费[2006]106号,鄂价费[2006]183号,鄂价费规[2013]109号,鄂价费[2016]16号 | ||||
二 | 公安 | 中央 | 5 | 公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/本,合订加注20元/项次 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号 | |||||
②出入境通行证 | 一次有效15元/证,二次有效50元/证,多次有效80元/本 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号 | |||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 通行证往来60元/证、20元/项.次,前往40元/本;签注一次有效15元/件、二次有效30元/件、短期(不超过一年)多次有效80元/件、一年以上两年以下多次有效120元/件、两年以上三年以下多次有效160元/件、长期(三年及以上)多次有效240元/件 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号 | |||||
④台湾居民来往大陆通行证 | 电子通行证200元/证、一次有效40元/证 | 发改价格[2004]334号,价费字[1993]164号,发改价格[2017]1186号 | |||||
⑤台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号,发改价格[2017]1186号 | |||||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 往来电子通行证80元/证、一次有效通行证15元/证;大陆居民前往台湾一次有效签注15元/证、多次有效签注80元/证 | 发改价格[2016]352号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格[2017]1186号 | |||||
6 | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期时效重办) | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | |||||
①居民户口簿 | 装订式3元/证、插页式3.5元/证、集体户口15元/证 | ||||||
②户口迁移证件 | 户口迁移证5元/证、户口准迁证5元/证 | ||||||
7 | 居民身份证工本费 | 申领换领证20元/证、丢失补领损坏换领40元/证、临时身份证10元/证 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号 | 首次申领居民身份证工本费不收 | |||
8 | 机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014,计价格[1994]783号,鄂价费[2016]99号 | |||||
① 号牌(含临时) | 汽车反光号牌500元/副、挂车反光号牌35元/副、三轮汽车低速货车号牌35元/副、摩托车反光号牌25元/副、机动车临时号牌2元/张 | ||||||
②号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | ||||||
③号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | ||||||
9 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 机动车行驶证2元/本;临时机动车驾驶许可2元/本;机动车登记证4元/证;驾驶证工本费2元/证 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 ,发改价格[2017]1186号 | ||||
10 | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 收费对象为临时入境不超过三个月的境外机动车。临时入境机动车号牌和行驶证7.5元/本;临时机动车驾驶许可工本费5元/本 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | ||||
三 | 人力资源和社会保障 | 省级立项 | 11 | 专业技术职务评审费 | 高级职称400元、中级职称200元、初级职称80元 | 鄂价费[2001]302号、鄂价费字[1999]198号、鄂价费规[2011]100号 | |
12 | 人事合同仲裁费 | 每件50元 | 鄂价费字[1992]198号、鄂价费规[2011]100号 | ||||
13 | 技工学校收费 | 学费:一般专业2400元/生.学年, 重点专业3120元/生.学年,艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生.学年,艺术类其他专业4000元/生.学年。住宿费见文件 | 鄂价费字[1997]375号、鄂政办发[2000]128号,鄂价费[2017]1号 | ||||
四 | 自然资源 | 中央 | 14 | 土地复垦费 | 见文件 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》、财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费 |
15 | 土地闲置费 | 向依法取得国有建设用地使用权但未按规定动工建设满一年未满两年而造成土地闲置的单位或个人征收的费用,征收标准为土地价款的百分之二十。 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号、财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规〔2015〕1号) | |||
16 | 不动产登记费 | 见文件 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,物价工服[2017]7号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 具体优惠政策见发改价格规[2016]2559号,物价工服[2017]7号,对小微企业免征,财税〔2019〕53号 | |||
17 | 耕地开垦费 | 使用耕地进行非农业建设的单位和个人,实行占用耕地与开发复垦挂钩,按照“占多少、补多少”的原则,由用地单位或个人开发复垦同等数量、质量的耕地,没有条件开发的,应按实际占用耕地面积,依照以下标准一次性缴纳耕地开垦费:使用基本农田保护区内耕地的,耕地开垦费为土地补偿费总额的2倍;使用其他耕地的,耕地开垦费为土地补偿费总额的1倍。 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,《湖北省土地管理实施办法》,财税[2014]77号,鄂政办发[2017]40号、财综〔2016〕36号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 使用城乡建设用地增减挂钩及工矿废弃地复垦利用指标时,对符合《财政部关于城乡建设用地增减挂钩试点有关财税政策问题的通知》(财综[2014]7号)和《财政部关于城乡建设用地增减挂钩指标支持易地扶贫搬迁有关财政政策问题的通知》(财综[2016]36号)规定的,可免缴新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费。对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 | |||
五 | 住房城乡建设 | 中央 | 18 | 污水处理费 | 授权市、州、省直管市、林区属地管理 | 《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,鄂价环资[2015]70号,随价文〔2015〕29号、鄂价环资〔2017〕154号 | |
19 | 城镇垃圾处理费 | 授权市、州、县属地管理 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号、鄂价法规〔2005〕89号 | ||||
20 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 见文件 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,鄂建[1994]57号,鄂建[1996]324号、国办发〔2020〕27号 | 取消涉及灵活的行政事业性收费,对经批占道经营的象免征城市道路占用费 | |||
六 | 工业和信息化 | 中央 | 21 | 无线电频率占用费 | 见文件 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号 | |
七 | 水利 | 中央 | 22 | 水资源费 | 见文件 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号,鄂价环资规[2013]186号 | |
23 | 水土保持补偿费 | 见文件 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,鄂价环资[2017]93号 | ||||
八 | 农业 | 中央 | 24 | 渔业资源增殖保护费 | 《渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号 | 对小微企业免征 | |
九 | 卫生计生 | 中央 | 25 | 预防接种服务费 | 27元/剂次 | 发改价格[2016]488号,鄂价费[2017]112号 | 第一类疫苗预防接种不得收费 |
26 | 鉴定费 | ||||||
⑴医疗事故鉴定费 | 市、州及直管市医学会2000元/例 | 鄂价费[2003]109号,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号, | 对年人平纯收入在625元以下的农民和持有“城镇居民最低生活保障金领取证”的患者,按上述标准的50%收取鉴定费 | ||||
⑵职业病诊断鉴定费 | 见文件 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | |||||
⑶预防接种异常反应鉴定费 | 见文件 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号 | |||||
27 | 社会抚养费 | 城镇居民,违反规定多生育一个子女的,按所在县(市、区)上一年度城镇居民人均可支配收入的3倍分别征收;农村居民,违反规定多生育一个子女的,按所在县(市、区)上一年度农村居民人均可支配收入的3倍分别征收 | 国务院令第357号,财规[2000]29号,《湖北省人口与计划生育条例》、财税〔2016〕14号 | ||||
28 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 见文件 | 疫苗管理法》,财税〔2020〕17号、 鄂发改价调〔2020〕409号 | ||||
十 | 人防办 | 中央 | 29 | 防空地下室易地建设费 | 中心城区为1200元/平方米;其他地区为800元/平方米 | 计价格[2000]474号,鄂价费规[2013]80号,财税〔2019〕53号 | 6B级防空地下室的易地建设费标准按标准的80%收取。中小学校舍安全工程建设免收。对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。财税〔2019〕53号 |
十一 | 法院 | 中央 | 30 | 诉讼费 | 见文件 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号 | |
十二 | 各有关部门 | 中央 | 31 | 考试考务费 | 见文件 | 见《湖北省考试考务费目录清单》,http://czt.hubei.gov.cn/bmdt/ztzl/jsjf/sfqd/202010/t20201030_2987643.shtml |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!