一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策。组织开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作,负责民族宗教法律法规和政策落实情况的督促检查。协调或配合有关部门处理相关事宜,对政府系统民族工作进行业务指导。
(二)坚持发展民族经济,推进少数民族事业发展。帮助民族企业发展生产,落实有关优惠政策。参与拟订少数民族经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,保障少数民族的合法权益,组织开展民族团结进步创建活动,促进各民族平等、团结、互助和共同繁荣。
(三)承办民族成份的管理和负责城市和散居民族工作;承担参与散居民族工作相关专项资金的管理工作。承担参与少数民族经济发展专项资金管理和扶贫工作。联系少数民族干部和代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的教育培养和使用工作。
(四)全面贯彻落实党的宗教信仰自由政策,依法保护公民的宗教信仰自由,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。促进宗教关系和谐,积极引导宗教与社会主义社会相适应。做好爱国宗教人士教育培养工作。指导爱国宗教团体搞好自身建设,在宪法、法律、法规和宗教政策范围内按照各教特点开展工作,办理宗教团体需由政府协助或协调办理的有关事务。
(五)依法履行宗教事务管理职责,指导全市民族宗教事务部门依法履行管理职能。会同外事主管部门负责全市宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
(六)参与协调处理民族宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,配合有关部门揭露和打击打着宗教旗号进行的各类破坏和其它犯罪活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
(七)承办上级交办的其它事项。
二、内设机构
随州市民族宗教事务局内设办公室。负责局内外联系与综合协调工作,保证机关工作的正常运转;负责人事、调研、宣传、信息、会务、文秘、档案、信访、财务、固定资产管理、接待、电子政务、保密、后勤服务等工作;负责文书处理,承担综合文字工作。负责全市民族宗教政策和法律法规执行情况的督促检查工作,承办有关保障少数民族各项权利的事宜,帮助、引导少数民族发展经济;承办民族成份管理事宜;协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔和使用;承办全市宗教事务管理工作,指导市宗教团体依法依章开展工作,承办市宗教场所的设定审批、登记事宜以及宗教教职人员备案管理和培训工作。
三、人员编制
市民族宗教事务局机关行政编制4名,其中,局长1名,,副局长1名,科级领导职数1名。
另核定机关“以钱养事”岗位1个。
四、2016年部门预算安排情况说明
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,随州市民族宗教事务局办公室在部门预算中。
本部门收入是从财政部门取得的各项财政拨款(补助)和上级补助,用于完成一般公共服务事项。
财政拨款(补助)71.12万元,
其他收入3.05万元。
市民宗局2016年一般公共预算71.12万元,分为基本支出39.12万元(其中人员支出33.72万元;公用支出5.40万元)项目支出32万元(其中少数民族事业费17万元;宗教团体办公费10万元;宗教事业费5万元)
预算01表 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 71.12 | 工资福利性支出 | 30.55 | 一般公共服务 | 65.78 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 71.12 | 对个人和家庭补助支出 | 3.17 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 71.12 | 商品和服务支出 | 37.40 | 公共安全 | |
纳入预算管理的非税收入 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | |||
上级专项转移支付 | 债务利息支出 | 科学技术 | |||
(二)政府性基金收入 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | |||
基本建设支出 | 社会保障和就业 | 0.32 | |||
其他资本性支出 | 社会保险基金支出 | ||||
其他支出 | 医疗卫生 | 1.85 | |||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土资源气象等事务 | |||||
住房保障支出 | 3.17 | ||||
粮食安全物资储备事务 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 71.12 | 本年支出合计 | 71.12 | 本年支出合计 | 71.12 |
结转下年 | 结转下年 | ||||
收 入 总 计 | 71.12 | 支 出 总 计 | 71.12 | 支 出 总 计 | 71.12 |
预算02表 | |||||
收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 71.12 | 工资福利性支出 | 34.16 | 一般公共服务 | 88.27 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 71.12 | 对个人和家庭补助支出 | 3.30 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 71.12 | 商品和服务支出 | 48.28 | 公共安全 | |
纳入预算管理的非税收入 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | |||
上级专项转移支付 | 债务利息支出 | 科学技术 | |||
(二)政府性基金收入 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | |||
三、事业收入 | 基本建设支出 | 社会保障和就业 | 0.32 | ||
四、其他收入 | 3.05 | 其他资本性支出 | 社会保险基金支出 | ||
五、上级补助收入 | 其他支出 | 8.00 | 医疗卫生 | 1.85 | |
六、附属单位上缴收入 | 环境保护 | ||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土资源气象等事务 | |||||
住房保障支出 | 3.30 | ||||
粮食安全物资储备事务 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 74.17 | 本年支出合计 | 93.74 | 本年支出合计 | 93.74 |
七、上年结转 | 19.57 | 结转下年 | 结转下年 | ||
上年财政拨款结转 | 3.57 | ||||
其他结转 | 16.00 | ||||
收 入 总 计 | 93.74 | 支 出 总 计 | 93.74 | 支 出 总 计 | 93.74 |
民宗局2016年“三公”经费预算较上年增加0.02万元,增加原因是“三公”经费预算增加
预算22表 | |||||||||||||
三公经费预算表 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 三公总计 | 其中:财拨 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | |||||||
总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | ||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||||||
合计 | 5.88 | 3.00 | 0.37 | 5.51 | 5.51 | 3.00 | 3.00 | ||||||
A、行政机关 | 5.88 | 3.00 | 0.37 | 5.51 | 5.51 | 3.00 | 3.00 | ||||||
3、一般管理部门类3档 | 5.88 | 3.00 | 0.37 | 5.51 | 5.51 | 3.00 | 3.00 | ||||||
113002 | 随州市宗教事务局 | 5.88 | 3.00 | 0.37 | 5.51 | 5.51 | 3.00 | 3.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!