随州市交通运输综合执法支队2024年部门预算
目 录
第一部分 随州市交通运输综合执法支队预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 随州市交通运输综合执法支队2024年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第一部分 随州市交通运输综合执法支队预算公开情况说明
一、单位主要职责
随州市交通运输综合执法支队贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和省委决策部署,落实市委、市政府和市交通运输局工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输执法工作的集中统一领导,以市交通运输局名义统一行使行政执法权,具体行使行政检查、行政强制、行政处罚等综合执法和监督职能。
主要职责是:(一)贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策,拟订全市交通运输综合执法工作制度、规范并组织实施。(二)根据有关交通运输工作的法律、法规、规章,负责组织协调指导全市交通运输综合行政执法工作。(三)指导、监督、协调全市公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量安全监督等行政执法工作。承担现随州市中心城区范围内的普通公路国省干线公路路政(不含淅河超限站)、道路运政(含城市客运)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等执法职能;承担市级权限范围内的公路水路交通工程项目质量安全监督执法职能。(四)协调全市交通运输领域重大和跨区域综合行政执法工作,依规查办全市交通运输领域重大案件。(五)承担有关交通运输工作的法律、法规、规章及其行政执法的普法宣传工作。(六)组织指导全市交通运输综合执法队伍的学习教育和业务培训,参与全市交通运输综合执法人员的资格管理工作。(七)协助参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害、突发事件的应急处置等工作;指导全市交通运输综合执法范围内的安全生产行政执法工作。(八)承担上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
随州市交通运输综合执法支队设下列内设机构:办公室、人事教育科、财务审计科、执法监督科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队。
随州市交通运输综合执法支队核定事业编制80名。实有在职人数71名,退休人数37名。
三、预算收支及增减变化情况
(一)收入预算情况
2024年预算总收入1887.82万元,其中:一般公共预算拨款收入1631.82万元、其他收入136万元、上年结转结余120万元。较上年预算安排无增减情况,原因:2023年交通综合执法改革新设立单位,无上年比较数。
(二)支出预算情况
2024年预算总支出1887.82万元。较上年预算安排无增减情况,原因:2023年交通综合执法改革新设立单位,无上年比较数。
1、按资金性质划分:一般公共预算基本支出1576.82万元,一般公共预算项目支出175万元,其他资金支出136万元。
2、按支出功能分类分:社会保障和就业支出323.85万元,卫生健康支出45.32万元,交通运输支出1432.29万元,住房保障支出86.35万元。
(三)财政拨款支出情况
财政拨款支出预算数1751.82万元。按功能分类分其中:社会保障和就业支出323.85万元,卫生健康支出45.32万元,交通运输支出1296.29万元,住房保障支出86.35万元。
较上年预算安排无增减情况,原因:2023年交通综合执法改革新设立单位,无上年比较数。
(四)政府性基金情况
2024年随州市交通运输综合执法支队无政府性基金预算拨款安排的收支,无此项预算。
(五)国有资本经营预算情况
2024年随州市交通运输综合执法支队无国有资本经营预算拨款安排的收支,无此项预算。
四、机关运行经费安排情况
2024年随州市交通运输综合执法支队公用经费53万元。其中:办公费0.5万元、水费0.5万元、电费4.13万元、培训费1.85万元、公务接待费4.57万元、劳务费0.5万元、工会经费5万元、福利费8.65万元、公务用车运行维护费27.3万元。较上年预算安排无增减情况,原因:2023年交通综合执法改革新设立单位,无上年比较数。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年随州市交通运输综合执法支队一般公共预算“三公”经费年初预算安排31.87万元,较上年预算安排无增减情况,主要原因:2023年交通综合执法改革新设立单位,无上年比较数。
其中:因公出国(境)费0万元,较上年无增减情况,主要原因是:2023年交通综合执法改革新设立单位,无上年比较数。
公务接待费4.57万元,较上年无增减情况,主要原因是:2023年交通综合执法改革新设立单位,无上年比较数。
公务用车运行维护费27.3万元,较上年无增减情况,主要原因是:2023年交通综合执法改革新设立单位,无上年比较数。
公务用车购置费18万元,较上年无增减情况,主要原因是:2023年交通综合执法改革新设立单位,无上年比较数。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算总额为18万元,主要是单位公务用车更新购置1 台。面向中小企业采购0万元,份额比例0%。政府采购货物预算18万元、工程预算0万元、服务预算0万元。政府采购预算较上年无增减情况,主要原因是:2023年交通综合执法改革新设立单位,无上年比较数。
七、 国有资产占用情况
2024年初资产总额597.71万元,国有资产总额较上年无增减情况,主要原因:一是2023年交通综合执法改革新设立单位,无上年比较数。二是固定资产和无形资产均为涉改单位划转。其中:
1、流动资产200.6万元,占资产总额的33.56%,主要为财政应返还额度。
2、固定资产净值360.47万元,占资产总额的60.3%。其中,房屋5686.25平方米、原值705.23万元、净值329.92万元,占固定资产总额的91.52%;通用设备213件(台)、原值83.16万元、净值22.21万元,占固定资产总额的6.16%;车辆9台、原值114.85万元、净值0万元,占固定资产总额的0%;家具用具149件、原值28.46万元、净值8.34万元,占固定资产总额的2.32%。
3、无形资产36.64万元,占资产总额的6.13%,主要为办公楼土地使用权。
八、重点项目预算绩效情况
(一)部门整体绩效目标编制情况
随州市交通运输综合执法支队为二级预算单位,未编制部门整体绩效目标。
(二)重点项目绩效目标编制情况
随州市交通运输综合执法支队2024年设立特定目标项目1 个,项目名称“交通运输综合执法专项”,项目金额55万元。
1、主要内容是:一是开展执法人员培训。采取集中培训、现场教学、网络培训、练兵比武等“线上线下”相结合的方式,开展教、学、练、战一体化培训,切实增强培训的实效性;二是推行轻微违法告知承诺制。贯彻落实谁执法谁普法的普法责任制,严格履行法定程序,落实行政执法全过程记录制保障当事人合法权利,杜绝选择性执法,切实维护执法权威和公信力;三是推广说理式执法。把法制宣传教育融入执法办案全过程广泛运用说服教育、劝导示范、警示告诫、指导约谈等方式开展执法工作;四是完善群众监督评价机制。开展常态化执法大走访大调研活动,定期深入企业工地战场与企业群众互访交流,了解实际诉求,宣传法规政策收集改进执法工作的意见建议;五是坚持不懈为群众办实事解难题。聚焦解决人民群众急难愁盼问题,制定为群众办实事解难题年度计划和项目清单,并采取适当方式公开方案进度和结果,接受群众评价和监督;六是开展联建共建活动。定期接待群众来访,面对面解决实际困难问题,打造党员先锋队、党员示范岗,推行党员志愿服务,组织党员干部到基层执法站所参加志愿服务活动;七是建立综合行政执法协调监督工作体系。充分发挥行政执法监督、统筹协调、规范保障、督促指导的重要作用,切实形成监督合力。
2024年预算资金安排55万元,资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是:建立一个责权明确、运转协调、政令畅通的运行机制,建设一支政治坚定,素质过硬,纪律严明,作风优良,廉洁高效交通运输综合执法队伍。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:
宣传法律法规≥2次,指标设立依据是计划指标;
全市开展明察暗访督查≥8次,指标设立依据是计划指标;
行政执法合规率=100%,指标设立依据是计划指标;
执法类投诉处理及时,指标设立依据是计划指标;
效益指标:
开展联建共建活动指标≥2次,指标设立依据是计划指标;
全体干部职工节能减排执行率=100%,指标设立依据是计划指标;
满意度指标:
市民对交通运输执法行业满意度≥95%,指标设立依据是计划指标。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
随州市交通运输综合执法支队2024年无政府性基金预算拨款安排的收支、无国有资本经营预算收支,与上年一致。
(二)对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。
5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
第二部分 随州市交通运输综合执法支队2024年部门预算公开表
1、部门收支预算总表
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位:随州市交通运输综合执法支队 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1631.82 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 323.85 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 45.32 |
九、其他收入 | 136.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 1432.29 | ||
十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 86.35 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿二、预备费 | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 0.00 | ||
廿四、转移性支出 | 0.00 | ||
廿五、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿六、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1767.82 | 本年支出合计 | 1887.82 |
上年结转结余 | 120.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1887.82 | 支 出 总 计 | 1887.82 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
2、部门收入总表
附表4-2 | ||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位:随州市交通运输综合执法支队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1887.82 | 1767.82 | 1631.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
304 | 随州市交通运输局 | 1887.82 | 1767.82 | 1631.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304012 | 随州市交通运输综合执法支队 | 1887.82 | 1767.82 | 1631.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、部门支出总表
附表4-3 | ||||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||||
部门/单位:随州市交通运输综合执法支队 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
合计 | 1887.82 | 1712.82 | 175.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 323.85 | 323.85 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.79 | 322.79 | 0.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.53 | 124.53 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.26 | 62.26 | 0.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 45.29 | 45.29 | 0.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 1432.29 | 1257.29 | 175.00 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 1312.29 | 1257.29 | 55.00 | ||||||||
2140112 | 公路运输管理 | 1257.29 | 1257.29 | 0.00 | ||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | ||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 86.35 | 86.35 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 86.35 | 86.35 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 72.62 | 72.62 | 0.00 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 13.73 | 13.73 | 0.00 |
4、财政拨款收支总表
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位:随州市交通运输综合执法支队 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1631.82 | 一、本年支出 | 1751.82 |
(一)一般公共预算拨款 | 1631.82 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)国防支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)公共安全支出 | ||
二、上年结转 | 120.00 | (四)教育支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | 120.00 | (五)科学技术支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | 323.85 | |
(八)卫生健康支出 | 45.32 | ||
(九)节能环保支出 | |||
(十)城乡社区支出 | |||
(十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | 1296.29 | ||
(十三)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)援助其他地区支出 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十八)住房保障支出 | 86.35 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | |||
(二十)国有资本经营预算支出 | |||
(廿一)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿二)预备费 | |||
(廿三)其他支出 | |||
(廿四)转移性支出 | |||
(廿五)债务还本支出 | |||
(廿六)债务付息支出 | |||
(廿七)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1751.82 | 支 出 总 计 | 1751.82 |
5、一般公共预算支出表
附表4-5 | ||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
部门/单位:随州市交通运输综合执法支队 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
合计 | 1751.82 | 1576.82 | 1505.82 | 71.00 | 175.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 323.85 | 323.85 | 323.85 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.79 | 322.79 | 322.79 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.53 | 124.53 | 124.53 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.26 | 62.26 | 62.26 | 0.00 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 1296.29 | 1121.29 | 1050.29 | 71.00 | 175.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 1176.29 | 1121.29 | 1050.29 | 71.00 | 55.00 | ||||
2140112 | 公路运输管理 | 1121.29 | 1121.29 | 1050.29 | 71.00 | 0.00 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | ||||
21499 | 其他交通运输支出 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | ||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 |
6、一般公共预算基本支出表
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位:随州市交通运输综合执法支队 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,576.82 | 1,505.82 | 71.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,393.51 | 1,393.51 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 335.84 | 335.84 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 98.69 | 98.69 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 399.32 | 399.32 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 142.18 | 142.18 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.53 | 124.53 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 62.26 | 62.26 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.29 | 45.29 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24.75 | 24.75 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 72.62 | 72.62 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
30201 | 办公费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30206 | 电费 | 4.13 | 0.00 | 4.13 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
30217 | 公务接待费 | 4.57 | 0.00 | 4.57 |
30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30228 | 工会经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30229 | 福利费 | 8.65 | 0.00 | 8.65 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 27.30 | 0.00 | 27.30 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 112.31 | 112.31 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 112.31 | 112.31 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
31002 | 办公设备购置 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
7、一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位:随州市交通运输综合执法支队 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
31.87 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 4.57 |
8、政府性基金预算支出表
附表4-8 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
部门/单位:随州市交通运输综合执法支队 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
随州市交通运输综合执法支队 | 0 | 0 | 0 |
注:随州市交通运输综合执法支队2024年无政府性基金预算拨款安排的收支,无此项预算,此表为空表。
9、项目支出表
附表4-9 | ||||||||||||||||
项目支出表 | ||||||||||||||||
部门/单位:随州市交通运输综合执法支队 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
175.00 | 55.00 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
304 | 随州市交通运输局 | 175.00 | 55.00 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
304012 | 随州市交通运输综合执法支队 | 175.00 | 55.00 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | 本级支出项目 | 175.00 | 55.00 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||||
42130023304T000000186 | 道路运输行业发展专项补助 | 随州市交通运输综合执法支队 | 120.00 | 0.00 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42130024304T000000102 | 交通运输综合执法专项 | 随州市交通运输综合执法支队 | 55.00 | 55.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10、政府采购预算表
政府采购预算表 | |||||||||||||
预算4-10表 | 单位:元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 180000 | ||||||||||||
06 | 经济建设科 | 180000 | |||||||||||
304 | 随州市交通运输局 | 180000 | |||||||||||
304012 | 随州市交通运输综合执法支队 | 在职人员公用 | [A02030899]其他电动车辆 | [2140112]公路运输管理 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 180000 | 台 | 180000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!