随州市公路管理局2022年部门预算
目 录
第一部分 随州市公路管理局(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市公路管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市公路管理局2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市公路管理局2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 随州市公路管理局概况
一、部门主要职责
为随州市境内的公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护:负责随州市境内的公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。路政管理:负责随州市境内的公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理。
二、部门基本情况
随州市公路管理局成立于2000年12月,为副处级公益一类事业单位,隶属于随州市交通运输局。根据三定方案,随编发〔2007〕40号文件,单位人员编制数50人,实有人员数70人。局机关内设办公室、工程科、养护科、路政科、财务费收审计科、计划统计科,核定内设机构科级职数6名。
第二部分 随州市公路管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
我单位2022年预算本着从紧从严控制经费支出,加大预算执行力度,合理安排收支的原则进行预算。
(一)收入预算情况
2022年本单位收入预算总额1229万元(其中:市公路管理局基本支出经费563万元,曾都公路局基本支出经费472万元,随县公路局基本支出经费194万元),全部为一般公共预算财政拨款(省转移支付资金),与上年数字一样无增减变动。
(二)支出预算情况
2022年本单位支出预算总额1229万元。按支出功能科目分类分:社会保障与就业支出49.42万元,比上年增加了0.58%,增加原因是社保基数提高;卫生健康支出20.62万元,与上年持平;交通运输支出1119.09万元,与上年同期数额一样;住房保障支出39.86万元,与上年同比数额一样,增长原因是工资基数提高。按资金性质分:一般公共预算收入安排支出1229万元,比上年数额一样,无增减变动。
(三)财政拨款支出情况
财政拨款支出预算数1229万元,全部为全市公路部门的人员工资支出,与上年数字一样无增减变动。
(四)政府性基金情况
我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致无增减。
(五)国有资本经营预算情况
我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年一致无增减。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
单位本年度预算只有人员经费预算,无机关运行经费预算安排,与上年一致无增减。
(七)政府采购情况
2022年本单位政府采购预算0万元,其中货物类政府采购0万元,服务类政府采购0万元,工程类政府采购0万元。与上年持平无增减。
(八)国有资产占用情况
2022年年初资产总额175489627.72元,上年同期资产总额178103478.82元,比上年同期下降2%,主要原因公车改革处置两辆小车资产总额减少。其中流动资产170158549.09元(主要是应收账款二级公路贷款资金),流动资产较上年同期下降2730902.36元,下降2%,主要原因是2021年无项目经费;固定资产原值12384249.34元,提折旧7353170.71元,比上年同期下降5%,主要原因是公车改革处置两辆小车。
二、2022年“三公”经费预算情况说明。
2022年本单位“三公”经费年初预算安排0万元,比上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是:无财政拨款的“三公”经费。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是:无因公出国(境)费。
公务接待费0万元,比上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是:无公务接待费。
公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是:无公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是:无公务用车购置费。
第三部分 2022年部门预算表
一、收支预算总表
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1229.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 49.42 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 20.62 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 1119.09 | ||
十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 39.86 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿二、预备费 | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 0.00 | ||
廿四、转移性支出 | 0.00 | ||
廿五、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿六、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1229.00 | 本年支出合计 | 1229.00 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1229.00 | 支 出 总 计 | 1229.00 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
二、部门收入总表
附表4-2 | |||||||||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 1229.00 | 1229.00 | 1229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
304 | 随州市交通运输局 | 1229.00 | 1229.00 | 1229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
304006 | 随州市公路管理局 | 1229.00 | 1229.00 | 1229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、部门支出总表
附表4-3 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
合计 | 1229.00 | 1229.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 1119.09 | 1119.09 | 0.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 1119.09 | 1119.09 | 0.00 | ||||
2140110 | 公路和运输安全 | 1119.09 | 1119.09 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
四、财政拨款收支总表
附表4-4 | |||||||
财政拨款收支总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||
一、本年收入 | 1229.00 | 一、本年支出 | 1229.00 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 1229.00 | (一)一般公共服务支出 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)国防支出 | ||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | (四)教育支出 | ||||||
(一)一般公共预算拨款 | (五)科学技术支出 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | 49.42 | |||||
(八)卫生健康支出 | 20.62 | ||||||
(九)节能环保支出 | |||||||
(十)城乡社区支出 | |||||||
(十一)农林水支出 | |||||||
(十二)交通运输支出 | 1119.09 | ||||||
(十三)资源勘探工业信息等支出 | |||||||
(十四)商业服务业等支出 | |||||||
(十五)金融支出 | |||||||
(十六)援助其他地区支出 | |||||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||||
(十八)住房保障支出 | 39.86 | ||||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||||
(二十)国有资本经营预算支出 | |||||||
(廿一)灾害防治及应急管理支出 | |||||||
(廿二)预备费 | |||||||
(廿三)其他支出 | |||||||
(廿四)转移性支出 | |||||||
(廿五)债务还本支出 | |||||||
(廿六)债务付息支出 | |||||||
(廿七)债务发行费用支出 | |||||||
二、年终结转结余 | |||||||
收 入 总 计 | 1229.00 | 支 出 总 计 | 1229.00 |
五、一般公共预算支出表
附表4-5 | ||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
合计 | 1,229.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1,119.09 | 1,119.09 | 1,119.09 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1,119.09 | 1,119.09 | 1,119.09 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 1,119.09 | 1,119.09 | 1,119.09 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算基本支出表
附表4-6 | |||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 146.55 | 146.55 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 909.83 | 909.83 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 69.58 | 69.58 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 32.99 | 32.99 | 0.00 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-7 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:本单位无一般公共预算三公经费支出
八、政府性基金预算支出表
附表4-8 | |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
备注:本单位无政府性基金收支
九、项目支出表
附表4-9 | ||||||||||||
项目支出表 | ||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
备注:本单位无项目支出
十、政府采购预算表
政府采购预算表 | ||||||||||||||
预算13表 | 单位:元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | |||
采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
备注:本单位无政府采购预算
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。
1、本部门整体绩效目标是:长期目标为预算执行率年度指标值为100%,全年完成值为100%,年度目标为预算执行率年度指标值为100%,全年完成值为100%。
2、长期目标预算执行率年度指标值为100%,全年完成值为100%,具体指标设置为:
产出指标:质量指标,普通国省公路养护路面自动化采集覆盖率100%,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。
效益指标:社会效益指标 ,交通行业建设提案回复率100%,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。
满意度指标:满意度指标,窗口行政审批服务满意度指标≥90%,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。
若有多个长期目标,请按上述样式分别说明。
3、年度目标预算执行率年度指标值为100%,全年完成值为100%,具体指标设置为:
产出指标:数量指标,行业市场主体 信用评价计划 完成率,反映行业市场主体信用 评价按计划完成情况100%,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。
效益指标:社会效益指 宣传系统优秀 典型人数,反映通过报纸、杂志、 电视、广播、各种新媒 体渠道宣传优秀典型人数≥1 个,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。
满意度指标:满意度指标,窗口行政审批服务满意度指标≥90%,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。
若有多个年度目标,请按上述样式分别说明。
二、重点项目绩效目标编制情况
本年度无重点项目。
第五部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进解释,并对部门预算说明中的专业名词进行解释。
(一)收入科目
1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(二)支出功能科目
1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
3.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。
(三)经济分类科目
1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。
2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金。
4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
6.印刷费:反映单位的印刷费支出。
8.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。
7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!