各市、州、县人民政府,省政府各部门:
根据国家发展改革委《关于修订印发全国公共资源交易目录指引的通知》(发改法规〔2023〕1551号)要求,经省人民政府同意,现将《湖北省公共资源交易目录(2024年版)》(以下简称《目录》)印发给你们,请结合以下要求认真组织实施。
一、列入《目录》的公共资源交易项目,应当进入我省公共资源交易平台进行交易,国家另有规定的,从其规定。
二、各级公共资源交易中心(政府采购中心)、武汉光谷联合产权交易所等所有已与省公共资源交易电子服务系统完成对接的各类电子交易平台,均属于我省公共资源交易平台体系范畴。
三、省有关行政主管部门应当会同省发改委,根据国家法律、法规有关规定,制定项目进入公共资源交易平台交易的管理办法,督促公共资源交易活动进入公共资源交易平台,加强对公共资源交易活动的监督管理。
四、各市、州、直管市、神农架林区人民政府可结合本地实际,有序推进其他公共资源交易项目纳入本级公共资源交易目录。
五、民间投资项目及未列入《目录》的公共资源交易项目,任何单位和个人不得强制要求其进入公共资源交易平台交易。
六、本《目录》自印发之日起施行。
湖北省发展和改革委员会
2024年7月16 日
湖北省公共资源交易目录(2024年版)
A、工程建设项目 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
A01 | 工程建设 项目 | 依据《中华人民共和国招标投标法》必须进行招标的工程建设项目 | 依法必须招标项目的具体范围和规模标准按照国家发展和改革部门相关规定执行。 |
B、政府采购项目 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
B01 | 政府采购 项目 | 国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的工程、货物和服务 | 按照省政府集中采购目录执行。 |
C、土地使用权和矿业权出让 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
C01 | 土地使用权和矿业权出让 | 国有建设用地使用权出让 | 按照省自然资源主管部门规定执行。 |
探矿权、采矿权等矿业权出让 | |||
农村集体经营性建设用地使用权出让 | |||
C02 | 河道采砂权出让 | 河道采砂权出让 | 按照《湖北省河道采砂管理条例》《湖北省河道疏浚砂综合利用管理办法》和省水利主管部门有关规定执行。 |
D、国有产(股)权、物权交易 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
D01 | 产(股)权 交易 | 行政事业性国有资产转让 | 按照省财政部门和国有资产监督管理机构有关规定执行。 |
企业国有产权转让 | |||
国有企业增资 | |||
D02 | 物权交易 | 行政机关、团体、事业单位资产处置等产权、物权交易项目(含公房、公车等资产出售、租赁,有一定价值的废旧淘汰物品处置、各类上交物品处置、其他物品处置) | 按照省财政部门和机关事务管理主管部门规定执行。 |
国有企业实物资产 转让 | 按照省国有资产监督管理机构有关规定执行。 | ||
E、机电产品国际招标 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
E01 | 机电产品 国际招标 | 机电产品国际招标 | 按照商务部机电产品国际招标有关规定执行。 |
F、林权交易 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
F01 | 国有林权 交易 | 国有林地使用权、租赁权和林木所有权出让 | 按照省自然资源管理部门有关规定执行。 |
F02 | 集体林权 交易 | 集体统一经营管理的林地经营权和林木所有权出让 | |
G、草原交易 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
G01 | 国有草原交易 | 国家所有的草原使用权、租赁权和牧草所有权出让 | 按照省林业管理部门有关规定执行。 |
G02 | 集体草原交易 | 集体所有的草原或者依法确定给集体经济组织使用的国家所有的草原经营权和牧草所有权出让 | |
H、农村集体产权交易 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
H01 | 集体土地 经营权 | 农村集体土地经营权流转 | 按照国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》(国办发〔2014〕71号)和省农业农村部门有关规定执行。 |
H02 | 集体经营性资产 | 农村集体经营性资产出租 | |
H03 | 集体资产 股权转让 | 农村集体资产股权转让 | |
H04 | 荒地使用权流转 | 四荒(荒山、荒沟、荒丘、荒滩)地使用权流转 | |
I、生态保护修复工程余量资源交易 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
I01 | 生态保护修复工程余量资源交易 | 生态保护修复工程余量资源交易 | 按照省自然资源管理部门有关规定执行。 |
J、无形资产交易 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
J01 | 特许经营权 | 基础设施和公用事业特许经营权授予 | 按照省有关行政主管部门规定执行。 |
J02 | 其他 无形资产 | 市政公用设施及公共场地使用权、承包经营权、冠名权有偿转让 | 按照省住房城乡建设部门规定执行。 |
K、供销合作社社有资产交易 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
K01 | 供销合作社社有资产交易 | 供销合作社社有资产交易 | 按照省供销合作社有关规定执行。 |
L、排污权交易 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
L01 | 排污权交易 | 采取公开竞价、协议转让以及国家法律、行政法规规定的其他方式进行的排污权交易 | 按照《省人民政府办公厅关于印发湖北省主要污染物排污权有偿使用和交易办法的通知》(鄂政办发〔2016〕96号)和《湖北省生态环境厅关于深化排污权交易试点工作的通知》(鄂环发〔2019〕19号)的规定执行。 |
M、碳排放权交易 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
M01 | 碳排放权 交易 | 碳排放权交易 | 按照《湖北省碳排放权交易管理暂行办法》(省人民政府令第430号)的规定执行。 |
N、用能权交易 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
N01 | 用能权交易 | 用能权交易 | 按照国家有关规定执行。 |
P、罚没资产处置 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
P01 | 罚没资产 处置 | 司法机关和行政执法部门开展的涉诉、抵债或罚没资产处置 | 按照省有关主管部门规定执行。 |
Q、药品药械采购 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
Q01 | 疫苗采购 | 疫苗集中采购 | 按照省卫生健康主管部门规定执行。 |
Q02 | 医用设备 采购 | 使用国有资金新增或更新的大型医用设备采购 | |
Q03 | 计生用品 采购 | 计划生育避孕药具 集中采购 | 按照省有关主管部门规定执行。 |
R、其他 | |||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 备注 |
R01 | 耕地指标 交易 | 补充耕地指标交易 | 按照省自然资源主管部门规定执行。 |
R02 | 建设用地 指标交易 | 城乡建设用地增减挂钩节余指标交易 | 按照省自然资源主管部门规定执行。 |
R03 | 用水权交易 | 用水权交易 | 按照省水利主管部门规定执行。 |
R04 | 公共数据有偿使用 | 公共数据产品(包括但不限于数据集、数据分析报告、算法模型、API接口)交易 | 按照省数据主管部门规定执行。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!