序号 | 商品名称 | 价格类别 | 商品规格 | 计价单位 | 平均价格 | 比上周涨跌(%) |
1 | 生猪 | 出场价格 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 14.73 | 1.10% |
2 | 仔猪 | 销售(成交)价格 | 15公斤左右 | 元/公斤 | 43.11 | 3.18% |
3 | 二元母猪 | 销售(成交)价格 | 无 | 元/公斤 | 32.67 | 2.09% |
4 | 玉米 | 批发价格 | 混等 | 元/公斤 | 2.31 | 0.00% |
5 | 饲料 | 购进价格 | 育肥阶段配方 | 元/公斤 | 3.15 | 1.94% |
6 | 猪粮比价 | 6.38 | 1.10% | |||
7 | 猪料比价 | 4.68 | -0.83% |
扫一扫在手机上查看当前页面