序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计价单位 | 采集点 类型 | 中百 | 购物 中心 | 永辉 |
1 | 中籼米 | 标一 | 元/500克 | 超市 | 2.29 | 2.15 | * |
2 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 超市 | 2.40 | 1.68 | 1.79 |
3 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 超市 | 5.99 | 4.90 | 3.99 |
4 | 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 超市 | 5.99 | 5.90 | 5.58 |
5 | 花生油 | 鲁花5S桶装一级压榨 | 元/5升 | 超市 | 159.90 | 156.90 | 159.90 |
6 | 大豆调和油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 超市 | * | 53.90 | 69.90 |
7 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 超市 | 18.99 | 16.90 | 12.90 |
8 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 超市 | 12.99 | 12.80 | 11.80 |
9 | 猪肉 | 猪排骨 | 元/500克 | 超市 | 18.99 | 16.90 | 21.80 |
10 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 超市 | 5.99 | 5.68 | 5.88 |
11 | 草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 超市 | 7.90 | 11.88 | 11.80 |
12 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 超市 | 14.99 | 15.68 | 15.80 |
13 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.40 | 3.00 | 3.90 |
14 | 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 8.60 | 7.50 | 8.90 |
15 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
16 | 茄子 | 长茄子 | 元/500克 | 超市 | 1.99 | 3.98 | 1.98 |
17 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 3.58 | 2.98 | 3.98 |
18 | 豆角 | 架豆 | 元/500克 | 超市 | * | 4.58 | * |
19 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 1.98 | 1.48 | 1.58 |
20 | 青椒 | 柿子椒 | 元/500克 | 超市 | 3.99 | 3.98 | 4.98 |
21 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 1.88 | 1.58 | 1.29 |
22 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 超市 | 5.99 | 3.99 | 3.98 |
23 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 超市 | 2.99 | 2.88 | 3.28 |
24 | 酱油 | 加加生抽500ml/瓶 | 元/瓶 | 超市 | 8.50 | 7.90 | * |
25 | 醋 | 加加糯米陈醋 | 元/瓶 | 超市 | * | * | * |
26 | 白砂糖 | 散装白砂糖 | 元/500克 | 超市 | 3.99 | 4.28 | 3.99 |
27 | 洗衣粉 | 汰渍1公斤袋装 | 元/袋 | 超市 | * | 12.90 | * |
28 | 洗洁精 | 白猫500克瓶装 | 元/瓶 | 超市 | * | 4.80 | * |
29 | 洗发液 | 海飞丝750ml瓶装 | 元/瓶 | 超市 | 86.90 | 84.60 | 86.90 |
30 | 香皂 | 舒肤佳125克 | 元/块 | 超市 | 6.00 | 5.60 | 6.00 |
31 | 牙膏 | 佳洁士120克 | 元/盒 | 超市 | 10.90 | 10.90 | * |
扫一扫在手机上查看当前页面