序号 | 商品类别 | 商品名称 | 商品规格 | 计价单位 | 采集点 类型 | 中百 | 永辉 | 购物中心 |
1 | 粮食 | 中籼米 | 标一 | 元/500克 | 超市 | 2.29 | * | 2.3 |
2 | 粮食 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 超市 | 2.4 | 1.89 | * |
3 | 小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 超市 | 5.99 | 4.58 | 5.9 |
4 | 小杂粮 | 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 超市 | 5.99 | 5.58 | 5.9 |
5 | 食用油 | 花生油 | 鲁花5S桶装一级压榨 | 元/5升 | 超市 | 159.9 | 159.9 | 129.9 |
6 | 食用油 | 大豆调和油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 超市 | * | 59.9 | 53.9 |
7 | 肉 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 超市 | 18.99 | 13.8 | 16.9 |
8 | 肉 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 超市 | 13.99 | 11.8 | 12.8 |
9 | 肉 | 猪肉 | 猪排骨 | 元/500克 | 超市 | 19.99 | 19.8 | 16.9 |
10 | 蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 超市 | 6.39 | 4.99 | 5.58 |
11 | 水产品 | 草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 超市 | 12.9 | 12.8 | 11.88 |
12 | 水产品 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 超市 | 15.9 | 17.8 | 15.8 |
13 | 豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.4 | 3.9 | 3 |
14 | 豆制品 | 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 8.6 | 8.9 | 7.5 |
15 | 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 2.5 | 2.99 | 2.98 |
16 | 蔬菜 | 茄子 | 长茄子 | 元/500克 | 超市 | 2.99 | 2.99 | 2.98 |
17 | 蔬菜 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 2.99 | 3.58 | 2.98 |
18 | 蔬菜 | 豆角 | 架豆 | 元/500克 | 超市 | * | * | 4.58 |
19 | 蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 1.98 | 1.99 | 1.98 |
20 | 蔬菜 | 青椒 | 柿子椒 | 元/500克 | 超市 | 3.98 | 3.58 | * |
21 | 蔬菜 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 1.48 | 1.29 | 1.58 |
22 | 水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 超市 | 5.99 | 2.99 | 3.49 |
23 | 水果 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 超市 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
24 | 调味品 | 酱油 | 加加生抽500ml/瓶 | 元/瓶 | 超市 | 8.5 | * | 7.9 |
25 | 调味品 | 醋 | 加加糯米陈醋 | 元/瓶 | 超市 | * | * | * |
26 | 调味品 | 白砂糖 | 散装白砂糖 | 元/500克 | 超市 | 3.99 | 3.99 | 4.28 |
27 | 日用品 | 洗衣粉 | 汰渍1公斤袋装 | 元/袋 | 超市 | * | * | 12.9 |
28 | 日用品 | 洗洁精 | 白猫500克瓶装 | 元/瓶 | 超市 | * | * | 4.8 |
29 | 日用品 | 洗发液 | 海飞丝750ml瓶装 | 元/瓶 | 超市 | 86.9 | 86.9 | 84.6 |
30 | 日用品 | 香皂 | 舒肤佳125克 | 元/块 | 超市 | 6 | 6 | 5.6 |
31 | 日用品 | 牙膏 | 佳洁士120克 | 元/盒 | 超市 | 10.9 | * | 10.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面