根据《关于举办随州市“比技能、比创新”教师素养大赛的通知》(随教文〔2021〕14号)要求,2021年6月10日在随州高新区外国语学校举行决赛,共有39名优秀教师参加比赛,综合比赛成绩、学科学段、综合素质考核,最终一等奖10人(其中5名一等奖获奖者经考核合格后提请市总工会同意后授予“随州五一劳动奖章”)、二等奖10人、三等奖10人、优胜奖9人。按照公开、公平、公正的原则,现予以公示。
公示时间:2020年6月16日至6月20日
公示期间,若有异议,任何单位和个人均可以通过来信、来电、来访等形式向市教育局反映。反映情况要客观真实。单位名义反映应盖公章,个人名义反映材料应署名并提供联系方式。
联系电话:0722—3590775
来信请寄:随州市教育局办公室
邮政编码:441300
随州市教育局
2021年6月16日
附件1:
“随州五一劳动奖章”候选人名单
序号 | 姓 名 | 单 位 | 奖 项 |
1 | 夏诗云 | 曾都区白云湖学校 | 随州五一劳动奖章 |
2 | 贾晓燕 | 曾都区北郊五眼桥小学 | 随州五一劳动奖章 |
3 | 柯晶晶 | 随县烈山湖学校 | 随州五一劳动奖章 |
4 | 魏 友 | 随州市第一中学 | 随州五一劳动奖章 |
5 | 张 琳 | 随州市第二中学 | 随州五一劳动奖章 |
附件2:
随州市“比技能、比创新”教师素养大赛获奖选手名单
(以下排名不分先后)
序号 | 姓 名 | 单 位 | 奖 项 |
1 | 夏诗云 | 曾都区白云湖学校 | 一等奖 |
2 | 贾晓燕 | 曾都区北郊五眼桥小学 | 一等奖 |
3 | 柯晶晶 | 随县烈山湖学校 | 一等奖 |
4 | 魏 友 | 随州市第一中学 | 一等奖 |
5 | 张 琳 | 随州市第二中学 | 一等奖 |
6 | 阳开娇 | 随州市第一中学 | 一等奖 |
7 | 朱 妍 | 曾都区两水学校 | 一等奖 |
8 | 刘莹莹 | 随县炎帝学校 | 一等奖 |
9 | 舒 涛 | 随州市第一中学 | 一等奖 |
10 | 辛彦霖 | 随州高新区淅河镇小学 | 一等奖 |
11 | 王 杨 | 广水市第一高级中学 | 二等奖 |
12 | 张 蓉 | 随县高城镇中心学校 | 二等奖 |
13 | 沈琚文 | 曾都区实验小学 | 二等奖 |
14 | 石 晨 | 随州市外国语学校 | 二等奖 |
15 | 赵 婕 | 随州市季梁学校 | 二等奖 |
16 | 魏 坤 | 随州市第二中学 | 二等奖 |
17 | 卢运峰 | 广水市李店镇初级中学 | 二等奖 |
18 | 谢明清 | 随州高新区淅河镇云龙小学 | 二等奖 |
19 | 陈 爽 | 大洪山风景名胜区长岗镇庹家中心小学 | 二等奖 |
20 | 付小铸 | 曾都区东关学校 | 二等奖 |
21 | 张运兵 | 湖北现代教育学校 | 三等奖 |
22 | 张 欢 | 湖北现代教育学校 | 三等奖 |
23 | 何晓彬 | 随州市烈山中学 | 三等奖 |
24 | 金 寒 | 大洪山风景名胜区长岗镇中心小学 | 三等奖 |
25 | 黄 茜 | 曾都区何店镇中心学校 | 三等奖 |
26 | 熊声斌 | 广水市第一高级中学 | 三等奖 |
27 | 魏 云 | 广水市关庙镇中心中学 | 三等奖 |
28 | 齐 浩 | 随县炎帝学校 | 三等奖 |
29 | 潘光莲 | 随州市汉东中学 | 三等奖 |
30 | 肖倩倩 | 随州市季梁学校 | 三等奖 |
31 | 汪梦洁 | 随县吴山镇中心学校 | 优胜奖 |
32 | 蒋 娥 | 随县厉山镇中心学校 | 优胜奖 |
33 | 罗书梅 | 随县洪山镇中心学校 | 优胜奖 |
34 | 郭 璐 | 广水市蔡河镇小河中心小学 | 优胜奖 |
35 | 黄 兰 | 广水市实验小学 | 优胜奖 |
36 | 余军威 | 随州市欧阳修中学 | 优胜奖 |
37 | 王 婷 | 广水市永阳学校 | 优胜奖 |
38 | 张秋芬 | 湖北现代教育学校 | 优胜奖 |
39 | 刘甜甜 | 随州市第二中学 | 优胜奖 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!