各县(市、区)医疗保障局,市医保服务中心,市医保基金核查中心,各相关医疗机构:
为进一步做好国谈药品的供应保障,经国谈药品定点医疗机构申报,市医疗保障局根据《湖北省医保谈判药品“双通道”管理及“单独支付”药品经办服务规程》(鄂医保发〔2023〕35号)、《关于建立国家医保谈判药品“单独支付”保障机制持续做好谈判药品落地工作的通知》(随医保发〔2023〕1号)有关规定进行审核,对随州市国谈药品“单独支付”责任医师进行调整,现予以公布,原随医保发〔2023〕1号文附件4公布的随州市国谈药品“单独支付”责任医师名单同时废止。
市中心医院国谈药品“单独支付”责任医师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 科室 |
1 | 王正艳 | 女 | 副主任医师 | 呼吸与危重症医学科 |
2 | 周耀政 | 男 | 副主任医师 | 呼吸与危重症医学科 |
3 | 王琦 | 男 | 副主任医师 | 呼吸与危重症医学科 |
4 | 周琳 | 女 | 副主任医师 | 消化内科 |
5 | 龚煜 | 女 | 主任医师 | 消化内科 |
6 | 陈志勇 | 男 | 主治医师 | 消化内科 |
7 | 乔向亮 | 男 | 主任医师 | 神经内科一病区 |
8 | 胡苏华 | 男 | 副主任医师 | 神经内科一病区 |
9 | 程伟 | 男 | 副主任医师 | 神经内科二病区 |
10 | 王能 | 男 | 副主任医师 | 心血管内科三病区 |
11 | 李丰伟 | 男 | 副主任医师 | 心血管内科三病区 |
12 | 宋波 | 男 | 主任医师 | 心血管内科二病区 |
13 | 谢建 | 男 | 副主任医师 | 心血管内科二病区 |
14 | 姚维 | 男 | 副主任医师 | 心血管内科一病区 |
15 | 秦忠心 | 男 | 副主任医师 | 心血管内科一病区 |
16 | 杨壮志 | 男 | 副主任医师 | 血液内科 |
17 | 喻彦之 | 女 | 副主任医师 | 肾病内科 |
18 | 吴屹哲 | 男 | 主治医师 | 肾病内科 |
19 | 王树忠 | 男 | 副主任医师 | 肾病内科 |
20 | 孙明谨 | 男 | 主任医师 | 内分泌、风湿免疫科 |
21 | 白弘波 | 男 | 副主任医师 | 内分泌、风湿免疫科 |
22 | 周厚智 | 男 | 副主任医师 | 内分泌、风湿免疫科 |
23 | 陆春丽 | 女 | 副主任医师 | 内分泌、风湿免疫科 |
24 | 彭纲 | 男 | 主任医师 | 肝胆胰外科 |
25 | 周建波 | 男 | 副主任医师 | 肝胆胰外科 |
26 | 彭家群 | 男 | 副主任医师 | 胃肠、普胸外科 |
27 | 王纯涛 | 男 | 主治医师 | 胃肠、普胸外科 |
28 | 张煜 | 男 | 副主任医师 | 甲乳外科 |
29 | 刘波 | 男 | 副主任医师 | 甲乳外科 |
30 | 赵启生 | 男 | 副主任医师 | 甲乳外科 |
31 | 杨贵义 | 男 | 主任医师 | 结直肠肛门外科 |
32 | 黄毅 | 男 | 副主任医师 | 结直肠肛门外科 |
33 | 程勇 | 男 | 副主任医师 | 神经外科 |
34 | 沈恒 | 男 | 副主任医师 | 神经外科 |
35 | 汪彬 | 男 | 副主任医师 | 泌尿外科 |
36 | 陈冠峰 | 男 | 副主任医师 | 泌尿外科 |
37 | 耿杰 | 男 | 主任医师 | 泌尿外科 |
38 | 鲍传明 | 男 | 副主任医师 | 心胸血管外科 |
39 | 刘建华 | 男 | 副主任医师 | 心胸血管外科 |
40 | 凡兵 | 男 | 副主任医师 | 心胸血管外科 |
41 | 肖凤仪 | 女 | 主任医师 | 产科 |
42 | 李波 | 女 | 副主任医师 | 产科 |
43 | 吴琼 | 女 | 主任医师 | 妇科 |
44 | 黄娟 | 女 | 主任医师 | 妇科 |
45 | 李进 | 女 | 副主任医师 | 妇科二病区 |
46 | 周波 | 女 | 主任医师 | 眼科 |
47 | 龙华 | 女 | 副主任医师 | 眼科 |
48 | 金汶 | 女 | 副主任医师 | 皮肤科 |
49 | 刘随 | 男 | 副主任医师 | 皮肤科 |
50 | 赵勇 | 男 | 主任医师 | 精神科 |
51 | 陈红玉 | 女 | 副主任医师 | 精神科 |
52 | 周天彤 | 男 | 副主任医师 | 感染性疾病科 |
53 | 李开林 | 男 | 副主任医师 | 感染性疾病科 |
54 | 段少琼 | 女 | 副主任医师 | 感染性疾病科 |
55 | 邓杰 | 男 | 副主任医师 | 肝病门诊 |
56 | 潘东风 | 男 | 副主任医师 | 肿瘤科 |
57 | 聂龙 | 男 | 副主任医师 | 肿瘤科 |
58 | 张东升 | 男 | 副主任医师 | 肿瘤科 |
59 | 张卫平 | 男 | 副主任医师 | 介入医学科 |
60 | 王芳 | 女 | 副主任医师 | 便民门诊 |
61 | 徐化强 | 男 | 主任医师 | 重症医学科 |
62 | 汪文国 | 男 | 主任医师 | 重症医学科 |
63 | 周权 | 男 | 副主任医师 | 重症医学科 |
64 | 王洪兵 | 男 | 副主任医师 | 儿科一病区 |
65 | 刘春 | 男 | 副主任医师 | 儿科二病区 |
66 | 周慧 | 女 | 副主任医师 | 儿科二病区 |
67 | 张睿 | 女 | 副主任医师 | 儿科三病区 |
68 | 苏全武 | 男 | 主任医师 | 肝病门诊 |
69 | 陈波 | 男 | 主任医师 | 急诊医学科 |
市中医医院国谈药品“单独支付”责任医师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 科室 |
1 | 刘毅 | 男 | 副主任医师 | 名医堂 |
2 | 汪培国 | 男 | 主任医师 | 肾病风湿病科 |
3 | 陶静 | 女 | 副主任医师 | 肾病风湿病科 |
4 | 冯瑜 | 男 | 主任医师 | 肿瘤老年病科 |
5 | 殷武 | 女 | 主治医师 | 肿瘤老年病科 |
6 | 刘文武 | 男 | 副主任医师 | 中医经典科 |
7 | 王俊 | 男 | 主任医师 | 脑病科 |
8 | 田健 | 女 | 主任医师 | 脑病科 |
9 | 杜林栋 | 男 | 副主任医师 | 脑病科 |
10 | 金泉伟 | 男 | 主治医师 | 脑病科 |
11 | 严明炎 | 男 | 副主任医师 | 脑病科 |
12 | 邱静 | 女 | 副主任医师 | 肺病糖尿病科 |
13 | 肖鹏 | 男 | 副主任医师 | 肺病糖尿病科 |
14 | 龙四军 | 男 | 副主任医师 | 肺病糖尿病科 |
15 | 夏北平 | 男 | 主治医师 | 肺病糖尿病科 |
14 | 谭正玉 | 女 | 主任医师 | 肝胆脾胃病科 |
15 | 邹体强 | 男 | 主任医师 | 肝胆脾胃病科 |
16 | 邹景宇 | 男 | 副主任医师 | 肝胆脾胃病科 |
17 | 王宇 | 男 | 副主任医师 | 心血管病科 |
18 | 丁红 | 男 | 副主任医师 | 心血管病科 |
19 | 张四 | 男 | 主任医师 | 外科 |
20 | 杨大军 | 男 | 副主任医师 | 外科 |
21 | 费威 | 男 | 副主任医师 | 神经外科 |
22 | 马将糯 | 男 | 主治医师 | 肛肠科 |
23 | 徐先容 | 女 | 主任医师 | 妇产科 |
24 | 彭丽 | 女 | 主任医师 | 妇产科 |
25 | 邓书洲 | 男 | 副主任医师 | 骨伤科 |
26 | 盛光保 | 男 | 主任医师 | 骨伤科 |
27 | 薛松 | 男 | 主任医师 | 骨伤科 |
28 | 刘正清 | 男 | 主任医师 | 重症医学科 |
29 | 龚丽娟 | 女 | 副主任医师 | 全科医学 |
30 | 万涛 | 男 | 副主任医师 | 康复科 |
市妇幼保健院国谈药品“单独支付”责任医师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 科室 |
1 | 靳军 | 男 | 副主任医师 | 院办 |
2 | 刘玉宁 | 男 | 副主任医师 | 院办 |
3 | 唐慧 | 女 | 主任医师 | 妇产科 |
4 | 叶家枝 | 女 | 主任医师 | 妇产科 |
6 | 沈汉玲 | 女 | 主任医师 | 哮喘门诊 |
7 | 史贤义 | 男 | 主任医师 | 外科 |
8 | 黄高明 | 男 | 主任医师 | 内儿科二 |
9 | 顾晓强 | 男 | 主任医师 | 儿科门诊 |
10 | 宋道兵 | 男 | 主任医师 | 儿科门诊 |
11 | 刘后存 | 男 | 主任医师 | 内儿科一 |
12 | 刘永斌 | 男 | 主任医师 | 新生儿科 |
随县人民医院国谈药品“单独支付”责任医师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 科室 |
1 | 张建强 | 男 | 副主任医师 | ICU、综合科 |
2 | 姚余明 | 男 | 副主任医师 | 眼科 |
3 | 郑伟 | 男 | 副主任医师 | 医务科 |
4 | 郑宏 | 男 | 副主任医师 | 创伤外科 |
5 | 罗晓玲 | 女 | 副主任医师 | 内二科 |
6 | 胡家庆 | 男 | 副主任医师 | 内科 |
随县洪山医院国谈药品“单独支付”责任医师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 科室 |
1 | 周和贵 | 女 | 副主任医师 | 心血管糖尿病科 |
2 | 杨勇 | 男 | 副主任医师 | 高血压脑病科 |
3 | 李斌 | 男 | 副主任医师 | 呼吸消化肾病科 |
4 | 喻俊杰 | 男 | 副主任医师 | 外一科 |
5 | 刘兵 | 男 | 主治医师 | 外二科 |
6 | 周琴 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
7 | 赵新平 | 男 | 主治医师 | 五官科 |
8 | 包勇 | 男 | 主治医师 | 康复医学科 |
随县中医医院国谈药品“单独支付”责任医师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 科室 |
1 | 周泽念 | 男 | 副主任医师 | 外科 |
2 | 蔡金华 | 女 | 副主任医师 | 妇科 |
3 | 张文彬 | 男 | 副主任医师 | 脑病科 |
4 | 许山水 | 男 | 副主任医师 | 心血管科 |
5 | 肖玲 | 女 | 副主任医师 | 肺病科 |
6 | 陈玉梅 | 女 | 副主任医师 | 肾病科 |
7 | 刘发华 | 男 | 副主任医师 | 老年病科 |
广水市第一人民医院国谈药品“单独支付”责任医师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 科室 |
1 | 朱丽 | 女 | 副主任医师 | 重症医学科 |
2 | 罗燕 | 女 | 副主任医师 | 重症医学科 |
3 | 张琼 | 女 | 主任医师 | 重症医学科 |
4 | 孙厚斌 | 男 | 主任医师 | 肿瘤科 |
5 | 范丽琼 | 女 | 副主任医师 | 肿瘤科 |
6 | 熊艳 | 女 | 主治医师 | 肿瘤科 |
7 | 汪润坤 | 男 | 主治医师 | 肿瘤科 |
8 | 吴艳丽 | 女 | 主治医师 | 肿瘤科 |
9 | 刘明 | 男 | 主治医师 | 肿瘤科 |
10 | 洪婷 | 女 | 主治医师 | 肿瘤科 |
11 | 黄红霞 | 女 | 副主任医师 | 中医科 |
12 | 郭家安 | 男 | 主任医师 | 中医科 |
13 | 王青 | 女 | 副主任医师 | 中医科 |
14 | 王红燕 | 女 | 副主任医师 | 中医科 |
15 | 曹丹 | 女 | 副主任医师 | 眼科 |
16 | 左继东 | 男 | 副主任医师 | 眼科 |
17 | 张秀波 | 男 | 副主任医师 | 眼科 |
18 | 余惠 | 女 | 副主任医师 | 血液内科 |
19 | 余慧芹 | 女 | 副主任医师 | 新生儿科 |
20 | 冯全生 | 男 | 主任医师 | 心内科 |
21 | 卢亮元 | 男 | 主任医师 | 心内科 |
22 | 吴克双 | 男 | 主任医师 | 心内科 |
23 | 吴峰 | 男 | 副主任医师 | 心内科 |
24 | 刘勋 | 男 | 副主任医师 | 消化内科 |
25 | 李述蓬 | 男 | 主任医师 | 消化内科 |
26 | 祝北京 | 男 | 副主任医师 | 肾病内科 |
27 | 许继泽 | 女 | 副主任医师 | 肾病内科 |
28 | 罗永晟 | 男 | 副主任医师 | 神经外科 |
29 | 李向星 | 男 | 副主任医师 | 神经内科 |
30 | 陈祖勇 | 男 | 副主任医师 | 神经内科 |
31 | 陈秀芳 | 女 | 副主任医师 | 神经内科 |
32 | 程灯 | 男 | 副主任医师 | 普胸外科 |
33 | 刘宁 | 男 | 副主任医师 | 皮肤烧伤整形科 |
34 | 吴礼辉 | 男 | 主任医师 | 皮肤烧伤整形科 |
35 | 张小平 | 女 | 副主任医师 | 皮肤烧伤整形科 |
36 | 汪箫 | 男 | 副主任医师 | 皮肤烧伤整形科 |
37 | 乐映川 | 男 | 副主任医师 | 泌尿外科 |
38 | 马先俊 | 男 | 主任医师 | 泌尿外科 |
39 | 吴洋 | 男 | 副主任医师 | 泌尿外科 |
40 | 张勇 | 男 | 副主任医师 | 麻醉科 |
41 | 吴剑峰 | 男 | 副主任医师 | 麻醉科 |
42 | 李本举 | 男 | 副主任医师 | 口腔科 |
43 | 秦小东 | 男 | 副主任医师 | 康复医学科 |
44 | 郭小军 | 男 | 副主任医师 | 康复医学科 |
45 | 刘鑫 | 男 | 副主任医师 | 康复医学科 |
46 | 张小双 | 女 | 副主任医师 | 急诊科 |
47 | 李家朝 | 男 | 副主任医师 | 急诊科 |
48 | 李俊 | 男 | 主任医师 | 急诊科 |
49 | 周忠进 | 男 | 副主任医师 | 呼吸内科 |
50 | 韩家宏 | 男 | 主任医师 | 创伤脊柱骨科 |
51 | 李建军 | 男 | 副主任医师 | 创伤关节骨科 |
52 | 耿波 | 男 | 副主任医师 | 肛肠科 |
53 | 陈庆山 | 男 | 主任医师 | 感染性疾病科 |
54 | 刘倩 | 女 | 副主任医师 | 感染性疾病科 |
55 | 徐立 | 男 | 副主任医师 | 感染性疾病科 |
56 | 邱红霞 | 女 | 副主任医师 | 感染性疾病科 |
57 | 陈力 | 男 | 副主任医师 | 肝胆甲乳外科 |
58 | 曹顺勇 | 男 | 副主任医师 | 肝胆甲乳外科 |
59 | 邵义娇 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
60 | 彭倩 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
61 | 彭梅红 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
62 | 罗明玉 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
63 | 赵艳清 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
64 | 王艳玲 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
65 | 陈鹏飞 | 男 | 副主任医师 | 耳鼻咽喉头颈外科 |
66 | 彭旭光 | 男 | 副主任医师 | 耳鼻咽喉头颈外科 |
67 | 王应化 | 男 | 副主任医师 | 儿科 |
68 | 陈凤 | 女 | 副主任医师 | 儿科 |
69 | 李仁鹏 | 男 | 副主任医师 | 创伤关节骨科 |
70 | 周光盛 | 男 | 副主任医师 | 创伤关节骨科 |
71 | 雷楚林 | 男 | 主任医师 | 创伤关节骨科 |
72 | 刘海涛 | 男 | 副主任医师 | 创伤关节骨科 |
广水市第二人民医院国谈药品“单独支付”责任医师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 科室 |
1 | 马君朝 | 男 | 副主任医师 | 骨外科 |
2 | 甘国勇 | 男 | 副主任医师 | 骨外科 |
3 | 潘泽意 | 男 | 副主任医师 | 普通胸外科 |
4 | 柯占梅 | 女 | 副主任医师 | 重症医学科 |
5 | 刘敦炎 | 男 | 副主任医师 | 消化 肾病内科 |
6 | 黄亮 | 男 | 副主任医师 | 消化 肾病内科 |
7 | 何志刚 | 男 | 副主任医师 | 心血管 内分泌内科 |
8 | 张喜军 | 男 | 副主任医师 | 神经内科 |
9 | 李中华 | 男 | 副主任医师 | 泌尿 神经外科 |
10 | 周如意 | 男 | 副主任医师 | 泌尿 神经外科 |
11 | 宋自成 | 男 | 主任医师 | 感染性疾病科 |
12 | 李凤梅 | 女 | 主任医师 | 妇产科 |
13 | 毛艳 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
14 | 董前胜 | 男 | 副主任医师 | 呼吸与重症医学科 |
15 | 殷婷 | 女 | 副主任医师 | 呼吸与重症医学科 |
16 | 谢玲 | 女 | 副主任医师 | 血液透析室 |
17 | 刘海镜 | 男 | 副主任医师 | 皮肤科 |
18 | 赖先程 | 男 | 副主任医师 | 儿科 |
19 | 付梅梅 | 女 | 副主任医师 | 儿科 |
20 | 李洪涛 | 男 | 副主任医师 | 眼耳鼻喉科 |
21 | 赖军 | 男 | 副主任医师 | 口腔科 |
22 | 姚莹 | 女 | 副主任医师 | 口腔科 |
23 | 卢小翠 | 女 | 副主任医师 | 中医科 |
24 | 李磊 | 男 | 主任医师 | 医务科 |
广水市妇幼保健院国谈药品“单独支付”责任医师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 科室 |
1 | 高丽玲 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
2 | 程菊容 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
3 | 杨春华 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
4 | 詹玉霞 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
5 | 冯 梅 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
6 | 连 瑛 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
7 | 彭 虹 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
8 | 欧阳诗胜 | 男 | 主任医师 | 儿 科 |
9 | 雷 涛 | 男 | 副主任医师 | 新生儿科 |
10 | 何小红 | 男 | 副主任医师 | 新生儿科 |
广水市中医医院国谈药品“单独支付”责任医师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 科室 |
1 | 彭长辉 | 男 | 主任医师 | 骨伤科 |
2 | 龚保柱 | 男 | 副主任医师 | 脑病科 |
3 | 朱明祖 | 男 | 主任医师 | 针推科 |
4 | 吕传华 | 男 | 副主任医师 | 心肺科 |
5 | 刘明贵 | 男 | 副主任医师 | 肿瘤科 |
6 | 杨超 | 男 | 副主任医师 | 糖尿病科 |
7 | 叶春花 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
8 | 池桂玲 | 女 | 副主任医师 | 中医科 |
9 | 陈艳 | 女 | 副主任医师 | 脑病科 |
10 | 陈训译 | 男 | 副主任医师 | 针推科 |
11 | 孙华 | 男 | 副主任医师 | 普外科 |
12 | 谢青松 | 男 | 副主任医师 | 泌外科 |
13 | 彭小强 | 男 | 副主任医师 | 五官科 |
14 | 黄敏章 | 男 | 副主任医师 | 骨伤科 |
15 | 梅长娥 | 女 | 副主任医师 | 急诊科 |
16 | 郭正强 | 男 | 副主任医师 | 内二科 |
17 | 李小红 | 男 | 副主任医师 | 骨伤科 |
18 | 蔡超 | 男 | 副主任医师 | 骨伤科 |
19 | 肖琨 | 男 | 副主任医师 | 针推科 |
20 | 韩成全 | 男 | 副主任医师 | 肾透科 |
21 | 乐远付 | 男 | 副主任医师 | 心肺科 |
22 | 黄霞 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
23 | 李华春 | 男 | 副主任医师 | 肛肠科 |
24 | 付本千 | 男 | 副主任医师 | 肛肠科 |
市曾都医院国谈药品“单独支付”责任医师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 科室 |
1 | 王小林 | 男 | 主任医师 | ICU心血管内科 |
2 | 周传勇 | 男 | 主任医师 | 儿科 |
3 | 左军 | 男 | 主任医师 | 分院内科 |
4 | 胡春芹 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
5 | 裴艳 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
6 | 张凯 | 男 | 副主任医师 | 感染性疾病科 |
7 | 周强 | 男 | 副主任医师 | 关节创伤神经外科 |
8 | 吴克花 | 女 | 副主任医师 | 汉东门诊 |
9 | 汪小春 | 男 | 主任医师 | 呼吸与危重症医学科 |
10 | 邱峰 | 男 | 副主任医师 | 急诊科 |
11 | 徐三军 | 男 | 主任医师 | 脊柱创伤外科 |
12 | 金俊 | 男 | 主任医师 | 精神科 |
13 | 鲁从林 | 男 | 主任医师 | 精神科 |
14 | 周浩 | 男 | 主治医师 | 精神科 |
15 | 彭淞 | 女 | 副主任医师 | 康复医学科 |
16 | 汪加宏 | 男 | 主任医师 | 老年病科 |
17 | 黄睿 | 男 | 副主任医师 | 门诊部 |
18 | 马振宁 | 男 | 副主任医师 | 泌尿外科 |
19 | 张明山 | 男 | 副主任医师 | 泌尿外科 |
20 | 胡亚平 | 男 | 副主任医师 | 内分泌科糖尿病专科 |
21 | 邹少武 | 男 | 主治医师 | 内分泌科糖尿病专科 |
22 | 聂明 | 男 | 主任医师 | 普外胸外科 |
23 | 赵应章 | 男 | 副主任医师 | 普外胸外科 |
24 | 李洪斌 | 男 | 副主任医师 | 神经内科 |
25 | 李崎 | 男 | 副主任医师 | 肾病血液内科 |
26 | 程涛 | 男 | 副主任医师 | 消化内科 |
27 | 陈端思 | 男 | 副主任医师 | 肿瘤科 |
28 | 閤汉东 | 男 | 主治医师 | 眼耳鼻喉头颈外科 |
29 | 钱小松 | 男 | 副主任医师 | 医务科 |
30 | 张文汉 | 男 | 副主任医师 | 医务科 |
31 | 何祖顺 | 男 | 主治医师 | 感染性疾病科 |
曾都区中医医院国谈药品“单独支付”责任医师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 科室 |
1 | 聂俊成 | 男 | 主任医师 | 外一科 |
2 | 汪业伟 | 男 | 主任医师 | 骨伤科 |
3 | 舒传波 | 男 | 副主任医师 | 精神科 |
4 | 李 杰 | 男 | 副主任医师 | 内一科 |
5 | 方和平 | 男 | 副主任医师 | 内三科 |
6 | 詹祖华 | 男 | 副主任医师 | ICU |
7 | 张云梅 | 女 | 副主任医师 | 内二科 |
8 | 余新宇 | 男 | 副主任医师 | 急门诊 |
9 | 余世雄 | 男 | 副主任医师 | 急门诊 |
10 | 李高峰 | 男 | 副主任医师 | 儿 科 |
11 | 金培青 | 男 | 副主任医师 | 外一科 |
12 | 金冬梅 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
13 | 任 寰 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
14 | 李小艳 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 |
随州市医疗保障局
2023年7月27日
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!