根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《市政务公开领导小组办公室关于做好2019年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》(随公开办发〔2019〕3号)有关规定及要求,现将我室2019年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2019年,我室认真贯彻落实《条例》以及《2019年随州市政务公开工作要点》精神和要求,加大政务公开力度,加强依申请公开回应速度与质量,有力推进了政务公开工作。
(一)组织机构建设情况
根据市政府统一部署,建立了政府信息公开相关工作机制,明确一位副主任主抓政府信息公开工作,确定由秘书科作为政府信息公开工作机构,负责信息公开具体工作。坚持以公开为常态,不公开为例外,除涉密等不应公开的信息外,积极主动落实政府信息公开工作。提供多种政府信息公开申请渠道,依申请公开信息办理及时。
(二)政府信息公开情况
结合我室职能和工作实际,2019年通过随州市人民政府门户网站主动公开《政府信息公开指南》等信息3条,及时回复依申请公开4条,办好市政府门户网站“政务调研”专栏,组织刊登调研文章20篇。无因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况,无行政许可、行政处罚、行政性收费等情况。
(三)重点领域信息公开情况
2019年,着重落实政府采购等财政资金信息公开4条,按时向市财政报送三公经费统计情况等公开信息。因机构改革后新成立市政府研究室,所以当年无财政预决算公开信息。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2019年,我室通过市政府网站主动公开政府信息情况如下:
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的文件) | 10 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 4 | 62726元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2019年我室共收到政府信息公开申请4条,均已按规定及时答复。
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度办理结果 | (五)不予处理 | 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年我室无因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2019年,我室政府信息公开工作取得了一定的成效,但也存在一些问题和不足,主要表现在:一是干部队伍未配备到位,信息公开专业力量和专业水平有待进一步增强;二是信息公开的内容和形式有待进一步丰富;三是信息公开的规范性有待进一步提高。
为了进一步做好政府信息公开工作,2020年将采取以下措施改进工作:一是进一步强化《条例》的学习和贯彻,提升干部专业素养;二是进一步建立完善信息公开工作制度,规范信息发布内容及格式,增强信息公开时效性;三是进一步丰富信息公开的内容和形式,充分利用网站、报纸、广播电视、新媒体等方式,扩大知晓面。
六、其他需要报告的事项
无。
2020年1月9日
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!