一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《2022年湖北省政务公开工作要点》、《2022年随州市政务公开工作要点》等要求,我局积极开展政府信息公开工作。现将2022年度主要工作情况报告如下:
一是持续做好主动公开。全面公开机构职能、机构设置、财政预决算信息、建议提案办理情况等信息,及时更新《市政务服务和大数据管理局信息公开指南》、《随州市政务服务和大数据管理局信息公开基本目录》。
二是推进知识库系统对接。我局12345政务服务热线知识库对接市政府门户网站集约化系统,汇总问答数据丰富完善形成政策问答库,进一步提高政策公开质量。
三是规范依申请公开办理。指导全市各地各部门规范做好政府信息依申请公开办理答复工作,规范答复格式,准确适用答复条款,规范执行政府信息处理费收取办法。
四是加强政府网站日常监管及安全防护。组织全市政府网站及政务新媒体季度抽查,并及时印发情况通报,并督促相关单位进行整改。10月份,加强政府网站网络安全防护措施,同时,每日开展政府网站及政务新媒体自查,严格落实网络意识形态责任制,确保政府网站与政务新媒体安全平稳运行。
五是开展政务公开工作培训。组织开展了两场相关工作在线培训,邀请专家授课,培训范围广泛,横向覆盖市政府部门、事业单位、国省垂部门,纵向延伸至县市区(管委会)部门、乡镇(街道),助力我市政务公开工作深入推进。
二、主动公开政府信息情况
2022年,本年制发行政规范性文件1个,现行有效文件数2个。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | |||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2022年,未接收依申请公开信件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年,无政府信息公开行政复议及行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作还存在以下不足:政策解读形式不够丰富,仅限于文字解读,下一步将运用图解、音频等形式发布政策、解读政策。
六、其他需要报告的事项
2022年,我局未产生政府信息处理费。
(二)建议提案办理公开情况
2022年,我局共主办市人大代表建议0件、政协提案1件,会办市人大代表建议1件、政协提案2件。根据省政府办公厅《关于做好人大代表建议和政协提案办理结果公开工作的通知》,我局公开了主办件《对市政协五届一次会议第22049号提案的答复意见》。
(三)政府公开工作要点落实情况
2022年我局进一步加强工作督办力度,组织召开全市政务公开工作推进会,印发信息公开任务分解方案,督促各地各部门落实政务公开工作任务。
(四)重点领域政府信息公开情况
2022年未发布重点领域信息。
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!