序号 | 商品名称 | 价格类别 | 商品规格 | 计价单位 | 平均价格 | 比上周涨跌(%) |
1 | 生猪 | 出场价格 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 16.11 | 1.13% |
2 | 仔猪 | 销售(成交)价格 | 15公斤左右 | 元/公斤 | 33.68 | 2.84% |
3 | 二元母猪 | 销售(成交)价格 | 无 | 元/公斤 | 32.67 | 4.28% |
4 | 玉米 | 批发价格 | 混等 | 元/公斤 | 2.39 | 0.00% |
5 | 饲料 | 购进价格 | 育肥阶段配方 | 元/公斤 | 3.02 | 1.68% |
6 | 猪粮比价 | 6.74 | 1.05% | |||
7 | 猪料比价 | 5.34 | -0.56% |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!