序号 | 商品名称 | 价格类别 | 商品规格 | 计价单位 | 价 格 | 备 注 |
1 | 天然砂 | 市场零售价 | 中粗砂 | 元/吨 | 80 | 含运费 |
2 | 机制砂 | 市场零售价 | 粒径0-4.75mm | 元/吨 | 68 | 含运费 |
3 | 碎石 | 市场零售价 | 粒径5-16mm | 元/吨 | 85 | 含运费 |
4 | 市场零售价 | 粒径17-31.5mm | 元/吨 | 82 | 含运费 | |
5 | 通用硅酸盐水泥 (散装) | 市场零售价 | 42.5强度普通硅酸盐水泥 | 元/吨 | 410 | 含运费 |
6 | 预拌混凝土 | 市场零售价 | C30普通混凝土 | 元/立方米 | 320-400 | 不含运费及泵费 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!