根据《湖北省人民政府关于进一步做好扶持创业和促进就业工作的通知》(鄂政发〔2009〕20号)、《湖北省就业补助资金管理办法》(鄂财社发〔2017〕102号)文件规定,现对市本级2017年第二批共172人(市直31人、楚风社区141人)“4050”灵活就业人员社保补贴情况予以公示:
公示期为自即日起7天。为保障人员个人信息安全,我们在上网公示时取消了人员联系电话并对身份证号进行了遮挡,公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3230059 电子信箱:sz_jycjk@163.com
附:随州市市直“4050”灵活就业人员社保补贴发放表
随州市人力资源和社会保障局
2018年7月31日
2017年度第二批市直“4050”社保补贴汇总
序号 | 单位 | 人数 | 养老保险 | 医疗保险 | 合计金额(元) |
1 | 楚风社区 | 141 | 429570.00 | 26676.00 | 456246.00 |
2 | 市直其他单位 | 31 | 95976.00 | 3666.00 | 99642.00 |
合计 | 172 | 525546.00 | 30342.00 | 555888.00 |
随州市市直“4050”灵活就业人员社保补贴发放表
填报单位:省改141人 2017年
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 补贴金额 | 合计 | |||||
养老保险 | 医疗保险 | ||||||||||
缴费基数 | 缴费时段 | 补贴金额 | 缴费基数 | 缴费时段 | 补贴金额 | ||||||
1 | 文庆付 | 男 | 1962.05 | 42061919620502**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
2 | 陈耀国 | 男 | 1965.02 | 42900119650210**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
3 | 杨云 | 女 | 1975.09 | 42900119750924**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
4 | 龚静 | 女 | 1975.06 | 42900119750615**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
5 | 罗蕴焰 | 男 | 1967.07 | 42061919670715**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
6 | 魏丛新 | 男 | 1963.02 | 42061919630221**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
7 | 莫颜萍 | 女 | 1975.02 | 42900119750221**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
8 | 孔祥银 | 男 | 1963.04 | 42900119630412**** | 2150 | 2017.1-2017.6 | 1548.00 | 1548.00 | |||
9 | 柴明艳 | 女 | 1973.03 | 42061919730302**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
10 | 赵辉 | 女 | 1975.09 | 42900119750909**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
11 | 代燕 | 女 | 1972.12 | 42061919721217**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
12 | 代爱云 | 女 | 1970.02 | 42900119700227**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
13 | 夏成林 | 男 | 1965.07 | 42900119650714**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
14 | 邓定红 | 男 | 1963.01 | 42061919630107**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
15 | 冷建国 | 男 | 1964.04 | 42061919640422**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
16 | 余英 | 女 | 1975.10 | 42130219751026**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
17 | 李平安 | 男 | 1961.11 | 42061919611128**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
18 | 陈洪林 | 男 | 1964.09 | 42061919640905**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
19 | 施建国 | 男 | 1963.02 | 42061919630210**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
20 | 刘静 | 女 | 1974.02 | 42900119740209**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
21 | 吕艳 | 女 | 1975.05 | 42900119750520**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
22 | 钟良运 | 男 | 1965.12 | 42900119651226**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
23 | 胡艳 | 女 | 1970.06 | 42061919700605**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
24 | 梁争光 | 女 | 1974.09 | 42900119740904**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
25 | 朱慧珍 | 女 | 1975.04 | 42061919750425**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
26 | 肖选林 | 男 | 1964.10 | 42061919641014**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
27 | 张绪俊 | 男 | 1964.12 | 42061919641222**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
28 | 汪新志 | 男 | 1964.03 | 42061919640305**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
29 | 彭家丽 | 女 | 1974.07 | 42130219740725**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
30 | 刘春玲 | 女 | 1975.02 | 42900119750228**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
31 | 刘杰 | 男 | 1964.10 | 42061919641001**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
32 | 张艳 | 女 | 1975.08 | 42020419750808**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
33 | 李晓霞 | 女 | 1973.04 | 42900119730406**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
34 | 朱军宗 | 男 | 1964.02 | 42900119640228**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
35 | 余功铭 | 男 | 1965.09 | 42900119650913**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
36 | 冯志斌 | 男 | 1965.12 | 42061919651213**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
37 | 黄明选 | 男 | 1963.08 | 42061919630812**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
38 | 王安红 | 男 | 1965.03 | 42061919650319**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
39 | 杨正品 | 男 | 1963.08 | 42061919630801**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
40 | 方忠付 | 男 | 1965.01 | 42061919650109**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
41 | 沈钢 | 男 | 1963.03 | 42061919630308**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
42 | 夏红菊 | 女 | 1973.10 | 42130219731023**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
43 | 杨柳 | 女 | 1973.08 | 42900119730824**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
44 | 刘建 | 男 | 1964.01 | 42061919640121**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
45 | 杨聆 | 女 | 1974.06 | 42900119740609**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
46 | 夏军 | 男 | 1964.11 | 42061919641101**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
47 | 范永军 | 男 | 1964.02 | 42061919640217**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
48 | 徐斌 | 男 | 1965.10 | 42061919651006**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
49 | 王国斌 | 男 | 1964.07 | 42061919640707**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
50 | 罗敬军 | 男 | 1965.04 | 42061919650413**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
51 | 田义双 | 男 | 1965.11 | 42061919651128**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
52 | 谢胜 | 女 | 1975.09 | 42900119750914**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
53 | 罗敬敏 | 女 | 1975.03 | 42900119750324**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
54 | 胡安丽 | 女 | 1974.04 | 42900119740430**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
55 | 刘莉 | 女 | 1975.11 | 42130219751105**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
56 | 张刚 | 男 | 1964.12 | 42061919641231**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
57 | 陈陆毅 | 男 | 1960.06 | 42061919600601**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
58 | 周其红 | 女 | 1968.12 | 42900119681212**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
59 | 邓光慧 | 女 | 1969.10 | 42061919691005**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
60 | 蔡明鹏 | 男 | 1965.12 | 42061919651206**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
61 | 汪成军 | 男 | 1965.02 | 42130219650210**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
62 | 黄炎 | 女 | 1975.06 | 42130219750619**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
63 | 徐华 | 女 | 1975.09 | 42900119750930**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
64 | 杨新华 | 男 | 1959.09 | 42061919590908**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
65 | 王艳 | 女 | 1974.02 | 42900119740225**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
66 | 云翔 | 男 | 1964.03 | 42061919640329**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
67 | 曹守艳 | 女 | 1974.11 | 42900119741114**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
68 | 李艳丽 | 女 | 1974.12 | 42900119741208**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
69 | 冷亮平 | 男 | 1964.07 | 42061919640708**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
70 | 周艳蓉 | 女 | 1975.01 | 42900119750116**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
71 | 聂成娥 | 女 | 1974.10 | 42061919741005**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
72 | 张娟 | 女 | 1975.11 | 42900119751104**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
73 | 林安敏 | 男 | 1965.01 | 42900119650115**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
74 | 殷绍斌 | 男 | 1957.10 | 42061919571031**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
75 | 刘明明 | 女 | 1974.09 | 42900119740908**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
76 | 谢志强 | 男 | 1964.11 | 42061919641117**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
77 | 陶琳 | 女 | 1974.11 | 42061919741105**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
78 | 吴青 | 女 | 1975.04 | 42900119750415**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
79 | 蒋立云 | 女 | 1974.02 | 42900119740228**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
80 | 李慧平 | 女 | 1975.11 | 42900119751109**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
81 | 蒋红菊 | 女 | 1975.07 | 42900119750709**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
82 | 曹兴顺 | 男 | 1965.04 | 42061919650403**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
83 | 樊从斌 | 男 | 1965.11 | 42900119651115**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
84 | 陈正萍 | 女 | 1974.08 | 42061919740813**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
85 | 张莉 | 女 | 1970.10 | 42061919701005**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
86 | 邱颖一 | 女 | 1975.11 | 42900119751125**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
87 | 刘荣 | 女 | 1973.01 | 42900119730121**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
88 | 李华 | 女 | 1973.09 | 42061919730911**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
89 | 杨小清 | 女 | 1975.07 | 42900119750726**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
90 | 张学忠 | 男 | 1964.08 | 42061919640810**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
91 | 刘丽华 | 女 | 1975.11 | 42900119751125**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
92 | 涂玉玲 | 男 | 1967.11 | 42900119671108**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
93 | 刘显朝 | 男 | 1964.09 | 42061919640916**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
94 | 王长江 | 男 | 1965.04 | 42061919650418**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
95 | 李桂莉 | 女 | 1975.08 | 42900119750809**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
96 | 张爱芹 | 男 | 1967.02 | 42900119670217**** | 2150 | 2017.1-2017.02 | 516.00 | 516.00 | |||
97 | 阮会芳 | 女 | 1972.08 | 42900119720805**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
98 | 李传芝 | 女 | 1970.01 | 42130219700130**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
99 | 杨光文 | 男 | 1965.01 | 42061919650111**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
100 | 孟辉 | 男 | 1965.04 | 42061919650415**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
101 | 骆传长 | 男 | 1959.01 | 42061919590110**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
102 | 金申新 | 男 | 1963.01 | 42900119630124**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
103 | 汪玲 | 女 | 1975.11 | 42900119751123**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
104 | 蔡建铭 | 男 | 1965.03 | 42061919650327**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
105 | 王金玲 | 女 | 1973.06 | 42061919730625**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
106 | 蒋艾珍 | 女 | 1973.06 | 42061919730606**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
107 | 王芳 | 女 | 1973.05 | 42900119730510**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
108 | 陈林 | 女 | 1970.11 | 42060119701113**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
109 | 郭春芝 | 女 | 1967.07 | 42061919670716**** | 2150 | 2017.1-2017.07 | 1806.00 | 1806.00 | |||
110 | 彭敏 | 女 | 1968.11 | 42061919681101**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
111 | 严俊 | 女 | 1970.11 | 42061919701113**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
112 | 彭加华 | 女 | 1968.09 | 42061919680922**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
113 | 杨世伟 | 男 | 1963.11 | 42900119631114**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
114 | 邹友勤 | 女 | 1972.07 | 42900119720726**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
115 | 彭红梅 | 女 | 1973.08 | 42900119730808**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
116 | 桂明兰 | 女 | 1970.01 | 42900119700125**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
117 | 苏信凤 | 男 | 1966.05 | 42130219660527**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
118 | 何志全 | 男 | 1964.10 | 42900119641013**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
119 | 宋霓 | 女 | 1975.02 | 42130219750215**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
120 | 王海英 | 女 | 1969.03 | 42061919690326**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
121 | 陈琳 | 女 | 1975.02 | 42900119750220**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
122 | 马上忠 | 男 | 1964.12 | 42061919641223**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
123 | 苏玲 | 女 | 1974.05 | 42900119740514**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
124 | 鄢和平 | 男 | 1959.06 | 42061919590603**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
125 | 郑玲玲 | 女 | 1976.10 | 42900119761023**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
126 | 冷霜 | 女 | 1976.04 | 42900119760420**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
127 | 何秀丽 | 女 | 1976.04 | 42900119760423**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
128 | 王长林 | 男 | 1960.04 | 42061919600428**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
129 | 吴丽 | 女 | 1971.12 | 42061919711226**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
130 | 杨金秀 | 女 | 1969.03 | 42061919690319**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
131 | 周菊平 | 女 | 1976.12 | 42130219761210**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
132 | 冉柏枝 | 男 | 1966.07 | 42061919660727**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
133 | 董春风 | 男 | 1964.06 | 42061919640628**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
134 | 孙祥清 | 女 | 1974.11 | 42900119741118**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
135 | 魏娟 | 女 | 1967.11 | 42900119671101**** | 2150 | 2017.7-2017.12 | 1548.00 | 2600 | 2017.7---2017.12 | 468 | 2016.00 |
136 | 郭大芹 | 女 | 1970.12 | 42900119701224**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
137 | 吕仁启 | 男 | 1963.02 | 42130219630204**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
138 | 喻发跃 | 男 | 1960.01 | 42061919600120**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
139 | 杨红敏 | 女 | 1976.11 | 42900119761126**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032.00 |
140 | 魏琛 | 女 | 1972.09 | 42061919720916**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 | |||
141 | 陈保国 | 男 | 1962.01 | 42061919620120**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096.00 | 3096.00 |
市直31人 2017年
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 补贴金额 | 合计 | |||||
养老保险 | 医疗保险 | ||||||||||
缴费基数 | 缴费时段 | 补贴金额 | 缴费基数 | 缴费时段 | 补贴金额 | ||||||
1 | 胡才志 | 男 | 65.08 | 42061919650809**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
2 | 余华刚 | 男 | 60.12 | 42061919601217**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
3 | 谢万金 | 男 | 59.02 | 42061919590212**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
4 | 聂有权 | 男 | 63.04 | 42900119630414**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
5 | 赵全荣 | 女 | 66.12 | 42900119661203**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
6 | 黄明江 | 男 | 64.07 | 42061919640716**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
7 | 张萍祥 | 女 | 68.09 | 42900119680920**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032 |
8 | 王伟平 | 男 | 64.01 | 42900119640105**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
9 | 杨秀琳 | 女 | 73.10 | 42900119731013**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
10 | 刘金武 | 男 | 66.03 | 42061919660306**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
11 | 许朝兰 | 女 | 69.07 | 42900119690701**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
12 | 邱立明 | 男 | 58.01 | 42900119580116**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
13 | 陈大富 | 男 | 58.01 | 42061919580129**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
14 | 周晓玲 | 女 | 70.04 | 42061919700404**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
15 | 彭继红 | 女 | 67.12 | 42900119671231**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
16 | 蔡秀葵 | 女 | 70.05 | 42130219700503**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032 |
17 | 宫贵成 | 男 | 65.09 | 42900119650921**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
18 | 赵发啟 | 男 | 60.05 | 42061919600508**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
19 | 陈茂华 | 女 | 63.02 | 42061919630203**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
20 | 郑建勤 | 女 | 69.06 | 42900119690623**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
21 | 佘成国 | 男 | 58.11 | 42900119581124**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
22 | 李小平 | 男 | 66.05 | 42061919660501**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
23 | 张艳玲 | 女 | 70.06 | 42900119700624**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
24 | 夏智桂 | 女 | 63.09 | 42061919630905**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
25 | 胡义珍 | 女 | 67.12 | 42900119671207**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
26 | 沈莲 | 女 | 68.01 | 42130219680105**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
27 | 李艳 | 女 | 69.04 | 42061919690424**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
28 | 陶爱琴 | 女 | 70.03 | 42061919700313**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
29 | 靳大红 | 女 | 69.11 | 42061919691129**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 2600 | 2017.1---2017.12 | 936 | 4032 |
30 | 裴保兴 | 男 | 59.03 | 42061919590307**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 3096 | |||
31 | 童艾琳 | 女 | 68.01 | 42900119680117**** | 2150 | 2017.1-2017.12 | 3096 | 2600 | 2017.2---2017.12 | 858 | 3954 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!