2022年4月26日-5月8日,市学生资助中心根据《关于开展2022年教育帮扶精准资助特困生走访慰问工作的通知》,对各地各校上报的185名特困生开展走访核查,经过实地查看,调查核实,拟对181名学生进行资金帮扶,现对名单进行公示,公示时间为2022年5月10日至5月15日。公示期间,广大群众和师生可以通过电话、信函、电子信箱举报等方式向随州市学生资助中心反映学生是否符合享受国家助学金条件等方面的问题,反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
单位:元 | |||||
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 学段 | 金额 |
1 | 随县 | 鲍云飞 | 男 | 初中 | 2000 |
2 | 随县 | 李怡宁 | 女 | 初中 | 2000 |
3 | 随县 | 程思齐 | 男 | 初中 | 2000 |
4 | 随县 | 唐雨洁 | 女 | 初中 | 2000 |
5 | 随县 | 秦金秋 | 女 | 初中 | 2000 |
6 | 随县 | 陈雨升 | 女 | 初中 | 2000 |
7 | 随县 | 王玉旗 | 男 | 初中 | 2000 |
8 | 随县 | 杨美荃 | 男 | 初中 | 2000 |
9 | 随县 | 后永涵 | 男 | 初中 | 2000 |
10 | 随县 | 刘子贺 | 男 | 初中 | 2000 |
11 | 随县 | 陈婧硕 | 女 | 初中 | 2000 |
12 | 随县 | 刘芮孜 | 女 | 初中 | 2000 |
13 | 随县 | 敖怡菲 | 女 | 初中 | 2000 |
14 | 随县 | 靳天宇 | 男 | 初中 | 2000 |
15 | 随县 | 方峻琪 | 男 | 初中 | 2000 |
16 | 随县 | 李云梦 | 女 | 初中 | 2000 |
17 | 随县 | 王思雨 | 女 | 初中 | 2000 |
18 | 随县 | 刘书峰 | 男 | 初中 | 2000 |
19 | 随县 | 王严辉 | 男 | 初中 | 2000 |
20 | 随县 | 张梦琪 | 女 | 初中 | 2000 |
21 | 随县 | 陈远怡 | 女 | 初中 | 2000 |
22 | 随县 | 马永康 | 男 | 初中 | 2000 |
23 | 随县 | 周晓勤 | 女 | 初中 | 2000 |
24 | 随县 | 朱天然 | 女 | 初中 | 2000 |
25 | 随县 | 何浩然 | 男 | 高中 | 3000 |
26 | 随县 | 周至臻 | 男 | 高中 | 3000 |
27 | 随县 | 汪冬阳 | 女 | 高中 | 3000 |
28 | 随县 | 刘琳丽 | 女 | 高中 | 3000 |
29 | 随县 | 程玉婷 | 女 | 高中 | 3000 |
30 | 随县 | 冯兆清 | 女 | 高中 | 3000 |
31 | 随县 | 屠玉瓶 | 女 | 高中 | 3000 |
32 | 随县 | 赵睿澔 | 男 | 小学 | 1500 |
33 | 随县 | 黄储文 | 男 | 小学 | 1500 |
34 | 随县 | 熊坤俞 | 女 | 小学 | 1500 |
35 | 随县 | 邓可为 | 女 | 小学 | 1500 |
36 | 随县 | 吴明雨 | 男 | 小学 | 1500 |
37 | 随县 | 张号天 | 男 | 小学 | 1500 |
38 | 随县 | 李严 | 男 | 小学 | 1500 |
39 | 随县 | 王强 | 男 | 小学 | 1500 |
40 | 随县 | 沈云妍 | 女 | 小学 | 1500 |
41 | 随县 | 杨定坤 | 男 | 小学 | 1500 |
42 | 随县 | 李思雨 | 女 | 小学 | 1500 |
43 | 随县 | 裴梓岚 | 男 | 小学 | 1500 |
44 | 随县 | 吕恒五 | 男 | 小学 | 1500 |
45 | 随县 | 王娜 | 女 | 小学 | 1500 |
46 | 随县 | 尹子俊 | 男 | 小学 | 1500 |
47 | 随县 | 郭智宸 | 男 | 小学 | 1500 |
48 | 随县 | 陈雨梅 | 女 | 小学 | 1500 |
49 | 随县 | 刘宇轩 | 男 | 小学 | 1500 |
50 | 随县 | 刘鑫然 | 男 | 小学 | 1500 |
51 | 随县 | 张嘉欣 | 女 | 小学 | 1500 |
52 | 广水市 | 杨凌 | 男 | 初中 | 2000 |
53 | 广水市 | 彭旭辉 | 男 | 初中 | 2000 |
54 | 广水市 | 王端云 | 女 | 初中 | 2000 |
55 | 广水市 | 程紫玉 | 女 | 初中 | 2000 |
56 | 广水市 | 高巧玲 | 女 | 初中 | 2000 |
57 | 广水市 | 庄书雯 | 女 | 初中 | 2000 |
58 | 广水市 | 王子皓 | 男 | 初中 | 2000 |
59 | 广水市 | 刘万里 | 男 | 初中 | 2000 |
60 | 广水市 | 熊广广 | 男 | 初中 | 2000 |
61 | 广水市 | 雷凤鸣 | 女 | 初中 | 2000 |
62 | 广水市 | 叶立伟 | 男 | 初中 | 2000 |
63 | 广水市 | 蔡锦程 | 男 | 初中 | 2000 |
64 | 广水市 | 朱思思 | 女 | 高中 | 3000 |
65 | 广水市 | 朱俊雨 | 男 | 高中 | 3000 |
66 | 广水市 | 冯清扬 | 男 | 高中 | 3000 |
67 | 广水市 | 赵灿华 | 男 | 高中 | 3000 |
68 | 广水市 | 汤颖 | 女 | 高中 | 3000 |
69 | 广水市 | 殷紫冰 | 女 | 高中 | 3000 |
70 | 广水市 | 祝可馨 | 女 | 高中 | 3000 |
71 | 广水市 | 池思颖 | 女 | 高中 | 3000 |
72 | 广水市 | 李圣豪 | 男 | 高中 | 3000 |
73 | 广水市 | 杜卓航 | 男 | 高中 | 3000 |
74 | 广水市 | 史梦珍 | 女 | 高中 | 3000 |
75 | 广水市 | 杨一果 | 女 | 小学 | 1500 |
76 | 广水市 | 秦洋洋 | 女 | 小学 | 1500 |
77 | 广水市 | 喻建晟 | 男 | 小学 | 1500 |
78 | 广水市 | 王帅祺 | 男 | 小学 | 1500 |
79 | 广水市 | 马兴凯 | 男 | 小学 | 1500 |
80 | 广水市 | 胡德炜 | 男 | 小学 | 1500 |
81 | 广水市 | 周文佳 | 男 | 初中 | 2000 |
82 | 广水市 | 冯绍斌 | 男 | 初中 | 2000 |
83 | 广水市 | 沈诺函 | 女 | 初中 | 2000 |
84 | 广水市 | 胡汝杰 | 男 | 初中 | 2000 |
85 | 广水市 | 陈永佳 | 男 | 初中 | 2000 |
86 | 广水市 | 冯睿欣 | 女 | 高中 | 3000 |
87 | 广水市 | 王子轩 | 男 | 小学 | 1500 |
88 | 广水市 | 周炎炎 | 女 | 小学 | 1500 |
89 | 广水市 | 刘成语 | 女 | 小学 | 1500 |
90 | 广水市 | 詹婉悦 | 女 | 小学 | 1500 |
91 | 曾都区 | 谢佳辰 | 男 | 初中 | 2000 |
92 | 曾都区 | 龚翔楠 | 女 | 初中 | 2000 |
93 | 曾都区 | 张林闯 | 男 | 初中 | 2000 |
94 | 曾都区 | 叶迎奥 | 男 | 初中 | 2000 |
95 | 曾都区 | 方天语 | 男 | 初中 | 2000 |
96 | 曾都区 | 周小雪 | 女 | 初中 | 2000 |
97 | 曾都区 | 叶冰雪 | 女 | 初中 | 2000 |
98 | 曾都区 | 黄金典 | 男 | 初中 | 2000 |
99 | 曾都区 | 戈天宇 | 男 | 初中 | 2000 |
100 | 曾都区 | 宫体威 | 男 | 初中 | 2000 |
101 | 曾都区 | 马红建 | 男 | 初中 | 2000 |
102 | 曾都区 | 周紫依 | 女 | 初中 | 2000 |
103 | 曾都区 | 任齐文 | 男 | 初中 | 2000 |
104 | 曾都区 | 张紫依 | 女 | 初中 | 2000 |
105 | 曾都区 | 顾轩语 | 女 | 初中 | 2000 |
106 | 曾都区 | 戴小慧 | 女 | 初中 | 2000 |
107 | 曾都区 | 苏州 | 男 | 初中 | 2000 |
108 | 曾都区 | 孙俊杰 | 女 | 初中 | 2000 |
109 | 曾都区 | 邓聂宇 | 女 | 高中 | 3000 |
110 | 曾都区 | 高上海 | 男 | 高中 | 3000 |
111 | 曾都区 | 刘怡轩 | 男 | 高中 | 3000 |
112 | 曾都区 | 倪佳怡 | 女 | 高中 | 3000 |
113 | 曾都区 | 贺左桔 | 女 | 高中 | 3000 |
114 | 曾都区 | 陈书闲 | 女 | 高中 | 3000 |
115 | 曾都区 | 叶均雨 | 男 | 高中 | 3000 |
116 | 曾都区 | 冯运时 | 女 | 高中 | 3000 |
117 | 曾都区 | 申宇灵 | 女 | 高中 | 3000 |
118 | 曾都区 | 陈仕闯 | 男 | 小学 | 1500 |
119 | 曾都区 | 刘康成 | 男 | 小学 | 1500 |
120 | 曾都区 | 刘康乐 | 男 | 小学 | 1500 |
121 | 曾都区 | 周家俊 | 男 | 小学 | 1500 |
122 | 曾都区 | 杨智博 | 男 | 小学 | 1500 |
123 | 曾都区 | 黄宛瑶 | 女 | 小学 | 1500 |
124 | 曾都区 | 刘苗苗 | 女 | 小学 | 1500 |
125 | 曾都区 | 廖东兴 | 男 | 小学 | 1500 |
126 | 曾都区 | 汤珍唯 | 女 | 小学 | 1500 |
127 | 曾都区 | 朱怡晨 | 女 | 小学 | 1500 |
128 | 曾都区 | 杨佳健 | 男 | 小学 | 1500 |
129 | 曾都区 | 郭远龙 | 男 | 小学 | 1500 |
130 | 曾都区 | 邱湛翔 | 男 | 小学 | 1500 |
131 | 曾都区 | 章子怡 | 女 | 小学 | 1500 |
132 | 曾都区 | 杨振宇 | 男 | 小学 | 1500 |
133 | 高新区 | 钱文博 | 男 | 初中 | 2000 |
134 | 高新区 | 刘俊贤 | 男 | 初中 | 2000 |
135 | 高新区 | 钱浩宇 | 男 | 初中 | 2000 |
136 | 高新区 | 杨梦秋 | 女 | 初中 | 2000 |
137 | 高新区 | 钦彬维 | 男 | 初中 | 2000 |
138 | 高新区 | 周奕晨 | 女 | 初中 | 2000 |
139 | 高新区 | 李文 | 女 | 高中 | 3000 |
140 | 高新区 | 刘舒旗 | 女 | 高中 | 3000 |
141 | 高新区 | 唐双玲 | 女 | 高中 | 3000 |
142 | 高新区 | 李金科 | 男 | 高中 | 3000 |
143 | 高新区 | 邱玉婷 | 女 | 高中 | 3000 |
144 | 高新区 | 黄月恬 | 女 | 小学 | 1500 |
145 | 高新区 | 马语辰 | 女 | 小学 | 1500 |
146 | 高新区 | 马文博 | 男 | 小学 | 1500 |
147 | 高新区 | 吴欣颖 | 女 | 小学 | 1500 |
148 | 高新区 | 陈思涵 | 女 | 小学 | 1500 |
149 | 高新区 | 沈锦铖 | 男 | 小学 | 1500 |
150 | 大洪山风景区 | 刘雅文 | 女 | 初中 | 2000 |
151 | 大洪山风景区 | 孛佳林 | 女 | 初中 | 2000 |
152 | 大洪山风景区 | 王亦菲 | 女 | 初中 | 2000 |
153 | 大洪山风景区 | 喻乾坤 | 男 | 初中 | 2000 |
154 | 大洪山风景区 | 张宇 | 男 | 初中 | 2000 |
155 | 大洪山风景区 | 罗文杰 | 男 | 高中 | 3000 |
156 | 大洪山风景区 | 朱杰男 | 男 | 高中 | 3000 |
157 | 大洪山风景区 | 张博宇 | 男 | 小学 | 1500 |
158 | 大洪山风景区 | 孙帮智 | 男 | 小学 | 1500 |
159 | 市直 | 宋晨瑶 | 女 | 高中 | 3000 |
160 | 市直 | 程东 | 女 | 高中 | 3000 |
161 | 市直 | 秦书维 | 女 | 高中 | 3000 |
162 | 市直 | 方双鑫 | 女 | 高中 | 3000 |
163 | 市直 | 高宗均 | 男 | 高中 | 3000 |
164 | 市直 | 刘建文 | 男 | 高中 | 3000 |
165 | 市直 | 方起 | 男 | 高中 | 3000 |
166 | 市直 | 鲍润泽 | 女 | 高中 | 3000 |
167 | 市直 | 查星雨 | 女 | 高中 | 3000 |
168 | 市直 | 代高辉 | 男 | 高中 | 3000 |
169 | 市直 | 郭亮 | 男 | 高中 | 3000 |
170 | 市直 | 胡福星 | 男 | 高中 | 3000 |
171 | 市直 | 张世纷 | 女 | 高中 | 3000 |
172 | 市直 | 冉盼儿 | 女 | 高中 | 3000 |
173 | 市直 | 万晴云 | 女 | 高中 | 3000 |
174 | 市直 | 卓明正 | 男 | 高中 | 3000 |
175 | 市直 | 余慧珠 | 女 | 高中 | 3000 |
176 | 市直 | 杨知睿 | 女 | 高中 | 3000 |
177 | 市直 | 王文圣 | 男 | 高中 | 3000 |
178 | 市直 | 聂希梅 | 女 | 高中 | 3000 |
179 | 市直 | 刘诗瑶 | 女 | 高中 | 3000 |
180 | 市直 | 邱睿 | 女 | 中职 | 3000 |
181 | 市直 | 苏孟彦 | 男 | 中职 | 3000 |
总计 | 393500 |
如对以上受助学生名单及其相关信息有疑问,请拨打举报投诉电话:0722-3590307;
邮政编码:441300;
来信请寄: 随州市学生资助管理中心;
举报信箱:120526414@qq.com
2022年5月10日
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!