序号 | 地区 | 乡镇 | 学校 | 姓名 | 性别 | 资助金额 | |
1 | 随县 | 吴山 | 吴山镇三合小学 | 吕恒五 | 男 | 1500 | |
2 | 随县 | 唐县 | 随州市第一中学 | 刘海伦 | 女 | 3000 | |
3 | 随县 | 唐县 | 随县二中 | 任天琦 | 男 | 3000 | |
4 | 随县 | 唐县 | 唐县镇砂子小学 | 尹子俊 | 男 | 1500 | |
5 | 随县 | 唐县 | 唐县镇第二小学 | 王严辉 | 男 | 1500 | |
6 | 随县 | 万福店 | 厉山中心学校 | 万晴云 | 女 | 2000 | |
7 | 随县 | 万福店 | 万福店中心学校学校 | 张世芬 | 女 | 2000 | |
8 | 随县 | 尚市 | 尚市镇王河小学 | 靳天宇 | 男 | 1500 | |
9 | 随县 | 万和 | 随县一中 | 王梓仪 | 女 | 3000 | |
10 | 随县 | 万和 | 万和镇桃园中学 | 杜思雨 | 女 | 2000 | |
11 | 曾都区 | 北郊 | 随州市第一中学 | 蒋鹏飞 | 男 | 3000 | |
12 | 曾都区 | 北郊 | 曾都区两水学校 | 贺左桔 | 女 | 1500 | |
13 | 曾都区 | 南郊 | 清河路学校 | 邓聂宇 | 女 | 1500 | |
14 | 曾都区 | 南郊 | 随州市实验中学 | 李珍珍 | 女 | 3000 | |
15 | 曾都区 | 南郊 | 文峰学校 | 马君秋 | 女 | 2000 | |
16 | 曾都区 | 南郊 | 擂鼓墩中心学校 | 谢佳祺 | 女 | 2000 | |
17 | 随县 | 均川 | 随州市实验中学 | 肖杨 | 女 | 3000 | |
18 | 随县 | 均川 | 均川镇中心学校 | 李秋悦 | 女 | 2000 | |
19 | 随县 | 环潭 | 随州市第一中学 | 冉维维 | 女 | 3000 | |
20 | 随县 | 环潭 | 随州二中 | 邓惠玲 | 女 | 3000 | |
21 | 随县 | 环潭 | 随县一中 | 张杰 | 男 | 3000 | |
22 | 随县 | 环潭 | 澴潭镇中心学校 | 冯兆清 | 女 | 2000 | |
23 | 随县 | 高城 | 随州市实验中学 | 雷梦颖 | 女 | 3000 | |
24 | 随县 | 高城 | 高城镇中心学校 | 杨诗慈 | 女 | 1500 | |
25 | 随县 | 殷店 | 随州市第一中学 | 姜文 | 女 | 3000 | |
26 | 随县 | 殷店 | 随州二中 | 陈君 | 女 | 3000 | |
27 | 随县 | 殷店 | 随州二中 | 何 婷 | 女 | 3000 | |
28 | 随县 | 殷店 | 殷店镇白庙小学 | 杨定坤 | 男 | 1500 | |
29 | 随县 | 殷店 | 殷店镇中心小学 | 唐跃升 | 男 | 1500 | |
30 | 随县 | 草店 | 草店镇王子城小学 | 王佑鹏 | 男 | 1500 | |
31 | 随县 | 小林 | 随州市实验中学 | 雷喜梅 | 女 | 3000 | |
32 | 随县 | 小林 | 小林镇新菊小学 | 李严 | 男 | 1500 | |
33 | 随县 | 淮河 | 随州市第一中学 | 钟宏声 | 男 | 3000 | |
34 | 随县 | 淮河 | 随州市实验中学 | 王淑怡 | 女 | 3000 | |
35 | 随县 | 淮河 | 淮河镇中心学校 | 孙鹏 | 男 | 2000 | |
36 | 广水市 | 应山 | 第一完小 | 叶立伟 | 男 | 1500 | |
37 | 广水市 | 应山 | 广水一中 | 熊薇 | 女 | 3000 | |
38 | 广水市 | 十里 | 八一小学 | 王帅祺 | 男 | 1500 | |
39 | 广水市 | 三里河 | 八一小学 | 谢俊伟 | 男 | 1500 | |
40 | 广水市 | 三里河 | 八一小学 | 谢俊华 | 男 | 1500 | |
41 | 广水市 | 南关 | 第一完小 | 刘万里 | 男 | 1500 | |
42 | 曾都区 | 市区 | 随州二中 | 徐文君 | 女 | 3000 | |
43 | 曾都区 | 市区 | 北郊五眼桥中学 | 余慧珠 | 女 | 2000 | |
44 | 曾都区 | 市区 | 西城岁丰学校 | 肖宇航 | 男 | 2000 | |
45 | 曾都区 | 市区 | 东关学校 | 顾轩语 | 女 | 1500 | |
46 | 曾都区 | 市区 | 实验中学 | 吴思欣 | 女 | 2000 | |
47 | 曾都区 | 何店 | 何店镇中心学校 | 何云彬 | 女 | 2000 | |
48 | 曾都区 | 何店 | 曾都区第一中学 | 杨洋 | 女 | 3000 | |
49 | 曾都区 | 府河 | 府河高小 | 朱春青 | 女 | 1500 | |
50 | 高新区 | 淅河 | 曾都区特殊教育学校 | 何译军 | 男 | 1500 | |
51 | 高新区 | 淅河 | 随州市第一中学 | 陈铭 | 女 | 1500 | |
52 | 高新区 | 淅河 | 淅河镇第二初级中学 | 刘舒旗 | 女 | 2000 | |
53 | 高新区 | 淅河 | 淅河镇陈畈小学 | 严聪慧 | 女 | 1500 | |
54 | 高新区 | 大堰坡 | 淅河镇中心学校 | 杨硕 | 女 | 2000 | |
55 | 高新区 | 大堰坡 | 淅河镇大堰坡中学 | 朱文武 | 男 | 2000 | |
56 | 高新区 | 淅河 | 随州二中 | 蒋龙雨 | 女 | 3000 | |
57 | 高新区 | 淅河 | 淅河镇光化小学 | 黄月恬 | 女 | 1500 | |
58 | 高新区 | 淅河 | 随州市欧阳修中学 | 余晨昊 | 女 | 3000 | |
59 | 随县 | 洪山 | 洪山镇朱集小学 | 周晓勤 | 女 | 1500 | |
60 | 大洪山风景区 | 长岗 | 长岗镇中学 | 刘子欣 | 女 | 2000 | |
61 | 大洪山风景区 | 长岗 | 长岗镇小学 | 刘雅文 | 女 | 1500 | |
62 | 大洪山风景区 | 长岗 | 长岗镇庹家小学 | 孙邦志 | 男 | 1500 | |
63 | 随县 | 三里岗 | 三里岗镇小学 | 唐雨洁 | 女 | 1500 | |
64 | 随县 | 安居 | 随州二中 | 王晓雪 | 女 | 3000 | |
65 | 随县 | 安居 | 随州二中 | 张引凝 | 女 | 3000 | |
66 | 随县 | 安居 | 安居镇第三小学 | 李欣媛 | 女 | 1500 | |
67 | 随县 | 柳林 | 随县二中 | 李俊鸿 | 女 | 3000 | |
68 | 随县 | 柳林 | 柳林镇中心学校 | 程东 | 女 | 2000 | |
69 | 广水市 | 武胜关 | 武胜关小学 | 雷凤鸣 | 女 | 1500 | |
70 | 广水市 | 杨寨 | 杨寨中心中学 | 余凯璐 | 女 | 2000 | |
71 | 广水市 | 太平镇 | 太平镇红旗中心小学 | 熊广广 | 男 | 1500 | |
72 | 广水市 | 太平镇 | 太平镇中心幼儿园 | 马兴凯 | 男 | 1500 | |
73 | 广水市 | 太平镇 | 太平镇中心中学 | 祝可馨 | 女 | 2000 | |
74 | 广水市 | 蔡河 | 蔡河镇中心小学 | 庄书雯 | 女 | 1500 | |
75 | 广水市 | 蔡河 | 蔡河北街幼儿园 | 喻建晟 | 男 | 1500 | |
76 | 广水市 | 蔡河 | 蔡河北街幼儿园 | 刘娜娜 | 女 | 1500 | |
77 | 广水市 | 吴店 | 吴店中心中学 | 冯清扬 | 男 | 2000 | |
78 | 广水市 | 吴店 | 吴店中心中学 | 冯睿欣 | 女 | 2000 | |
79 | 广水市 | 余店 | 十里中心中学 | 朱阁幸 | 男 | 2000 | |
80 | 广水市 | 关庙 | 关庙中心小学 | 朱梦婷 | 女 | 1500 | |
81 | 广水市 | 关庙 | 关庙中心中学 | 朱娇娇 | 女 | 2000 | |
82 | 随县 | 历山 | 随州二中 | 龚咏华 | 女 | 3000 | |
83 | 随县 | 历山 | 随州二中 | 李智鹏 | 男 | 3000 | |
84 | 随县 | 新街 | 随州市第一中学 | 张迪 | 男 | 3000 | |
85 | 随县 | 新街 | 新街镇第二小学 | 邓可为 | 女 | 1500 | |
86 | 随县 | 新街 | 新街镇中心学校 | 刘建文 | 男 | 2000 | |
87 | 曾都区 | 万店 | 随州市第一中学 | 成浩 | 男 | 3000 | |
88 | 曾都区 | 万店 | 万店镇小学 | 马红建 | 男 | 1500 | |
89 | 曾都区 | 万店 | 万店镇中心学校 | 金逢巧 | 女 | 2000 | |
90 | 曾都区 | 万店 | 万店镇塔湾小学 | 戈天宇 | 男 | 1500 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!