根据《湖北省就业培训管理暂行办法》(鄂人社发〔2010〕69号)、《湖北省就业补助资金管理办法》(鄂财社发〔2017〕102号)文件规定,现对市就业训练中心在2018年3月-5月开展的6个班次创业培训情况予以公示:
市就业训练中心2018年2018年3月-5月组织6个班次的创业培训,培训学员196名,培训合格、申报培训补贴180名,其中160名就业困难学员享受生活费补助。培训合格学员中,有3名学员培训后取得工商营业执照,177名学员拟创业,共申请创业培训补贴16.9493万元。
公示期为自即日起7天。为保障培训人员个人信息安全,我们在上网公示时取消了学员联系电话并对身份证号进行了遮挡,公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3230059 电子信箱:sz_jycjk@163.com
附:湖北省创业培训结业学员花名册
随州市人力资源和社会保障局
2018年6月29日
湖北省创业培训结业学员花名册
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:创业培训 填报时间:2018年3月7日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补贴 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 冯怡葱 | 男 | 1996年06月 | 42130219960616**** | 随州市南郊办事处 | 10天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664111 |
2 | 肖晶晶 | 男 | 1971年05月 | 42242319710505**** | 荆州市沙市区北京东路148号绒布厂 | 10天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664112 |
3 | 周月 | 女 | 1988年03月 | 42062419880323**** | 湖北省宜城市南街五组 | 10天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664113 |
4 | 胡广东 | 男 | 1970年04月 | 61242919700415**** | 陕西省旬阳县赵湾镇白杨坪村48号 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664114 |
5 | 王辉 | 男 | 1991年01月 | 42130219910114**** | 随县殷店镇九枫村二组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664115 |
6 | 李必香 | 女 | 1971年03月 | 61242519710301**** | 陕西省紫阳县东木镇木王村七组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664116 |
7 | 杨勇 | 男 | 1991年12月 | 42130219911216**** | 曾都区南郊瓜园二组36号 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664117 |
8 | 邱明学 | 男 | 1971年05月 | 42900119710521**** | 曾都区厉山镇神农居委会八组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664118 |
9 | 雷鹏 | 男 | 1990年06月 | 42900119900613**** | 环潭镇柏树湾村 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664119 |
10 | 刘长春 | 男 | 1979年10月 | 42900119791019**** | 万和镇西沟村三组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664120 |
11 | 范正军 | 男 | 1988年03月 | 61242519880329**** | 陕西省紫阳县燎原乡油房村一组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664121 |
12 | 陈兴龙 | 男 | 2001年03月 | 61242520010325**** | 陕西省紫阳县广城乡万兴村十组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664122 |
13 | 王明安 | 男 | 1967年10月 | 61242519671003**** | 陕西省紫阳县东木镇木王村七组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664123 |
14 | 蔡晓鹏 | 男 | 1996年09月 | 61032919960901**** | 陕西省麟游县崔木镇河西村 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664124 |
15 | 汪大平 | 男 | 1983年10月 | 61242519831017**** | 陕西省紫阳县高坪镇金石村一组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664125 |
16 | 陈启平 | 男 | 1995年09月 | 51300219950926**** | 枣阳市刘升镇杉树林村八组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664126 |
17 | 杨维成 | 男 | 1965年09月 | 61242519650914**** | 枣阳市刘升镇杉树林村三组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664127 |
18 | 王奇山 | 男 | 1988年07月 | 61242519880704**** | 陕西省紫阳县东木镇木王村七组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664128 |
19 | 王奇军 | 男 | 1980年08月 | 61242519800805**** | 陕西省紫阳县东木镇木王村七组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664129 |
20 | 蒋远龙 | 男 | 1982年09月 | 45232319820925**** | 全州县石塘镇 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664130 |
21 | 冯金山 | 男 | 1998年03月 | 42130219980303**** | 随县殷店镇金塔村五组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664131 |
22 | 钦海军 | 男 | 1982年11月 | 42900119821110**** | 随县殷店镇曲河村六组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664132 |
23 | 李万谋 | 男 | 1974年03月 | 42061919740327**** | 曾都区高城镇三清观村二组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664133 |
24 | 杨荣财 | 男 | 1970年01月 | 61242919700119**** | 陕西省旬阳县张家河村四组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664134 |
25 | 黎孝益 | 男 | 1993年08月 | 61242919930814**** | 石门镇青蛇沟村二组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664135 |
26 | 周文 | 男 | 1983年02月 | 42900119830227**** | 随县殷店镇曲河村六组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664136 |
27 | 王西林 | 男 | 1995年11月 | 61242519951120**** | 陕西省紫阳县洞河镇田榜村三组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664137 |
28 | 龚开飞 | 男 | 1967年07月 | 61232819670701**** | 曾都区唐县镇黄家庙村七组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664138 |
29 | 胡长平 | 男 | 1981年02月 | 42900119810226**** | 曾都区唐县镇桃树桥村三组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664139 |
30 | 肖刚友 | 男 | 1974年10月 | 61242519741027**** | 曾都区唐县镇光明村三组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664140 |
31 | 刘乾坤 | 男 | 1985年04月 | 61242519850407**** | 随县唐县镇双丰村四组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664141 |
32 | 肖章翠 | 女 | 1988年09月 | 61232419880929**** | 曾都区唐县镇桃园村四组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664142 |
33 | 杨英娥 | 女 | 1979年01月 | 42900119790112**** | 曾都区何店镇桂华村九组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664143 |
34 | 周子芳 | 女 | 1990年02月 | 61242519900212**** | 陕西省石泉县西河镇团结村一组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664144 |
35 | 李世群 | 女 | 1986年02月 | 61242519860206**** | 陕西省紫阳县东木镇木王村七组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664145 |
36 | 程立芳 | 女 | 1978年12月 | 61232819781204**** | 陕西省镇巴县坝乡桥沟村 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664146 |
37 | 谢双 | 女 | 1990年09月 | 42130219900927**** | 随县殷店镇曲河村六组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664147 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:创业培训 填报时间:2018年3月19日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补贴 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 甘红波 | 男 | 1978年12月 | 42900119781225**** | 曾都区殷店镇双桥居委会三组 | 10天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664134 |
2 | 张小玲 | 女 | 1976年02月 | 42098319760211**** | 广水市马坪镇岁随应桥村王家湾 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664135 |
3 | 江海军 | 男 | 1980年06月 | 42900119800614**** | 曾都区尚市镇南岗村五组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664136 |
4 | 余文成 | 男 | 1969年11月 | 42061919691121**** | 曾都区北郊办事处余家老湾四组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664137 |
5 | 王凡 | 男 | 1993年06月 | 42130219930627**** | 随县殷店镇九凤村二组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664138 |
6 | 杨远斌 | 男 | 1979年08月 | 61242219790816**** | 曾都区唐县镇刘台居委会四组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664139 |
7 | 邓刚 | 男 | 1982年08月 | 61232819820821**** | 随县唐县镇黄家庙村四组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664140 |
8 | 陈昌梅 | 女 | 1973年12月 | 42061919731215**** | 厉山镇北岗村二组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664141 |
9 | 蒋军 | 男 | 1973年04月 | 42061919730422**** | 曾都区厉山镇富足村二组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664142 |
10 | 洪耀萍 | 女 | 1972年02月 | 42900119720204**** | 曾都区厉山镇富足村二组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664143 |
11 | 熊在艳 | 女 | 1980年02月 | 42900119800210**** | 曾都区唐县镇双丰村七组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664144 |
12 | 肖余辉 | 男 | 1964年04月 | 61233019640417**** | 陕西省佛坪县石墩河乡迴龙寺村 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664145 |
13 | 简庭华 | 男 | 1985年07月 | 42900119850704**** | 安居镇宝峰观村九组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664146 |
14 | 黄国武 | 男 | 1984年02月 | 42900119840225**** | 曾都区万福店农场居委会二组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664147 |
15 | 胡永华 | 女 | 1978年10月 | 61242519781020**** | 曾都区环潭镇二浪山村一组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664148 |
16 | 杨军 | 男 | 1988年05月 | 42900119880516**** | 曾都区安居镇宝峰观村五组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664149 |
17 | 陈厚春 | 女 | 1973年07月 | 62142519730714**** | 枣阳市刘升镇杉树林村三组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664150 |
18 | 张春芝 | 女 | 1972年05月 | 42130219720503**** | 曾都区府河镇孔家畈村一组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664151 |
19 | 刘梅 | 女 | 1989年01月 | 42900119890122**** | 曾都区环潭镇苏家河村三组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664152 |
20 | 蒲立忠 | 男 | 1978年12月 | 61242519781227**** | 陕西省紫阳县界岭乡双泉村二组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664153 |
21 | 宋月银 | 男 | 1964年10月 | 61242919641026**** | 陕西省甸阳县双河镇卷棚村7组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664154 |
22 | 孙启平 | 女 | 1971年01月 | 61242919710112**** | 陕西省甸阳县双河镇卷棚村六组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664155 |
23 | 刘丽 | 女 | 1978年10月 | 41022519781026**** | 河南省兰考县红庙镇葛紫村六组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664156 |
24 | 周从勇 | 男 | 1985年10月 | 61242519851010**** | 曾都区唐县镇肖畈村五组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664157 |
25 | 陈青秀 | 女 | 1990年06月 | 61242519900604**** | 曾都区万福店农场居委会二组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664158 |
26 | 沈海艳 | 女 | 1982年04月 | 42900119820417**** | 随县厉山镇车水沟村二组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664159 |
27 | 谢文艳 | 女 | 1971年10月 | 42900119711002**** | 曾都区厉山镇车水沟村2组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664160 |
28 | 汪圣敏 | 女 | 1985年12月 | 42900119851204**** | 随县厉山镇连群村四组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664161 |
29 | 魏安斌 | 男 | 1977年04月 | 61242519770415**** | 曾都区环潭镇二浪山村一组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664162 |
30 | 杨兴安 | 男 | 1992年04月 | 42900119920418**** | 曾都区唐县镇黄家庙村五组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664163 |
31 | 陈旺明 | 男 | 1972年05月 | 42900119720502**** | 曾都区淅河镇凡家冲村十三组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664164 |
32 | 毛迪 | 男 | 1991年07月 | 42098319910718**** | 广水市长岭镇五一街四户湾 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664165 |
33 | 王巍 | 男 | 1990年02月 | 42900119900220**** | 曾都区殷店镇白庙村一组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664166 |
34 | 夏福阳 | 女 | 1999年05月 | 61092119990503**** | 随县唐县镇刘台居委会三组255号 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664167 |
35 | 鲁艳妮 | 女 | 1997年11月 | 42060719971128**** | 襄阳市襄阳区双沟镇肖坡村4组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664168 |
36 | 吕小娟 | 女 | 1980年03月 | 42900119800313**** | 曾都区北郊办事处两水沟居委会 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664169 |
37 | 陈瑞瑞 | 女 | 2000年05月 | 61242520000502**** | 陕西省紫阳县木王村七组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664170 |
38 | 杨开巧 | 女 | 1988年04月 | 61242519880416**** | 陕西省紫阳县瓦庙镇庙坝村一组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664171 |
39 | 胡磊 | 男 | 1987年06月 | 41138119870615**** | 河南省邓州市龙堰乡北店村胡庄 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664172 |
40 | 叶正合 | 男 | 1971年09月 | 42900119710903**** | 曾都区殷店镇四方村一组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664173 |
41 | 蒋敏 | 女 | 1981年10月 | 42900119811006**** | 随县厉山镇车水沟村二组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664174 |
42 | 洪皆兴 | 女 | 1970年05月 | 61242519700501**** | 随县新街镇水寨村十组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664175 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:创业培训 填报时间:2018年3月21日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补贴 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 冷涛 | 男 | 1985年08月 | 42900119850820**** | 睿鑫名居 | 7天 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 160000664181 |
2 | 加玉龙 | 男 | 1986年04月 | 42900119860418**** | 东城交通大道302号 | 7天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664182 |
3 | 姚丹丹 | 女 | 1984年06月 | 42900119840604**** | 东城小东关街5号 | 7天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664183 |
4 | 刘双 | 男 | 1990年06月 | 42900119900622**** | 双龙寺居委会二组 | 7天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664184 |
5 | 金晶 | 女 | 1981年01月 | 42130219810128**** | 东城烈山大道220号 | 7天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664185 |
6 | 刘玲 | 女 | 1984年04月 | 42900119840412**** | 南郊马家榨四组 | 7天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664186 |
7 | 徐明翠 | 女 | 1972年12月 | 42130219721204**** | 府河镇骆家河街道八组 | 7天 | 1200 | 0 | 119 | 1319 | 160000664187 |
8 | 閤鑫 | 男 | 1980年10月 | 42900119801029**** | 南郊马家榨七组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664188 |
9 | 王方方 | 女 | 1984年09月 | 42900119840910**** | 均川镇红石垭村五组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664189 |
10 | 张巧云 | 女 | 1986年10月 | 42900119861018**** | 淅河镇陈畈村六组258号 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664190 |
11 | 邹海春 | 男 | 1986年02月 | 42900119860219**** | 安居镇刘家台村二组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664191 |
12 | 谭刚琴 | 女 | 1977年11月 | 42900119771129**** | 洪山镇鸡鸣寺村八组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664192 |
13 | 刘虹 | 女 | 1994年08月 | 42130219940824**** | 淅河镇云龙街高滩路86号 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664193 |
14 | 冯巧菁 | 女 | 1992年02月 | 42130219920224**** | 曾都区何店镇王家河街一组72号 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664194 |
15 | 翟香琴 | 女 | 1987年01月 | 42900119870109**** | 万福店农场居委会居民组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664195 |
16 | 聂成科 | 男 | 1988年02月 | 42900119880214**** | 安居镇聂家寨村三组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664196 |
17 | 崔凤莲 | 女 | 1984年11月 | 22240519841104**** | 吉林省龙井市老头镇铜佛村六组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664197 |
18 | 白艳 | 女 | 1988年08月 | 42900119880821**** | 建始县茅田乡木桥村八组7号 | 7天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664198 |
19 | 张会丰 | 男 | 1972年02月 | 42900119720221**** | 淅河镇金屯村十五组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664199 |
20 | 石昌 | 男 | 1989年05月 | 42900119890528**** | 安居镇安居居委会四组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664200 |
21 | 岳艺 | 女 | 1983年03月 | 42900119830325**** | 万和镇西沟村四组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664201 |
22 | 仰绍伟 | 男 | 1980年12月 | 42130219801220**** | 南郊马家榨四组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664202 |
23 | 薛云 | 女 | 1990年11月 | 42130219901118**** | 南郊平原岗 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664203 |
24 | 陈良贵 | 男 | 1979年01月 | 42900119790104**** | 均川镇高皇庙村七组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664204 |
25 | 向学先 | 女 | 1979年09月 | 42900119790920**** | 淅河镇桥头村五组向家畈 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664205 |
26 | 李玉玺 | 女 | 1986年01月 | 42900119860123**** | 殷店镇代家湾村八组 | 7天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664206 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:创业培训 填报时间:2018年3月29日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补贴 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 朱琳 | 女 | 1975年11月 | 42130219751117**** | 曾都区殷店镇双桥居委会一组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664207 |
2 | 姚登 | 男 | 1989年12月 | 42068419891218**** | 湖北省宜城市南街五组 | 10天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664208 |
3 | 张维春 | 男 | 1967年12月 | 51222919671212**** | 曾都区环潭镇苏家河村一组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664209 |
4 | 李迷迷 | 女 | 1992年09月 | 61232819920906**** | 随县唐县镇肖畈村三组6号 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664210 |
5 | 胡明兰 | 女 | 1984年01月 | 61242519840125**** | 陕西省紫阳县东木乡三堂村四组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664211 |
6 | 陈明秀 | 女 | 1973年04月 | 61232819730420**** | 陕西省镇巴县巴庙镇黄坝村龙湾 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664212 |
7 | 刘培艳 | 女 | 1988年01月 | 61242519880116**** | 陕西省紫阳县高桥镇双龙村 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664213 |
8 | 熊义刚 | 男 | 1972年03月 | 42222419720330**** | 广水市城郊街道办事处星原村 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664214 |
9 | 胡先顺 | 男 | 1987年06月 | 61242519870612**** | 陕西省安康市紫阳县焕古镇 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664215 |
10 | 王言兵 | 男 | 1968年03月 | 42900119680310**** | 曾都区尚市镇星雨村三组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664216 |
11 | 沈明华 | 男 | 1973年08月 | 42130219730825**** | 曾都区环潭镇小东门村六组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664217 |
12 | 龙传菊 | 女 | 1973年03月 | 42062519730328**** | 湖北省谷城县赵湾乡金盆岭村 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664218 |
13 | 胡永发 | 男 | 1985年12月 | 42900119851208**** | 曾都区安居镇和睦畈村八组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664219 |
14 | 朱巩 | 男 | 1983年11月 | 42900119831125**** | 曾都区殷店镇塔儿山村九组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664220 |
15 | 刘文武 | 男 | 1970年10月 | 42061919701003**** | 曾都区淅河镇云龙街居委会二组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664221 |
16 | 汪东 | 男 | 1988年06月 | 51132119880619**** | 四川省南部县河坝镇海塘井村 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664222 |
17 | 杨清平 | 女 | 1976年12月 | 42900119761203**** | 曾都区厉山镇桂家台村九组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664223 |
18 | 杨兴芳 | 女 | 1982年01月 | 61242519820105**** | 随县环潭镇柏树湾村七组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664224 |
19 | 蒲立平 | 男 | 1981年03月 | 61242519810309**** | 陕西省紫阳县界岭乡双泉村二组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664225 |
20 | 柯希良 | 男 | 1996年06月 | 61242919960616**** | 陕西省旬阳县双河镇檀木村七组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664226 |
21 | 陈明文 | 女 | 1970年12月 | 61242319701201**** | 陕西省石泉县喜河镇团结村四组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664227 |
22 | 杨兴荣 | 女 | 1975年05月 | 61232419750528**** | 陕西省西乡县峡口镇峡口村 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664228 |
23 | 陈义东 | 男 | 1997年11月 | 61242519971123**** | 陕西省安康市紫阳县双桥镇 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664229 |
24 | 周发文 | 男 | 1987年06月 | 61242219870614**** | 陕西省商南县魏家台镇魏家台村 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664230 |
25 | 林芳键 | 男 | 1986年03月 | 35078119860325**** | 福建省邵武市拿口镇竹前村 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664231 |
26 | 刘德友 | 男 | 1975年11月 | 61242519751129**** | 陕西省紫阳县双桥镇六河村 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664232 |
27 | 蒋对元 | 男 | 1986年09月 | 43052319860913**** | 湖南省邵阳县五峰铺镇 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664233 |
28 | 石华 | 女 | 1986年10月 | 42130219861019**** | 随县新街镇苏湾村二组 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664234 |
29 | 马秀宣 | 女 | 1992年08月 | 61242519920809**** | 陕西省紫阳县燎原乡麦坪村 | 10天 | 800 | 0 | 170 | 970 | 160000664235 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:创业培训 填报时间:2018年3月25日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补贴 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 蒋谷远 | 男 | 1969年12月 | 42061919691227**** | 曾都区淅河镇蒋寨村十一组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664350 |
2 | 彭永喜 | 男 | 1962年03月 | 42061919620303**** | 曾都区淅河镇蒋寨村一组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664351 |
3 | 陈贤文 | 男 | 1972年03月 | 61242919720313**** | 曾都区淅河镇东花园村六组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664352 |
4 | 聂德成 | 男 | 1963年06月 | 42061919630618**** | 曾都区淅河镇梨园村二组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664353 |
5 | 周德全 | 男 | 1970年02月 | 42130219700214**** | 曾都区淅河镇邵岗村一组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664354 |
6 | 刘金兰 | 女 | 1970年03月 | 42130219700313**** | 曾都区淅河镇邵岗村十一组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664355 |
7 | 黄伟 | 男 | 1989年04月 | 42900119890418**** | 曾都区淅河镇幸福村七组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664356 |
8 | 宋远春 | 男 | 1972年05月 | 42130219720525**** | 曾都区淅河镇蒋寨村八组 | 7天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664357 |
9 | 冯茂启 | 男 | 1962年10月 | 42061919621015**** | 曾都区淅河镇蒋寨村七组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664358 |
10 | 肖忠余 | 男 | 1968年07月 | 42061919680724**** | 曾都区淅河镇金屯村九组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664359 |
11 | 金从利 | 男 | 1974年08月 | 42061919740818**** | 曾都区淅河镇金屯村期七组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664360 |
12 | 马立菊 | 女 | 1973年10月 | 42900119731027**** | 曾都区淅河镇金屯村十五组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664361 |
13 | 刘东海 | 男 | 1966年12月 | 42061919661220**** | 曾都区淅河镇梨园村八组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664362 |
14 | 宋忠平 | 男 | 1964年06月 | 42061919640606**** | 曾都区淅河镇蒋寨村四组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664363 |
15 | 蒋如发 | 男 | 1968年01月 | 42900119680104**** | 曾都区淅河镇蒋寨村十组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664364 |
16 | 黄艳敏 | 女 | 1970年10月 | 42130219701004**** | 曾都区淅河镇蒋寨村八组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664365 |
17 | 冯国学 | 男 | 1966年05月 | 42061919660507**** | 曾都区淅河镇蒋寨村八组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664366 |
18 | 蒋如朝 | 男 | 1971年11月 | 42061919711120**** | 曾都区淅河镇蒋寨村九组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664367 |
19 | 金云善 | 男 | 1972年11月 | 42061919721116**** | 曾都区淅河镇东花园村二组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664368 |
20 | 马龙 | 男 | 1989年09月 | 42130219890908**** | 曾都区淅河镇东花园村二组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664369 |
21 | 张保国 | 男 | 1967年12月 | 42061919671217**** | 曾都区淅河镇东花园村二组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664370 |
22 | 马明书 | 男 | 1986年12月 | 42900119861216**** | 曾都区淅河镇东花园村二组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664371 |
23 | 马阳 | 男 | 1986年11月 | 42900119861128**** | 曾都区淅河镇东花园村二组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664372 |
24 | 蒋艳琼 | 女 | 1974年12月 | 42130219741208**** | 曾都区淅河镇蒋家寨村九组 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664373 |
25 | 徐德享 | 男 | 1959年08月 | 42130219590809**** | 曾都区淅河镇东花园村 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664374 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:创业培训 填报时间:2018年5月8日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补贴 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 沈波 | 男 | 1972年02月 | 42130219720203**** | 东城季仕梁街6号 | 7天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664594 |
2 | 刘子云 | 女 | 1984年08月 | 42900119840812**** | 东城交通大道178号 | 7天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664595 |
3 | 刘莉 | 女 | 1977年03月 | 42900119770316**** | 西城青年路66号 | 7天 | 800 | 0 | 119 | 919 | 160000664596 |
4 | 李燕凌 | 女 | 1979年05月 | 42900119790523**** | 西城解放路横街36号 | 7天 | 800 | 0 | 0 | 800 | 160000664597 |
