根据《湖北省就业培训管理暂行办法》(鄂人社发〔2010〕69号)、《湖北省就业专项资金管理办法》(鄂财社规〔2011〕19号)、《关于进一步加强就业培训工作的实施意见》(鄂人社发〔2012〕43号)文件规定,现对随州市楚韵职业技能培训中心2017年10月-2017年12月开展的就业培训班情况予以公示:
随州市楚韵职业技能培训中心2017年10月-2017年12月开展育婴师5个班次的就业培训班,培训学员248人。培训合格、申报培训补贴190人,经人社局审核符合申报条件187人,其中34人因为各种原因在家待业,对未就业但取得初级以上职业资格证书的学员拟按培训补贴标准的80%予以补贴,其他符合条件的拟按100%予以补贴,具体培训情况见附表。
公示期为自即日起7天。为保障培训人员个人信息安全,我们在上网公示时取消了学员身份证号码和联系电话,公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3230059 电子信箱:sz_jycjk@163.com
附:湖北省就业培训学员花名册
随州市人力资源和社会保障局
2018年3月15日
湖北省就业培训学员花名册
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2017年10月9日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | |||||||||
201701 | 李冰冰 | 女 | 1990年2月 | 随县唐县镇群关村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062675 |
201702 | 刘付娥 | 女 | 1973年5月 | 曾都区安居镇肖家店村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062676 |
201703 | 汪冬玲 | 女 | 1982年11月 | 曾都区厉山镇联群村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062677 |
201704 | 樊敏 | 女 | 1981年10月 | 随县安居镇王家少湾村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062678 |
201705 | 汪真 | 女 | 1990年1月 | 随县厉山镇沙城村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062679 |
201706 | 严凡 | 女 | 1994年11月 | 曾都区唐县镇双丰村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062680 |
201707 | 余艾华 | 女 | 1977年6月 | 曾都区淅河镇魏家老湾村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062697 |
201708 | 许明 | 女 | 1973年5月 | 曾都区三里岗镇三里岗居委会九组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062681 |
201709 | 裴中华 | 女 | 1981年11月 | 随县尚市镇南岗村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062682 |
201710 | 敖桂莲 | 女 | 1981年10月 | 曾都区唐县镇双丰村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062683 |
201711 | 王帆 | 女 | 1989年1月 | 广水市余店镇关寨村鸦雀窝 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062684 |
201712 | 方敏 | 女 | 1974年1月 | 曾都区南郊办事处瓜园居委会二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062685 |
201713 | 谌祖菊 | 女 | 1976年2月 | 曾都区高城镇黄村十四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062687 |
201714 | 张响芹 | 女 | 1970年4月 | 曾都区安居镇王家沙湾村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062688 |
201715 | 喻娇 | 女 | 1987年10月 | 曾都区北郊办事处首义村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062689 |
201716 | 刘慧敏 | 女 | 1972年9月 | 曾都区北郊办事处首义村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062690 |
201717 | 倪荣 | 女 | 1980年6月 | 曾都区西城办事处沿河大道3号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062696 |
201718 | 刘兰君 | 女 | 1992年4月 | 随县唐县镇文峰居委会四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062691 |
201719 | 程冬荣 | 女 | 1972年11月 | 随县三里岗镇杨家棚村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062692 |
201720 | 李孔秀 | 女 | 1970年8月 | 曾都区唐县镇高新村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 1600010626393 |
201721 | 何宗兰 | 女 | 1972年5月 | 随州市两水首义小区 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062694 |
201722 | 邓克菊 | 女 | 1973年4月 | 曾都区首义八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062695 |
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2017年11月22日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | |||||||||
201702 | 周辉 | 女 | 1979年12月 | 曾都区草店镇王店村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062700 |
201703 | 王辉 | 女 | 1973年11月 | 曾都区草店镇岳家塆村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062701 |
201704 | 文翠娥 | 女 | 1971年4月 | 曾都区唐县镇北园居委会二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062702 |
201705 | 张金荣 | 女 | 1971年12月 | 曾都区草店镇东塆村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062703 |
201706 | 钟小勤 | 女 | 1982年3月 | 曾都区草店镇顺天寨村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062704 |
201707 | 管维平 | 女 | 1973年5月 | 曾都区草店镇岳家塆村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062705 |
201708 | 吴文静 | 女 | 1971年8月 | 曾都区草店镇王子城村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062706 |
201709 | 高海霞 | 女 | 1983年7月 | 曾都区草店镇游河沟村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062707 |
201710 | 宋小凤 | 女 | 1971年3月 | 曾都区草店镇鄢家河居委会三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062708 |
201711 | 吴双珍 | 女 | 1975年2月 | 曾都区草店镇彭塆村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062709 |
201712 | 宋吉林 | 女 | 1969年12月 | 曾都区草店镇岳家塆村十组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062710 |
201713 | 陈法荣 | 女 | 1973年9月 | 曾都区草店镇岳家塆村十组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062711 |
201714 | 周尊林 | 女 | 1969年10月 | 曾都区草店镇草店村九组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062712 |
201715 | 黄丽 | 女 | 1981年6月 | 曾都区小林镇祝林店村十二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062713 |
201716 | 石金霞 | 女 | 1972年5月 | 曾都区草店镇东塆村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062714 |
201717 | 杨秀桂 | 女 | 1971年9月 | 曾都区草店镇岳家塆村十组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062715 |
201718 | 刘敏 | 女 | 1971年5月 | 曾都区草店镇鄢家河居委会四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062716 |
201719 | 刘宏霞 | 女 | 1976年10月 | 曾都区草店镇二道河村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062717 |
201720 | 刘光娟 | 女 | 1975年3月 | 湖北省宜昌市西陵区和平59-01号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062718 |
201721 | 刘华 | 女 | 1972年7月 | 曾都区草店镇檀山村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062719 |
201722 | 张大林 | 女 | 1969年3月 | 曾都区草店镇雨濛村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062720 |
201723 | 廖东梅 | 女 | 1971年11月 | 曾都区草店镇岳家塆村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062721 |
201724 | 陈海莲 | 女 | 1969年12月 | 曾都区草店镇雨濛村 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062722 |
201725 | 常世勤 | 女 | 1969年4月 | 曾都区草店镇鄢家河居委会四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062723 |
201726 | 张树稳 | 女 | 1975年8月 | 随县小林镇小林店居委会二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062724 |
201727 | 王红萍 | 女 | 1981年1月 | 曾都区草店镇东塆村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062725 |
201728 | 吴春霞 | 女 | 1968年2月 | 曾都区草店镇岳家塆村十组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062726 |
201729 | 刘德琴 | 女 | 1971年9月 | 曾都区草店镇观音寺村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062727 |
201730 | 雷倩 | 女 | 1973年7月 | 曾都区草店镇彭家沟村十二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062728 |
201731 | 谭西珍 | 女 | 1972年6月 | 曾都区草店镇三道河村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062729 |
201732 | 李四巧 | 女 | 1969年1月 | 曾都区草店镇彭家沟村十一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062730 |
201733 | 王全慧 | 女 | 1975年7月 | 曾都区草店镇王子城村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062731 |
201734 | 张霞 | 女 | 1977年10月 | 曾都区草店镇雨濛村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062733 |
201735 | 沈云霞 | 女 | 1975年5月 | 曾都区草店镇三道河村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062734 |
201736 | 叶秀连 | 女 | 1978年9月 | 曾都区草店镇岳家塆村十一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062735 |
201737 | 罗春荣 | 女 | 1973年2月 | 曾都区草店镇紫金山村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062736 |
201738 | 罗道云 | 女 | 1974年3月 | 曾都区草店镇岳家塆村九组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062739 |
201739 | 罗道英 | 女 | 1968年12月 | 河南省桐柏县吴城镇邓庄村岳庄16号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062740 |
201740 | 马光云 | 女 | 1974年12月 | 曾都区草店镇福绿冲五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062741 |
201741 | 郑光敏 | 女 | 1976年12月 | 曾都区草店镇游河沟村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062742 |
201742 | 李红勤 | 女 | 1982年7月 | 曾都区小林镇石家咀居委会三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062743 |
201743 | 李开霞 | 女 | 1974年10月 | 曾都区草店镇古正街 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062761 |
201744 | 孙红霞 | 女 | 1980年8月 | 曾都区草店镇紫金山村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062745 |
201745 | 李小林 | 女 | 1972年12月 | 曾都区草店镇居委会五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062746 |
201746 | 吴明芳 | 女 | 1972年8月 | 曾都区草店镇金锣山五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062747 |
201747 | 管维敏 | 女 | 1969年10月 | 曾都区草店镇鄢家河居委会一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062748 |
201748 | 张林 | 女 | 1978年10月 | 曾都区草店镇古正街供电站 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062749 |
201749 | 毛正林 | 女 | 1968年7月 | 曾都区草店镇古正街 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062750 |
201750 | 王登香 | 女 | 1975年3月 | 曾都区草店镇古正街 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062751 |
201751 | 马敏 | 女 | 1970年7月 | 曾都区殷店镇凤鸣村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062752 |
201752 | 陈红燕 | 女 | 1975年3月 | 曾都区草店镇石庙村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062753 |
201753 | 刘云玉 | 女 | 1971年12月 | 曾都区草店镇古正街 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062754 |
201754 | 李永林 | 女 | 1974年4月 | 曾都区草店镇三道河村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062755 |
201755 | 吴正平 | 女 | 1972年9月 | 曾都区草店镇岳家塆村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062756 |
201756 | 郑玉玲 | 女 | 1971年2月 | 曾都区草店镇王子城村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062757 |
201757 | 余艳 | 女 | 1990年10月 | 曾都区草店镇檀山村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062758 |
201758 | 张玉香 | 女 | 1975年7月 | 曾都区草店镇古正街 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062760 |
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2017年10月25日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | |||||||||
201701 | 孙晓凤 | 女 | 1982年12月 | 淅河镇大堰坡村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062902 |
201702 | 李安慧 | 女 | 1978年8月 | 曾都区淅河镇独山村 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062903 |
201703 | 王爱清 | 女 | 1979年11月 | 曾都区淅河镇府君山村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062904 |
201704 | 吕丹丹 | 女 | 1982年4月 | 曾都区淅河镇府君山村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062905 |
201705 | 龚晓雪 | 女 | 1988年12月 | 曾都区淅河镇大堰坡 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062906 |
201706 | 金花 | 女 | 1983年7月 | 曾都区协助大堰坡居委会208号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062907 |
201707 | 秦凤 | 女 | 1975年2月 | 曾都区协助大堰坡村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062908 |
201708 | 童秀芝 | 女 | 1970年3月 | 曾都区淅河镇独山村十三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062909 |
201709 | 李福仙 | 女 | 1975年11月 | 曾都区淅河镇永青村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062910 |
201710 | 黄丹 | 女 | 1975年2月 | 曾都区淅河镇大堰坡村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062911 |
201711 | 喻梅 | 女 | 1990年8月 | 曾都区淅河镇桥头村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062912 |
201712 | 任艳如 | 女 | 1986年12月 | 曾都区罗阳镇王家桥村 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062913 |
201713 | 胡海容 | 女 | 1976年3月 | 曾都区大堰坡五组陨石街249号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062914 |
201714 | 黄桂仙 | 女 | 1986年7月 | 曾都区淅河镇挑水村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062915 |
201715 | 喻天存 | 女 | 1986年6月 | 曾都区何店镇贯庄村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062916 |
201716 | 黄芸芸 | 女 | 1989年6月 | 曾都区淅河镇独山村十三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062917 |
201717 | 徐玉杰 | 女 | 1991年8月 | 曾都区淅河镇赵家咀村五组319号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062918 |
201718 | 魏艳玲 | 女 | 1975年2月 | 曾都区淅河镇独山村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062919 |
201719 | 方训琴 | 女 | 1972年10月 | 曾都区淅河镇大堰坡村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062920 |
201720 | 卓明利 | 女 | 1975年11月 | 曾都区淅河镇府君山村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062923 |
201721 | 胡世清 | 女 | 1971年5月 | 曾都区淅河镇挑水村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062922 |
201722 | 张红艳 | 女 | 1977年10月 | 曾都区淅河镇大堰坡村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062926 |
201723 | 王秀敏 | 女 | 1974年8月 | 曾都区淅河镇赵家咀村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062925 |
201724 | 万宝容 | 女 | 1972年1月 | 曾都区淅河镇独山村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062927 |
201725 | 王桂铭 | 女 | 1971年8月 | 曾都区淅河镇大堰坡二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 1600010623928 |
201726 | 王攀 | 女 | 1989年11月 | 曾都区淅河镇君山村二组073号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062929 |
201727 | 乐秀燕 | 女 | 1990年7月 | 福建省大田县太华镇西埔村13号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062930 |
201728 | 黄中玲 | 女 | 1983年6月 | 曾都区淅河镇大堰坡村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062931 |
201729 | 李娜娜 | 女 | 1991年2月 | 曾都区淅河镇独山村九组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062932 |
201730 | 夏圆圆 | 女 | 1992年7月 | 曾都区南郊办事处毛家棚村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062934 |
201731 | 何金芝 | 女 | 1979年3月 | 曾都区淅河镇光化村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062935 |
201732 | 王银华 | 女 | 1989年3月 | 曾都区淅河镇府君山村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062936 |
201733 | 王娟 | 女 | 1984年1月 | 曾都区淅河镇大堰坡居委会五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062937 |
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2017年11月22日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补贴(元) | 补贴金额(元) | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | |||||||||||
201701 | 叶腊艳 | 女 | 1985年12月 | 随县草店镇大石村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062938 | ||
201702 | 沈芳 | 女 | 1979年11月 | 随县草店镇毛店村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062939 | ||
201703 | 杨玲 | 女 | 1978年2月 | 草店镇王子城一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062940 | ||
201704 | 刘艳华 | 女 | 1985年9月 | 草店镇居委会三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062941 | ||
201705 | 张平 | 女 | 1988年12月 | 河南桐柏县吴城镇郭老庄村 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062942 | ||
201706 | 李浩 | 女 | 1981年7月 | 草店镇王子城村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062943 | ||
201707 | 陈家凡 | 女 | 1974年7月 | 随县草店金锣山村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062944 | ||
201708 | 陶翠容 | 女 | 1988年9月 | 江苏淮安市城东乡刘湾村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062945 | ||
201709 | 曾先菊 | 女 | 1977年2月 | 草店镇石庙村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062946 | ||
201710 | 马阳 | 女 | 1990年12月 | 曾都区草店镇二道村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062947 | ||
201711 | 余婷婷 | 女 | 1987年10月 | 曾都区草店镇二道河村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062948 | ||
201712 | 宋宏秀 | 女 | 1970年11月 | 曾都区草店镇王子城村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062949 | ||
201713 | 王明霞 | 女 | 1971年3月 | 随县草店镇岳家塆村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062950 | ||
201714 | 陈天英 | 女 | 1975年5月 | 曾都区草店镇怪石庙村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062951 | ||
201715 | 汪先英 | 女 | 1973年1月 | 曾都区草店镇怪石庙村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062952 | ||
201716 | 王萍 | 女 | 1975年9月 | 曾都区草店镇古正街 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062953 | ||
201717 | 谢华娥 | 女 | 1990年3月 | 广西桂林市雁山区 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062954 | ||
201718 | 刘长梅 | 女 | 1972年10月 | 曾都区草店镇观音寺村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062955 | ||
201719 | 李芳 | 女 | 1972年5月 | 曾都区草店镇草店村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062956 | ||
201720 | 李敏 | 女 | 1986年2月 | 随县淮河镇何家湾村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062957 | ||
201721 | 杨加敏 | 女 | 1972年8月 | 曾都区草店镇王子城村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062958 | ||
201723 | 赖梅芳 | 女 | 1984年10月 | 曾都区草店镇二道河村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062960 | ||
201724 | 邱明慧 | 女 | 1983年5月 | 曾都区草店镇鄢家河居委会四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062961 | ||
201725 | 武静 | 女 | 1970年3月 | 曾都区草店镇金锣山村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062962 | ||
201726 | 刘珍 | 女 | 1988年8月 | 曾都区草店镇金锣山村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062963 | ||
201727 | 郑乐云 | 女 | 1978年7月 | 曾都区草店镇顺天寨村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062964 | ||
201728 | 沈海林 | 女 | 1984年4月 | 随县草店镇王子城一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062965 | ||
201729 | 刘远亲 | 女 | 1982年2月 | 随县草店镇居委会八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062966 | ||
201730 | 魏前义 | 女 | 1975年7月 | 曾都区草店镇三里岗村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062967 | ||
201731 | 吴艳 | 女 | 1981年8月 | 随县草店镇草店居委会十组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062968 | ||
201732 | 杨琴 | 女 | 1979年6月 | 曾都区草店镇雨濛二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062969 | ||
201733 | 杨荣 | 女 | 1972年4月 | 草店镇石庙村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062970 | ||
201734 | 石从敏 | 女 | 1969年7月 | 草店镇彭家村十组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062971 | ||
201735 | 林雪 | 女 | 1972年4月 | 草店镇车云山村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062972 | ||
201736 | 宋红梅 | 女 | 1971年11月 | 草店镇檀山村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062973 | ||
201737 | 王道清 | 女 | 1971年2月 | 草店镇鄢家河居委会三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062974 | ||
201738 | 袁树勤 | 女 | 1973年3月 | 草店镇石庙村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062975 | ||
201739 | 杨宏梅 | 女 | 1970年10月 | 草店镇彭家沟村十一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062976 | ||
201740 | 王明玲 | 女 | 1986年4月 | 草店镇王子城村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062977 | ||
201741 | 张祖兰 | 女 | 1969年12月 | 草店镇岳家湾村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 1600010623978 | ||
201742 | 童艳玲 | 女 | 1975年11月 | 草店镇观音寺村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062979 | ||
201743 | 阮秀荣 | 女 | 1971年9月 | 草店镇岳家湾村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062980 | ||
201744 | 刘世荣 | 女 | 1983年10月 | 草店镇大石村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062982 | ||
201745 | 张广云 | 女 | 1973年2月 | 曾都区高城镇高黄村十组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062983 | ||
201746 | 胡群林 | 女 | 1987年8月 | 小林镇祝林店村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062984 | ||
201747 | 陈启凤 | 女 | 1968年12月 | 草店镇鄢家河居委会四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062985 | ||
201748 | 张道慧 | 女 | 1970年3月 | 草店镇檀山村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062986 | ||
201749 | 谭典霞 | 女 | 1978年4月 | 草店镇金锣山村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062987 | ||
201750 | 阮玉美 | 女 | 1971年12月 | 草店镇彭家沟十组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062988 | ||
201751 | 刘世芳 | 女 | 1971年11月 | 草店镇高庙寨村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062989 | ||
201752 | 吴世平 | 女 | 1972年10月 | 草店镇卦棚村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062990 | ||
201753 | 石静 | 女 | 1969年5月 | 草店镇雨濛村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 8元/天 | 176 | 976 | 贫困人员 |
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2017年11月27日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | |||||||||
201701 | 刘秋容 | 女 | 1979年11月 | 曾都区三里岗镇三里岗居委会七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062991 |
201702 | 包宗秀 | 女 | 1973年2月 | 曾都区三里岗镇尚家桥村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062992 |
201703 | 徐金玉 | 女 | 1987年2月 | 曾都区南郊红山村6组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001063068 |
201704 | 王玉业 | 女 | 1971年10月 | 曾都区安居镇徐家嘴村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062996 |
201705 | 祁桂华 | 女 | 1980年1月 | 曾都区三里岗镇许家河村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062995 |
201706 | 赵品琴 | 女 | 1971年5月 | 曾都区洛阳镇张畈村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062997 |
201707 | 张小会 | 女 | 1975年6月 | 曾都区万和镇西沟村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001063051 |
201708 | 王福清 | 女 | 1973年7月 | 曾都区淅河镇新店村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001063000 |
201709 | 李红梅 | 女 | 1978年3月 | 曾都区万和镇佛山村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001063052 |
201710 | 章恩午 | 女 | 1970年5月 | 曾都区万和镇西沟村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001063053 |
201711 | 李梦雪 | 女 | 1972年2月 | 随县安居居委会二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001063054 |
201712 | 孟海燕 | 女 | 1979年5月 | 曾都区万和镇西河沟三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001063055 |
201713 | 简秋萍 | 女 | 1996年11月 | 曾都区洛阳镇珠宝山村九组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001063056 |
201714 | 李腊梅 | 女 | 1971年12月 | 烈山大道200号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001063057 |
201715 | 宋红梅 | 女 | 1971年12月 | 曾都区南郊办事处涢水南路5号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001063058 |
201716 | 韩萍 | 女 | 1970年4月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001063059 |
201717 | 聂世先 | 女 | 1973年9月 | 淅河镇高岗村麻老湾四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001063060 |
201718 | 龚春艳 | 女 | 1980年12月 | 曾都区南郊苏家寺四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001063061 |
201719 | 李凤英 | 女 | 1984年12月 | 随县安居镇和睦畈村十组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001063062 |
201720 | 沈玲 | 女 | 1971年3月 | 淅河云龙街居委会 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001063063 |
