根据《湖北省就业培训管理暂行办法》(鄂人社发〔2010〕69号)、《湖北省就业专项资金管理办法》(鄂财社规〔2011〕19号)、《关于进一步加强就业培训工作的实施意见》(鄂人社发〔2012〕43号)文件规定,现对随州市楚韵职业技能培训中心2017年4月-2017年6月开展的就业培训班情况予以公示:
随州市楚韵职业技能培训中心2017年4月-2017年6月开展育婴师2个班次的就业培训班,培训学员76人。培训合格、申报培训补贴62人,经人社局审核符合申报条件62人,其中43人因为各种原因在家待业,对未就业但取得初级以上职业资格证书的学员拟按培训补贴标准的80%予以补贴,其他符合条件的拟按100%予以补贴,具体培训情况见附表。
公示期为自即日起7天。为保障培训人员个人信息安全,我们在上网公示时取消了学员身份证号码和联系电话,公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3230059 电子信箱:sz_jycjk@163.com
附:湖北省就业培训学员花名册
随州市人力资源和社会保障局
2017年7月19日
湖北省就业培训学员花名册
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2017年3月30日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | |
2017214 | 周艳林 | 女 | 1974年6月 | 曾都区南郊办事处毛家棚村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017215 | 袁红林 | 女 | 1970年10月 | 曾都区淅河镇老街居委会 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017216 | 李秀菊 | 女 | 1969年12月 | 曾都区西城办事处烈山大道165号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017217 | 周小莉 | 女 | 1984年11月 | 曾都区北郊办事处烈山大道235号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017218 | 吴红菊 | 女 | 1974年11月 | 随州市柳林镇新华街37号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017219 | 龚建华 | 女 | 1969年6月 | 随州市曾都区殷店镇钓鱼村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017220 | 敖开贵 | 女 | 1968年1月 | 随州市曾都区唐县镇刘台二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017221 | 程圆圆 | 女 | 1984年4月 | 随州市随县环潭镇梅丘村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017222 | 李大勤 | 女 | 1968年9月 | 曾都区唐镇紫金居委会二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017223 | 聂敏 | 女 | 1981年10月 | 随州市曾都区万店镇居委会 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017224 | 杜章艳 | 女 | 1978年12月 | 随州市曾都区洪山镇熊家畈村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017225 | 陈礼清 | 女 | 1969年11月 | 随州市曾都区万福店农场柯家岗村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017226 | 尹群 | 女 | 1969年8月 | 曾都区玩万和镇政府对面 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017227 | 徐金兰 | 女 | 1972年5月 | 广水市长岭镇长堤街80号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017228 | 叶晓霞 | 女 | 1971年10月 | 曾都区淅河镇邵岗村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017229 | 李晓月 | 女 | 1971年5月 | 曾都区南郊办事处毛家棚村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017230 | 程聪 | 女 | 1989年4月 | 随州市马坪镇东青村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017231 | 冯玲 | 女 | 1985年8月 | 曾都区南郊办事处擂鼓墩居委会七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017232 | 余丹萍 | 女 | 1986年11月 | 曾都区淅河镇余家畈村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017233 | 詹艳娥 | 女 | 1981年6月 | 曾都区南郊办事处红山头村 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017234 | 李桂林 | 女 | 1971年8月 | 曾都区万和镇万和居委会 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017235 | 王红平 | 女 | 1974年10月 | 曾都区洛阳镇永兴村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017236 | 陆全荣 | 女 | 1970年9月 | 曾都区殷店镇凤鸣村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017237 | 张加珍 | 女 | 1973年11月 | 曾都区何店镇谌家岭村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017238 | 刘加玉 | 女 | 1970年4月 | 曾都区何店镇汪谌村六组41号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017239 | 肖翠芹 | 女 | 1978年7月 | 曾都区安居镇肖家店村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017240 | 孙桂华 | 女 | 1974年7月 | 曾都区何店镇椒藤河村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017241 | 陈晓庆 | 女 | 1974年10月 | 曾都区吴山镇联华村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017242 | 吕国珍 | 女 | 1972年7月 | 曾都区北郊办事处余家老湾村 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017243 | 郭茉莉 | 女 | 1983年4月 | 曾都区南郊办事处平原岗村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017244 | 刘金慧 | 女 | 1973年3月 | 曾都区东城办事处聚玉街137号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017245 | 邓超玲 | 女 | 1989年3月 | 曾都区环潭镇万家河村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017246 | 陈燕青 | 女 | 1979年3月 | 曾都区唐镇群丰三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017247 | 陈秀娥 | 女 | 1969年11月 | 曾都区唐县镇文峰居委会 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017248 | 钟先艳 | 女 | 1970年3月 | 曾都区北郊办事处交通大道 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 |
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2017年5月2日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | |
2017249 | 黄运容 | 女 | 1977年2月 | 曾都区南郊办事处柳树淌居委会二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017250 | 王方 | 女 | 1988年2月 | 曾都区何店镇贯庄村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017251 | 周艳林 | 女 | 1973年10月 | 曾都区万和镇倒峡村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017252 | 毛庆华 | 女 | 1977年2月 | 曾都区新街镇河源店村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017253 | 张玉环 | 女 | 1983年7月 | 曾都区万店镇黄家畈村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017254 | 王长清 | 女 | 1970年10月 | 曾都区何店镇花塆村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017255 | 杨青艳 | 女 | 1974年4月 | 曾都区草店镇河沟村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017256 | 晏天平 | 女 | 1972年6月 | 曾都区洪山镇朱集村十二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017257 | 熊良敏 | 女 | 1969年3月 | 随县均川镇古均街居委会一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017258 | 黄丽平 | 女 | 1967年11月 | 曾都区唐县镇北园居委会三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017259 | 陈晓梅 | 女 | 1976年10月 | 曾都区厉山王家岗村十七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017260 | 佘春华 | 女 | 1969年1月 | 曾都区均川镇古均街居委会一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017261 | 叶先翠 | 女 | 1969年7月 | 曾都区环潭镇苏家河村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017262 | 吴金平 | 女 | 1975年6月 | 曾都区万和镇万家湾村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017263 | 吴玲 | 女 | 1968年11月 | 曾都区万和镇走马岭村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017264 | 张东平 | 女 | 1976年10月 | 曾都区柳林镇交通大道117号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017265 | 陶仕容 | 女 | 1971年3月 | 曾都区均川镇水晶街246号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | |
2017266 | 尤小庆 | 女 | 1987年12月 | 曾都区三里岗镇尚店村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017267 | 赵红玲 | 女 | 1972年3月 | 南郊办事处擂鼓墩居委会七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017268 | 方红敏 | 女 | 1974年8月 | 曾都区柳林镇古城畈居委会五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017269 | 兰敏 | 女 | 1985年10月 | 曾都区南郊擂鼓墩七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017270 | 王平 | 女 | 1974年5月 | 曾都区草店镇云山村二分厂 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017271 | 钱玉燕 | 女 | 1975年9月 | 曾都区何点镇汪谌村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017272 | 王莲 | 女 | 1978年12月 | 曾都区历山镇神农大道97号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017273 | 孙坤云 | 女 | 1969年7月 | 曾都区历山镇神农大道97号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017274 | 于春花 | 女 | 1971年5月 | 广水市余点镇段河村熊家楼 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | |
2017275 | 肖红玉 | 女 | 1985年1月 | 曾都区南郊办事处凉亭六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!