根据《湖北省就业培训管理暂行办法》(鄂人社发〔2010〕69号)、《湖北省就业专项资金管理办法》(鄂财社规〔2011〕19号)、《关于进一步加强就业培训工作的实施意见》(鄂人社发〔2012〕43号)文件规定,现对市就业训练中心2017年3-2017年5月开展的就业培训班情况予以公示:
市就业训练中心2017年3-2017年5月开展电焊工、电工、叉车工、月嫂、计算机程序员、养老护理员6个工种9个班次的就业培训班,培训学员318人。培训合格、申报培训补贴290人,经人社局审核符合申报条件290人,其中91人因为各种原因在家待业,对未就业但取得初级以上职业资格证书的学员拟按培训补贴标准的80%予以补贴,其他符合条件的拟按100%予以补贴,具体培训情况见附表。
公示期为自即日起7天。为保障培训人员个人信息安全,我们在上网公示时取消了学员身份证号码和联系电话,公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3230059 电子信箱:sz_jycjk@163.com
附:湖北省就业培训学员花名册
随州市人力资源和社会保障局
2017年7月4日
湖北省就业培训学员花名册
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:月嫂 填报时间:2017年3月13 日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 何国玉 | 女 | 1972年01月 | 曾都区殷店镇代家湾村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662751 |
2 | 朱晓林 | 女 | 1981年09月 | 曾都区洪山镇温泉村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662752 |
3 | 汪桂华 | 女 | 1977年01月 | 曾都区尚市镇南岗村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662753 |
4 | 周仁芳 | 女 | 1970年08月 | 曾都区厉山镇星升村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662754 |
5 | 杨秀勤 | 女 | 1973年01月 | 曾都区唐县镇石伏寺村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662755 |
6 | 王文芳 | 女 | 1974年11月 | 曾都区淅河镇凡家冲村九组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662756 |
7 | 凌玉英 | 女 | 1973年06月 | 曾都区洛阳镇黄金堂村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662757 |
8 | 宋克敏 | 女 | 1978年05月 | 曾都区柳林镇大堰家村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662758 |
9 | 张荷艳 | 女 | 1980年06月 | 随县均川镇龙泉村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662759 |
10 | 李云 | 女 | 1973年07月 | 曾都区新街镇河源店村十组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662760 |
11 | 谢艳 | 女 | 1972年12月 | 曾都区何店镇三岔湖村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662761 |
12 | 李景梅 | 女 | 1972年03月 | 曾都区洪山镇青龙庙村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662762 |
13 | 刘品贵 | 女 | 1971年04月 | 曾都区万和镇吉祥村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662763 |
14 | 吕晓凤 | 女 | 1970年05月 | 曾都区殷店镇双桥居委会一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662764 |
15 | 黄巧杰 | 女 | 1994年11月 | 曾都区安居镇皂角树村十组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662765 |
16 | 肖华 | 女 | 1972年10月 | 曾都区南郊办事处和平村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662766 |
17 | 袁菊 | 女 | 1973年10月 | 曾都区淅河镇方台村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662767 |
18 | 闻世运 | 女 | 1993年03月 | 曾都区淅河镇费屯村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662768 |
19 | 胡品云 | 女 | 1974年11月 | 曾都区环潭镇武家河村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662769 |
20 | 江红梅 | 女 | 1971年10月 | 曾都区洛阳镇胡家河村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662770 |
21 | 余菡 | 女 | 1988年11月 | 随县厉山镇双寨村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662771 |
22 | 陈顺清 | 女 | 1968年03月 | 曾都区北郊办事处余家湾村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662772 |
23 | 何成芝 | 女 | 1976年11月 | 曾都区环潭镇余家庙村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662773 |
24 | 苏少容 | 女 | 1968年08月 | 曾都区南郊办事处马家榨居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662774 |
25 | 胡红艳 | 女 | 1975年05月 | 曾都区长岗镇庹家村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662775 |
26 | 文正菊 | 女 | 1976年08月 | 曾都区南郊办事处马家榨居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662776 |
27 | 魏桂芝 | 女 | 1970年06月 | 曾都区三里岗镇尚家桥村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662777 |
28 | 张艳丽 | 女 | 1975年05月 | 曾都区淅洒镇两仙村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662778 |
29 | 李永华 | 女 | 1973年06月 | 曾都区殷店镇胜利村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662779 |
30 | 李明芳 | 女 | 1972年08月 | 曾都区东城办事处交通大道10号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662780 |
31 | 杨艳 | 女 | 1972年09月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662781 |
32 | 王敏 | 女 | 1970年09月 | 东城办事处季梁街16号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662782 |
33 | 胡庆 | 女 | 1985年09月 | 曾都区东城办事处文峰路1号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662783 |
34 | 黄萍 | 女 | 1975年06月 | 曾都区东城办事处烈山大道214号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662784 |
35 | 马祖平 | 女 | 1970年02月 | 曾都区西城办事处沿河大道3号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662785 |
36 | 罗健萍 | 女 | 1969年12月 | 曾都区南郊办事处陨水南路5号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662786 |
37 | 王芳 | 女 | 1974年09月 | 曾都区西城办事处解放路横街23号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662787 |
38 | 赵建容 | 女 | 1969年12月 | 曾都区东城办事处文峰塔居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662788 |
39 | 史振娥 | 女 | 1983年11月 | 曾都区南郊办事处擂墩墩大道 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662789 |
40 | 方国芸 | 女 | 1970年04月 | 西城办事处草店子街白银巷 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662790 |
41 | 刘会林 | 女 | 1970年04月 | 曾都区淅河镇平安路畜特站宿舍 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662791 |
42 | 曹云慧 | 女 | 1976年10月 | 曾都区淅河镇东门口街17号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662792 |
43 | 宫学平 | 女 | 1967年07月 | 万店镇高庙村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662793 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:叉车工 填报时间:2017年3月13日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 程方旭 | 男 | 1991年01月 | 随县三里岗镇八一桥村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662797 |
2 | 王桂贤 | 女 | 1970年11月 | 曾都区环潭镇梅丘村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662798 |
3 | 张伟 | 男 | 1984年01月 | 曾都区安居镇张家井湾村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662799 |
4 | 郑红五 | 男 | 1968年02月 | 广水市长岭镇新庵村倒灌冲 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662800 |
5 | 夏洪秀 | 女 | 1967年10月 | 曾都区南郊办事处马家榨居委会八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662801 |
6 | 池明友 | 男 | 1973年04月 | 曾都区安居镇王家楼村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662802 |
7 | 付传军 | 男 | 1963年04月 | 曾都区南郊办事处南烟墩村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662803 |
8 | 王东山 | 男 | 1994年02月 | 曾都区吴山镇邱河村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662804 |
9 | 柳春 | 男 | 1992年01月 | 曾都区吴山镇邱河村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662805 |
10 | 徐道芝 | 女 | 1972年12月 | 曾都区府河镇孔家畈村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662806 |
11 | 熊梭罗 | 男 | 1981年12月 | 随县殷店镇双桥居委会三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662807 |
12 | 吴春艳 | 女 | 1982年01月 | 曾都区北郊办事处九间屋村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662808 |
13 | 罗经维 | 男 | 1989年01月 | 曾都区万和镇沙河店村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662809 |
14 | 杨金涛 | 男 | 1975年01月 | 随县三里岗镇刘店村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662810 |
15 | 王威 | 男 | 1990年08月 | 随县吴山镇联强村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662811 |
16 | 刘道发 | 男 | 1962年06月 | 曾都区三里岗镇三里岗居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662812 |
17 | 梁俊 | 男 | 1973年09月 | 曾都区万和镇大房湾村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662813 |
18 | 詹斯 | 男 | 1989年06月 | 曾都区何店镇花塆村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662814 |
19 | 马雷 | 男 | 1985年08月 | 曾都区东城办事处小东关街45号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662815 |
20 | 戢庆芝 | 女 | 1971年08月 | 曾都区西城办事处汉东路70号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662816 |
21 | 范晓银 | 女 | 1973年02月 | 曾都区西城办事处沿河大道3号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662817 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:电工 填报时间:2017年3月16日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 苏光先 | 男 | 1964年03月 | 曾都区厉山镇双寨村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662902 |
2 | 付逸超 | 男 | 1971年11月 | 曾都区厉山镇星旗村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662903 |
3 | 许从德 | 男 | 1966年11月 | 曾都区厉山镇星旗村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662904 |
4 | 刘大存 | 男 | 1972年11月 | 曾都区三里岗镇伏岭村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662905 |
5 | 刘建 | 男 | 1972年03月 | 随县三里岗镇伏岭村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662906 |
6 | 刘国银 | 男 | 1973年03月 | 曾都区三里岗镇伏岭村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662907 |
7 | 张守华 | 男 | 1974年04月 | 曾都区三里岗镇伏岭村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662908 |
8 | 刘鑫 | 男 | 1998年04月 | 湖北省安陆市王义贞镇刘岗村 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662909 |
9 | 潜磊 | 男 | 1989年07月 | 曾都区环潭镇汤畈村十五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662910 |
10 | 潜继发 | 男 | 1964年09月 | 曾都区环潭镇汤畈村十五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662911 |
11 | 黄德军 | 男 | 1975年04月 | 曾都区三里岗镇尚家桥村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662912 |
12 | 李友伦 | 男 | 1980年07月 | 曾都区唐县镇金寨村八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662913 |
13 | 郑小平 | 男 | 1992年12月 | 广水市马坪镇严舒畈村郑家湾 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662914 |
14 | 刘国鹏 | 男 | 1983年10月 | 曾都区长岗镇黄木淌村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662915 |
15 | 祝旗 | 男 | 1992年07月 | 曾都区厉山镇星炬村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662917 |
16 | 苏照 | 男 | 1978年07月 | 曾都区东城办事处青年路81号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662916 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:电焊工 填报时间:2017年4月7日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 肖立勇 | 男 | 1973年05月 | 曾都区唐县镇新桥村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662717 |
2 | 桂国兴 | 男 | 1973年07月 | 曾都区三里岗镇古庙村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662718 |
3 | 孙纯华 | 男 | 1981年09月 | 随县三里岗镇古庙村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662719 |
4 | 谭刚 | 男 | 1985年09月 | 曾都区三里岗镇吉祥寺村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662720 |
5 | 吴永新 | 男 | 1971年03月 | 曾都区北郊办事处双寺村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662721 |
6 | 王朋 | 男 | 1979年08月 | 曾都区南郊办事处茶庵村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662722 |
7 | 陈洪才 | 男 | 1969年02月 | 曾都区万和镇解河村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662723 |
8 | 谌枫 | 男 | 1995年09月 | 曾都区万店镇先觉庙村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662724 |
9 | 龚家国 | 男 | 1970年09月 | 曾都区洪山镇茅茨畈居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662725 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:计算机程序设员 填报时间:2017年4月10日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 王玉伦 | 女 | 1973年07月 | 河南省唐河县古城乡温庄村张茨园 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662976 |
2 | 王方方 | 女 | 1997年03月 | 曾都区柳林镇大桥街居委会四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662977 |
3 | 孙玲 | 女 | 1984年04月 | 随县唐县镇紫金居委会二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662978 |
4 | 黄玉阳 | 男 | 1999年08月 | 随县安居镇皂角树村十组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662979 |
5 | 岳艺 | 女 | 1983年03月 | 随县万和镇西沟村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662980 |
6 | 石中华 | 女 | 1979年09月 | 曾都区均川镇均河口村八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662981 |
7 | 加杰 | 女 | 1990年12月 | 曾都区安居镇刘家台村八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662982 |
8 | 黄菊平 | 女 | 1969年11月 | 曾都区南郊办事处平原岗村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662983 |
9 | 齐莹莹 | 女 | 1998年01月 | 随县环潭镇柏树岗村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662984 |
10 | 陈玉梅 | 女 | 1981年02月 | 曾都区万和镇峰山村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662985 |
11 | 汪立林 | 女 | 1978年07月 | 曾都区安居镇和睦畈村十组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662986 |
12 | 岳金云 | 女 | 1981年10月 | 曾都区万和镇西沟村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662987 |
13 | 陈秋敏 | 女 | 1974年09月 | 曾都区淅河镇白龙港村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662988 |
14 | 白云 | 女 | 1973年08月 | 曾都区淅河镇骆家河村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662989 |
15 | 周鸣华 | 女 | 1977年09月 | 曾都区淅河镇老孙家湾村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662990 |
16 | 郭娟娟 | 女 | 1980年08月 | 曾都区南郊办事处平原岗村八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662991 |
17 | 张星林 | 男 | 1990年11月 | 随县万和镇王店村四组89号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662992 |
18 | 王云 | 女 | 1981年08月 | 曾都区均川镇柳树河村一组18-1号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662993 |
19 | 唐玉梅 | 女 | 1975年01月 | 曾都区新街镇胡堂村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662994 |
20 | 殷丝 | 女 | 1974年04月 | 曾都区高城镇七里塔村八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662995 |
21 | 蔡璇璇 | 女 | 1999年07月 | 曾都区北郊办事处首义村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662997 |
22 | 薛玉平 | 女 | 1975年02月 | 曾都区北郊办事处新春村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662998 |
23 | 方海艳 | 女 | 1985年06月 | 曾都区南郊办事处白云居委会二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662999 |
24 | 支晓虹 | 女 | 1989年10月 | 随县三里岗镇何家店村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663000 |
25 | 童传清 | 女 | 1971年12月 | 曾都区府河镇沙门铺村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663001 |
26 | 杨华 | 女 | 1977年10月 | 曾都区南郊办事处陨水南路5号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663002 |
27 | 钱慧 | 女 | 1977年08月 | 曾都区北郊办事处交通大道八里岔路 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663004 |
28 | 罗华翠 | 女 | 1968年09月 | 曾都区东城办事处熊家村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663005 |
29 | 吴春莲 | 女 | 1968年09月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663006 |
30 | 汪芳 | 女 | 1975年04月 | 曾都区东城办事处解放路56号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663007 |
31 | 舒云玲 | 女 | 1985年01月 | 曾都区殷店镇九角尖居委会三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663008 |
32 | 向子晶 | 女 | 1997年12月 | 曾都区东城办事处交通大道220号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663009 |
33 | 朱丽 | 女 | 1974年08月 | 曾都区殷店镇卫生院宿舍 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663010 |
34 | 江凡 | 女 | 1975年11月 | 曾都区殷店镇随殷路 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663011 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:月嫂 填报时间:2017年4月10日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 李秀秀 | 女 | 1989年09月 | 广水市长岭镇李畈村李家湾 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662925 |
2 | 余娟花 | 女 | 1979年01月 | 曾都区府河镇段家岗村十九组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662926 |
3 | 蒋静 | 女 | 1986年02月 | 曾都区府河镇麦林岗村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662927 |
4 | 程桂香 | 女 | 1972年08月 | 曾都区府河镇阁家河村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662928 |
5 | 伍晓端 | 女 | 1985年06月 | 曾都区府河镇段家岗村十一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662929 |
6 | 董利萍 | 女 | 1985年01月 | 曾都区府河镇银山坡村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662930 |
7 | 彭桂玲 | 女 | 1970年08月 | 曾都区府河镇 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662931 |
8 | 杜复旦 | 女 | 1985年11月 | 曾都区府河镇杜家冲村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662932 |
9 | 余建华 | 女 | 1971年11月 | 曾都区府河镇云潭铺村十二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662933 |
10 | 武亚军 | 女 | 1987年05月 | 河南省汝州市尚庄乡刘庄11组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662934 |
11 | 郭红梅 | 女 | 1982年06月 | 曾都区府河镇段家岗十二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662935 |
12 | 饶章霞 | 女 | 1990年02月 | 曾都区府河镇 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662936 |
13 | 陈志凤 | 女 | 1982年08月 | 曾都区府河镇骆家河街道 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662937 |
14 | 李丹丹 | 女 | 1985年03月 | 曾都区府河镇柿园河村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662938 |
15 | 冯喜喜 | 女 | 1983年05月 | 曾都区府河镇冯家畈村 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662939 |
16 | 杜俊芳 | 女 | 1971年03月 | 曾都区府河镇卫生院 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662940 |
17 | 秦姿芳 | 女 | 1968年03月 | 曾都区府河镇骆家河居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662941 |
18 | 董桂莲 | 女 | 1981年08月 | 曾都区府河镇段家岗村十三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662942 |
19 | 魏翠梅 | 女 | 1969年10月 | 曾都区府河镇幸福村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662943 |
20 | 颜园 | 女 | 1987年12月 | 曾都区淅河镇大堰坡居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662944 |
21 | 余艳玲 | 女 | 1985年03月 | 曾都区府河镇段家岗村十二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662945 |
22 | 郭萍 | 女 | 1970年04月 | 曾都区府河镇万隆居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662946 |
23 | 陈菊芳 | 女 | 1972年11月 | 曾都区府河镇董家岗村 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662947 |
24 | 陈巧容 | 女 | 1981年04月 | 曾都区府河镇 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662948 |
25 | 徐红玲 | 女 | 1975年08月 | 曾都区府河镇骆家河街道八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662949 |
26 | 倪乐 | 女 | 1989年02月 | 曾都区府河镇严家畈村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662950 |
27 | 王艳 | 女 | 1989年10月 | 曾都区府河镇钰山村九组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662951 |
28 | 罗丹 | 女 | 1992年10月 | 曾都区洛阳镇张畈村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662952 |
29 | 叶金芝 | 女 | 1969年11月 | 广水马坪镇黄金畈村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662953 |
30 | 申秀玲 | 女 | 1977年03月 | 曾都区府河镇段家岗村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662954 |
31 | 周再英 | 女 | 1969年04月 | 曾都区府河镇管堰堤村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662955 |
32 | 杨双芝 | 女 | 1974年02月 | 曾都区府河镇段家岗村十九组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662956 |
33 | 夏彩云 | 女 | 1988年01月 | 曾都区洛阳镇君子山村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662957 |
34 | 李月香 | 女 | 1985年04月 | 曾都区府河镇大堰堤村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662958 |
35 | 王秀红 | 女 | 1971年06月 | 曾都区府河镇钰山村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662959 |
36 | 陈国敏 | 女 | 1987年12月 | 曾都区淅河镇段家岗村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662960 |
37 | 李冬阳 | 女 | 1995年11月 | 曾都区府河镇董家岗村 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662961 |
38 | 张莲 | 女 | 1970年08月 | 曾都区府河镇骆家河街道 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662962 |
39 | 刘道华 | 女 | 1976年10月 | 曾都区府河镇董家岗村 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662963 |
40 | 邹爱清 | 女 | 1969年12月 | 曾都区府河镇骆家河村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662964 |
41 | 梅雪琳 | 女 | 1991年09月 | 广水市芦兴社区 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662965 |
42 | 李小玲 | 女 | 1976年08月 | 广水市长岭镇 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662966 |
43 | 李玉莲 | 女 | 1973年06月 | 广水市长岭镇土滩埔村刘家畈 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662967 |
44 | 邹宗秀 | 女 | 1973年05月 | 曾都区府河镇段家岗村十二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662968 |
45 | 邹守桂 | 女 | 1974年04月 | 曾都区府河镇骆家河村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662969 |
46 | 魏翠玉 | 女 | 1976年05月 | 曾都区府河镇骆家河街道 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662970 |
47 | 姚艳芹 | 女 | 1980年03月 | 曾都区府河镇段家岗村十组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662971 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:月嫂 填报时间:2017年4月11日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 周学珍 | 女 | 1969年01月 | 曾都区环潭镇龚家湾村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663013 |
2 | 赵秀芹 | 女 | 1974年08月 | 曾都区南郊办事处苏家寺村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663014 |
3 | 张全林 | 女 | 1969年12月 | 曾都区殷店镇四方村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663015 |
4 | 罗凤涛 | 女 | 1973年07月 | 曾都区何店镇辽原村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663016 |
5 | 伍永凤 | 女 | 1969年11月 | 曾都区三里岗镇刘店村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663017 |
6 | 陈东方 | 女 | 1983年12月 | 曾都区淅河镇碑岗村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663018 |
7 | 廖桂芳 | 女 | 1977年07月 | 曾都区洛阳镇龚店村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663019 |
8 | 熊红燕 | 女 | 1969年12月 | 广水市长岭镇正街 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663020 |
9 | 田明兰 | 女 | 1970年10月 | 曾都区万福店农场魏家岗村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663021 |
10 | 王盼盼 | 女 | 1993年12月 | 曾都区环潭镇大碑店村九组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663022 |
11 | 马洪英 | 女 | 1972年07月 | 曾都区南郊办事处马家榨居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663023 |
12 | 李桂莲 | 女 | 1972年01月 | 曾都区柳林镇大桥街居委会一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663024 |
13 | 徐申荣 | 女 | 1969年11月 | 曾都区新街镇刘家岗村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663025 |
14 | 杨玉敏 | 女 | 1974年12月 | 随县柳林镇团结村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663026 |
15 | 皮秀芬 | 女 | 1976年11月 | 曾都区府河镇钰山村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663027 |
16 | 周宗勤 | 女 | 1971年01月 | 曾都区万和镇万和居委会八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663028 |
