根据《湖北省就业培训管理暂行办法》(鄂人社发〔2010〕69号)、《湖北省就业专项资金管理办法》(鄂财社规〔2011〕19号)、《关于进一步加强就业培训工作的实施意见》(鄂人社发〔2012〕43号)文件规定,现对随州市楚韵职业技能培训中心2017年2月-2017年4月开展的就业培训班情况予以公示:
随州市楚韵职业技能培训中心2017年2月-2017年4月开展育婴师4个班次的就业培训班,培训学员205人。培训合格、申报培训补贴156人,经人社局审核符合申报条件156人,其中76人因为各种原因在家待业,对未就业但取得初级以上职业资格证书的学员拟按培训补贴标准的80%予以补贴,其他符合条件的拟按100%予以补贴,具体培训情况见附表。
公示期为自即日起7天。为保障培训人员个人信息安全,我们在上网公示时取消了学员身份证号码和联系电话,公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3230059 电子信箱:sz_jycjk@163.com
附:湖北省就业培训学员花名册
随州市人力资源和社会保障局
2017年6月16日
湖北省就业培训学员花名册
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2017年2月20日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | |||||||||
2017049 | 冯春玲 | 女 | 1975年1月 | 府河镇云潭铺村十三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509100 |
2017051 | 吕继秀 | 女 | 1972年7月 | 万和镇万和居委会九组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509063 |
2017052 | 魏露 | 女 | 1986年10月 | 均川镇红石垭村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509064 |
2017053 | 郭向阳 | 女 | 1978年7月 | 柳林镇团结村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509065 |
2017054 | 何金菊 | 女 | 1984年9月 | 何店镇荞麦河村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509066 |
2017055 | 张宗云 | 女 | 1967年4月 | 洪山镇杜家店村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509067 |
2017056 | 续安容 | 女 | 1970年4月 | 均川镇永福寺村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509068 |
2017057 | 甘成香 | 女 | 1985年4月 | 孝昌县邹岗镇永谊村祠堂湾 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509070 |
2017058 | 李亚玲 | 女 | 1990年7月 | 广水市马坪镇丰山村九组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509072 |
2017059 | 张群敏 | 女 | 1971年9月 | 殷店镇谢家湾村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509073 |
2017060 | 任秋菊 | 女 | 1987年10月 | 淅河镇双堰村易一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509074 |
2017061 | 姚章丽 | 女 | 1981年1月 | 何店镇花湾村一组3号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509075 |
2017062 | 敖婷婷 | 女 | 1989年9月 | 万店镇九里岗村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509076 |
2017063 | 杨婷婷 | 女 | 1990年3月 | 安居镇陈家湾村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509192 |
2017064 | 周海燕 | 女 | 1977年5月 | 金家祠堂村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509077 |
2017065 | 王世英 | 女 | 1984年7月 | 何店镇朝阳西路20号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509059 |
2017066 | 张艳玲 | 女 | 1974年11月 | 唐县镇卧云村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509056 |
2017067 | 肖莲 | 女 | 1971年12月 | 安居镇肖家店村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509057 |
2017068 | 王云凤 | 女 | 1968年11月 | 南郊办事处凉亭村十二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509058 |
2017069 | 钦秋菊 | 女 | 1985年12月 | 淅河镇沙河村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509060 |
2017072 | 吴华秀 | 女 | 1968年4月 | 新街镇红石桥村 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509098 |
2017074 | 黄明秀 | 女 | 1970年10月 | 唐县镇江义村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509096 |
2017075 | 柯昌秀 | 女 | 1974年2月 | 尚市镇星模村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509095 |
2017076 | 昌继敏 | 女 | 1968年9月 | 草店镇古正街 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509093 |
2017077 | 胡冬梅 | 女 | 1971年11月 | 草店镇金锣山七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509092 |
2017078 | 彭延秀 | 女 | 1969年7月 | 草店镇游河沟村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509091 |
2017079 | 吕金荣 | 女 | 1971年2月 | 高城镇大桥村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509113 |
2017080 | 莫小莉 | 女 | 1976年11月 | 淅河镇孙畈三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509114 |
2017081 | 胡修玲 | 女 | 1981年3月 | 均川镇柳树河村十组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509090 |
2017082 | 张光容 | 女 | 1971年10月 | 安居镇皂角树村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509089 |
2017083 | 章小平 | 女 | 1969年8月 | 唐县镇紫金居委会四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509088 |
2017084 | 李国秀 | 女 | 1969年7月 | 唐县镇石伏寺村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509086 |
2017085 | 魏秀玲 | 女 | 1974年9月 | 淅河镇东门口街居委会安民巷115号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509104 |
2017086 | 刘晓兰 | 女 | 1970年11月 | 吴山镇星火村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509099 |
2017088 | 童秀云 | 女 | 1968年6月 | 洪山镇寺山居委会二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509062 |
2017089 | 高容 | 女 | 1980年4月 | 东城办事处望城岗村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509110 |
2017090 | 宋红梅 | 女 | 1972年7月 | 西城办事处沿河大道145号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509106 |
2017091 | 包啸威 | 女 | 1983年3月 | 东城办事处烈山居委会 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509107 |
2017092 | 陈玉梅 | 女 | 1974年4月 | 北郊办事处交通大道八里岔10号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509197 |
2017093 | 张文荣 | 女 | 1970年9月 | 北郊办事处交通大道八里岔10号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509102 |
2017094 | 曾凡 | 女 | 1973年2月 | 万和镇万和居委会一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509108 |
2017095 | 周红梅 | 女 | 1968年7月 | 西城办事处乌龙巷4号区行管局 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509109 |
2017096 | 陈娟 | 女 | 1980年8月 | 柳林镇新华街一号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509198 |
2017097 | 王银兰 | 女 | 1969年8月 | 万店镇天坡村十三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509069 |
2017098 | 程和云 | 女 | 1969年8月 | 唐县镇文峰居委会三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509097 |
2017099 | 叶海英 | 女 | 1978年11月 | 均川镇古均街居委会五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509087 |
2017100 | 黄运华 | 女 | 1970年6月 | 南郊办事处凉亭村十二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509111 |
2017101 | 汪玉梅 | 女 | 1979年6月 | 厉山镇星旗村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509061 |
2017102 | 肖明英 | 女 | 1969年9月 | 东城办事处十里铺村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509200 |
2017104 | 沈小媛 | 女 | 1979年4月 | 随县万和镇石板河村九组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509071 |
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2017年3月3日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | |||||||||
20170108 | 王华丽 | 女 | 1980年2月 | 洛阳镇永兴村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509186 |
20170109 | 代凤清 | 女 | 1972年3月 | 洛阳镇永兴村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509188 |
20170110 | 陈光荣 | 女 | 1972年11月 | 洛阳镇永兴村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509187 |
20170111 | 钱腊青 | 女 | 1968年12月 | 洛阳镇永兴村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509189 |
20170112 | 蔡敏 | 女 | 1973年8月 | 洛阳镇永兴五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509190 |
20170113 | 王珊 | 女 | 1988年12月 | 洛阳镇永兴六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509191 |
20170114 | 代勤修 | 女 | 1971年1月 | 洛阳镇永兴五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509193 |
20170115 | 王玲 | 女 | 1979年7月 | 洛阳镇永兴六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509149 |
20170116 | 胡晓红 | 女 | 1972年10月 | 洛阳镇永兴六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509137 |
20170117 | 周辅华 | 女 | 1973年1月 | 洛阳镇永兴六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509136 |
20170118 | 严小艳 | 女 | 1986年12月 | 淅河镇东兴村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509138 |
20170119 | 蔡征东 | 女 | 1989年9月 | 洛阳镇永兴三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509139 |
20170120 | 周银芝 | 女 | 1968年8月 | 洛阳镇永兴七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509140 |
20170121 | 王先慧 | 女 | 1989年3月 | 洛阳镇永兴村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509141 |
20170122 | 胡波兰 | 女 | 1973年12月 | 洛阳镇永兴村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509142 |
20170123 | 张成华 | 女 | 1969年7月 | 洛阳镇永兴村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509143 |
20170124 | 王汉英 | 女 | 1969年5月 | 洛阳镇永兴村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509144 |
20170125 | 陈传菊 | 女 | 1969年7月 | 洛阳镇永兴七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509145 |
20170126 | 张传凤 | 女 | 1969年8月 | 洛阳镇永兴七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509146 |
20170127 | 张银芝 | 女 | 1968年1月 | 洛阳镇永兴村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509147 |
20170128 | 丁春梅 | 女 | 1972年2月 | 洛阳镇永兴村九组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509148 |
20170129 | 杨兴兰 | 女 | 1970年4月 | 洛阳镇永兴村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509115 |
20170130 | 江传秀 | 女 | 1971年7月 | 洛阳镇永兴村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509116 |
20170131 | 代凤香 | 女 | 1967年8月 | 洛阳镇永兴村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509117 |
20170132 | 任凤娇 | 女 | 1968年5月 | 洛阳镇永兴村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509118 |
20170133 | 胡金梅 | 女 | 1977年12月 | 洛阳镇永兴村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509119 |
20170134 | 金芙蓉 | 女 | 1971年12月 | 洛阳镇永兴村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509120 |
20170135 | 胡建玲 | 女 | 1980年12月 | 洛阳镇永兴村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509121 |
20170136 | 王文凤 | 女 | 1967年11月 | 洛阳镇永兴六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509122 |
20170137 | 代金芝 | 女 | 1972年8月 | 洛阳镇永兴六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509123 |
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2017年3月3日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | |||||||||
20170138 | 胡金兰 | 女 | 1973年9月 | 洛阳镇胡家河二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509126 |
20170139 | 胡秀梅 | 女 | 1968年12月 | 洛阳镇胡家河二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509127 |
20170140 | 张林艳 | 女 | 1980年5月 | 洛阳镇胡家河一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509128 |
20170141 | 孙秀英 | 女 | 1972年3月 | 洛阳镇胡家河二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509129 |
20170142 | 胡铃敏 | 女 | 1969年9月 | 洛阳镇永兴村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509130 |
20170143 | 王旺青 | 女 | 1971年9月 | 洛阳镇胡家河一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509131 |
20170144 | 王梅梅 | 女 | 1986年11月 | 洛阳镇胡家河一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509132 |
20170145 | 胡丽平 | 女 | 1983年10月 | 洛阳镇胡家河三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509133 |
20170146 | 孙本秀 | 女 | 1971年5月 | 洛阳镇胡家河一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062419 |
20170147 | 郭成香 | 女 | 1981年12月 | 洛阳镇胡家河村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509135 |
20170148 | 胡万芝 | 女 | 1997年1月 | 洛阳镇胡家河村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002509125 |
20170149 | 张桂平 | 女 | 1973年1月 | 洛阳镇张畈村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002509124 |
20170150 | 秦金华 | 女 | 1967年10月 | 洛阳镇君子山村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062410 |
20170151 | 胡春莲 | 女 | 1969年1月 | 洛阳镇张畈村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062409 |
20170152 | 胡桂容 | 女 | 1972年8月 | 洛阳镇张畈村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062408 |
20170153 | 戴传修 | 女 | 1970年12月 | 洛阳镇胡家河村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062423 |
20170154 | 胡凤春 | 女 | 1976年1月 | 洛阳镇张畈村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062407 |
20170155 | 叶全秀 | 女 | 1972年10月 | 洛阳镇胡家河村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062406 |
20170156 | 郭旺兰 | 女 | 1971年1月 | 洛阳镇胡家河村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062422 |
20170157 | 喻家芝 | 女 | 1968年8月 | 洛阳镇胡家河村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062404 |
20170158 | 张翠芝 | 女 | 1972年2月 | 洛阳镇张畈村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062403 |
20170159 | 王爱菊 | 女 | 1978年11月 | 洛阳镇胡家河村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062401 |
20170160 | 胡运兰 | 女 | 1976年12月 | 洛阳镇胡家河二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062418 |
20170161 | 江海容 | 女 | 1974年7月 | 洛阳镇胡家河二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062417 |
20170162 | 陈小丽 | 女 | 1973年6月 | 洛阳镇胡家河村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062416 |
20170163 | 江春红 | 女 | 1972年10月 | 洛阳镇胡家河四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062415 |
20170164 | 蔡小芳 | 女 | 1971年12月 | 洛阳镇胡家河二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062414 |
20170165 | 张先玖 | 女 | 1983年12月 | 洛阳镇胡家河村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062412 |
20170166 | 陈翠华 | 女 | 1972年10月 | 洛阳镇胡家河村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062421 |
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2017年3月14日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | |||||||||
2017167 | 王啟会 | 女 | 1968年7月 | 随州市曾都区唐县镇双丰村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062425 |
2017168 | 杨开清 | 女 | 1967年11月 | 随州市曾都区唐镇桃树桥村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062461 |
2017169 | 王明翠 | 女 | 1975年5月 | 随州市曾都区三里岗镇八一桥村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062462 |
2017170 | 李春丽 | 女 | 1989年3月 | 随州市尚市镇星河村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062463 |
2017171 | 李冬玲 | 女 | 1981年12月 | 随州市广水市余店镇李园村吴关 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062464 |
2017172 | 龚海英 | 女 | 1984年11月 | 随州市曾都区何店镇贯庄村二组25号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062465 |
2017173 | 魏晶晶 | 女 | 1989年9月 | 随州市曾都区淅河镇青春村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062466 |
2017174 | 肖婷婷 | 女 | 1985年8月 | 随州市随县安居镇黄寨八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062467 |
2017175 | 周后翠 | 女 | 1967年12月 | 随州市曾都区唐县镇紫金居委会四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062468 |
2017176 | 刘红梅 | 女 | 1975年1月 | 随州市曾都区擂鼓墩四组51号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062469 |
2017177 | 黄桂云 | 女 | 1967年12月 | 随州市曾都区安居镇漂河村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062470 |
2017178 | 卢树华 | 女 | 1973年3月 | 随州市随县殷店镇双桥居委会 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062426 |
2017179 | 冯明娇 | 女 | 1988年12月 | 随州市曾都区淅河镇大庙村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062427 |
2017180 | 蒋敏 | 女 | 1975年12月 | 随州市曾都区淅河镇魏家老塆村九组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062428 |
2017181 | 王颖 | 女 | 1986年11月 | 随州市淅河镇魏家老塆村九组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062429 |
2017182 | 彭正香 | 女 | 1975年11月 | 随州市曾都区淅河镇两仙山村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062431 |
2017183 | 贺莲莲 | 女 | 1989年4月 | 随州市曾都区均川镇胡家台村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062430 |
2017184 | 李安华 | 女 | 1968年10月 | 随州市曾都区唐县镇北园居委会一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062432 |
2017185 | 徐道秀 | 女 | 1972年12月 | 随州市曾都区井塆村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062433 |
2017186 | 张金翠 | 女 | 1986年2月 | 随州市曾都区殷店镇胜利村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062434 |
2017187 | 胡巧娥 | 女 | 1975年5月 | 随州市曾都区新街镇蒯寨村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062435 |
2017188 | 孙小勤 | 女 | 1978年8月 | 随州市曾都区东城办事处榨坊巷3号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062436 |
2017189 | 张红艳 | 女 | 1977年4月 | 随州市曾都区环潭镇小东门村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062437 |
2017190 | 解启玉 | 女 | 1969年11月 | 随州市曾都区三里岗镇尚店村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062438 |
2017191 | 张敏 | 女 | 1989年3月 | 随州市曾都区唐县镇紫金居委会三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062439 |
2017192 | 陈巧 | 女 | 1984年2月 | 随州市曾都区何店镇杨氏祠王家河 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062440 |
2017193 | 郭玲华 | 女 | 1977年11月 | 随州市曾都区南郊办事处擂鼓墩居委会五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062441 |
2017194 | 李德会 | 女 | 1974年2月 | 随州市曾都区洪山镇裴家岩村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062442 |
2017195 | 潜艳玲 | 女 | 1987年9月 | 随州市曾都区北郊办事处孔家坡二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062443 |
2017196 | 周娇 | 女 | 1983年6月 | 随州市曾都区何店镇花塆村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062444 |
2017197 | 刘晓菊 | 女 | 1973年2月 | 随州市曾都区洪山镇许家冲三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062445 |
2017198 | 袁小红 | 女 | 1975年12月 | 随州市曾都区尚市镇敖棚村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062472 |
2017199 | 罗育林 | 女 | 1987年6月 | 随州市曾都区尚市镇尚市居委会二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062471 |
2017200 | 余亮琴 | 女 | 1968年11月 | 随州市曾都区高城镇卸甲村十七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062446 |
2017201 | 王琳 | 女 | 1979年3月 | 随州市南郊瓜园四组500号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062460 |
2017202 | 刘桂秀 | 女 | 1974年1月 | 随州市曾都区新街镇龙锦小区 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062459 |
2017203 | 江忠连 | 女 | 1977年2月 | 随州市曾都区何店镇金花岭村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062458 |
2017204 | 刘丽 | 女 | 1978年8月 | 随州市曾都区唐县镇紫金居委会四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062457 |
2017205 | 刘海萍 | 女 | 1975年2月 | 随州市曾都区万店镇洪石岗村九组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062456 |
2017206 | 李德芳 | 女 | 1968年9月 | 曾都区南郊办事处首义村十组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062454 |
2017207 | 陈秀芳 | 女 | 1968年2月 | 曾都区北郊办事处烈山大道235号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062453 |
2017208 | 黄艳丽 | 女 | 1978年10月 | 曾都区唐县镇凤凰路居委会四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062452 |
2017209 | 雷光平 | 女 | 1972年10月 | 曾都区柳林镇团结村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062451 |
2017210 | 何庆娥 | 女 | 1971年11月 | 广水市马坪镇棚子岗 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160001062450 |
2017211 | 史晶晶 | 女 | 1985年1月 | 曾都区淅河镇罗井5巷055号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062449 |
2017212 | 杜国容 | 女 | 1969年11月 | 曾都区尚市镇申村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062448 |
2017213 | 张凤玲 | 女 | 1972年12月 | 曾都区高城镇七里塔村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160001062447 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!