根据《湖北省就业培训管理暂行办法》(鄂人社发〔2010〕69号)、《湖北省就业专项资金管理办法》(鄂财社规〔2011〕19号)、《关于进一步加强就业培训工作的实施意见》(鄂人社发〔2012〕43号)文件规定,现对市就业培训中心2017年2-2017年4月开展的就业培训班情况予以公示:
市就业培训中心2017年2-2017年4月开展电焊
根据《湖北省就业培训管理暂行办法》(鄂人社发〔2010〕69号)、《湖北省就业专项资金管理办法》(鄂财社规〔2011〕19号)、《关于进一步加强就业培训工作的实施意见》(鄂人社发〔2012〕43号)文件规定,现对市就业培训中心2017年2-2017年4月开展的就业培训班情况予以公示:
市就业培训中心2017年2-2017年4月开展电焊工、电工、叉车工、月嫂、计算机设计员5个工种6个班次的就业培训班,培训学员181人。培训合格、申报培训补贴154人,经人社局审核符合申报条件152人,其中104人因为各种原因在家待业,对未就业但取得初级以上职业资格证书的学员理按培训补贴标准的80%予以补贴,其他符合条件的理按100%予以补贴,具体培训情况见附表。
公示期为自即日起7天。为保障培训人员个人信息安全,我们在上网公示时取消了学员身份证号码和联系电话,公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3230059 电子信箱:sz_jycjk@163.com
附:湖北省就业培训学员花名册
随州市人力资源和社会保障局
2017年5月24日
湖北省就业培训学员花名册
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:电焊工 填报时间:2017年2月7日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 张秋波 | 男 | 1983年09月 | 曾都区安居镇安居居委会四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662401 |
2 | 钱猛 | 男 | 1986年11月 | 曾都区何店镇龚家店村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662402 |
3 | 黄波 | 男 | 1988年08月 | 曾都区何店镇龚家店村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662403 |
4 | 郭金文 | 男 | 1976年06月 | 南郊办事处平原岗村七组58号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662404 |
5 | 李晓中 | 男 | 1967年03月 | 曾都区东城办事处季仕粱街6号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662405 |
6 | 吕华国 | 男 | 1981年12月 | 曾都区何店镇花塆村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662406 |
7 | 张巍 | 男 | 1990年08月 | 曾都区北郊办事处星光村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662407 |
8 | 彭友进 | 男 | 1980年12月 | 随县环潭镇杨家寨村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662408 |
9 | 代迎 | 男 | 1990年01月 | 曾都区北郊办事处星光村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662409 |
10 | 龚从明 | 男 | 1965年10月 | 曾都区安居镇范家岗村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662410 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:电工 填报时间:2017年2月7日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 代超 | 男 | 1980年04月 | 曾都区草店镇童家湾村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662417 |
2 | 金佑善 | 男 | 1974年07月 | 淅河镇金屯村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662419 |
3 | 陈国栋 | 男 | 1991年02月 | 何店镇塔湾双河村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662420 |
4 | 金凯 | 男 | 1986年12月 | 南郊办事处马家榨一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662422 |
5 | 邓杨 | 男 | 1993年09月 | 南郊柳树淌郑家老湾四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662423 |
6 | 赵国明 | 男 | 1985年03月 | 随县环潭镇小东门村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662424 |
7 | 肖书旭 | 男 | 1987年06月 | 南郊平原岗三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662425 |
8 | 陈猛 | 男 | 1993年12月 | 曾都区厉山镇明华村十二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662426 |
9 | 程波 | 男 | 1970年05月 | 曾都区东城办事处沿河大道74号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662427 |
10 | 龚家兵 | 男 | 1974年08月 | 曾都区洪山镇凉亭河村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662428 |
11 | 陈小林 | 男 | 1979年01月 | 曾都区北郊办事处星光村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662430 |
12 | 朱洪斌 | 男 | 1970年04月 | 曾都区南郊办事处涢水南路9号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662429 |
13 | 廖文涛 | 男 | 1974年07月 | 曾都区万福店农场襄汉大道18号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662431 |
14 | 程龙 | 男 | 1995年01月 | 曾都区西城办事处解放路横街39 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662432 |
15 | 李晓元 | 男 | 1969年02月 | 淅河镇老街居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662418 |
16 | 李阳阳 | 男 | 1985年09月 | 西城双龙寺五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662421 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:叉车工 填报时间:2017年2月9日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 胡鑫鑫 | 男 | 1996年11月 | 南郊办事处红山头村八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662433 |
2 | 胡坤国 | 男 | 1972年02月 | 南郊办事处红山头村八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662434 |
3 | 熊龙新 | 男 | 1975年09月 | 殷店镇双桥居委会三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662435 |
4 | 丁宇贵 | 男 | 1969年02月 | 淅河镇金屯村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662436 |
5 | 刘先鹏 | 男 | 1967年04月 | 随县安居镇安兴居委会七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662437 |
6 | 黄金柱 | 男 | 1982年03月 | 淅河镇陨石街 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662438 |
7 | 王金召 | 男 | 1985年06月 | 广水市余店镇林寨村夏家庄 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662439 |
8 | 王文俊 | 男 | 1974年07月 | 曾都区殷店镇天河口农技站 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662440 |
9 | 王燕 | 女 | 1982年08月 | 曾都区北郊办事处星光村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662441 |
10 | 宫双 | 男 | 1987年06月 | 曾都区北郊办事处双寺村十八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662442 |
11 | 徐族 | 男 | 1989年01月 | 曾都区唐县镇群贵村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662443 |
12 | 程建 | 女 | 1975年06月 | 随县万和镇郭家乡村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662444 |
13 | 粱广美 | 男 | 1974年11月 | 曾都区万和镇大房湾村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662445 |
14 | 邓德斌 | 男 | 1970年01月 | 曾都区三里岗镇吉祥寺村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662446 |
15 | 杜章剑 | 男 | 1988年02月 | 曾都区洪山镇鲍集村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662447 |
16 | 陈春芹 | 女 | 1976年12月 | 曾都区殷店镇天河口农技站 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662448 |
17 | 刘学军 | 男 | 1971年10月 | 广水市余店镇杨岭村唐关 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662449 |
18 | 包宗青 | 男 | 1968年03月 | 随州市三里岗镇尚店村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662450 |
19 | 郑德成 | 男 | 1963年03月 | 随州市三里岗镇尚家桥村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662451 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:月嫂 填报时间:2017年2月9日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 王云芝 | 女 | 1970年12月 | 曾都区何店镇乔麦河村一组101号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662604 |
2 | 邹辅群 | 女 | 1977年03月 | 曾都区安居镇王家楼村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662605 |
3 | 史发华 | 女 | 1978年09月 | 曾都区安居镇刘家畈村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662606 |
4 | 蒋绘锦 | 女 | 1972年12月 | 曾都区南郊办事处红山头村八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662607 |
5 | 张芙蓉 | 女 | 1970年10月 | 曾都区南郊办事处南烟墩村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662608 |
6 | 尹惠 | 女 | 1967年04月 | 曾都区东城办事处五眼桥街17号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662646 |
7 | 王桂英 | 女 | 1971年01月 | 广水市余店镇金盘村柏树湾 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662609 |
8 | 樊丽 | 女 | 1981年01月 | 武汉市蔡甸区蔡甸街石洋村 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662648 |
9 | 毛学思 | 女 | 1978年04月 | 广水市长岭镇南街南街 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662610 |
10 | 肖艳华 | 女 | 1977年11月 | 曾都区唐县镇群联村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662611 |
11 | 王令兰 | 女 | 1976年07月 | 广水市长岭镇日光街松树湾 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662612 |
12 | 张馨 | 女 | 1990年08月 | 曾都区洪山镇怀河路166号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662613 |
13 | 吴世学 | 女 | 1972年12月 | 曾都区洪山镇青龙庙村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662614 |
14 | 张秋菊 | 女 | 1974年09月 | 曾都区淅河镇东门口街17号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662649 |
15 | 谢金莲 | 女 | 1987年10月 | 曾都区南郊办事处南烟墩村九组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662615 |
16 | 方玲 | 女 | 1970年08月 | 曾都区环潭镇黄林村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662616 |
17 | 熊培群 | 女 | 1969年02月 | 曾都区洪山镇青龙庙村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662617 |
18 | 田桂兰 | 女 | 1977年07月 | 广水市马坪镇黄金畈村余家咀 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662618 |
19 | 张富平 | 女 | 1972年03月 | 随县洪山镇寺山村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662620 |
20 | 张菊发 | 女 | 1977年09月 | 曾都区洪山镇洪山路居委会一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662650 |
21 | 周秀平 | 女 | 1971年03月 | 曾都区万店镇泉水寺村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662622 |
22 | 刘清丹 | 女 | 1985年11月 | 随县均川镇柳树河村十二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662624 |
23 | 张琳 | 女 | 1973年01月 | 曾都区万福店农场居委会四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662625 |
24 | 张加英 | 女 | 1978年10月 | 曾都区淅河镇金屯村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662626 |
25 | 王秀荣 | 女 | 1971年02月 | 河南省桐柏县固县镇张畈村 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662628 |
26 | 后加兰 | 女 | 1971年03月 | 曾都区小林镇石家咀居委会五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662629 |
27 | 陈文群 | 女 | 1973年03月 | 曾都区洪山镇武圣宫村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662630 |
28 | 叶晓菊 | 女 | 1971年12月 | 曾都区淅河镇方台村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662631 |
29 | 叶家顺 | 女 | 1974年10月 | 曾都区南郊办事处瓜园居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662651 |
30 | 周永芳 | 女 | 1967年11月 | 曾都区洪山镇鸡鸣寺村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662632 |
31 | 罗云 | 女 | 1971年11月 | 曾都区高城镇东华街88号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662633 |
32 | 曹晓英 | 女 | 1969年09月 | 曾都区南郊办事处和平村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662634 |
33 | 章万梅 | 女 | 1967年10月 | 曾都区安居镇王家楼村八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662635 |
34 | 丁桂玲 | 女 | 1975年12月 | 曾都区安居镇王家楼村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662636 |
35 | 秦远蓉 | 女 | 1967年05月 | 曾都区北郊办事处交通大道 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662652 |
36 | 徐海珍 | 女 | 1971年06月 | 曾都区新街镇凤凰寨村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662637 |
37 | 王春林 | 女 | 1975年02月 | 曾都区安居镇张家畈村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662638 |
38 | 赵红勤 | 女 | 1985年12月 | 曾都区南郊办事处苏家寺村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662639 |
39 | 王鸿 | 女 | 1969年09月 | 曾都区东城办事处五眼桥街17号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662654 |
40 | 李淑芝 | 女 | 1970年09月 | 曾都区西城办事处沿河大道 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662655 |
41 | 徐国会 | 女 | 1973年02月 | 曾都区环潭镇柳林河村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662640 |
42 | 朱红菊 | 女 | 1973年09月 | 曾都区淅河镇东门口居委会四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662641 |
43 | 王三萍 | 女 | 1979年01月 | 曾都区淅河镇魏家老湾村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662642 |
44 | 陈永珍 | 女 | 1971年02月 | 曾都区小林镇石家咀居委会三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662643 |
45 | 谭平 | 女 | 1969年11月 | 曾都区万和镇青苔村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662644 |
46 | 庞恒芳 | 女 | 1971年03月 | 曾都区安居镇黄家寨村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662645 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:月嫂 填报时间:2017年3月6日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 代先菊 | 女 | 1971年10月 | 曾都区唐县镇光明村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662717 |
2 | 洪远存 | 女 | 1970年03月 | 曾都区何店镇辽原村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662718 |
3 | 詹申翠 | 女 | 1974年12月 | 曾都区何店镇辽原村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662719 |
4 | 张丽 | 女 | 1975年07月 | 随县万和镇万和居委会六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662720 |
5 | 郭颖娴 | 女 | 1989年10月 | 曾都区北郊孔家坡居委会二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662721 |
6 | 王凤玲 | 女 | 1971年09月 | 曾都区淅河镇赵家咀村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662722 |
7 | 彭林 | 女 | 1968年05月 | 曾都区何店镇辽原村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662723 |
8 | 杨清华 | 女 | 1973年02月 | 随州市曾都区环潭镇余家庙村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662724 |
9 | 雷冬梅 | 女 | 1974年10月 | 曾都区洛阳镇龚店村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662725 |
10 | 袁在翠 | 女 | 1975年10月 | 曾都区唐县镇凤凰路居委会四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662726 |
11 | 黄剑 | 女 | 1975年10月 | 曾都区万福店农场黑龙口村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662727 |
12 | 杨冬梅 | 女 | 1976年12月 | 曾都区淅河镇东门口居委会三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662728 |
13 | 郭承珍 | 女 | 1974年08月 | 湖北省竹溪县鄂坪乡九湾村4组71号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662729 |
14 | 刘义凤 | 女 | 1976年04月 | 曾都区万福店农场居委会四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662730 |
15 | 张珍 | 女 | 1974年08月 | 曾都区三里岗镇三星村八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662731 |
16 | 杨桂华 | 女 | 1973年08月 | 曾都区长岗镇东庄畈村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662732 |
17 | 万甫清 | 女 | 1970年03月 | 曾都区洪山镇高尖山村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662733 |
18 | 余长荣 | 女 | 1969年09月 | 曾都区殷店镇金塔村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662734 |
19 | 胡冬芹 | 女 | 1972年11月 | 曾都区殷店镇大东岭村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662735 |
20 | 张瑞莲 | 女 | 1968年03月 | 曾都区尚市镇星巩村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662736 |
21 | 曹春英 | 女 | 1973年02月 | 曾都区南郊办事处擂鼓墩居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662737 |
22 | 伊友莲 | 女 | 1971年11月 | 曾都区南郊办事处瓜园村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662738 |
23 | 蒋新红 | 女 | 1977年12月 | 曾都区新街镇金鸡山村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662739 |
24 | 黄志华 | 女 | 1971年04月 | 曾都区洪山镇寺山居委会一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662740 |
25 | 刘燕 | 女 | 1971年08月 | 曾都区北郊办事处交通大道八里岔 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662741 |
26 | 叶红艳 | 女 | 1977年08月 | 曾都区西城办事处烈山大道79号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662742 |
27 | 汤咏梅 | 女 | 1975年12月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662743 |
28 | 石春艳 | 女 | 1969年01月 | 曾都区环潭镇牌坊巷4号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662744 |
29 | 喻春娇 | 女 | 1989年03月 | 东城办事处交通大道138号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662745 |
30 | 郑红艳 | 女 | 1968年01月 | 曾都区北郊办事处交通大道267号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662746 |
31 | 郭凤莲 | 女 | 1971年09月 | 曾都区柳林镇交通大道84号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662747 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:计算机程序设计员 填报时间:2017年3月6日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准(元) | 缴纳学费(元) | 补贴金额(元) | 结 业 |
1 | 鲁春香 | 女 | 1981年01月 | 曾都区柳林镇白庙山村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662685 |
2 | 肖丽 | 女 | 1987年01月 | 随县新街镇王寺村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662686 |
3 | 丁琼 | 女 | 1975年11月 | 曾都区殷店镇鹦鹉村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662687 |
4 | 李存 | 女 | 1990年08月 | 曾都区新街镇新街居委会一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662688 |
5 | 杨琴 | 女 | 1973年09月 | 随县三里岗镇伏岭村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662689 |
6 | 高桂连 | 女 | 1972年02月 | 曾都区南郊办事处平原岗村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662690 |
7 | 薛思敏 | 女 | 1974年12月 | 曾都区环潭镇柏树湾村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662691 |
8 | 李玲玲 | 女 | 1986年10月 | 曾都区北郊办事处周家寨村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662692 |
9 | 加艳 | 女 | 1979年12月 | 随州市曾都区安居镇范家岗村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662693 |
10 | 王启秀 | 女 | 1974年03月 | 随州市曾都区环潭镇小东门村九组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662694 |
11 | 刘敏 | 女 | 1978年04月 | 随州市曾都区环潭镇大碑店村九组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662695 |
12 | 万年凤 | 女 | 1983年12月 | 曾都区南郊办事处白云居委会五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662696 |
13 | 陈如会 | 女 | 1976年10月 | 随县吴山镇肖家湾居委会三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662697 |
14 | 汪灿璨 | 女 | 2001年02月 | 曾都区北郊办事处汲水湖村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662698 |
15 | 庞学静 | 女 | 1990年05月 | 随县尚市镇尚市居委会一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662699 |
16 | 宋宏英 | 女 | 1977年08月 | 随州市曾都区草店镇雨濛村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662700 |
17 | 肖贞贞 | 女 | 1989年01月 | 随县新街镇王寺村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662701 |
18 | 詹升刚 | 男 | 1966年01月 | 曾都区何店镇辽原村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662702 |
19 | 陈丽玲 | 女 | 1982年08月 | 曾都区厉山镇狮子口村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662703 |
20 | 张早霞 | 女 | 1987年03月 | 湖北麻城市白果镇台子村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662704 |
21 | 童随 | 女 | 1987年02月 | 随县厉山镇狮子口村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662705 |
22 | 佘艳 | 女 | 1986年02月 | 曾都区柳林镇白云寺村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662706 |
23 | 顾婷婷 | 女 | 1987年11月 | 曾都区北郊办事处周家寨村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662708 |
24 | 钱思宇 | 女 | 1984年04月 | 随州市曾都区东城汉东路43号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662709 |
25 | 聂丽 | 女 | 1985年07月 | 随州市曾都区淅河镇老街四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662710 |
26 | 章小红 | 女 | 1977年05月 | 曾都区南郊办事处白云湖南路2号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662711 |
27 | 李春荣 | 女 | 1973年03月 | 随州市曾都区东城解放路34号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662712 |
28 | 包海英 | 女 | 1980年04月 | 随州市曾都区东城解放路18号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662713 |
29 | 雷桂清 | 女 | 1972年11月 | 曾都区西城办事处玉石街3号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662714 |
30 | 卢丹丹 | 女 | 1979年08月 | 曾都区西城办事处烈山大道114号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662715 |
工、电工、叉车工、月嫂、计算机设计员5个工种6个班次的就业培训班,培训学员181人。培训合格、申报培训补贴154人,经人社局审核符合申报条件152人,其中104人因为各种原因在家待业,对未就业但取得初级以上职业资格证书的学员理按培训补贴标准的80%予以补贴,其他符合条件的理按100%予以补贴,具体培训情况见附表。
公示期为自即日起7天。为保障培训人员个人信息安全,我们在上网公示时取消了学员身份证号码和联系电话,公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3230059 电子信箱:sz_jycjk@163.com
附:湖北省就业培训学员花名册
随州市人力资源和社会保障局
2017年5月24日
湖北省就业培训学员花名册
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:电焊工 填报时间:2017年2月7日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 张秋波 | 男 | 1983年09月 | 曾都区安居镇安居居委会四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662401 |
2 | 钱猛 | 男 | 1986年11月 | 曾都区何店镇龚家店村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662402 |
3 | 黄波 | 男 | 1988年08月 | 曾都区何店镇龚家店村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662403 |
4 | 郭金文 | 男 | 1976年06月 | 南郊办事处平原岗村七组58号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662404 |
5 | 李晓中 | 男 | 1967年03月 | 曾都区东城办事处季仕粱街6号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662405 |
6 | 吕华国 | 男 | 1981年12月 | 曾都区何店镇花塆村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662406 |
7 | 张巍 | 男 | 1990年08月 | 曾都区北郊办事处星光村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662407 |
8 | 彭友进 | 男 | 1980年12月 | 随县环潭镇杨家寨村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662408 |
9 | 代迎 | 男 | 1990年01月 | 曾都区北郊办事处星光村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662409 |
10 | 龚从明 | 男 | 1965年10月 | 曾都区安居镇范家岗村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662410 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:电工 填报时间:2017年2月7日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 代超 | 男 | 1980年04月 | 曾都区草店镇童家湾村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662417 |
2 | 金佑善 | 男 | 1974年07月 | 淅河镇金屯村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662419 |
3 | 陈国栋 | 男 | 1991年02月 | 何店镇塔湾双河村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662420 |
4 | 金凯 | 男 | 1986年12月 | 南郊办事处马家榨一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662422 |
5 | 邓杨 | 男 | 1993年09月 | 南郊柳树淌郑家老湾四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662423 |
6 | 赵国明 | 男 | 1985年03月 | 随县环潭镇小东门村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662424 |
7 | 肖书旭 | 男 | 1987年06月 | 南郊平原岗三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662425 |
8 | 陈猛 | 男 | 1993年12月 | 曾都区厉山镇明华村十二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662426 |
9 | 程波 | 男 | 1970年05月 | 曾都区东城办事处沿河大道74号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662427 |
10 | 龚家兵 | 男 | 1974年08月 | 曾都区洪山镇凉亭河村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000662428 |
11 | 陈小林 | 男 | 1979年01月 | 曾都区北郊办事处星光村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000662430 |
