根据《湖北省失业保险实施办法》(湖北省人民政府令第235号)、《湖北省就业培训管理暂行办法》(鄂人社发〔2010〕69号)、《关于进一步加强就业培训工作的实施意见》(鄂人社发〔2012〕43号)文件规定,随州市就业训练中心于2017年2月—2017年3月之间,对领取失业保险金期间的失业人员开展了计算机操作员、月嫂二个专业就业培训,其中118名学员培训合格,符合享受培训补贴条件,申请补贴金额币捌万肆仟元整(¥84000元)。现将领取人员公示如下,若有异议,请于5月8日前与随州市人社局规划财务和基金监督科联系,联系电话:3230019。
2017年5月2日
湖北省就业培训学员花名册 | |||||||
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:计算机操作员 填报时间:2017年2月13日 | |||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 补贴金额 (元) | 结 业 证编号 |
1 | 杨财林 | 男 | 1964年01月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662507 |
2 | 徐纯刚 | 男 | 1964年11月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662508 |
3 | 王云甫 | 男 | 1964年10月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662509 |
4 | 包安然 | 男 | 1962年06月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662510 |
5 | 陈长付 | 男 | 1971年03月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662511 |
6 | 徐群 | 男 | 1971年08月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662512 |
7 | 余硕 | 男 | 1970年05月 | 曾都区淅河镇装卸分公司宿舍 | 十六天 | 600 | 160000662513 |
8 | 江玉勇 | 男 | 1962年05月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662514 |
9 | 赵军 | 男 | 1983年11月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662515 |
10 | 朱全顺 | 男 | 1964年11月 | 淅河镇源丰大道209号2栋2单元 | 十六天 | 600 | 160000662516 |
11 | 孙杰 | 男 | 1986年08月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662517 |
12 | 王芊 | 男 | 1979年03月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662518 |
13 | 井玉林 | 男 | 1971年09月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662519 |
14 | 徐春熙 | 男 | 1962年05月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662520 |
15 | 赵尚平 | 男 | 1964年09月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662521 |
16 | 邱德香 | 男 | 1963年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662522 |
17 | 刘云树 | 男 | 1967年10月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662523 |
18 | 靳义堂 | 男 | 1962年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662524 |
19 | 何安军 | 男 | 1971年06月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662525 |
20 | 周庭高 | 男 | 1966年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662526 |
21 | 蔡运军 | 男 | 1963年01月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662527 |
22 | 殷家旺 | 男 | 1981年11月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662528 |
23 | 兰资鹏 | 男 | 1972年10月 | 曾都区东城办事处鹳坑巷18号 | 十六天 | 600 | 160000662529 |
24 | 吴永红 | 男 | 1964年02月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662530 |
25 | 丁贤兵 | 男 | 1965年05月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662531 |
26 | 张俊 | 男 | 1979年10月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662532 |
27 | 明乐义 | 男 | 1966年03月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662533 |
28 | 王友毅 | 男 | 1964年11月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662534 |
29 | 朱龙刚 | 男 | 1963年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662535 |
30 | 周忠友 | 男 | 1963年10月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662536 |
31 | 张红斌 | 男 | 1966年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662537 |
32 | 王道华 | 男 | 1965年08月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662538 |
33 | 黄磊 | 男 | 1983年09月 | 曾都区东城办事处解放路49号 | 十六天 | 600 | 160000662539 |
34 | 裴再贵 | 男 | 1963年09月 | 曾都区东城办事处解放路 | 十六天 | 600 | 160000662540 |
35 | 陈强 | 男 | 1958年05月 | 曾都区东城办事处解放路 | 十六天 | 600 | 160000662541 |
36 | 张龙 | 男 | 1970年12月 | 曾都区东城办事处解放路 | 十六天 | 600 | 160000662542 |
37 | 夏威龙 | 男 | 1988年10月 | 曾都区东城办事处解放路 | 十六天 | 600 | 160000662543 |
38 | 陈德胜 | 男 | 1965年05月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662544 |
39 | 李胜 | 男 | 1972年01月 | 曾都区南郊办事处陨水南路9号 | 十六天 | 600 | 160000662545 |
40 | 蒋大勤 | 男 | 1963年10月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662546 |
41 | 李丹 | 男 | 1979年02月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662547 |
42 | 陈苓莉 | 女 | 1975年03月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662548 |
43 | 李加兵 | 男 | 1970年01月 | 曾都区新春11组 | 十六天 | 600 | 160000662549 |
44 | 秦家强 | 男 | 1976年12月 | 曾都区西城办事处乌龙巷4号 | 十六天 | 600 | 160000662550 |
湖北省就业培训学员花名册 | |||||||
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:计算机操作员 填报时间:2017年2月13日 | |||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 补贴金额 (元) | 结 业 证编号 |
1 | 裴本华 | 男 | 1963年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662471 |
2 | 周永斌 | 男 | 1965年09月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662472 |
3 | 刘潜江 | 男 | 1963年03月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662473 |
4 | 陈翔 | 男 | 1980年08月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662474 |
5 | 徐光平 | 男 | 1963年04月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662475 |
6 | 龚道友 | 男 | 1969年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662476 |
7 | 熊光勇 | 男 | 1972年06月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662477 |
8 | 杨加东 | 男 | 1962年12月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662478 |
9 | 张世刚 | 男 | 1962年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662479 |
10 | 周诗 | 男 | 1973年04月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662480 |
11 | 李光成 | 男 | 1964年02月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662481 |
12 | 汪兴福 | 男 | 1963年08月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662482 |
13 | 魏全军 | 男 | 1972年07月 | 曾都区东城办事处解放路 | 十六天 | 600 | 160000662483 |
14 | 刘年万 | 男 | 1966年01月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662484 |
15 | 包德维 | 男 | 1968年09月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662485 |
16 | 张大兵 | 男 | 1965年11月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662486 |
17 | 吴方平 | 男 | 1965年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662487 |
18 | 周世成 | 男 | 1965年02月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662488 |
19 | 周厚明 | 男 | 1964年09月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662489 |
20 | 黄晓庚 | 男 | 1969年02月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662490 |
21 | 陈克文 | 男 | 1971年02月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662491 |
22 | 王建刚 | 男 | 1966年08月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662492 |
23 | 邹宗文 | 男 | 1968年08月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662493 |
24 | 朱斌 | 男 | 1970年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662494 |
25 | 孙斌 | 男 | 1985年03月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662495 |
26 | 杨春建 | 男 | 1962年10月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662496 |
27 | 任永海 | 男 | 1963年02月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662497 |
28 | 陶义奎 | 男 | 1966年02月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662498 |
29 | 安玉章 | 男 | 1967年10月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662500 |
30 | 周军昌 | 男 | 1970年11月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662501 |
31 | 周世安 | 男 | 1972年10月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662502 |
32 | 从厚山 | 男 | 1972年11月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662503 |
33 | 周友国 | 男 | 1963年06月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662504 |
34 | 周运昌 | 男 | 1971年05月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662505 |
35 | 冯树才 | 男 | 1964年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662506 |
36 | 宫经勇 | 男 | 1967年02月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662507 |
37 | 蒋强 | 男 | 1985年12月 | 曾都区东城办事处蒋家岗村4组 | 十六天 | 600 | 160000662508 |
38 | 何小宝 | 男 | 1972年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662509 |
39 | 周永忠 | 男 | 1967年09月 | 曾都区北郊办事处星光村五组 | 十六天 | 600 | 160000662510 |
40 | 李先国 | 男 | 1964年03月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662511 |
41 | 孟友平 | 男 | 1970年09月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 十六天 | 600 | 160000662512 |
湖北省就业培训学员花名册 | |||||||
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:月嫂 填报时间:2017年2月13日 | |||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 补贴金额 (元) | 结 业 证编号 |
1 | 冷君秋 | 女 | 1971年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662559 |
2 | 周洪梅 | 女 | 1968年03月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662560 |
3 | 何成芳 | 女 | 1967年11月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662561 |
4 | 汪巧林 | 女 | 1969年10月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662562 |
5 | 陈金环 | 女 | 1970年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662563 |
6 | 龚福斌 | 女 | 1968年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662564 |
7 | 张红英 | 女 | 1972年03月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662565 |
8 | 高静萍 | 女 | 1972年08月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662566 |
9 | 鲁礼琴 | 女 | 1966年12月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662567 |
10 | 王秀莲 | 女 | 1970年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662568 |
11 | 杨淑华 | 女 | 1967年05月 | 曾都区东城办事处交通大道 | 一个月 | 1000 | 160000662569 |
12 | 张忠敏 | 女 | 1968年04月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662570 |
13 | 周洪燕 | 女 | 1969年10月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662571 |
14 | 张洪梅 | 女 | 1978年12月 | 曾都区东城办事处汉东路32号 | 一个月 | 1000 | 160000662572 |
15 | 赵翠兰 | 女 | 1969年06月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662573 |
16 | 刘春玲 | 女 | 1968年07月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662574 |
17 | 李艳 | 女 | 1973年02月 | 曾都区东城办事处青年路47号 | 一个月 | 1000 | 160000662575 |
18 | 王加秀 | 女 | 1970年12月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662576 |
19 | 周秀娟 | 女 | 1982年05月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 160000662577 |
20 | 王焕荣 | 女 | 1967年09月 | 曾都区东城办事处解放路 | 一个月 | 1000 | 160000662578 |
21 | 魏春香 | 女 | 1968年12月 | 曾都区均川镇古均街居委会 | 一个月 | 1000 | 160000662579 |
22 | 张荣菊 | 女 | 1968年08月 | 曾都区东城办事处吴家老湾村 | 一个月 | 1000 | 160000662580 |
23 | 杨艳 | 女 | 1973年12月 | 曾都区均川镇幸福路3--2号 | 一个月 | 1000 | 160000662581 |
24 | 黄艳红 | 女 | 1971年05月 | 曾都区均川镇幸福路26号 | 一个月 | 1000 | 160000662582 |
25 | 褚春玉 | 女 | 1971年04月 | 曾都区东城办事处一组 | 一个月 | 1000 | 160000662583 |
26 | 刘先玉 | 女 | 1975年03月 | 曾都区均川镇古均街居委会 | 一个月 | 1000 | 160000662584 |
27 | 宋晓平 | 女 | 1971年09月 | 随县均川镇幸福路3-2号 | 一个月 | 1000 | 160000662585 |
28 | 钱开琴 | 女 | 1966年02月 | 曾都区东城办事处吴家老湾 | 一个月 | 1000 | 160000662586 |
29 | 钦传荣 | 女 | 1968年01月 | 曾都区东城办事处吴家老湾村 | 一个月 | 1000 | 160000662587 |
30 | 吴福菊 | 女 | 1968年08月 | 曾都区西城办事处解放路横街 | 一个月 | 1000 | 160000662588 |
31 | 刘艳奎 | 女 | 1972年09月 | 曾都区均川镇古均街居委会 | 一个月 | 1000 | 160000662589 |
32 | 徐明霞 | 女 | 1971年10月 | 曾都区东城办事处交通大道 | 一个月 | 1000 | 160000662590 |
33 | 李敏 | 女 | 1977年01月 | 曾都区万和镇万和大道25号 | 一个月 | 1000 | 160000662591 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!