根据《湖北省就业培训管理暂行办法》(鄂人社发〔2010〕69号)、《湖北省就业专项资金管理办法》(鄂财社规〔2011〕19号)、《关于进一步加强就业培训工作的实施意见》(鄂人社发〔2012〕43号)文件规定, 现对市就业训练中心2017年7月-2017年11月开展的就业培训班情况予以公示:
市就业训练中心2017年7月-2017年11月开展的电工、叉车工、月嫂、计算机程序员、家政服务员、种养殖技术员6个工种10个班次的就业培训班,培训学员348人。培训合格、申报培训补贴278 人,经人社局审核符合申报条件 277人,其中107人因为各种原因在家待业,对未就业并未取得初级以上职业资格证书的学员拟按培训补贴标准的50%予以补贴,对未就业但取得初级以上职业资格证书的学员拟按培训补贴标准的80%予以补贴,其他符合条件的拟按100%予以补贴,具体培训情况见附表。
公示期为自即日起7天。为保障培训人员个人信息安全,我们在上网公示时取消了学员身份证号码和联系电话,公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3230059 电子信箱:sz_jycjk@163.com
附:湖北省就业培训学员花名册
随州市人力资源和社会保障局
2017年12月6日
湖北省就业培训学员花名册
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:月嫂 填报时间:2017年 7 月 13 日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 王宇娇 | 女 | 1991年09月 | 曾都区安居镇烟袋坡村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663401 |
2 | 裴朝荣 | 女 | 1975年02月 | 曾都区长岗镇喻家湾村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663402 |
3 | 肖芳 | 女 | 1990年08月 | 广水市余店镇马坪镇三里岗村 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663403 |
4 | 蒯红艳 | 女 | 1977年05月 | 曾都区万和镇青苔村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663404 |
5 | 江云 | 女 | 1980年06月 | 曾都区均川镇高皇庙村八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663405 |
6 | 华立珍 | 女 | 1968年09月 | 河北省廊坊市香河县新城街6号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663406 |
7 | 王先芹 | 女 | 1968年06月 | 曾都区新街镇墩子湾村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663407 |
8 | 彭广平 | 女 | 1970年07月 | 曾都区北郊办事处新春村十组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663408 |
9 | 欧四妹 | 女 | 1983年12月 | 曾都区何店镇向阳村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663409 |
10 | 殷桂枝 | 女 | 1979年01月 | 随县洪山镇裴家岩村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663410 |
11 | 黄桂英 | 女 | 1968年03月 | 曾都区均川镇圆通寺村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663411 |
12 | 晏华 | 女 | 1979年08月 | 曾都区南郊办事处马家榨居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663412 |
13 | 陈良敏 | 女 | 1971年04月 | 曾都区新街镇姚庙村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663413 |
14 | 刘义秀 | 女 | 1968年05月 | 曾都区殷店镇双桥居委会三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663414 |
15 | 汪丽 | 女 | 1980年02月 | 曾都区环潭镇庞家岩村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663415 |
16 | 徐蓉 | 女 | 1970年04月 | 曾都区洪山镇温泉村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663416 |
17 | 肖永红 | 女 | 1980年06月 | 随县万和镇大房湾村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663417 |
18 | 谢祖莲 | 女 | 1972年07月 | 曾都区北郊办事处黄家龙居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663418 |
19 | 杨艳 | 女 | 1979年11月 | 广水市余店镇兴隆村魏家湾 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663419 |
20 | 潘瑞清 | 女 | 1969年08月 | 曾都区万店镇新东村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663420 |
21 | 胡大艳 | 女 | 1978年12月 | 曾都区唐县镇光明村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663421 |
22 | 加秋香 | 女 | 1984年09月 | 曾都区安居镇刘家畈村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663422 |
23 | 刘华 | 女 | 1973年03月 | 曾都区东城办事处青年路42号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663423 |
24 | 夏晗 | 女 | 1984年09月 | 曾都区淅河镇东门口街居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663424 |
25 | 肖梅 | 女 | 1978年02月 | 曾都区万和镇万和大道16号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663425 |
26 | 余宝琳 | 女 | 1982年11月 | 曾都区淅河镇东门口街61号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663426 |
27 | 谌红莲 | 女 | 1969年01月 | 曾都区淅河镇东门口街17号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663428 |
28 | 王云 | 女 | 1971年11月 | 曾都区西城办事处解放路154号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663429 |
29 | 陈新艳 | 女 | 1970年05月 | 曾都区西城办事处青年路72号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663430 |
30 | 杨随香 | 女 | 1971年10月 | 曾都区东城办事处寨湾村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663431 |
31 | 夏全华 | 女 | 1970年11月 | 曾都区东城办事处寨湾村7组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663432 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:叉车工 填报时间:2017年 7 月 18 日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 刘同伟 | 男 | 1972年07月 | 曾都区南郊办事处邓家老湾村 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663434 |
2 | 刘继文 | 男 | 1968年09月 | 曾都区万和镇石狮村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663435 |
3 | 朱道炳 | 男 | 1974年10月 | 曾都区三里岗镇何家店村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663436 |
4 | 胡计峰 | 男 | 1990年04月 | 随县唐县镇群贵村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663437 |
5 | 王寿保 | 男 | 1969年03月 | 曾都区洪山镇黄家畈村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663438 |
6 | 张得军 | 男 | 1988年09月 | 曾都区均川镇黄陂桥村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663439 |
7 | 曾先艺 | 男 | 1971年10月 | 曾都区吴山镇邱河村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663440 |
8 | 黄开勇 | 男 | 1961年07月 | 曾都区洪山镇黄家畈村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663441 |
9 | 晏仁强 | 男 | 1967年04月 | 曾都区长岗镇大洪山村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663442 |
10 | 吕秀兰 | 女 | 1969年02月 | 曾都区北郊办事处六草屋村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663443 |
11 | 周娟娟 | 女 | 1983年10月 | 曾都区北郊办事处六草屋村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663444 |
12 | 江忠义 | 男 | 1962年12月 | 曾都区何店镇王店村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663445 |
13 | 卢全福 | 男 | 1965年11月 | 曾都区东城办事处文峰塔居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663446 |
14 | 任远洪 | 男 | 1969年07月 | 曾都区何店镇花塆村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663447 |
15 | 陈良友 | 男 | 1971年04月 | 曾都区三里岗镇何家店村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663448 |
16 | 陈良秀 | 女 | 1973年07月 | 曾都区三里岗镇何家店村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663449 |
17 | 占胜 | 男 | 1989年10月 | 曾都区殷店镇天河口居委会二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663450 |
18 | 李明华 | 男 | 1966年03月 | 曾都区淅河镇东门口街17号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663451 |
19 | 邓荣辉 | 男 | 1976年08月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663452 |
20 | 肖燕宏 | 男 | 1972年10月 | 随县安居镇安居居委会十组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663453 |
21 | 彭友明 | 男 | 1972年08月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663454 |
22 | 汪英 | 女 | 1977年01月 | 曾都区南郊办事处瓜园居委会一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663470 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:维修电工 填报时间:2017年 7 月 21 日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 朱晓萍 | 男 | 1965年12月 | 随县均川镇圆通寺村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663455 |
2 | 晏伟 | 男 | 1979年10月 | 随县安居镇王家沙湾村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663456 |
3 | 苏光才 | 男 | 1970年05月 | 曾都区南郊办事处邓家老湾村十组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663457 |
4 | 陈显涛 | 男 | 1975年11月 | 曾都区淅河镇大堰坡村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663458 |
5 | 李宗新 | 男 | 1968年09月 | 曾都区环潭镇煤炭坡村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663459 |
6 | 彭超 | 男 | 1993年12月 | 曾都区安居镇范家岗村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663460 |
7 | 黄东成 | 男 | 1973年11月 | 曾都区何店镇龚家店村一组60号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663461 |
8 | 余建伟 | 男 | 1979年07月 | 曾都区府河镇神龙寨村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663462 |
9 | 郭传红 | 男 | 1975年06月 | 曾都区南郊办事处平原岗村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663463 |
10 | 陈杰 | 男 | 1988年08月 | 曾都区唐县镇两水村八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663464 |
11 | 汪加聪 | 男 | 1984年02月 | 随县厉山镇联群村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663465 |
12 | 刘申 | 男 | 1979年12月 | 曾都区北郊办事处黄家龙居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663466 |
13 | 王炫烨 | 男 | 1992年09月 | 曾都区北郊办事处交通大道 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663467 |
14 | 李军 | 男 | 1982年04月 | 曾都区西城办事处草店子街白银巷 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663468 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:月嫂 填报时间:2017年 8 月 14 日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补贴 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 汪荣芳 | 女 | 1969年11月 | 广水市余店镇九里村唐关 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663471 |
2 | 徐春琴 | 女 | 1969年12月 | 曾都区淅河镇阳光村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663472 |
3 | 王霞 | 女 | 1974年07月 | 曾都区淅河镇东花园村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663473 |
4 | 刘翠平 | 女 | 1973年11月 | 曾都区淅河镇东花园村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663475 |
5 | 童有红 | 女 | 1973年04月 | 曾都区淅河镇刘家土城村十三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 960 | 160000663476 |
6 | 马仕玲 | 女 | 1981年05月 | 曾都区淅河镇兴建村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663477 |
7 | 陈玲 | 女 | 1982年02月 | 曾都区淅河镇刘家土城村十三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663478 |
8 | 王长华 | 女 | 1968年03月 | 曾都区淅河镇刘家土城村十三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663479 |
9 | 李永容 | 女 | 1969年12月 | 曾都区淅河镇高岗村十七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 960 | 160000663480 |
10 | 余公敏 | 女 | 1969年06月 | 曾都区淅河镇梨园村十二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663481 |
11 | 魏从会 | 女 | 1983年06月 | 曾都区淅河镇刘家土城村十三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663482 |
12 | 陈华 | 女 | 1974年07月 | 曾都区淅河镇东花园村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663483 |
13 | 刘红英 | 女 | 1973年12月 | 曾都区淅河镇刘家土城村十三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663484 |
14 | 黄艳 | 女 | 1985年07月 | 曾都区淅河镇高岗村八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663485 |
15 | 周桂容 | 女 | 1971年02月 | 曾都区淅河镇邵岗村十二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663486 |
16 | 晏加华 | 女 | 1973年11月 | 曾都区淅河镇费屯村十组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663487 |
17 | 陈小华 | 女 | 1981年11月 | 曾都区淅河镇刘家土城村十三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663488 |
18 | 龚丹 | 女 | 1984年01月 | 曾都区淅河镇老街居委会一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1160 | 160000663489 |
20 | 陈敏 | 女 | 1976年12月 | 曾都区淅河源丰大道91号 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 960 | 160000663491 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:月嫂 填报时间:2017年8月 16 日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 吴华娇 | 女 | 1990年02月 | 曾都区府河镇骆家河街道八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663496 |
2 | 刘晓东 | 女 | 1986年10月 | 曾都区府河镇枣树坳村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663497 |
3 | 姚红兰 | 女 | 1970年01月 | 曾都区府河镇冯家畈村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663498 |
4 | 秦黎黎 | 女 | 1982年12月 | 曾都区府河镇骆家河村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663499 |
5 | 姜红 | 女 | 1979年01月 | 曾都区府河镇徐家当村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663500 |
6 | 陈华林 | 女 | 1977年07月 | 曾都区府河镇冯家畈村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663501 |
7 | 倪娇 | 女 | 1987年08月 | 曾都区府河镇骆家河街道八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663502 |
8 | 陈德华 | 女 | 1978年09月 | 曾都区府河镇骆家河村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663503 |
9 | 段红群 | 女 | 1971年11月 | 曾都区府河镇骆家河街道八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663504 |
10 | 余娟娟 | 女 | 1985年06月 | 曾都区府河镇段家岗村十组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663505 |
11 | 张月花 | 女 | 1983年07月 | 曾都区府河镇骆家河居委会八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663506 |
12 | 任慧珍 | 女 | 1978年04月 | 曾都区府河镇骆家河村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663507 |
13 | 李婷婷 | 女 | 1988年11月 | 曾都区府河镇钰山村九组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663508 |
14 | 彭银玲 | 女 | 1981年09月 | 曾都区府河镇董家岗村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663509 |
15 | 陈桂英 | 女 | 1971年08月 | 曾都区府河镇冯家畈村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663510 |
16 | 张爱华 | 女 | 1979年04月 | 曾都区府河镇麦林岗村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663511 |
17 | 张秀梅 | 女 | 1982年12月 | 广水市长岭镇白鹤村张家冲 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663512 |
18 | 骆桂容 | 女 | 1969年06月 | 曾都区府河镇骆家河村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663513 |
19 | 毛家桂 | 女 | 1969年01月 | 广水市长岭镇古寨村七股冲 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663514 |
20 | 閤晓琴 | 女 | 1987年06月 | 曾都区府河镇严家畈村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663515 |
21 | 李玉芬 | 女 | 1972年10月 | 曾都区府河镇麦林岗村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663516 |
22 | 何庆翠 | 女 | 1970年06月 | 曾都区府河镇骆家河街道八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663517 |
23 | 何利平 | 女 | 1991年12月 | 曾都区府河镇神龙寨村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663518 |
24 | 易艳娥 | 女 | 1992年07月 | 曾都区府河镇拱桥河村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663519 |
25 | 段桂芳 | 女 | 1973年11月 | 曾都区府河镇骆家河街道八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663520 |
26 | 肖金凤 | 女 | 1992年06月 | 曾都区府河镇紫石铺村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663521 |
27 | 吴向兰 | 女 | 1972年07月 | 广水市长岭镇白果树村毛家店湾 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663522 |
28 | 李运兰 | 女 | 1993年04月 | 曾都区殷店镇小东庙村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663523 |
29 | 陈华琴 | 女 | 1985年11月 | 曾都区府河镇官堰堤村二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663524 |
30 | 吴秀玲 | 女 | 1975年07月 | 广水市长岭镇建设村张家畈湾 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663525 |
31 | 肖英 | 女 | 1974年01月 | 曾都区府河镇钰山村十一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663526 |
32 | 杨长莲 | 女 | 1968年07月 | 曾都区府河镇四五咀村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663527 |
33 | 申长芳 | 女 | 1971年10月 | 曾都区府河镇官堰堤村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663528 |
34 | 王文玲 | 女 | 1973年10月 | 广水市马坪镇洪桥村8组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663529 |
35 | 易桂华 | 女 | 1978年04月 | 曾都区府河镇云潭铺村十三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663530 |
36 | 万小丽 | 女 | 1982年09月 | 曾都区府河镇钰山村十一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663531 |
37 | 廖敏 | 女 | 1974年12月 | 曾都区府河镇骆家河村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663532 |
38 | 魏培芳 | 女 | 1968年10月 | 曾都区府河镇骆家河村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663533 |
39 | 侯桂林 | 女 | 1981年11月 | 广水市余店镇新街52号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663534 |
40 | 李奉林 | 女 | 1978年12月 | 广水市长岭镇建设村旱井冲 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663535 |
41 | 周嫚 | 女 | 1989年03月 | 曾都区府河镇紫石铺村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663536 |
42 | 皮凤娇 | 女 | 1993年08月 | 曾都区府河镇冯家畈村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663537 |
43 | 冯大翠 | 女 | 1972年09月 | 曾都区府河镇董家岗村九组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663538 |
44 | 董大菊 | 女 | 1970年04月 | 曾都区府河镇骆家河街道八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663539 |
45 | 付南花 | 女 | 1989年04月 | 广水市余店镇余店村老街 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663540 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:叉车工 填报时间:2017年 9月 5 日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补贴 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 李涛 | 男 | 1979年09月 | 曾都区南郊办事处南烟墩村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 160000663651 |
2 | 张洋 | 男 | 1980年05月 | 曾都区殷店镇塔儿山村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 160000663652 |
3 | 陶杨柳 | 男 | 1989年07月 | 随县均川镇曾家河村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 160000663653 |
4 | 卓红艳 | 女 | 1982年04月 | 曾都区东城办事处永久村4组 | 一个月 | 1000 | 0 | 0 | 800 | 160000663654 |
5 | 裴志伟 | 男 | 1975年09月 | 曾都区淅河镇青春村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 1000 | 160000663655 |
6 | 余胜利 | 男 | 1984年12月 | 曾都区淅河镇余家畈村二组924号 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 800 | 160000663656 |
7 | 谢庆周 | 男 | 1968年01月 | 曾都区安居镇车岗村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 160 | 800 | 160000663657 |
8 | 刘加付 | 男 | 1974年12月 | 曾都区三里岗镇尚店村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 160000663658 |
9 | 刘友明 | 男 | 1964年03月 | 曾都区东城办事处解放路34号 | 一个月 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 160000663659 |
10 | 陈良山 | 男 | 1974年02月 | 曾都区安居镇漂河村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 160000663661 |
11 | 周锐 | 男 | 1976年08月 | 曾都区安居镇漂河村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 0 | 800 | 160000663662 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:计算机程序设计员 填报时间:2017年 9月 15 日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 孙小丽 | 女 | 1983年09月 | 曾都区洪山镇雨亭岭村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 500 | 160000663688 |
2 | 杨泉 | 女 | 1991年07月 | 曾都区唐县镇文峰居委会三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663687 |
3 | 乔翠珍 | 女 | 1971年08月 | 随县新街镇河源店村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663686 |
4 | 李学月 | 女 | 1993年08月 | 随县安居镇张家河村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663685 |
5 | 张晶晶 | 女 | 1987年09月 | 随县安居镇夏家畈村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 500 | 160000663684 |
6 | 蔡巧 | 女 | 1993年02月 | 曾都区北郊办事处首义村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 500 | 160000663683 |
7 | 李天芹 | 女 | 1973年03月 | 曾都区北郊办事处星光村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663682 |
8 | 熊运芳 | 女 | 1980年12月 | 广水市太平乡东河村下熊棚 | 一个月 | 1000 | 0 | 500 | 160000663681 |
9 | 金文 | 女 | 1988年09月 | 曾都区北郊办事处磙山村十组 | 一个月 | 1000 | 0 | 500 | 160000663680 |
10 | 姚丽珺 | 女 | 1996年10月 | 随县安居镇皂角树村十组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663679 |
11 | 周林 | 女 | 1979年06月 | 曾都区南郊办事处马家榨居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663678 |
12 | 谌彩霞 | 女 | 1975年08月 | 曾都区南郊办事处马家榨居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663677 |
13 | 景思琪 | 女 | 1993年08月 | 曾都区厉山镇狮子口村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663676 |
14 | 唐小星 | 女 | 1990年11月 | 随县殷店镇塔儿山村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 500 | 160000663675 |
15 | 赵应花 | 女 | 1981年08月 | 随县新街镇新街居委会五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 500 | 160000663674 |
16 | 肖丹 | 女 | 1986年02月 | 曾都区南郊办事处马家榨居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663673 |
17 | 万寿芹 | 女 | 1976年07月 | 曾都区南郊办事处平原岗村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663672 |
18 | 薛静洁 | 女 | 1985年03月 | 曾都区北郊办事处龚家棚村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 500 | 160000663671 |
19 | 张颖颖 | 女 | 1983年06月 | 随县厉山镇桂家台村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663670 |
20 | 龚加勤 | 女 | 1974年03月 | 曾都区南郊办事处马家榨居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 500 | 160000663669 |
21 | 余文吉 | 女 | 1998年11月 | 曾都区北郊办事处星光村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663668 |
22 | 代紫颖 | 女 | 2000年06月 | 曾都区北郊办事处星光村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663667 |
23 | 吴吉春 | 男 | 1962年01月 | 曾都区小林镇祝东村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 500 | 160000663666 |
24 | 黄秀芬 | 女 | 1977年03月 | 曾都区北郊办事处星光村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 500 | 160000663692 |
25 | 胡娟 | 女 | 1977年01月 | 曾都区东城办事处天后宫小区巷 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663693 |
26 | 刘玉清 | 女 | 1982年05月 | 曾都区西城办事处乌龙巷4号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663694 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:月嫂 填报时间:2017年10月 13日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 补贴金额 | 结 业 |
1 | 夏海容 | 女 | 1978年10月 | 曾都区南郊办事处马家榨居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663742 |
2 | 邓友珍 | 女 | 1971年11月 | 曾都区南郊办事处马家榨居委会 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663743 |
3 | 冉桂芳 | 女 | 1972年01月 | 广水市关庙镇聂店村岗上湾 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663744 |
4 | 张安芹 | 女 | 1968年02月 | 曾都区厉山镇星炬村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663745 |
5 | 金培芹 | 女 | 1972年12月 | 曾都区安居镇漂河村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663746 |
6 | 张志红 | 女 | 1968年11月 | 曾都区环潭镇小东门村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663747 |
7 | 杨丽 | 女 | 1978年09月 | 曾都区均川镇幸福居委会二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 160000663748 |
8 | 蒋秀玲 | 女 | 1972年10月 | 曾都区新街镇王寺村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663749 |
9 | 倪小华 | 女 | 1971年03月 | 曾都区殷店镇忤水村十组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 160000663750 |
