关于湖北省纳入2022年度全国碳市场配额管理的重点排放单位名录公示
根据生态环境部《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》《关于高效统筹疫情防控和经济社会发展 调整2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作任务的通知》有关工作要求,现将我省纳入2022年度全国碳市场配额管理的重点排放单位名录进行公示。
附件:湖北省纳入2022年度全国碳市场配额管理的重点排放单位名录
序号 | 企业名称 |
1 | 武汉金凤凰纸业有限公司 |
2 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 |
3 | 武汉钢电股份有限公司 |
4 | 国电长源第一发电有限责任公司 |
5 | 国能长源武汉青山热电有限公司 |
6 | 华能武汉发电有限责任公司 |
7 | 武汉汉能电力发展有限公司 |
8 | 湖北能源东湖燃机热电有限公司 |
9 | 华电湖北发电有限公司武昌热电分公司 |
10 | 国能长源荆州热电有限公司 |
11 | 安道麦股份有限公司 |
12 | 湖北荣成再生科技有限公司 |
13 | 湖北松源矸石发电有限公司 |
14 | 楚源高新科技集团股份有限公司 |
15 | 湖北祥兴纸业科技有限公司 |
16 | 湖北华电江陵发电有限公司 |
17 | 山鹰华中纸业有限公司 |
18 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 |
19 | 湖北三宁化工股份有限公司 |
20 | 中国石化集团资产经营管理有限公司宜昌分公司 |
21 | 湖北金庄科技再生资源有限公司 |
22 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 |
23 | 华润电力(宜昌)有限公司 |
24 | 湖北长江汇丰纸业有限公司 |
25 | 湖北祥临科技有限公司 |
26 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
27 | 湖北西塞山发电有限公司 |
28 | 华电湖北发电有限公司黄石热电分公司 |
29 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司 |
30 | 黄冈大别山发电有限责任公司 |
31 | 国能长源荆门发电有限公司 |
32 | 华能荆门热电有限责任公司 |
33 | 国家电投集团荆门绿动能源有限公司 |
34 | 赤壁晨力纸业有限公司 |
35 | 华润电力湖北有限公司 |
36 | 嘉鱼县嘉能热电有限责任公司 |
37 | 金凤凰纸业(孝感)有限公司 |
38 | 湖北蓝天盐化有限公司 |
39 | 湖北长舟盐化有限公司 |
40 | 金红叶纸业(湖北)有限公司 |
41 | 国电长源汉川第一发电有限公司 |
42 | 国能长源汉川发电有限公司 |
43 | 华能应城热电有限责任公司 |
44 | 汉川市福星热电有限公司 |
45 | 湖北双环科技股份有限公司 |
46 | 应城市新都化工有限责任公司 |
47 | 中盐东兴云梦制盐有限公司 |
48 | 湖北雅都恒兴纸业有限公司 |
49 | 中盐枣阳盐化有限公司 |
50 | 龙佰襄阳钛业有限公司 |
51 | 博拉经纬纤维有限公司 |
52 | 湖北金环新材料科技有限公司 |
53 | 湖北华电襄阳发电有限公司 |
54 | 襄阳华润综合能源有限公司 |
55 | 京能十堰热电有限公司 |
56 | 潜江市正豪华盛铝电有限公司 |
57 | 中石化江汉盐化工湖北有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!