《随州市危险废物经营许可证》单位名录(截至2022年8月) | ||||||||||||||
序号 | 编号 | 法人名称 | 法定代表人 | 住所 | 经营设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营总规模 | 有效期限 | 发证机关 | 发证时间 | 初次发证 | 联系方式 | 备注 |
1 | S4213810106 | 湖北润恒环境科技有限公司 | 沈斌 | 收集、贮存、 处置 | 广水市十里办事处红石塘村1号 | 收集、贮存、 处置 | 焚烧处置HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49等16个类别214个代码,利用HW49(900-041-49,仅限铁质包装物,不含感染性废物)、HW08(900-249-08,仅限于沾染矿物油的废弃包装物)。 | 焚烧处置10800吨/年、废桶处置3000吨/年 | 2021年1月12日至2026年1月11日 | 湖北省生态环境厅 | 2021年 1月12日 | 2019年 12月9日 | 1380615**** | |
2 | SZ421302002 | 随州市一片净环保有限公司 | 郭永富 | 随州市北郊清河路 楚苑小区 | 随州市曾都区 北郊烟墩包村11组 | 收集、贮存、处置 | HW01(831-001-01、831-002-01); HW01(831-003-01、831-004-01、 831-005-01) | 年收集、贮存、处置HW01【841-001-01、841-002-01、841-003-01(仅限收集、贮存)、841-004-01(仅限收集、贮存)、841-005-01(仅限收集、贮存)】3960吨 | 2021年6月4日至2026年6月3日 | 随州市生态环境局 | 2021年6月4日 | 2013年 5月16日 | 1597276**** | |
3 | SZ421303001 | 湖北宏泰环保科技有限公司 | 张中新 | 随州市曾都经济开发区两水三路 | 随州市曾都经济开发区两水三路 | 收集、贮存 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08机动车维修活动中产生的废矿物油) | 800吨/年 | 2022年4月2日至2025年4月1日 | 随州市生态环境局 | 2022年4月2日 | 2019年 4月29日 | 1323550**** | |
4 | SZ421301002 | 随州市环绿废油回收有限 公司 | 王京 | 随州市曾都区西城烈山大道 | 随州市高新区淅河镇东星村7组 | 收集、贮存 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08机动车维修活动中产生的废矿物油) | 1000吨/年 | 2021年11月5日至2024年11月4日 | 随州市生态环境局 | 2021年11月5日 | 2021年11 月5日 | 1317718**** | |
5 | SZ421381001 | 随州广水市宇泽环保有限公司 | 谢永刚 | 随州市广水市应山街道办事处三里河社区杜家湾103号 | 随州市广水市应山街道办事处三里河社区杜家湾103号 | 收集、贮存 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08机动车维修活动中产生的废矿物油) | 3000吨/年 | 2022年1月4日至2025年1月3日 | 随州市生态环境局 | 2022年 1月4日 | 2022年 1月4日 | 1773331**** | |
6 | SZ421381002 | 湖北小合再生资源回收利用有限公司 | 魏彬彬 | 湖北省随州市广水市武胜关镇杨家河村5幢 | 湖北省随州市广水市武胜关镇杨家河村5幢 | 收集、贮存 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08机动车维修活动中产生的废矿物油) | 3000吨/年 | 2022年6月24日至2023年6月23日 | 随州市生态环境局 | 2022年6月24日 | 2022年6月24日 | 1827192**** |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!