序号 | 抽查事项名称 | 抽查依据 | 抽查主体 | 抽查对象 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查方式 | 备注 |
1 | 对固定资产投资项目及重点用能单位节能情况的监督检查 | 《中华人民共和国节约能源法》第十条第二款 《固定资产投资项目节能审查办法》第十二条 | 市发改委 | 项目单位(市场主体、非市场主体) | 10% | 1次/年 | 实地检查、书面检查 | |
2 | 对市级储备粮监督检查 | 《湖北省地方储备粮管理办法》第五条、第四十一条 | 市发改委 | 市级储备粮承储企业(市场主体) | 5% | 1次/年 | 实地检查 | |
3 | 对粮食库存的监督检查 | 《粮食流通管理条例》第三十四条 | 市发改委 | 各类粮食收储企业(市场主体) | 10% | 1次/年 | 实地检查、书面检查 | |
4 | 对粮食收购活动的监督检查 | 《粮食流通管理条例》第三十四条 | 市发改委 | 从事粮食收购活动的经营者(市场主体) | 5% | 3次/年 | 实地检查、书面检查 | |
5 | 对政策性粮食销售出库的监督检查 | 《粮食流通管理条例》第三十四条 | 市发改委 | 政策性粮食任务承担企业(市场主体) | 5% | 1次/年 | 实地检查、书面检查 | |
6 | 对社会粮食流通监督检查 | 《粮食流通管理条例》第三十四条 | 市发改委 | 从事粮食收购、销售、储存等活动的经营者(市场主体) | 5% | 1次/年 | 实地检查、书面检查 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!