随州市财政局执法人员资格公示 | |||||||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 号段 | 执法或监督领域 | 执法或监督区域 | 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 号段 | 执法或监督领域 | 执法或监督区域 |
1 | 财政局 | 冯立斌 | 副局长 | J12060169 | 财政执法监督 | 随州市 | 32 | 财政局 | 聂丹丹 | 副主任 | Z120601645 | 财政执法 | 随州市 |
2 | 财政局 | 吴 波 | 副局长 | J12060171 | 财政执法监督 | 随州市 | 33 | 财政局 | 黄 莉 | 副主任科员 | Z120601646 | 财政执法 | 随州市 |
3 | 财政局 | 张海善 | 副局长 | J12060172 | 财政执法监督 | 随州市 | 34 | 财政局 | 李 丽 | 副主任科员 | Z120601647 | 财政执法 | 随州市 |
4 | 财政局 | 钦传彪 | 总会计师 | J12060173 | 财政执法监督 | 随州市 | 35 | 财政局 | 夏礼锐 | 副主任科员 | Z120601648 | 财政执法 | 随州市 |
5 | 财政局 | 彭建国 | 工会主席 | J12060180 | 财政执法监督 | 随州市 | 36 | 财政局 | 黄爱萍 | 副主任科员 | Z120601649 | 财政执法 | 随州市 |
6 | 财政局 | 张清战 | 副局长 | J12060175 | 财政执法监督 | 随州市 | 37 | 财政局 | 熊英俊 | 副主任科员 | Z120601650 | 财政执法 | 随州市 |
7 | 财政局 | 黄 敏 | 非税收入管理局局长 | J12060181 | 财政执法监督 | 随州市 | 38 | 财政局 | 徐丽虹 | 科员 | Z120601651 | 财政执法 | 随州市 |
8 | 财政局 | 任德方 | 科长 | J12060186 | 财政执法监督 | 随州市 | 39 | 财政局 | 孟艳春 | 科员 | Z120601652 | 财政执法 | 随州市 |
9 | 财政局 | 包大炳 | 科长 | Z120601608 | 财政执法监督 | 随州市 | 40 | 财政局 | 王 颖 | 科员 | Z120601653 | 财政执法 | 随州市 |
10 | 财政局 | 汪建华 | 科长 | Z120601611 | 财政执法 | 随州市 | 41 | 财政局 | 粱晓硕 | 科员 | Z120601655 | 财政执法 | 随州市 |
11 | 财政局 | 戢晓洪 | 科长 | Z120601612 | 财政执法 | 随州市 | 42 | 财政局 | 刘建龙 | 副主任科员 | Z120601656 | 财政执法 | 随州市 |
12 | 财政局 | 杨丛斌 | 科长 | Z120601613 | 财政执法 | 随州市 | 43 | 财政局 | 王 玲 | 副主任科员 | Z120601657 | 财政执法 | 随州市 |
13 | 财政局 | 姚爱军 | 科长 | Z120601615 | 财政执法 | 随州市 | 44 | 财政局 | 裴盛超 | 科员 | Z120601658 | 财政执法 | 随州市 |
14 | 财政局 | 张志勇 | 科长 | Z120601617 | 财政执法 | 随州市 | 45 | 财政局 | 马元元 | 科员 | Z120601659 | 财政执法 | 随州市 |
15 | 财政局 | 陈 军 | 科长 | Z120601618 | 财政执法 | 随州市 | 46 | 财政局 | 牛玉兰 | 科员 | Z120601661 | 财政执法 | 随州市 |
16 | 财政局 | 秦运停 | 科长 | Z120601620 | 财政执法 | 随州市 | 47 | 财政局 | 刘 涛 | 科员 | Z120601662 | 财政执法 | 随州市 |
17 | 财政局 | 江崇岗 | 科长 | Z120601621 | 财政执法 | 随州市 | 48 | 财政局 | 魏 波 | 主任 | Z120601664 | 财政执法 | 随州市 |
18 | 财政局 | 张 冰 | 科长 | Z120601622 | 财政执法 | 随州市 | 49 | 财政局 | 刘 军 | 科长 | Z120601665 | 财政执法 | 随州市 |
19 | 财政局 | 孙 林 | 科长 | Z120601625 | 财政执法 | 随州市 | 50 | 财政局 | 汪 青 | 科长 | Z120601666 | 财政执法 | 随州市 |
20 | 财政局 | 谢盛慧 | 主任科员 | Z120601628 | 财政执法 | 随州市 | 51 | 财政局 | 周泽柱 | 主任科员 | Z120601667 | 财政执法 | 随州市 |
21 | 财政局 | 李海军 | 主任科员 | Z120601629 | 财政执法 | 随州市 | 52 | 财政局 | 张 玲 | 主任科员 | Z120601668 | 财政执法 | 随州市 |
22 | 财政局 | 吴延斌 | 副主任科员 | Z120601630 | 财政执法 | 随州市 | 53 | 财政局 | 李庭树 | 副主任科员 | Z120601670 | 财政执法 | 随州市 |
23 | 财政局 | 敖宏奎 | 副主任科员 | Z120601631 | 财政执法 | 随州市 | 54 | 财政局 | 梅传峰 | 副主任科员 | Z120601671 | 财政执法 | 随州市 |
24 | 财政局 | 范伟 | 副科长 | Z120601635 | 财政执法 | 随州市 | 55 | 财政局 | 张 勇 | 副主任科员 | Z120601672 | 财政执法 | 随州市 |
25 | 财政局 | 聂绍新 | 科长 | Z120601636 | 财政执法 | 随州市 | 56 | 财政局 | 谢晓东 | 副主任科员 | Z120601673 | 财政执法 | 随州市 |
26 | 财政局 | 严海涛 | 科长 | Z120601637 | 财政执法 | 随州市 | 57 | 财政局 | 胡必涛 | 副主任科员 | Z120601674 | 财政执法 | 随州市 |
27 | 财政局 | 姜华明 | 办公室主任 | Z120601638 | 财政执法 | 随州市 | 58 | 财政局 | 徐海斌 | 副主任科员 | Z120601675 | 财政执法 | 随州市 |
28 | 财政局 | 周玉华 | 主任科员 | Z120601639 | 财政执法 | 随州市 | 59 | 财政局 | 王 斌 | 科员 | Z120601676 | 财政执法 | 随州市 |
29 | 财政局 | 叶小青 | 主任 | Z120601641 | 财政执法 | 随州市 | 60 | 财政局 | 张慧子 | 科员 | Z120601678 | 财政执法 | 随州市 |
30 | 财政局 | 李勇军 | 主任 | Z120601643 | 财政执法 | 随州市 | 61 | 财政局 | 余功秀 | 主任科员 | Z120601685 | 财政执法 | 随州市 |
31 | 财政局 | 周家秀 | 副主任科员 | Z120601644 | 财政执法 | 随州市 | 62 | 财政局 | 向东 | 副科长 | Z120601688 | 财政执法 | 随州市 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!