根据《中华人民共和国土地管理法》(2020)、《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》、《国土资源部 财政部 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于印发<土地储备管理办法>的通知》(国土资规〔2017〕17号)、《国土资源部关于印发<国有建设用地供应计划编制规范>(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)等文件要求,已完成《随州市本级2022年度国有建设用地供应计划》。
随州市本级2022年度国有建设用地计划供应量444.8301公顷(约6672.46亩),居住用地供应量为75.3776公顷(约1130.66亩),占比为16.95%;商业服务业用地供应量为5.4371公顷(约81.56亩),占比为1.22%;工矿仓储用地供应量为116.9600公顷(约1754.40亩),占比为26.29%;公共管理与公共服务用地供应量为13.8517公顷(约207.78亩),占比为3.11%;交通运输用地面积为214.7470公顷(约3221.21亩),占比48.28%;公用设施用地供应量为8.2767公顷(约124.15亩),占比为1.86%;绿地与开敞空间用地供应量为10.1800(约152.70亩)公顷,占比为2.29%,特殊用地0.00公顷。
附表1:
随州市本级2022年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷/亩
合计 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输管理用地 | 公用设施用地 | 特殊用地 | 绿地与开敞空间用地 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
444.8301公顷(6672.46) | 5.4371公顷 (81.56亩) | 116.9600公顷(1754.40亩) | 75.3776公顷(1130.66亩) | 13.8517公顷 (207.78亩) | 214.7470公顷 (3221.21亩) | 8.2767公顷 (124.15亩) | 0公顷 (0亩) | 10.1800公顷 (152.70亩) | |||
附表2:
随州市本级2022年度保障性安居工程用地测算表
分类 | 廉租房 | 公租房 | 经济适用房 | 限价商品房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | 林区棚户区改造 | 垦区危房改造 | 合计 |
任务套数 (万套) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
套均建筑面积(平方米) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
容积率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
用地面积 (公顷) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
附表3:
随州市本级2022年度国有建设用地供应计划一览表
序号 | 项目名称/用途/地块编号 | 宗地位置 | 面积 (公顷) | 面积 (亩) | 供地方式 | 供地时间 | 用地类型 |
1 | 工业用地 | 铁北产业园区 | 3.3300 | 49.95 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
2 | 工业用地 | 铁北产业园区 | 2.0000 | 30.00 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
3 | 随州汽车连接件项目 | 铁北产业园区 | 9.9000 | 148.50 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
4 | 工业用地 | 府南产业园区 | 6.0000 | 90.00 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
5 | 国药健康产业物流园 | 随州市青春化工园 | 2.6700 | 40.05 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
6 | 工业用地 | 随州市青春化工园 | 6.6700 | 100.05 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
7 | 工业用地 | 府南产业园区 | 10.0000 | 150.00 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
8 | 工业用地 | 随州市青春化工园 | 3.3300 | 49.95 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
9 | 年产10KT甲基硅油产品 | 随州市青春化工园 | 3.3300 | 49.95 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
10 | 汽车电子制造项目 | 城东产业园区 | 10.0000 | 150.00 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
11 | 年产10万吨体育地坪涂料 | 随州市高新区化工园 | 6.6600 | 99.90 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
12 | 凯威分子 | 高新区铁北园区 | 6.6000 | 99.00 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
13 | 上海曙腾 | 高新区铁北园区 | 4.6600 | 69.90 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
14 | 热侵锌 | 随州高新区淅河镇 | 3.4600 | 51.90 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
15 | 间苯二酚 | 随州高新区淅河镇 | 11.4600 | 171.90 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
16 | 工业用地 | 随州高新区淅河镇 | 4.6600 | 69.90 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
17 | 语相建筑 | 随州高新区淅河镇 | 2.3100 | 34.65 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
18 | 兴九星运业 | 高新区城东片区 | 2.6600 | 39.90 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
19 | 武桥 | 随州高新区淅河镇 | 8.6100 | 129.15 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
20 | 茂盛生物 | 随州高新区淅河镇 | 1.3200 | 19.80 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
21 | 2021年48批次 | 位于长岭岗村 | 7.3300 | 109.95 | 出让 | 2022年 | 工矿、仓储用地 |
22 | 文帝学校新建项目 | 迎宾大道与胜利大道交汇处 | 9.3333 | 140.00 | 划拨 | 2022年 | 公共管理与公共服务用地 |
23 | 随州高新区医院 | 高新区医院至季梁大道 | 2.1000 | 31.50 | 划拨 | 2022年 | 公共管理与公共服务用地 |
24 | 随州高新区医院 | 高新区医院至淅河派出所 | 1.0000 | 15.00 | 划拨 | 2022年 | 公共管理与公共服务用地 |
25 | 新建曾都区城北新区幼儿园 | 曾都区桃园路与五丰学校北边路交路口 | 0.6600 | 9.90 | 划拨 | 2022年 | 公共管理与公共服务用地 |
26 | 随州市中心血站 | 随州市曾都区季梁大道83号 | 0.7584 | 11.38 | 划拨 | 2022年 | 公共管理与公共服务用地 |
27 | 省人民政府关于湖北能源集团大洪山20MW地面光伏电站项目(35KV开关站)建设用地 | 随州市长岗镇黄木淌村 | 0.3800 | 5.70 | 出让 | 2022年 | 公用设施用地 |
28 | 随州市高新区淅河片区污水处理厂(一期)尾水人工湿地水质净化工程 | 高新区淅河片区污水处理厂西侧 | 3.6000 | 54.00 | 划拨 | 2022年 | 公用设施用地 |
29 | 随州高新区淅河片区污水处理厂(二期) | 随州高新区淅河镇魏家畈村 | 1.3400 | 20.10 | 划拨 | 2022年 | 公用设施用地 |
30 | 随州曾都高铁110千伏输变电工程 | 随州市曾都区城南廖家塆村炎帝大道和编钟大道交界处附近 | 0.8067 | 12.10 | 划拨 | 2022年 | 公用设施用地 |
31 | 湖北星然燃气热力有限公司 | 随州市高新区 | 2.0000 | 30.00 | 划拨 | 2022年 | 公用设施用地 |
32 | 随州厥水梁家桥水生态连通工程 | 曾都经济开发区星光社区 | 0.1500 | 2.25 | 划拨 | 2022年 | 公用设施用地 |
33 | 青春二路 | 随州高新区淅河镇 | 1.4000 | 21.00 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
34 | 随州市平原岗公交首末站 | 南郊平原岗村 | 0.8000 | 12.00 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
35 | 101批次建设用地 | 北郊办事处孔家坡、东城办事处蒋家岗社区 | 0.8384 | 12.58 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
36 | 鹿鹤大道延伸 | 位于青年东路与明珠路之间 | 9.1900 | 137.85 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
37 | 汉东东路延伸 | 位于文峰社区 | 2.3000 | 34.50 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
38 | 铁路棚改安置房市政道路 | 位于蒋岗社区 | 0.7300 | 10.95 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
39 | S262何店贯庄段改建工程 | 何店镇 | 7.7500 | 116.25 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
40 | G346随州市十岗至任家台段改建工程 | 曾都区南郊办事处、何店镇、淅河镇 | 23.6332 | 354.50 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
41 | 随州市大洪山风景名胜区公路养护管理中心项目 | 随州市大洪山长岗镇熊氏祠村 | 1.0685 | 16.03 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
42 | 随州市公安局交警支队车管大队驾考中心搬迁建设项目 | 南郊北外环和王福窑大道交叉口西南角处(紧邻新建的随州市中心看守所西边) | 17.3300 | 259.95 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
43 | 2020年第14批次(星光大道项目) | 城南新区白桃村 | 15.6700 | 235.05 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
44 | 涢水三路(编钟大道-星光大道) | 城南新区白桃村 | 1.9500 | 29.25 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
45 | 随州市新中医医院环路(随州市文化一路、涢水四路、随城山大道三条道路新中医院段) | 城南新区涢水社区 | 1.5730 | 23.60 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
46 | 涢水大道(白云大道-中环路) | 城南新区涢水社区 | 5.0900 | 76.35 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
47 | 白云大道(炎帝大道-擂鼓墩大道) | 南郊办事处白云社区、齿轮社区、羊子山村 | 8.4842 | 127.26 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
48 | 随州南站综合客运枢纽项目 | 随州市高铁南站旁边 | 7.7480 | 116.22 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
49 | 316国道广水市平林至曾都区淅河段 | 淅河镇、马坪镇、长岭镇 | 10.3039 | 154.56 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
50 | G240随州市石桥至钟氏祠段改建工程项目 | 曾都区万店镇、北郊、南郊,高新区,随县均川镇 | 35.5500 | 533.25 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
51 | 新工一路 | 交通大道-随州大道段 | 6.5800 | 98.70 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
52 | 沿河大道 | 桃园路-甘沟子段 | 9.4300 | 141.45 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
53 | 六草屋大道 | 沿河大道-汉丹铁路段 | 4.2400 | 63.60 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
54 | 裕民大道(南段) | 南至明珠东路 | 8.5300 | 127.95 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
55 | 裕民大道(北段) | 北至随州大道 | 13.3000 | 199.50 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
56 | 随信高速 | 高新区 | 21.2578 | 318.86 | 划拨 | 2022年 | 交通运输用地 |
57 | 大洪山原石部落 | 随州市大洪山长岗镇东庄畈村 | 0.6738 | 10.11 | 出让 | 2022年 | 商业服务业用地 |
58 | G(2022)02号 | 何店镇向阳村(站前大道加油站) | 0.6700 | 10.05 | 出让 | 2022年 | 商业服务业用地 |
59 | G(2019)01号地块 | 双寺村加油站 | 0.2900 | 4.35 | 出让 | 2022年 | 商业服务业用地 |
60 | 随州市G(2021)21号地块 | 212省道与汉十高铁交汇处 | 0.0900 | 1.35 | 出让 | 2022年 | 商业服务业用地 |
61 | 万达人才公寓 | 编钟大道东侧 | 1.1333 | 17.00 | 出让 | 2022年 | 商业服务业用地 |
62 | 桃园市场 | 季梁大道与桃园路交叉口西北角 | 0.8600 | 12.90 | 出让 | 2022年 | 商业服务业用地 |
63 | G(2022)15号 | 编钟大道与随城山大道交汇处东北角 | 1.4100 | 21.15 | 出让 | 2022年 | 商业服务业用地 |
64 | G(2022)09 | 编钟大道与会展大道交汇处西南角 | 0.3100 | 4.65 | 出让 | 2022年 | 商业服务业用地 |
65 | G(2018)49号地块 | 位于青年西路鹿鹤学校西侧,南郊柳树淌社区 | 2.6700 | 40.05 | 出让 | 2022年 | 居住用地 |
66 | G(2018)59号地块 | 位于青年路大桥西头南侧,擂鼓墩社区 | 0.4700 | 7.05 | 出让 | 2022年 | 居住用地 |
67 | 涢水还建房三期项目南侧部分土地 | 城南新区涢水社区 | 1.0667 | 16.00 | 出让 | 2022年 | 居住用地 |
68 | 大洪山棚户区改造三期 | 随州市大洪山长岗镇熊氏祠村 | 0.6402 | 9.60 | 划拨 | 2022年 | 居住用地 |
69 | G(2020)34号 | 高新区淅河镇云龙街社区 | 7.0000 | 105.00 | 出让 | 2022年 | 居住用地 |
70 | G(2018)14号 | 高新区淅河东门口 | 7.1307 | 106.96 | 出让 | 2022年 | 居住用地 |
71 | G(2021)10号 | 交通大道与星光五路交叉口东南角 | 2.2700 | 34.05 | 出让 | 2022年 | 居住用地 |
72 | G(2019)09号 | 柳树湾、朱家湾 | 10.2700 | 154.05 | 出让 | 2022年 | 居住用地 |
73 | 2018年11批次 | 城南新区涢水社区 | 5.3900 | 80.85 | 出让 | 2022年 | 居住用地 |
74 | 青岛啤酒厂老厂区 | 高新区吴家老湾 | 5.7300 | 85.95 | 出让 | 2022年 | 居住用地 |
75 | 力神老厂区 | 南郊办事处柳树淌社区 | 7.2900 | 109.35 | 出让 | 2022年 | 居住用地 |
76 | G(2021)11号地块 | 烈山大道与清河路交汇处西北侧 | 2.7100 | 40.65 | 出让 | 2022年 | 居住用地 |
77 | 随州市G(2018)56号地块 | 季梁大道与星光五路交叉口西北角 | 6.4000 | 96.00 | 出让 | 2022年 | 居住用地 |
78 | G(2022)16号 | 编钟大道与随城山大道交汇处东北角 | 5.6200 | 84.30 | 出让 | 2022年 | 居住用地 |
79 | 2021年第49批次 | 城南新区白桃村 | 10.7200 | 160.80 | 出让 | 2022年 | 居住用地 |
80 | 明珠公园 | 季梁大道与周家寨一路交叉口西北角 | 9.6700 | 145.05 | 划拨 | 2022年 | 绿地与开敞空间用地 |
81 | 桃园公园 | 沿河大道与桃园路交叉口东北角 | 0.5100 | 7.65 | 划拨 | 2022年 | 绿地与开敞空间用地 |
合计 | 444.8301 | 6112.60 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!