序号 | 批准文号 | 受让人 | 土地用途 | 划拨面积 | 签订日期 |
1 | 随土划字〔2019〕38号 | 随州市人民政府 | 公园与绿地 | 10.9908 | 2019.12.26 |
2 | 随土划字〔2019〕37号 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 城镇住宅用地 | 1.841354 | 2019.12.26 |
3 | 随州市D〔2019〕19号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 3.617 | 2019.12.26 |
4 | 随土划字〔2019〕36号 | 随州市人民政府 | 公用设施用地 | 2.6933 | 2019.12.26 |
5 | 随土划字H〔2018〕16号 | 随州华盛产业开发有限公司 | 城镇住宅用地 | 4.494 | 2019.12.25 |
6 | 随土划字〔2017〕55号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇村道路用地 | 6.4191 | 2019.12.23 |
7 | 随土划字〔2019〕12号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇村道路用地 | 3.8672 | 2019.12.23 |
8 | 随县土划字〔2019〕178号 | 随县人民政府 | 公路用地 | 68.9636 | 2019.12.20 |
9 | 随土划字〔2019〕34号 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 公路用地 | 2.322 | 2019.12.19 |
10 | 随土划字〔2019〕35号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 0.8035 | 2019.12.19 |
11 | 随土划字〔2019〕24号 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 公路用地 | 9.45 | 2019.12.17 |
12 | 随土划字〔2019〕31号 | 随州市城市建设综合开发投资有限公司 | 城镇住宅用地 | 1.3 | 2019.12.17 |
13 | 随土划字〔2019〕30号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 7.1965 | 2019.12.16 |
14 | 随土划字〔2019〕33号 | 随州市人民政府 | 公用设施用地 | 0.3275 | 2019.12.16 |
15 | 随土划字〔2019〕29号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 0.8602 | 2019.12.16 |
16 | 随土划字〔2019〕28号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 0.3806 | 2019.12.16 |
17 | 随土资字〔2019〕32号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 15.6225 | 2019.12.16 |
18 | 随土划字〔2019〕27号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 1.73794 | 2019.12.16 |
19 | 随土划字〔2019〕23号 | 随州市城市投资集团有限公司 | 公园与绿地 | 5.3337 | 2019.12.16 |
20 | 随土划字D〔2019〕22号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 1.39 | 2019.12.16 |
21 | 随土划字〔2019〕26号 | 曾都区何店镇浪河村民委员会 | 农村宅基地 | 0.12 | 2019.12.16 |
22 | 随土划字〔2019〕22号 | 随州市城市投资集团有限公司 | 城镇住宅用地 | 3.8 | 2019.12.16 |
23 | 随土划字〔2018〕5号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇村道路用地 | 0.3164 | 2019.12.16 |
24 | 随土划字〔2019〕21号 | 随州市城市投资集团有限公司 | 城镇住宅用地 | 2.25 | 2019.12.16 |
25 | 随土划字D〔2019〕21号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 1.75 | 2019.12.16 |
26 | 鄂政土批〔2016〕1062号 | 随州市大洪山城镇投资开发有限公司 | 城镇村道路用地 | 0.0278 | 2019.12.13 |
27 | 随县土划字〔2013〕14号 | 随县移民局 | 城镇住宅用地 | 1.2398 | 2019.12.13 |
28 | 随县土划字〔2013〕13号 | 随县移民局 | 城镇住宅用地 | 0.9426 | 2019.12.13 |
29 | 随县土划字〔2013〕12号 | 随县移民局 | 城镇住宅用地 | 1.3362 | 2019.12.13 |
30 | 随县土划字〔2013〕11号 | 随县移民局 | 城镇住宅用地 | 2.6356 | 2019.12.13 |
31 | 随县土划字〔2013〕10号 | 随县移民局 | 城镇住宅用地 | 2.9032 | 2019.12.13 |
32 | 随县土划字〔2013〕09号 | 随县移民局 | 城镇住宅用地 | 2.0862 | 2019.12.13 |
33 | 随县土划字〔2013〕08号 | 随县移民局 | 城镇住宅用地 | 1.795 | 2019.12.13 |
34 | 随县土划字〔2013〕07号 | 随县移民局 | 城镇住宅用地 | 1.0526 | 2019.12.13 |
35 | 随县土划字〔2013〕06号 | 随县移民局 | 城镇住宅用地 | 0.9932 | 2019.12.13 |
36 | 随县土划字〔2013〕04号 | 随县移民局 | 城镇住宅用地 | 1.0963 | 2019.12.13 |
37 | 随县土划字〔2013〕03号 | 随县移民局 | 城镇住宅用地 | 1.1549 | 2019.12.13 |
38 | 随县土划字〔2013〕02号 | 随县移民局 | 城镇住宅用地 | 2.2033 | 2019.12.13 |
39 | 鄂政土批〔2016〕1062号 | 中国大洪山玄靈院 | 宗教用地 | 0.65 | 2019.12.12 |
40 | 随土划字H〔2019〕18号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇住宅用地 | 7.7557 | 2019.12.12 |
41 | 随土划字H〔2019〕19号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇村道路用地 | 0.497 | 2019.12.12 |
42 | 随土划字H〔2019〕19号 | 曾都区淅河镇第二初级中学 | 教育用地 | 3.319 | 2019.12.12 |
43 | 随自然资划字H〔2019〕17号 | 随州高新区熊家社区居民委员会 | 城镇住宅用地 | 1.729 | 2019.12.12 |
44 | 随土划字H〔2017〕8号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇村道路用地 | 1.21183 | 2019.12.12 |
45 | 鄂政土批〔2016〕2477号 | 随州市大洪山城镇投资开发有限公司 | 公路用地 | 0.43 | 2019.12.6 |
46 | 随土划字〔2018〕9号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇村道路用地 | 0.48 | 2019.12.3 |
47 | 鄂政土批〔2016〕1062号 | 随州市大洪山城镇投资开发有限公司 | 公路用地 | 0.1988 | 2019.12.3 |
48 | 鄂政土批〔2015〕2477号 | 随州市大洪山城镇投资开发有限公司 | 公路用地 | 0.21 | 2019.11.21 |
49 | 鄂政土批〔2015〕2477号 | 随州市大洪山城镇投资开发有限公司 | 公路用地 | 0.29 | 2019.11.21 |
50 | 鄂政土批〔2011〕1661号 | 随随州市大洪山城镇投资开发有限公司 | 公路用地 | 0.5088 | 2019.11.21 |
51 | 鄂政土批〔2015〕2477号 | 随州市大洪山城镇投资开发有限公司 | 公路用地 | 0.35 | 2019.11.21 |
52 | 鄂政土批〔2016〕1280号 | 随州市大洪山城镇投资开发有限公司 | 公路用地 | 0.3 | 2019.11.15 |
53 | 鄂政土批〔2019〕1003号 | 随州市大洪山城镇投资开发有限公司 | 城镇住宅用地 | 0.2925 | 2019.11.4 |
54 | 鄂政土批〔2016〕1278号 | 随州市大洪山城镇投资开发有限公司 | 公路用地 | 0.2673 | 2019.10.24 |
55 | 随州市D〔2019〕17号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇村道路用地 | 0.23 | 2019.10.23 |
56 | 随土划字〔2019〕14号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇村道路用地 | 1.491 | 2019.10.23 |
57 | 随州市D〔2017〕39号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇村道路用地 | 1.7433 | 2019.10.23 |
58 | 随州市D〔2016〕18号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 交通服务场站用地 | 1.2875 | 2019.10.23 |
59 | 随州市D〔2019〕13号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇村道路用地 | 0.984 | 2019.10.23 |
60 | 随州市D〔2017〕66号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇村道路用地 | 7.6937 | 2019.10.9 |
61 | 随州市D〔2019〕16号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇村道路用地 | 3.2889 | 2019.10.9 |
62 | 随州市H〔2019〕12号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 交通服务场站用地 | 1.0824 | 2019.10.8 |
63 | 随州市D〔2014〕53号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇村道路用地 | 4.3308 | 2019.10.8 |
64 | 随州市D〔2018〕14号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇村道路用地 | 1.1958 | 2019.10.8 |
65 | 随州市D〔2019〕08号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 0.08 | 2019.10.4 |
66 | 鄂政土批〔2015〕2477号 | 随州市大洪山城镇投资开发有限责任公司 | 城镇住宅用地 | 2.16 | 2019.10.1 |
67 | 随土资字D〔2018〕28号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 4.9549 | 2019.9.25 |
68 | 随土划字〔2019〕8号 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 城镇住宅用地 | 2 | 2019.9.23 |
69 | 随土划字〔2019〕15号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇村道路用地 | 0.25 | 2019.9.23 |
70 | 随土划字D〔2019〕41号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 1.6821 | 2019.8.30 |
71 | 随土划字D〔2019〕67号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 2.6004 | 2019.8.30 |
72 | 随土划字D〔2019〕52号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 0.5755 | 2019.8.30 |
73 | 随土划字H〔2019〕14号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 0.323 | 2019.8.16 |
74 | 随土划字H〔2019〕9号 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 城镇住宅用地 | 7.72 | 2019.8.13 |
75 | 随土资字D〔2017〕60号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 4.54 | 2019.8.2 |
76 | 随土资字D〔2017〕25号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 0.47 | 2019.8.2 |
77 | 随土划字〔2019〕5号 | 曾都区何店镇向阳村民委员会 | 医疗卫生用地 | 0.64 | 2019.7.29 |
78 | 随土划字H〔2019〕3号 | 随州市交通投资建设有限公司 | 交通服务场站用地 | 1.07 | 2019.7.22 |
79 | 鄂政土批〔2018〕1364号 | 随州市大洪山风景名胜区管理委员会 | 公路用地 | 0.876 | 2019.7.3 |
80 | 随州市〔2017〕17号 | 随州市大洪山风景名胜区规划建设环保局 | 社会福利用地 | 0.32 | 2019.7.2 |
81 | 随土划字〔2019〕6号 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 城镇住宅用地 | 1.238 | 2019.6.28 |
82 | 鄂政土批〔2016〕1280号 | 随州市大洪山风景名胜区中心幼儿园 | 教育用地 | 1.09 | 2019.5.24 |
83 | 随州市D〔2018〕54号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 0.375 | 2019.5.22 |
84 | 随土资字〔2018〕13号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 0.854 | 2019.5.10 |
85 | 随土划字D〔2018〕47号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 3.51 | 2019.4.4 |
86 | 随土划字D〔2018〕44号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 2.335 | 2019.4.1 |
87 | 随土划字D〔2019〕02号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 0.3471 | 2019.3.29 |
88 | 随土划字D〔2019〕01号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 0.156 | 2019.3.25 |
89 | 随土划字〔2019〕01号 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 公用设施用地 | 0.58 | 2019.3.18 |
90 | 随土划字〔2019〕02号 | 随州市城市投资集团有限公司 | 城镇住宅用地 | 3.463 | 2019.3.11 |
91 | 随土资字D〔2017〕51号 | 随州市人民政府 | 城镇村道路用地 | 0.03 | 2019.3.5 |
92 | 随土资字D〔2018〕53号 | 随州市人民政府 | 街巷用地 | 0.48 | 2019.1.14 |
93 | 随土资字D〔2017〕61号 | 随州市人民政府 | 街巷用地 | 0.825 | 2019.1.2 |
94 | 随土划字D〔2018〕20号 | 随州市人民政府 | 街巷用地 | 0.2407 | 2019.1.2 |
95 | 随土划字〔2018〕20号 | 随州建投文旅产业发展有限公司 | 教育用地 | 2.0418 | 2019.1.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!