序号 | 编号 | 土地位置 | 土地用途 | 面积 (㎡) | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 成交日期 | 受让人 |
1 | G(2020)29号 | 高新区寨湾、熊家社区 | 住宅 | 138000 | 33096 | 33200 | 2020/12/31 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
2 | G(2020)12号 | 高新区寨湾社区 | 工业 | 93700 | 1961 | 1961 | 2020/12/16 | 随州中振专用汽车科技有限公司 |
3 | G(2020)20号 | 淅河金屯、北郊办事处九间屋 | 工业 | 166700 | 3221 | 3221 | 2020/12/16 | 黄鹤楼酒业(随州)有限公司 |
4 | G(2017)43号 | 随州市南郊工业园 | 工业 | 28960 | 535.76 | 536 | 2020/11/23 | 随州博大钢构工程有限公司 |
5 | G(2020)10号 | 随州市南郊工业园 | 工业 | 64400 | 1550 | 1550 | 2020/11/23 | 湖北楚帝智联安全科技有限公司 |
6 | G(2020)09号 | 随州市南郊工业园 | 工业 | 23200 | 555 | 555 | 2020/11/23 | 随州市神威矿山机械有限公司 |
7 | G(2019)09号 | 随州市城南新区 | 住宅 | 48300 | 10907 | 15000 | 2020/11/23 | 随州碧耀房地产开发有限公司 |
8 | G(2017)08号 | 曾都区北郊 | 工业 | 13900 | 324 | 324 | 2020/11/22 | 随州市车神汽车配件有限公司 |
9 | G (2018) 51号 | 大洪山风景名胜区熊氏祠村 | 商服 | 5500 | 347 | 347 | 2020/11/13 | 随州市九顺建设工程有限公司 |
10 | G(2018)52号 | 大洪山风景名胜区熊氏祠村 | 商服 | 3200 | 197 | 197 | 2020/11/13 | 随州大洪山旅业发展有限公司 |
11 | G(2019)17号 | 高新区淅河镇孙家畈村 | 工业 | 6844 | 123 | 123 | 2020/07/22 | 湖北源丰化工有限公司 |
12 | G(2020X)02号 | 东城解放路49号 | 商业 | 8784.7 | 1447.61 | 1447.61 | 2020/07/20 | 随州市天成房地产开发有限公司 |
13 | G(2020)3号 | 高新区淅河镇青春村 | 工业 | 53600 | 1012 | 1012 | 2020/06/04 | 湖北京控生态环境技术有限公司 |
14 | G(2019)29号 | 高新区淅河镇青春村 | 工业 | 20190 | 382 | 382 | 2020/05/25 | 随州市峪丰混凝土有限公司 |
15 | G(2019)24号 | 高新区望城岗社区 | 工业 | 30000 | 813 | 813 | 2020/05/25 | 品源(随州)现代农业发展有限公司 |
16 | G(2019)27号 | 高新区裕民社区 | 工业 | 16400 | 296 | 296 | 2020/05/25 | 随州市梯田文化传播有限公司 |
17 | G(2019)28号 | 高新区裕民社区 | 工业 | 15800 | 285 | 285 | 2020/05/25 | 随州市育才印务有限公司 |
18 | G(2019)07号 | 编钟大道与涢水三路交叉口东南角 | 住宅 | 72900 | 17285 | 20800 | 2020/05/19 | 冷长贵 |
19 | G(2018)20号 | 高新区淅河镇东门口社区 | 住宅 | 4900 | 603 | 1238 | 2020/04/01 | 钱涛 |
20 | G(2019)21号 | 淅河镇青春村、魏家畈村 | 工业 | 49100 | 1040 | 1040 | 2020/03/19 | 湖北随帝福都智能科技有限公司 |
21 | G(2018)01号 | 明珠路与交通大道交叉口西北角 | 商服 | 23700 | 7821 | 7821 | 2020/01/09 | 随州市怡馨置业有限公司 |
22 | G(2020X)01号 | 城南新区涢水社区三组 | 商服 | 33792.2 | 1179.99 | 1179.99 | 2020/01/06 | 随州市城市投资集团有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!