序号 | 编号 | 土地位置 | 土地用途 | 面积 (㎡) | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 | 竞得人 |
1 | G(2018)44号 | 城南新区绕城南路与站前西路交叉口西侧 | 商住 | 85700 | 15318 | 15318 | 1.16 | 随州绿地置业有限公司 |
2 | G(2018)47号 | 城南新区绕城南路与文贸路交叉口西侧 | 商住 | 67700 | 10724 | 10724 | 1.16 | 随州绿地置业有限公司 |
3 | G(2018)27号 | 桃园路与交通大道东南角 | 居住 | 101725.5 | 21860 | 21860 | 1.23 | 新城控股集团房地产开发有限公司 |
4 | G(2018)28号 | 明珠路与交通大道东北角 | 居住 | 110314.4 | 25850 | 25850 | 1.23 | 新城控股集团房地产开发有限公司 |
5 | G(2017)51号 | 北郊九间屋村 | 工业 | 7400 | 134 | 134 | 2.2 | 随州市奥斯莱机械有限公司 |
6 | G(2017)25号 | 城西擂鼓墩大道东侧,㵐水西堤西侧,解放西路以北 | 居住 | 27800 | 6910 | 11360 | 3.7 | 随州市瓜园置业有限公司 |
7 | G(2018)13号 | 淅河镇东门口街,位于随州市淅河片区,神农大道北侧 | 居住 | 56660 | 6520 | 6520 | 4.9 | 钱涛 |
8 | G(2018)26号 | 大洪山风景名胜区熊氏祠村,麻竹高速连接线北侧 | 商服 | 27268 | 1500.29 | 1500.29 | 4.24 | 湖北中原楚庄文化有限公司 |
9 | G(2018)54号 | 南郊柳树淌工业园、金峰路南侧 | 工业 | 19200 | 348 | 348 | 4.24 | 随州市弘大工贸有限公司 |
10 | G(2018)55号 | 南郊柳树淌工业园、金峰路与王福窑大道交叉口西南侧 | 工业 | 12450 | 226 | 226 | 4.24 | 随州市中裴汽车配件有限公司 |
11 | G(2019)2号 | 高新区望城岗社区 | 工业 | 87700 | 3393 | 3393 | 4.29 | 品源(随州)现代农业发展有限公司 |
12 | G(2017)60号 | 城南编钟大道与白桃一路交叉口东南角 | 居住 | 122600 | 26203 | 41003 | 5.31 | 随州大洪山旅业发展有限公司 |
13 | G(2018)38号 | 白云大道南侧南郊齿轮片区 | 商住 | 127200 | 19080 | 19080 | 6.10 | 随州时光记忆小镇建设开发有限责任公司 |
14 | G(2019)14号 | 高新区十里铺社区 | 工业 | 98000 | 1958 | 1958 | 7.25 | 东风马可迅车轮有限公司 |
15 | G(2019)15号 | 高新区淅河镇青春村 | 工业 | 31100 | 560 | 560 | 9.6 | 湖北安瑞泰气体有限公司 |
16 | G(2019)16号 | 高新区淅河镇青春村 | 工业 | 35600 | 641 | 641 | 9.6 | 湖北宝龙达科技有限公司 |
17 | G(2018)57号 | 城西青年西路北侧、擂鼓墩大道西侧、规划博物馆西路以东 | 商住 | 120900 | 12663 | 12663 | 11.1 | 卓尔智城(随州)建设有限公司 |
18 | G(2018)58号 | 城西随州博物馆南侧、擂鼓墩大道西侧、规划博物馆西路以东 | 商服 | 109600 | 8486 | 8486 | 11.1 | 卓尔智城(随州)建设有限公司 |
19 | G(2019)05号 | 城西南郊柳树淌工业园内、柳树淌大道与弘大路交叉口西南角 | 工业 | 9100 | 188 | 188 | 11.15 | 随州市宇信通通信工程有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!