随州市2018年度第三季度土地成交明细
序号 | 编号 | 土地位置 | 土地用途 | 面积(㎡) | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 | 竞得人 |
1 | G(2016)24 | 大洪山风景名胜区熊氏祠村,长灵路与规划城市道路交叉口西北侧 | 居住兼容商业 | 6300 | 246 | 246 | 1.25 | 平顶山市合力置业有限公司 |
2 | G(2017)65 | 大洪山风景名胜区熊氏祠村,佛光大道南侧 | 商服 | 60653 | 3282.12 | 3282.12 | 1.25 | 随州大洪山旅业发展有限公司 |
3 | G(2017)19 | 烟化路以北 | 商服(液化石油气) | 7359.2 | 453 | 453 | 3.2 | 湖北隋兴隆液化石油气有限公司 |
4 | G(2017)52 | 随州市铁东裕民片区,位于随州大道与青年东路交叉口东南角 | 工业 | 295200 | 5305 | 5305 | 3.15 | 责任公司湖北黄鹤酒业有限 |
5 | G(2018)7 | 随州化工工业园,神农大道与绕城南路交叉口西南角 | 工业 | 199900 | 3547 | 3547 | 4.9 | 湖北犇星农化有限责任公司 |
6 | G(2017)31 | 桃园路南侧,季梁大道东侧 | 住宅 | 68970.72 | 10906 | 10906 | 4.11 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 |
7 | G(2017)42 | 南郊柳树淌工业园内,长岭岗路北侧 | 工业 | 21400 | 390 | 390 | 4.11 | 随州市全安汽车配件有限公司 |
8 | G(2017)58 | 随州经济开发区城东工业园,鹿鹤大道以北 | 仓储 | 10100 | 307 | 307 | 4.19 | 随州市众力专用汽车有限公司 |
9 | G(2017)28 | 曾都区明珠新城 | 住宅 | 10002.7 | 1533 | 2513 | 4.25 | 随州市同心房地产开发有限公司 |
10 | G(2017)45 | 随州市城东文化公园片区,胜利大道与文峰大道西南侧 | 居住 | 85800 | 17933 | 32983 | 4.25 | 随州碧桂园房地产开发有限公司 |
11 | G(2017)46 | 随州市城东文化公园片区,编钟大道与胜利大道交叉口西北角 | 居住兼容商业 | 62500 | 13284 | 22334 | 4.25 | 湖北中梁地产有限公司 |
12 | G(2017)17 | 大洪山风景名胜区熊氏祠村,333省道西南侧 | 居住兼容商业 | 5300 | 286.21 | 286.21 | 5.9 | 郭小玲 |
13 | G(2017)34 | 青年路与文帝大道交叉口东南角,蒋岗市场北侧 | 居住兼容商业 | 7300 | 2556 | 4226 | 5.9 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 |
14 | G(2015)22 | 新三一六国道与明珠东路交叉口东侧 | 工业 | 28900 | 568 | 568 | 6.2 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
15 | G(2017)09 | 市小微企业孵化园,中阳明路南侧 | 工业 | 8200 | 145 | 145 | 6.2 | 随州市童力汽车配件有限公司 |
16 | G(2017)47 | 市小微企业孵化园,规划明珠东路南侧 | 工业 | 7100 | 133 | 133 | 6.2 | 随州市东旺汽车配件有限公司 |
17 | G(2017)59 | 高新区望城岗社区 | 工业 | 13500 | 365 | 365 | 6.2 | 湖北犇星化工有限责任公司 |
18 | G(2018)8 | 高新区裕民村、寨湾村 | 工业 | 54900 | 975 | 975 | 6.2 | 湖北亿邦环保新材料有限公司 |
19 | G(2017)50 | 北郊九间屋村 | 工业 | 12172.6 | 220 | 220 | 7.3 | 随州市永通汽车工贸有限公司 |
20 | G(2017)69 | 规划桃园路以北、厥水西堤以西 | 住宅 | 70900 | 10635 | 23035 | 7.3 | 王梓馨 |
21 | G(2018)6 | 高新区裕民村、寨湾村 | 工业 | 42800 | 760 | 760 | 7.3 | 湖北盈科专用汽车有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!