2023年上半年市直国企产权交易统计 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 转让方 | 挂牌日期 | 挂牌网站 | 挂牌期限(工作日数●天) | 挂牌金额(万元) | 成交日期 | 受让方 | 成交方式 | 成交金额(万元) | |
1 | 一批报废货运电梯的废旧钢铁制品转让 | 随州市高新技术产业孵化器有限公司 | 2023.2.14 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 1.88 | 2023.2.28 | 刘建兵 | 竞价 | 1.89 | |
2 | 淅河青春村一期25间车库转让 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 2022.5.27 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 73.35 | 2023.2.28 | 魏建猛等 | 协议 | 73.35 | |
3 | 青春村车库1期13间车库转让 | 随州市高新技术产业投资有限公司 | 2023.3.13 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 31.05 | 2023.3.24 | 魏建猛等 | 协议 | 31.05 | |
4 | 青春村车库2期21间车库转让 | 随州市高新技术产业投资有限公司 | 2023.3.13 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 77.79 | 2023.3.28 | 刘忠元等 | 协议 | 77.79 | |
5 | 帝明世家小区3-1-501房屋转让 | 随州市城市投资集团有限公司 | 2023.2.13 | 武汉光谷联合产权交易所 | 32 | 53.44 | 2023.3.28 | 唐发祥 | 协议 | 54.44 | |
6 | 随州市曾都开发区六草屋社区污水处理厂南侧的砂石废渣弃料转让 | 随州市发展实业有限公司 | 2023.2.1 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 16.17 | 2023.2.15 | 随州亿豪干混砂浆 有限公司 | 协议 | 16.17 | |
7 | 帝明世家小区3-1-701房屋转让 | 随州市城市投资集团有限公司 | 2023.2.13 | 武汉光谷联合产权交易所 | 32 | 53.89 | 2023.3.28 | 周洪亮 | 协议 | 53.89 | |
8 | 一台福特蒙迪欧轿车(鄂S65399)转让 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 2023.4.19 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 1.30 | 2023.5.5 | 杜雯 | 竞价 | 1.30 | |
9 | 一台2017年4月18日注册的哈弗牌小型普通客车(鄂S022T5)转让 | 随州华盛产业开发有限公司 | 2023.4.27 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 2.92 | 2023.5.15 | 江修亮 | 竞价 | 2.93 | |
10 | 随州市水务集团有限公司及其下属公司所有的一批车辆公开处置 | 随州市水务集团有限公司 | 2023.6.15 | 武汉光谷联合产权交易所 | 5 | 2.52 | 2023.6.22 | 彭娇娇 | 协议 | 2.52 | |
11 | 香珠花园一批车库招租 | 随州市城投产业投资有限公司 | 2022.11.11 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 4.50 | 2023.1.5 | 吴章玲、陆姣姣等 | 协议 | 4.50 | |
12 | 随州市高铁南站1间门面招租 | 随州市城投产业投资有限公司 | 2022.12.19 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 2.78 | 2023.1.5 | 胡迪 | 协议 | 2.78 | |
13 | 深圳工业园2栋4层厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2022.11.28 | 武汉光谷联合产权交易所 | 50 | 18.39 | 2023.2.14 | 湖北伏牛医用凝胶有限公司 | 协议 | 18.39 | |
14 | 深圳工业园1栋3层厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2023.2.6 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 9.91 | 2023.2.24 | 湖北鑫勇胜商贸有限公司 | 协议 | 9.91 | |
15 | 深圳工业园5栋2层厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2022.11.28 | 武汉光谷联合产权交易所 | 50 | 23.11 | 2023.2.15 | 湖北厚朴药业有限公司 | 协议 | 23.11 | |
16 | 随州市市民中心5楼部分办公室2年使用权 | 随州市城投产业投资有限公司 | 2023.2.13 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 4.97 | 2023.2.25 | 郑念 | 协议 | 4.97 | |
17 | 香珠花园一批车库招租 | 随州市城投产业投资有限公司 | 2023.2.3 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 3.78 | 2023.2.17 | 张秀芹、黎长敏等 | 协议 | 3.78 | |
18 | 随州市青年路与文帝大道交叉口东南角[交通大道沿线棚户区改造安置房(蒋家岗片区) ]商铺10年经营权 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 2022.9.30 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 25.44 | 2022.10.25 | 武其玖 | 协议 | 25.44 | |
19 | 随州深圳工业园4号楼5楼厂房部分招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2023.3.20 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 1.72 | 2023.4.05 | 湖北辰晖项目管理有限公司 | 协议 | 1.72 | |
20 | 随州市高新区(望城岗 )的大数据产业园3号楼1层面积为179.92㎡的105房屋 | 随州市高新技术产业孵化器有限公司 | 2022.4.11 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 2.59 | 2022.4.23 | 中国移动通信集团湖北有限公司随州分公司 | 竞价 | 2.59 | |
21 | 随州市国家级孵化器B区号楼5号楼1层960㎡厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2023.4.23 | 武汉光谷联合产权交易所 | 16 | 8.06 | 2023.5.15 | 随州市长盛仪表有限公司 | 协议 | 8.06 | |
22 | 随州市深圳工业园2号楼1-2层2886㎡厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2022.11.28 | 武汉光谷联合产权交易所 | 30 | 22.57 | 2023.2.13 | 湖北正牛贴膏股份有限公司 | 协议 | 22.57 | |
23 | 随州市水西门127号临街3间门面招租 | 随州市城投产业投资有限公司 | 2023.5.9 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 10.71 | 2023.5.9 | 罗梅 | 协议 | 10.71 | |
24 | 随州市国家级孵化器B区号楼2号楼1层570㎡厂房招租 | 随州市高新技术产业孵化器有限公司 | 2023.5.22 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 4.78 | 2023.5.19 | 湖北朗嘉装饰工程有限公司 | 协议 | 4.78 | |
25 | 随州市国家级孵化器B区号楼5号楼1层650㎡厂房招租 | 随州市高新技术产业孵化器有限公司 | 2023.3.20 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 5.46 | 2023.4.5 | 随州市曾都区云旗包装厂 | 协议 | 5.46 | |
26 | 香珠花园一批车库招租 | 随州市城投产业投资有限公司 | 2023.4.25 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 1.53 | 2023.5.10 | 卞进宝,聂佳,钦艳 | 协议 | 1.53 | |
27 | 香珠花园一批车库招租 | 随州市城投产业投资有限公司 | 2023.5.18 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 1.67 | 2023.6.6 | 吴琼 | 协议 | 1.67 | |
28 | 随州市国家级孵化器A区(深圳工业园)3号楼3层厂房 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2023.5.22 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 2.77 | 2023.6.3 | 随州市大可贸易有限公司 | 协议 | 2.77 | |
29 | 随州市迎宾花园小区23栋1-2层门面整体招租 | 随州市中小企业金融服务有限公司 | 2023.4.10 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 4.05 | 2023.6.1 | 武汉光谷联合产权交易所随州产权交易有限公司 | 协议 | 4.05 | |
合计 | 473.07 | 474.09 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!