武汉光谷联合产权交易所随州产权交易有限公司企业国有资产交易统计表 | ||||||||
(2022年1月至2022年6月) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 转让方 | 转让标的名称 | 受让方 | 业务类型 | 交易方式(协议、网络竞价、拍卖、其他) | 成交金额 (万元) | ||
1 | 随州市高新技术产业孵化器有限公司 | 一批厂房改造后的废弃金属制品 | 张小冲 | 国有资产 | 竞价 | 1.9720 | ||
2 | 随州市城投产业投资有限公司 | 随州市香珠花园车库1#-001车库2年使用权 | 熊品江 | 国企招租 | 协议 | 0.3576 | ||
3 | 随州市城投产业投资有限公司 | 随州市香珠花园8#-21B号车库(面积30.1㎡)2年使用权 | 刘娇 | 国企招租 | 协议 | 0.3474 | ||
4 | 随州市城投产业投资有限公司 | 随州市香珠花园10#-11A、10#-14A号车库两年使用权 | 左芬 | 国企招租 | 协议 | 0.9072 | ||
5 | 随州市城投产业投资有限公司 | 随州市香珠花园17#-7号门面(面积28.7㎡)两年使用权 | 肖云 | 国企招租 | 协议 | 1.6890 | ||
6 | 随州市城投产业投资有限公司 | 随州市香珠花园17#-8、17#-9门面两年使用权 | 陈长燕 | 国企招租 | 协议 | 3.5082 | ||
7 | 随州市城投产业投资有限公司 | 随州日报社大楼一楼57.22㎡的房屋两年使用权 | 龚卫华 | 国企招租 | 协议 | 6.8860 | ||
8 | 随州市城投产业投资有限公司 | 原随州日报社大楼第三层3年经营权 | 刘美 | 国企招租 | 协议 | 17.4138 | ||
9 | 随州市城投产业投资有限公司 | 随州市香珠花园一幢三层楼5年经营权 | 郁讷 | 国企招租 | 协议 | 102.0975 | ||
10 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 随州市新火车站广场中央配套架空层(站前广场)东3号、东4门面1年经营权 | 苏百明 | 国企招租 | 协议 | 6.9967 | ||
11 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 随州市解放路和炎帝大道交叉口的大楼2-5层、车库及附属设施两年经营权 | 中电建随州生态环境建设管理有限公司 | 国企招租 | 协议 | 90.0000 | ||
12 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 随州市南郊物流园部分房屋5年经营权 | 刘磊磊 | 国企招租 | 协议 | 15.1200 | ||
13 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 随州市南郊物流园东区1-5号大棚及101、201房屋5年经营权 | 随州市随城车辆检测有限公司 | 国企招租 | 协议 | 280.1098 | ||
14 | 随州建投文旅产业发展有限公司 | 随州市滨湖体育公园1楼西区部分房屋招租 | 随州市曾都区跑步运动协会 | 国企招租 | 协议 | 1.0080 | ||
15 | 随州建投文旅产业发展有限公司 | 随州市滨湖体育公园1楼西区360㎡房屋2年使用权 | 游芳 | 国企招租 | 协议 | 24.1920 | ||
16 | 随州高新建设开发有限公司 | 高新建一台2013年注册的日产瑞骐皮卡(鄂S765J4) | 韩春辉 | 国企资产 | 竞价 | 1.3900 | ||
17 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 随州深圳工业园3幢4层部分房屋招租 | 随州杜兴华医疗科技开发有限公司 | 国企招租 | 协议 | 29.1938 | ||
18 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 随州深圳工业园3幢3层部分房屋招租 | 湖北骐成医疗器械有限公司 | 国企招租 | 协议 | 13.8600 | ||
19 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 随州深圳工业园4幢5层部分房屋招租 | 湖北鑫众佳商贸有限公司 | 国企招租 | 协议 | 13.7214 | ||
20 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 随州深圳工业园4幢5层部分房屋招租 | 随州银领职业培训学校 | 国企招租 | 协议 | 4.6992 | ||
21 | 随州市城投产业投资有限公司 | 随州市市民中心6楼107㎡房屋招租 | 戴秀龙 | 国企招租 | 协议 | 8.4359 | ||
22 | 随州市城投产业投资有限公司 | 随州市香珠花园小区26#-1、26#-2门面招租 | 杨小均 | 国企招租 | 协议 | 4.9150 | ||
23 | 随州市城投产业投资有限公司 | 随州市香珠花园东区26#5门面(总面积28.4㎡) | 蒋东涛 | 国企招租 | 协议 | 1.6713 | ||
24 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 随州深圳工业园3幢2层部分房屋招租 | 马伟 | 国企招租 | 协议 | 42.1500 | ||
25 | 随州建投文旅产业发展有限公司 | 随州市滨湖体育馆西区北侧200㎡房屋招租 | 冯茂容 | 国企招租 | 协议 | 13.4400 | ||
26 | 随州建投文旅产业发展有限公司 | 随州市滨湖体育馆西区北侧160㎡房屋招租 | 湖北辰兴土地勘测有限公司 | 国企招租 | 协议 | 10.7400 | ||
27 | 随州市城投产业投资有限公司 | 随州市香珠花园小区7#-7车库招租 | 胡万会 | 国企招租 | 协议 | 0.3110 | ||
28 | 随州市城投产业投资有限公司 | 原随州日报社大楼1楼最左边门面招租 | 湖北大匠建设有限公司 | 国企招租 | 竞价 | 18.0522 | ||
29 | 随州市城市投资集团有限公司 | 随州市城市投资集团有限公司名下的一台2007年车辆(鄂SW2229)处置 | 江修亮 | 国企资产 | 竞价 | 1.5500 | ||
合计 | 716.7351 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!