2024年上半年国有产权交易统计
序号 | 项目 | 委托方 | 项目类型 | 成交方式 | 挂牌金额 (万元) | 成交金额(万元) | 成交时间 |
1 | 随州楚天威豹金融服务有限公司9%股权 | 武汉楚天威豹金融服务有限公司 | 股权 | 协议 | 50.82 | 50.8300 | 2024.5.22 |
2 | 一批报废资产处置 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 资产 | 协议 | 0.54 | 0.5373 | 2024.1.8 |
3 | 一台2010年注册的车牌号为鄂S1986A的别克牌普通客车转让 | 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心 | 资产 | 协议 | 0.80 | 0.8000 | 2024.1.9 |
4 | 一台2009年注册的车牌号为鄂S1957A的雅阁牌小型轿车转让 | 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心 | 资产 | 竞价 | 2.10 | 2.1100 | 2024.1.9 |
5 | 海翼·汉东至尊项目三期临时用电箱式变压器1台 | 海翼地产(随州)有限公司 | 资产 | 竞价 | 2.80 | 3.3084 | 2024.1.11 |
6 | 一辆车牌号(鄂S0006警)北京现代牌小型轿车 | 随州市公安局经侦支队 | 资产 | 竞价 | 1.40 | 1.4100 | 2024.1.12 |
7 | 一批报废资产(立柱广告牌和宣传广告牌拆除物)转让处置 | 随州市城投产业投资有限公司 | 资产 | 竞价 | 9.80 | 9.8000 | 2024.1.15 |
8 | 一辆车牌号为(鄂S1952A)东风日产牌小型轿车处置 | 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心 | 资产 | 竞价 | 2.30 | 2.3100 | 2024.1.15 |
9 | 一辆车牌号为(鄂S1968A)东风日产牌小型轿车处置 | 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心 | 资产 | 竞价 | 1.20 | 1.2100 | 2024.1.15 |
10 | 随州市中心医院一辆车牌号为(鄂SW1066)别克牌轿车处置 | 随州市中心医院 | 资产 | 竞价 | 0.80 | 0.8200 | 2024.1.15 |
11 | 随州高新区中环路(光华水库段)打通工程弃石(碎石)资源 | 随州高新技术产业开发区管理委员会 | 资产 | 协议 | 6354.75 | 6354.7500 | 2024.2.2 |
12 | 一台 2013 年 12 月注册登记的庆铃五十铃皮卡(车牌:鄂 S528R1) | 随州市曾都区乡村供水有限公司 | 资产 | 协议 | 0.32 | 0.3200 | 2024.3.5 |
13 | 随州市府河及漂水河流域高新区段清淤砂资源4381万㎡(折合6571.5万吨)特许经营权 | 随州高新技术产业开发区管理委员会 | 资产 | 协议 | 6571.50 | 6571.5000 | 2024.3.25 |
14 | 一台2013年6月份注册登记的车牌号为鄂SC7918的东风风神轿车处置 | 随州市中小商贸流通企业服务中心 | 资产 | 竞价 | 0.30 | 0.9300 | 2024.4.2 |
15 | 车牌号为鄂S1536A、鄂S1357A两台思威车辆处置 | 随州市生态环境局 | 资产 | 竞价 | 2.80 | 5.5100 | 2024.4.2 |
16 | 随州市教育考试中心1台车牌号为(鄂SW0789)别克牌轿车处置 | 随州市教育考试中心 | 资产 | 竞价 | 0.80 | 2.1600 | 2024.4.2 |
17 | 随州市妇女联合会1台车牌号为(鄂S1188A )东风牌车辆处置 | 随州市妇女联合会 | 资产 | 竞价 | 0.95 | 1.4300 | 2024.4.2 |
18 | 一辆车牌号为(鄂S1939A)本田雅阁牌小型轿车处置、一辆车牌号为(鄂S1976A)起亚牌小型轿车处置、一辆车牌号为(鄂S1955A)东风日产牌小型轿车处置 | 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心 | 资产 | 竞价 | 3.92 | 4.9100 | 2024.4.15 |
19 | 一台2009年注册登记的车牌号为(鄂SC9B17)大众朗逸轿车 | 随州市城市规划勘测设计研究院 | 资产 | 竞价 | 0.36 | 0.3564 | 2024.6.6 |
20 | 一辆车牌号为(鄂S01558)东风日产牌小型轿车 | 随州市道路运输事业发展中心 | 资产 | 竞价 | 2.10 | 2.4000 | 2024.6.6 |
21 | 随州市中心血站2台废旧的献血房车(车厢)处置 | 随州市中心血站 | 资产 | 竞价 | 0.20 | 0.8700 | 2024.6.17 |
22 | 随州市南郊白沙洲农副产品物流园旁过渡市场东区1-5号大棚、土地8年使用(经营)权 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 租赁 | 协议 | 35.5090 | 35.5090 | 2024.1.5 |
23 | 随州市北郊首义村一组B-10栋1单元1-4层招租 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 | 租赁 | 协议 | 43.0000 | 43.0000 | 2024.1.5 |
24 | 香珠花园花园7-6、8-18B、23-1车库 | 随州市城投产业投资有限公司 | 租赁 | 协议 | 0.5986 | 0.5986 | 2024.1.4 |
25 | 随州市建筑设计院位于沿河大道的11间门面 | 随州市建筑设计院 | 租赁 | 协议 | 15.9720 | 15.9720 | 2024.1.9 |
26 | 随州高新技术产业园区孵化园A区(深圳工业园)1号楼6层2786㎡厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 租赁 | 协议 | 15.0444 | 15.0444 | 2024.1.10 |
27 | 随州高新技术产业园区孵化园C区(配套产业园)1层2168㎡厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 租赁 | 协议 | 18.2112 | 18.2112 | 2024.1.10 |
28 | 随州高新技术产业园区孵化园A区(深圳工业园)1号楼2层2786㎡厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 租赁 | 协议 | 21.7308 | 21.7038 | 2024.1.20 |
29 | 随州深圳工业园2号楼第3层房屋 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 租赁 | 协议 | 18.3876 | 18.3876 | 2024.1.15 |
30 | 随州市滨湖体育公园西区1楼200㎡房屋招租 | 随州建投环保产业发展有限公司 | 租赁 | 协议 | 6.7200 | 6.7200 | 2022.2.2 |
31 | 随州市东城舜井火车站广场西北角,1幢1-6层房屋招租 | 湖北盐业集团有限公司随州分公司 | 租赁 | 协议 | 39.5000 | 39.5000 | 2022.2.5 |
32 | 随州高新技术产业园区孵化园A区(深圳工业园)3号楼5层1393㎡厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 租赁 | 协议 | 9.1938 | 9.1938 | 2024.2.21 |
33 | 随州市清河路原水利局部分房屋招租 | 随州市城投产业投资有限公司 | 租赁 | 协议 | 2.2996 | 2.2996 | 2024.2.27 |
34 | 香珠花园花园10-1B车库 | 随州市城投产业投资有限公司 | 租赁 | 协议 | 0.1633 | 0.1633 | 2024.2.27 |
35 | 随州市沿河大道180号房屋1-2层房屋(108.61㎡)招租 | 中共随州市委机要保密局 | 租赁 | 协议 | 3.2127 | 3.2127 | 2024.2.27 |
36 | 随州市财政局办公楼2层22.95㎡房屋 | 随州市财政局 | 租赁 | 协议 | 2.0000 | 2.0000 | 2024.2.27 |
37 | 随州市解放路水西门127号四楼整体招租 | 随州市城投产业投资有限公司 | 租赁 | 协议 | 1.2570 | 1.2570 | 2024.2.26 |
38 | 随州市滨湖体育公园西区1楼北侧75㎡房屋招租 | 随州建投环保产业发展有限公司 | 租赁 | 协议 | 2.5200 | 2.5200 | 2024.2.26 |
39 | 随州市高新区裕民社区1栋1-2层01号房地产(建筑面积666.48㎡,土地使用权面积10700㎡)招租 | 随州市交通投资建设有限公司 | 租赁 | 协议 | 22.0500 | 22.0500 | 2024.2.26 |
40 | 随州市滨湖体育公园西区1楼部分房屋招租 | 随州建投环保产业发展有限公司 | 租赁 | 协议 | 8.6400 | 8.6400 | 2024.3.8 |
41 | 随州市烈山大道62号47.40㎡、57.17㎡房屋的招租 | 随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所 | 租赁 | 协议 | 5.7657 | 5.7657 | 2023.3.13 |
42 | 随州市档案馆机关大院东南角一间(面积为44.00平方米)房屋1年租赁权 | 随州市档案馆 | 租赁 | 协议 | 1.6665 | 1.6665 | 2024.3.15 |
43 | 随州市明珠路5处房屋招租 | 随州市公路事业发展中心 | 租赁 | 协议 | 6.9800 | 6.9800 | 2024.4.1 |
44 | 随州市市容环境卫生服务中心名下位于汉东路,舜井大道,交通大道一批房屋招租 | 随州市市容环境卫生服务中心 | 租赁 | 协议 | 20.3981 | 20.3981 | 2024.4.1 |
45 | 随州市大北街曾都区司法局院内半单元101号的房屋3年租赁权 | 随州市曾都区司法局 | 租赁 | 协议 | 2.1126 | 2.1126 | 2024.4.3 |
46 | 随州市北郊孔家坡社区一组孔坡佳苑15A栋2-3层(人才公寓)28套房屋1年租赁权 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 | 租赁 | 协议 | 28.6000 | 28.6000 | 2024.4.11 |
47 | 随州市市民中心3楼323㎡房屋3年租赁权 | 随州市城投产业投资有限公司 | 租赁 | 协议 | 12.7327 | 12.7327 | 2024.4.12 |
48 | 随州市香珠花园小区12-6门面2年租赁权 | 随州市城投产业投资有限公司 | 租赁 | 协议 | 0.7101 | 0.7101 | 2024.4.12 |
49 | 随州高新技术产业园区孵化园A区(深圳工业园)4号楼5层693㎡厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 租赁 | 协议 | 4.5738 | 4.5738 | 2024.4.25 |
50 | 随州高新技术产业园区孵化园C区(配套产业园)1层1135㎡厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 租赁 | 协议 | 9.5340 | 9.5340 | 2024.4.25 |
51 | 随州高新技术产业园区孵化园A区3号楼2层232㎡厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 租赁 | 协议 | 1.8096 | 1.8096 | 2024.4.28 |
52 | 一批20处房屋招租 | 随州市交通运输局 | 租赁 | 协议 | 51.1860 | 51.1860 | 2024.5.9 |
53 | 广水市应山办事处两处房屋招租 | 广水市经信老干部服务中心 | 租赁 | 协议 | 31.0000 | 31.0000 | 2024.5.10 |
54 | 随州大数据产业园2号楼1层南区合计370.04㎡的房屋(116、117、118、119、120室)招租 | 随州市高新技术产业孵化器有限公司 | 租赁 | 协议 | 5.3286 | 5.3286 | 2024.5.22 |
55 | 随州大数据产业园2号楼1层南区3间房屋(121、126、127室,合计面积为313.65㎡)招租 | 随州市高新技术产业孵化器有限公司 | 租赁 | 协议 | 4.5166 | 4.5166 | 2024.5.22 |
56 | 随州市交通物流发展中心3处房屋招租 | 随州市交通物流发展中心 | 租赁 | 协议 | 12.1600 | 12.1600 | 2024.6.11 |
57 | 位于随州市淅河镇源丰大道718号(办公楼)第3层01号的房地产招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 租赁 | 协议 | 1.6128 | 1.6128 | 2024.6.18 |
58 | 随州高新技术产业园区孵化园A区(深圳工业园)3号楼3层420㎡厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 租赁 | 协议 | 2.7720 | 2.7720 | 2024.6.18 |
合计 | 13480.03 | 13487.71 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!