序号 | 项目名称 | 委托方 | 挂牌日期 | 挂牌网站 | 挂牌期限(工作日数●天) | 挂牌金额(万元) | 成交日期 | 受让方 | 成交方式 | 成交金额(万元) | 联系电话 | |
1 | 随州市高新区裕民社区还建房3#、4#楼1号门面 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 2023.7.6 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 128.43 | 2023.7.6 | 徐化洲 | 竞价 | 128.43 | 13997867598 | |
2 | 随州市高新区芦家坡二期12#、13#楼一批门面转让 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 2022.10.21 | 武汉光谷联合产权交易所 | 160 | 44.10 | 2023.7.5 | 袁鸿杰 | 竞价 | 44.10 | 15072942638 | |
3 | 随州市青春村15栋1单元201号房屋 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 2023.7.18 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 13.04 | 2023.8.2 | 谭春保 | 竞价 | 13.04 | 13872861605 | |
4 | 随州市国家级孵化器C区2号楼6层810㎡厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2023.6.21 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 6.80 | 2023.7.10 | 徐州市威彭座椅有限公司 | 协议 | 6.80 | 13925871029 | |
5 | 随州市清河路33号2栋101号3处房屋招租 | 随州市资产管理有限公司 | 2023.5.4 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 9.76 | 2023.5.24 | 邹慰林、祁海燕、随州市星星园影视传媒有限责任公司 | 协议 | 9.76 | 0722-3805288 | |
6 | 深圳市福田区爱地大厦公寓写字楼10D招租 | 随州市曾都国有资产管理运营有限公司 | 2023.4.23 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 10.70 | 2023.5.10 | 北京中锋资产评估有限责任公司深圳分公司 | 协议 | 10.80 | 13872882288 | |
7 | 随州高新技术产业园区孵化园A区1号楼1层厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2023.07.27 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 11.70 | 2023.08.16 | 瑞之阳耐火隔热材料常州有限公司 | 协议 | 11.70 | 13997886670 | |
8 | 随州高新技术产业园区孵化园A区1号楼1、5层厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2023.07.27 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 30.08 | 2023.08.15 | 随州市恒博能源有限公司(续签) | 协议 | 30.08 | 15337332160 | |
9 | 随州高新技术产业园区孵化园B区第1栋第1层后面部分164㎡厂房招租 | 随州市高新技术产业孵化器有限公司 | 2023.07.27 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 1.38 | 2023.08.15 | 随州高新区顺利家常菜(续签) | 协议 | 1.38 | 13477048334 | |
10 | 随州市神农大剧院东三楼办公楼招租 | 随州市城投产业投资有限公司 | 2022.6.30 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 0.86 | 2023.6.30 | 谢关顺 | 协议 | 0.86 | 17508666210 | |
11 | 随州高新技术产业园区孵化园A区3号楼3层137㎡厂房(西北方偏出口方向)招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2023.7.21 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 0.90 | 2023.08.15 | 湖北易樊医疗器材有限公司 | 协议 | 0.90 | 13774091905 | |
12 | 随州高新技术产业园区孵化园A区3号楼3层137㎡厂房(西北方偏中间)招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2023.7.21 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 0.90 | 2023.08.15 | 湖北恒贤堂药业有限公司 | 协议 | 0.90 | 15372978411 | |
13 | 随州市市民中心6楼部分招租 | 随州市城投产业投资有限公司 | 2023.7.24 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 4.93 | 2023.7.24 | 随州市享停科技有限公司 | 协议 | 4.93 | 13377810018 | |
14 | 随州高新技术产业园区孵化园B区第1栋第1层后面部分164㎡厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2023.6.21 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 2.59 | 2023.7.5 | 湖北锐帆检验检测科技有限公司 | 协议 | 2.59 | 13886873826 | |
15 | 随州高新技术产业园区孵化园A区1号楼1层4178㎡(1层1392㎡、5层2786㎡)厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2023.7.27 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 30.08 | 2023.08.15 | 随州市恒博能源有限公司(续签) | 协议 | 30.08 | 18757276222 | |
16 | 随州高新技术产业园区孵化园A区1号楼1层1393 ㎡厂房招租 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2023.7.27 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 11.70 | 2023.08.16 | 瑞之阳耐火隔热材料常州有限公司 | 协议 | 11.70 | 18771428628 | |
17 | 随州高新技术产业园区孵化园B区第1栋第1层后面部分164㎡厂房招租 | 随州市高新技术产业孵化器有限公司 | 2023.07.27 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 1.38 | 2023.08.15 | 随州高新区顺利家常菜(续签) | 协议 | 1.38 | 18672205039 | |
18 | 随州市南郊物流园钢构大棚及员工宿舍招租 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 2023.5.30 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 22.37 | 2023.6.13 | 湖北鼎源农业有限公司 | 协议 | 22.37 | 15272860789 | |
19 | 随州市神农大剧院1楼门面招租 | 随州市城投产业投资有限公司 | 2023.8.21 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 1.73 | 2023.9.3 | 杨新芳 | 协议 | 1.73 | 18062481127 | |
20 | 随州市深圳工业园4号楼5层厂房 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2022.11.28 | 武汉光谷联合产权交易所 | 55 | 4.37 | 2023.02.11 | 随州博盛五金制品有限公司 | 协议 | 4.37 | 18271516070 | |
21 | 随州高新技术产业园区孵化园A区(深圳工业园)3号楼2层厂房 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 2023.5.22 | 武汉光谷联合产权交易所 | 10 | 5.42 | 2023.06.03 | 随州泰立光学有限公司 | 协议 | 5.42 | 15629992025 | |
合计 | 343.222 | 343.324 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!