随州市退役军人服务中心2025年部门预算
目 录
第一部分 随州市退役军人服务中心预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 随州市退役军人服务中心2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第一部分 随州市退役军人服务中心预算公开情况说明
一、单位主要职责
随州市退役军人服务中心的主要职能是协助做好退役军人相关工作,指导下级退役军人服务中心,承接军队移交地方有关涉军服务保障业务,负责为退役军人提供就业创业、困难退役军人帮扶援助平台。
二、机构设置情况
随州市退役军人服务中心为公益一类事业单位,隶属市退役军人事务局,正科级事业单位,内设办公室、财务科和业务科,核定编制10人,实有在职人员9人,退休1人。
三、预算收支及增减变化情况
(一)收入预算情况
随州市退役军人服务中心2025年收入预算合计169.19万元,其中:公共预算财政拨款160.39万元,其他收入8.8万元,上年结转0万元。较上年预算安排172.53万元减少3.34万元,下降率1.9%,下降的主要原因:非参公事业在职人员1名转退休。
(二)支出预算情况
2025年预算总支出169.19万元。
1、按部门预算资金性质划分:一般公共预算基本支出140.39万元,一般公共预算项目支出20万元,其他资金支出8.8万元。
2、按部门预算支出功能分类:社会保障和就业支出154.2万元,卫生健康支出5.17万元,住房保障支出9.82万元。
3、按部门预算支出经济分类:工资福利支出137.15万元,商品和服务支出29万元,对个人和家庭的补助3.04万元。
较上年预算安排172.53万元减少3.34万元,下降率1.9%,下降的主要原因:非参公事业在职人员1名转退休。
(三)财政拨款支出情况
随州市退役军人服务中心2025年财政拨款支出预算合计160.39万元,较上年预算安排172.53万元减少12.14万元,下降7%,下降的主要原因:非参公事业在职人员1名转退休。其中:
1、按部门预算资金性质划分:一般公共预算基本支出140.39万元,一般公共预算项目支出20万元。
2、按部门预算支出功能分类:社会保障和就业支出145.4万元,卫生健康支出5.17万元,住房保障支出9.82万元。
3、按部门预算支出经济分类:工资福利支出128.36万元,商品和服务支出29万元,对个人和家庭的补助3.04万元。
(四)政府性基金情况
2025年随州市退役军人服务中心无政府性基金预算拨款安排的收支,无此项预算,与上年同比无增减。
(五)国有资本经营预算情况
2025年随州市退役军人服务中心无国有资本经营预算拨款安排的收支,无此项预算,与上年同比无增减。
四、机关运行经费安排情况
2025年随州市退役军人服务中心公用支出财政预算合计9万元,其中:办公费0.5万元、差旅费0.1万元、委托业务费0.8万元、工会经费3.1万元、福利费1.05万元,其他商品和服务支出3.45万元。较上年预算安排10万元减少1万元,降幅为10%,主要原因是:非参公事业在职人员1名转退休。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年随州市退役军人服务中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.2万元,与上年相比无增减变化,主要原因是:按照单位年度工作目标对比上年预算执行情况编列。其中:
因公出国(境)费0万元,较上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:2025年随州市退役军人服务中心无因公出国(境)计划。
本年度公务接待费0.2万元,与上年相比无增减变化,主要原因是:按照单位年度工作目标对比上年预算执行情况编列。。
公务用车运行维护费0万元,较上年增(减)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:2025年随州市退役军人服务中心无公务用车,无公务用车运行维护费支出。
公务用车购置费0万元,较上年增(减)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:2025年随州市退役军人服务中心无公务用车,无公务用车购置费支出。
六、政府采购预算安排情况
2025年随州市退役军人服务中心政府采购预算1.03万元,其中政府采购货物预算1.03万元,与上年相比无增减变化。其中,面向中小企业及小微企业采购1.03万,份额占比100%。2025年政府采购货物预算1.03万元、工程预算0万元、服务预算0万元,与上年相比无增减变化。
七、国有资产占用情况
2025年初资产总额9.58万元,较上年22.84万元减少13.26万元,同比下降58%,主要原因:一是预付账款8.03万元完成经济事项处理,二是计提固定资产折旧。其中:
1、流动资产0.14万元,占资产总额的1.5%,主要为其他应收款0.14万元。较上年8.73万元减少8.59万元,同比下降98%,主要原因是:财政应返还额度和预付账款2024年度内完成经济事项处理。
2、固定资产净值9.44万元,占资产总额的98.5%。较上年14.12万元减少4.68万元,同比减少33.1%,主要原因是:固定资产的累计折旧增加。其中,通用设备48件(台)、原值34.92万元、净值5.99万元,占固定资产总额的63.5%;家具用具34件、原值5万元、净值3.45万元,占固定资产总额的36.5%;公务用车保有量0台。
八、重点项目预算绩效情况
(一)部门整体绩效目标编制情况
随州市退役军人服务中心为二级预算单位,未编制部门整体绩效目标。
(二)重点项目绩效目标编制情况
随州市退役军人服务中心2025年设立特定目标项目1个,项目名称“退役军人服务工作运行维护经费”,项目金额20万元。
1、主要内容是:开展年度全市退役军人就业创业培训,推介会,面向县市区四级服务体系业务培训,退役军人法律咨询,组建退役军人志愿服务队,服务大厅面向全市退役军人和优抚对象做好日常信访维稳、权益保障等工作。2025年预算安排20万元,资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是:协助做好退役军人关系接转、档案移交;完成全市自主择业军转干部工作信息化管理、接收安置、管理服务、退役金管理、社保待遇管理、独生子女费及其他待遇管理等工作和相应的安置及管理服务工作。开展年度就业创业培训每年至少2次;面向全市退役军人和优抚对象做好日常信访接待、权益保障、政策解答、法律服务和困难帮扶工作。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:
完成全年工作任务≥90%,指标设立依据是计划标准。
招聘会数量≥2次,指标设立依据是计划标准。
效益指标:
支出成本≤35万,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:
服务对象满意度≥90%,指标设立依据是计划标准。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
随州市退役军人服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的收支,无此项预算,与上年一致,故政府性基金预算表为空表。
(二)对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。
5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
第二部分 随州市退役军人服务中心2025年部门预算公开表
1. 部门收支预算总表
收支总表 | |||
部门/单位:随州市退役军人服务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 160.39 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 154.20 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 5.17 |
九、其他收入 | 8.80 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||
十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 9.82 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿二、预备费 | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 0.00 | ||
廿四、转移性支出 | 0.00 | ||
廿五、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿六、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 169.19 | 本年支出合计 | 169.19 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 169.19 | 支 出 总 计 | 169.19 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
2. 部门收入总表
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位:随州市退役军人服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 169.19 | 169.19 | 160.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
508 | 随州市退役军人事务局 | 169.19 | 169.19 | 160.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
508003 | 随州市退役军人服务中心 | 169.19 | 169.19 | 160.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. 部门支出总表
部门支出总表 | |||||||
部门/单位:随州市退役军人服务中心 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 169.19 | 149.19 | 20.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.20 | 134.20 | 20.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 129.15 | 109.15 | 20.00 | |||
2082850 | 事业运行 | 109.15 | 109.15 | 0.00 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
4. 财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位:随州市退役军人服务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 160.39 | 一、本年支出 | 160.39 |
(一)一般公共预算拨款 | 160.39 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)国防支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)公共安全支出 | ||
二、上年结转 | (四)教育支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)科学技术支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | 145.40 | |
(八)卫生健康支出 | 5.17 | ||
(九)节能环保支出 | |||
(十)城乡社区支出 | |||
(十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | |||
(十三)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)援助其他地区支出 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十八)住房保障支出 | 9.82 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | |||
(二十)国有资本经营预算支出 | |||
(廿一)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿二)预备费 | |||
(廿三)其他支出 | |||
(廿四)转移性支出 | |||
(廿五)债务还本支出 | |||
(廿六)债务付息支出 | |||
(廿七)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 160.39 | 支 出 总 计 | 160.39 |
5. 一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位:随州市退役军人服务中心 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 160.39 | 140.39 | 131.39 | 9.00 | 20.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 145.40 | 125.40 | 116.40 | 9.00 | 20.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 120.47 | 100.47 | 91.47 | 9.00 | 20.00 |
2082850 | 事业运行 | 100.47 | 100.47 | 91.47 | 9.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
210 | 卫生健康支出 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 |
6. 一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位:随州市退役军人服务中心 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 140.39 | 131.39 | 9.00 | |
301 | 工资福利支出 | 128.36 | 128.36 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 36.45 | 36.45 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 32.29 | 32.29 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 17.80 | 17.80 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.60 | 14.60 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.17 | 5.17 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
30201 | 办公费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30211 | 差旅费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
30228 | 工会经费 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
30229 | 福利费 | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位:随州市退役军人服务中心 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
8. 政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位:随州市退役军人服务中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
9. 项目支出表
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位:随州市退役军人服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
508 | 随州市退役军人事务局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
508003 | 随州市退役军人服务中心 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31 | 本级支出项目 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42130025508T000000109 | 运行经费 | 随州市退役军人服务中心 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. 政府采购预算表
政府采购预算表 | |||||||||||||
预算4-10表 | 单位:元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 10300.00 | 10300.00 | |||||||||||
09 | 社保科 | 10300.00 | 10300.00 | ||||||||||
508 | 随州市退役军人事务局 | 10300.00 | 10300.00 | ||||||||||
508003 | 随州市退役军人服务中心 | 运行经费 | [A05040101]复印纸 | [2082899]其他退役军人事务管理支出 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 12 | 275 | 箱 | 3300.00 | 3300.00 | |
508003 | 随州市退役军人服务中心 | 运行经费 | [A02010108]便携式计算机 | [2082899]其他退役军人事务管理支出 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 7000 | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!