随州市数字化城市管理监督指挥中心
2025年部门预算
目 录
第一部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第一部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心预算公开情况说明
一、部门主要职责
1、负责数字化城市管理工作,组织、监督、协调各责任部门,按照各自责任履行城市管理职责,并对处置情况进行监督、考核。
2、负责制定全市数字化城市管理技术系统的标准、运行规范、规章制度,经批准后组织实施。
3、负责监督、检查、指导各县(市、区)城市数字化管理机构的工作和城市运行管理服务平台的规划建设和监督考核工作。
4、接受并处理城市管理部件、事件问题,审核立案后将案件派遣到主管部门或专业部门。
5、负责数字化城市管理系统与全市其它信息网络平台的资源整合,形成“一网统管、一屏观全城”。
6、负责城市运行管理服务平台的日常维护运行工作,规范智慧城管执法网上办案全流程,承担全市城市运行事件的受理、分派、督办和评价工作,实现网上办案、智慧执法,以提高办案时效,规范执法流程,强化执法监督。
7、负责将我市城市运行管理服务平台与国家、省级平台的数据对接,实现“三级”平台信息互通。
8、负责从城市运行管理服务平台中接收、派遣、转办、督办全省城市管理排名检查暗访案件。
9、负责接收、受理、转办、督办“12345政务服务热线”派遣至城管委处理范围内的工单,并督促相关单位按时办结。
10、负责承担城市运行状态监测分析和预警预判,协调应急事件联动处置工作,为市委、市政府提供决策参考。
11、负责将全市创建全国文明城市和国家卫生城市等工作,融入我市“运管服”平台,以科技力量支撑“双创”工作。
12、负责完成上级交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
随州市数字化城市管理监督指挥中心属于公益一类事业单位,人员编制10人,内设机构3个,分别为综合科、监督指挥科和管理考评科,实有在职正式工9人。
三、预算收支及增减变化情况
(一)收入预算情况
2025年收入预算总额287.18万元,其中,财政拨款(补助)204.79万元,政府性基金财政拨款20万元,上年结转结余62.4万元。2025年收入预算总额比上年增加18.2万元,同比增长6.7%,主要是人员工资晋级和增加项目预算。
(二)支出预算情况
2025年支出预算总额287.18万元,比上年增加18.2万元,同比增长6.7%,主要是人员工资晋级和增加项目预算支出。
一是按功能分类:社会保障和就业支出26.27万元,医疗卫生支出5.4万元,城乡社区事务245.28万元,住房保障支出10.24万元。
二是按经济分类:基本支出184.18万元,比上年增加6.1万元,同比增长3.4%,主要原因是人员工资晋级;项目支出103万元,增加12万元,同比增长13.2%,主要原因是增加“城管经费-配套费”项目预算支出。
(三)财政拨款支出情况
2025年财政拨款支出总额224.79万元,比上年减少1.58万元,同比降低0.7%,与上年基本一致。
(四)政府性基金情况
2025年政府性基金预算20万元用于城管经费-配套费项目。
(五)国有资本经营预算情况
2025年本年单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年一般公共预算公用经费9万元,其中,办公费0万元,电费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,维修费0万元,租赁费0万元,公务接待费0万元,专用材料费0万元,专用燃料费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会费2.7万元,福利费2.8万元,公务车运行维护费3.5万元,其他商品和服务支出0万元。
本年度公用经费预算与上年一致9万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年随州市数字化城市管理监督指挥中心“三公”经费年初预算安排3.5万元,比上年减少1.6万元,同比降低31.4%。原因是根据相关要求,压缩三公经费支出。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年一致。
公务接待费0万元,与上年一致。
公务用车运行维护费3.5万元,比上年减少1.6万元,同比降低31.4%。主要原因是本年压缩了公务用车运行维护费支出。
公务用车购置费0万元,与上年一致。
六、政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算50万元,面向中小企业采购金额0万元,份额比例0%;面向小微企业采购金额0万元,份额比例0%。
2025年政府采购预算50万元,其中:政府采购货物预算0万元,工程类政府采购预算0万元,政府购买服务预算50万元。比上年减少0.3万元,同比降低0.6%,主要是减少采购货物预算。
七、国有资产占用情况
本部门2025年初资产总额129万元,同比增加88.64万元,同比增长219.6%,主要原因是上年增加无形资产。
其中,流动资产1.68万元,比上年减少11.97万元,同比减少87.7%,原因是2024年收回部分其他应收款;固定资产净值19.46万元,比上年减少7.26万元,同比降低27.2%,原因是正常的固定资产折旧;无形资产净值107.87万元,比上年增加107.87万元,同比增长100%,原因是2024年城市运行管理服务平台系统升级。
八、重点项目预算绩效情况
一)部门整体绩效目标编制情况
本部门整体绩效目标是:长期目标有2个,目标1、围绕目标任务,扎实推进数字化城市管理工作; 目标2、做好案件信息采集工作,提高案件质量。年度目标有2个,目标1、围绕目标任务,扎实推进数字化城市管理工作; 目标2、做好案件信息采集工作,提高案件质量。
2、长期目标1、围绕目标任务,扎实推进数字化城市管理工作,具体指标设置为:
产出指标:案件上报数≧40000件,指标设立依据是历史经验。
效益指标:结案率≧85%,指标设立依据是历史经验。
满意度指标:市民满意度≧90%,指标设立依据是历史经验。
长期目标2、做好案件信息采集工作,提高案件质量,具体指标设置为:
产出指标:采集员采集信息数量达标=100%,指标设立依据是历史经验。
效益指标:案件采集城市管理问题上报、处理达到100%运用现代信息技术,指标设立依据是历史经验。
3、年度目标1、围绕目标任务,扎实推进数字化城市管理工作,具体指标设置为:
产出指标:案件上报数≧40000件,指标设立依据是历史经验。
效益指标:结案率≧85%,指标设立依据是历史经验。
满意度指标:市民满意度≧90%,指标设立依据是历史经验。
年度目标2、做好案件信息采集工作,提高案件质量,具体指标设置为:
产出指标:采集员采集信息数量达标=100%,指标设立依据是历史经验。
效益指标:案件采集城市管理问题上报、处理达到100%运用现代信息技术,指标设立依据是历史经验。
二)重点项目绩效目标编制情况
本单位2025年度预算共申报2个项目:项目1、随州市数字城管平台运维费及信息采集服务外包费;项目2、城管经费-配套费。
项目1、随州市数字城管平台运维费及信息采集服务外包费
该项目主要内容是:信息采集服务外包费、电信公司后台租赁费、数字城管平台维保及日常运行费。2025年预算安排83万元,其中,一般公共预算资金60万元,上年结转其他资金23万元。
项目绩效总目标是:大力拓展数字城管综合平台功能与作用,全面提升城市管理工作效能。
项目绩效指标设置情况:
产出指标:案件上报数≧46000件,案件处置数≧45000件,案件结案数≧44600件,指标设立依据是历史经验。
效益指标:案件采集、城市管理问题上报、处理运用现代信息技术≧95%,指标设立依据是历史经验。
项目2城管经费-配套费
1、该项目主要内容是:随州市数字城管智慧化改造数字城管智慧化改造项目前期费用。2024年预算安排20万元,其中,政府性基金拨款20万元。
2、项目绩效总目标是:建设新型数字城管系统,建设智慧执法系统、视频AI智能分析系统和智慧城管数据资源中心。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:按时按质完成项目建设,指标设立依据是项目可行性研究报告。
效益指标:提高城市管理水平,创建智慧化城市管理综合指挥系统,指标设立依据项目可行性研究报告。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
本单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致。
本单位2025年无国有资本经营预算支出,与上年一致。
(二)对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。
5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
第二部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 204.79 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 20.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 26.27 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 5.40 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
十、城乡社区支出 | 245.28 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||
十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 10.24 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿二、预备费 | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 0.00 | ||
廿四、转移性支出 | 0.00 | ||
廿五、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿六、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 224.79 | 本年支出合计 | 287.18 |
上年结转结余 | 62.40 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 287.18 | 支 出 总 计 | 287.18 |
二、部门收入总表
附表4-2 | ||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 287.18 | 224.79 | 204.79 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.40 | |
307 | 随州市城市管理执法委员会 | 287.18 | 224.79 | 204.79 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.40 | |
307019 | 随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 287.18 | 224.79 | 204.79 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.40 |
三、部门支出总表
附表4-3 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 287.18 | 184.18 | 103.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 245.28 | 142.28 | 103.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 225.28 | 142.28 | 83.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 225.28 | 142.28 | 83.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2121301 | 城市公共设施 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
四、财政拨款收支总表
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 224.79 | 一、本年支出 | 224.79 |
(一)一般公共预算拨款 | 204.79 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 20.00 | (二)国防支出 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)公共安全支出 | ||
二、上年结转 | (四)教育支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)科学技术支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | 26.14 | |
(八)卫生健康支出 | 5.40 | ||
(九)节能环保支出 | |||
(十)城乡社区支出 | 183.01 | ||
(十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | |||
(十三)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)援助其他地区支出 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十八)住房保障支出 | 10.24 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | |||
(二十)国有资本经营预算支出 | |||
(廿一)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿二)预备费 | |||
(廿三)其他支出 | |||
(廿四)转移性支出 | |||
(廿五)债务还本支出 | |||
(廿六)债务付息支出 | |||
(廿七)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 224.79 | 支 出 总 计 | 224.79 |
五、一般公共预算支出表
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 204.79 | 144.79 | 135.79 | 9.00 | 60.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 163.01 | 103.01 | 94.01 | 9.00 | 60.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 163.01 | 103.01 | 94.01 | 9.00 | 60.00 |
2120104 | 城管执法 | 163.01 | 103.01 | 94.01 | 9.00 | 60.00 |
221 | 住房保障支出 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算基本支出表
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 144.79 | 135.79 | 9.00 | |
301 | 工资福利支出 | 132.75 | 132.75 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 39.13 | 39.13 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 32.29 | 32.29 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 17.66 | 17.66 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.98 | 14.98 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.49 | 7.49 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.66 | 8.66 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
30229 | 福利费 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
八、政府性基金预算支出表
附表4-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
九、项目支出表
附表4-9 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
103.00 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |||
307 | 随州市城市管理执法委员会 | 103.00 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |
307019 | 随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 103.00 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |
22 | 其他运转类 | 83.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |
42130023307Y000000120 | 数字城管平台运行维护费 | 随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 83.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
31 | 本级支出项目 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42130024307T000000135 | 城管经费—配套费 | 随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十、政府采购预算表
政府采购预算表 | |||||||||||||
预算4-10表 | 单位:元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 500000.00 | ||||||||||||
06 | 经济建设科 | 500000.00 | |||||||||||
307 | 随州市城市管理执法委员会 | 500000.00 | |||||||||||
307019 | 随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 数字城管平台运行维护费 | [C17990000]其他电信和信息传输服务 | [2120104]城管执法 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 500000 | 年 | 500000.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!