随州市不动产登记中心2020年度决算公开
目录
第一部分 随州市不动产登记中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市不动产登记中心2020年部门决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明
二、关于 “三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于政府性基金收支情况说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、关于2020年度预算绩效情况说明
八、其他情况说明
第三部分 随州市不动产登记中心2020年部门决算表
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第四部分 名词解释说明
第一部分 随州市不动产登记中心部门概况
一、部门主要职能
市不动产登记中心具体承担曾都区东城办事处、西城办事处、南郊办事处、北郊办事处(明珠路以南)、城南新区管委会及随州高新区(淅河镇)、大洪山风景名胜区(长岗镇)区域不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作,负责不动产权属争议调处、不动产登记档案、不动产登记信息平台建设等工作。
二、部门基本情况
根据市编委《关于整合不动产登记职责 设立不动产登记机构等事项的通知》(随编发[2015]6号)和《关于明确市不动产登记局职责和人员编制等有关事项的通知》(随编发[2015]17号)文件精神,2015年9月设立随州市不动产登记局,为公益一类事业单位,相当正科级,2017年11月正式更名为不动产登记中心,编办核定编制数43名,现不动产登记中心在编人员41名。
第二部分 随州市不动产登记中心2020年度部门决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明
本部门年初预算收入1598.53万元,其中财政拨款收入775.24万元、政府性基金80万元、其他收入317.06万元,上年结转和结余426.23万元。本部门2020年度决算收入总计1662.05万元,其中财政拨款收入834.11万元、政府性基金80万元、其他收入20万元、上年结转和结余727.95万元,收入合计较上年决算1309.28万元,增加26.94%,主要原因是项目增加导致收入增加。决算收入较年初预算财政收入增加63.52万元,增加4%,主要原因是项目增加导致决算收入大于预算收入。
本部门年初预算支出1598.53万元,2020年度支决算出总计946.64万元,较上年决算支出874.21万元,增加8.29%,主要原因是项目增加导致支出增加。决算支出较年初预算支出减少651.89万元,减少40%,主要原因是项目开展进度影响费用支出。 。
本部门2020年度预算支出合计1598.53万元,实际支出946.64万元。其中基本支出863.99万元,预算基本支出767.24万元,决算相较预算增加96.75万元,增加13%,主要原因是人员支出增加和不动产窗口建设费用增加。项目支出82.65万元,预算项目支出655.45万元,决算相较预算减少572.8万元,减少87%,主要原因是两权登记和库房建设两个项目开展进度影响费用支出。在基本支出中,工资福利支出为688.23万元,占72.7%;商品和服务支出为175.76万元,占18.57%,主要为市不动产登记中心日常办公费用等支出。项目支出中,商品和服务支出为65.66万元,占6.94%,主要支付市不动产登记综合管理;资本性支出为16.99万元,占1.79%,主要支公务车购买。
二、 “三公”经费支出说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33万元,决算数为3.8万元,完成预算的11.52%,决算数较上年的3.5万元增加8.57%,主要原因为疫情期间公务车征用费用增加。其中:
(一)2020年度本部门无因公出国(境)情况。因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)2020年度本部门国内公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.05万元,决算数较上年0万元增加0%。
(三)2020年度本部门公务用车保有量2台,新购置公务用车。公务用车购置年初预算数1台,其中公务用车购置年初预算数为22万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为9万元,决算数为3.8万元,决算数较上年增加8.57%。主要原因是:单位车辆购置使用代管资金支付,一般公共预算未反应出来,疫情期间公务车征用费用增加。
三、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年机关运行经费115.96万元(较上年103.7万元增加12.26万元,增幅11.82%,主要原因是上年结转资金较多导致),其中办公费13.31万元、印刷费2.96万元、邮电费3.43万元、物业管理费1.68万元、差旅费5.43万元、维修费1.63万元、公务接待费0.05万元、劳务费40.62万元、委托业务费2.7万元、工会经费8.48万元、福利费22.44万元、公务车运行维护费3.8万元、其他交通费0.06万元、其他商品和服务支出9.36万元。
四、政府采购支出情况说明
随州市不动产登记中心2020年政府采购支出总额20.03万元,其中:政府采购货物支出8.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.41万元。
五、政府性基金预算收支情况说明
本年度本部门政府性基金预算收支情况,本年政府性支出年初预算数为80万元,决算数为65.66万元。主要用于项目支出。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,执法类用车2辆。单位价值50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、关于2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2020年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2020年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下:
1、预算执行情况得15分。
2020年预算数1281.47万元,执行数946.64万元,执行率为74%,得15分。
2、职责履行得分5分。
目标考核、社会治安综合治理、文明创建、档案管理、党建工作完成的比较到位,得5分;
完成及时率=及时完成实际工作数/计划工作数*100%,得5分。
3、职责效果得分20分。
经济效益、社会效益、生态效益各得5分,社会公众或服务对象满意度得5分,主要是指不动产登记工作是顺利开展,降低了登记风风险,减少登记起诉诉讼赔付,保护了权利人合法权益,维护了生态平衡。
4、目标设定到位得10分。
绩效目标合理性是指:是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;是否符合部门“三定”方案确定的职责;
是否符合部门制定的中长期实施规划,此项得5分。
绩效指标明确性是指:是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度的任务数或计划数相对应;是否与本年度部门预算资金相匹配,此项得5分。
5、预算执行较到位得19分。
预算执行率=全年执行数/预算数*100%,得分4分。
预算调整率=预算调整数/预算数*100%,得分5分。
“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数*100%,得分5分。
公用经费控制率=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额*100%,得分5分。
6、预算管理得20分。
管理制度健全性是指:是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。此项得5分。
资金使用合规性是指:是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,此项得5分。
基础信息完善性是指:基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础数据信息和会计信息资料是否完整;基础数据信息和会计信息资料是否准确,此项得5分。
预算信息公开性,是指是否按规定时限公开预决算信息,此项得5分。
7、资产管理较到位,得5分。
资产管理安全性是指:资产保存是否完整;资产配置是否合理;资产处置是否规范;资产账务管理是否合规,是否账实相符;资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴,此项得5分。
2020年度随州市不动产登记中心整体绩效自评表
单位名称: 填报日期:2021年4月22日
单位名称 | 随州市不动产登记中心 | |||||||||||||
基本支出总额 | 863.99 | 项目支出总额 | 82.65 | |||||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | ||||||||||
部门整体支出总额 | 1281.47 | 946.64 | 74% | 15 | ||||||||||
年度目标1:(25分) | 推进不动产登记工作的开展 | |||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||||||||
产出指标 | 职责履行 | 完成及时率 | 100% | 100% | 5 | |||||||||
效益指标 | 职责效果 | 经济效益 | 100% | 100% | 5 | |||||||||
职责效果 | 社会效益 | 100% | 100% | 5 | ||||||||||
职责效果 | 生态效益 | 100% | 100% | 5 | ||||||||||
职责效果 | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 100% | 5 | ||||||||||
年度绩效目标2(10分) | 整体投入情况 | |||||||||||||
年度绩效指标 | 投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 5 | ||||||||
投入 | 目标设定 | 绩效目标明确性 | 100% | 100% | 5 | |||||||||
年度绩效目标3(45分) | 预算管理情况 | |||||||||||||
年度绩效指标 | 预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 74% | 4 | ||||||||
预算管理 | 预算执行 | 预算调整率 | 100% | 100% | 5 | |||||||||
预算管理 | 预算执行 | “三公经费”控制率 | 100% | 100% | 5 | |||||||||
预算管理 | 预算执行 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | 5 | |||||||||
预算管理 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 100% | 100% | 5 | |||||||||
预算管理 | 预算管理 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 5 | |||||||||
预算管理 | 预算管理 | 基础信息完善性 | 100% | 100% | 5 | |||||||||
预算管理 | 预算管理 | 预决算信息公开性 | 100% | 100% | 5 | |||||||||
预算管理 | 资产管理 | 资产管理安全性 | 100% | 100% | 5 | |||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理 合规性 | 不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。 | |||||||||||
总分 | 94分 | |||||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 整体绩效评价结果显示我中心主要问题出现在预算执行率低,主要是项目预算执行力度不够,项目预算编报在2020年,2020年项目都启动,但是支付却在2021年,所以造成2020年度预算执行率低。 | |||||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 一是应用绩效评价结果,提出改进下一步工作的措施; 二是分析绩效指标是否存在简单易达的问题,对以后年度绩效目标和指标体系提出改进建议 | |||||||||||||
附件3: | ||||||||||||||
2020年度市不动产登记中心部门绩效自评情况汇总表 | ||||||||||||||
填报日期:2021年4月22日 | 绩效自评覆盖率:100% | |||||||||||||
序号 | 资金使用单位 | 项目名称 | 财政资金总额 | |||||||||||
1 | 市不动产登记中 | 不动产登记信息平台建设维护和数据整合 | 217.65 | |||||||||||
2 | 市不动产登记中 | 测绘服务 | 40 | |||||||||||
3 | 市不动产登记中 | 公务用车购置 | 22 | |||||||||||
4 | 市不动产登记中 | 公正服务 | 40 | |||||||||||
5 | 市不动产登记中 | 农村集体土地确权登记发证工作 | 207 | |||||||||||
6 | 市不动产登记中 | 新建档案库房用房 | 300 | |||||||||||
合计 | ||||||||||||||
备注:绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数 |
(二)、部门决算中项目绩效自评结果
(三) 根据《2020年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分,随州市不动产登记中心2020年部门整体支出绩效自评得91分,绩效等级为优。发现的问题:找到我单位在预算执行率方面还存在不足,今后更要合理编制预算,并严格按照财政批复的预算项目及金额执行。
2020年度不动产登记信息平台建设维护和数据整合
项目自评表
单位名称: 填报日期:2021年4月22日
项目名称 | 不动产登记信息平台建设维护和数据整合 | ||||||||
主管部门 | 随州市自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 市不动产登记中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 217.65 | 51.051 | 24% | 5 | |||||
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 2020年底在已全面完成市县中心城区房地存量数据整合并汇交到部的任务后,数据汇交质量显著提高,优化流程,不动产业务流程更加便民利民。 | 全面完成 | 完成 | 20 | ||||
质量指标 | 数据整合建库符合不动产登记数据整合建库标准和相关规范(部、省文件),部、省反馈接入质量符合要求 | 全面完成市县中心城区房地存量数据挂接、落宗,符合登记要求 | 完成 | 20 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 更好的落实《物权法》,保障不动产交易安全,更加有效地保护不动产权利人的合法财产权,夯实社会主义经济基础 | 合格 | 完全达到预期指标 | 20 | ||||
满意度指标 | 社会效益指标 | 有效减少了部门间职责交叉,提高行政办事效率,降低行政成本,维护政府的权威性和公信力,方便不动产权利人申请办理不动产登记,一窗受理和一站式服务得到有效体现。 | 合格 | 全部达到预期指标 | 20 | ||||
总分 | 85 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 目标未完成原因:该项目是延续性常年性和项目。目前,该项目运行正常,前期开发完成,目前每年需维护升级,另互联网+项目我中心按照合同要求,还未到支付项目经费阶段,2021年将按照合同要求及项目进度安排项目经费的支付。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2021年按照合同和项目验收情况完成绩效目标要求。 |
2020年度测绘服务项目自评表
单位名称: 填报日期:2021年4月22日
项目名称 | 测绘服务 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 随州市自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 市不动产登记中心 | |||||||||||||||||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | |||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 R | |||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | ||||||||||||||||||||||
年度财政资金总额 | 40 | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成已发生的个人、单位和林权测绘业务 | 全面完成 | 完成 | 20 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 测绘无误差 | 达到要求 | 完成 | 20 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 监督第三方测绘机构工作效率,做到及时测绘并出具书面报告。 | 合格 | 完全达到预期指标 | 20 | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 社会效益指标 | 对已确认土地权属合法且不设计界址界限变化的,一律维护权利人的根本利益,不得要求权利人提交权籍调查成果,不到要求权利人委托调查单位开展权籍调查,不得要求权利人缴纳测绘费、配图费等额外费用。 | 合格 | 全部达到预期指标 | 10 | |||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 保护权益,维护生态平衡 | 达到要求 | 达到预期值 | 10 | ||||||||||||||||||||||
总分 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 目标未完成原因:该项目实行是据实结算的政府采购方式,2020年度完成的业务到2021年才支付,所以造成预算执行力低。 | |||||||||||||||||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 优化预算编报工作,更准确的编报财政预算。 | |||||||||||||||||||||||||
2020年度市公务用车购置项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | 填报日期:2021年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 随州市自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 市不动产登记中心 | |||||||||||||||||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | |||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | |||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 R | |||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | ||||||||||||||||||||||
年度财政资金总额 | 22 | 19.97518 | 91% | 19 | ||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||||||||||||||||||||
产出指标 (40分) | 时效指标 | 完成日常权调等需下乡调查业务,为需要上门服务的群众做好服务用作。 | 全面完成 | 完成 | 20 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 做好公务车维修保养 | 达到要求 | 完成 | 20 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 做好需外出业务工作,为群众服务,利国利民。 | 合格 | 全部达到预期指标 | 20 | |||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 保护权益,维护生态平衡 | 达到要求 | 达到预期值 | 20 | ||||||||||||||||||||||
总分 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 目标未完成原因:该项目基本按照要求完成,有结余是因为车辆市场价格浮动造成,无法预算准确价格。 | |||||||||||||||||||||||||
改进措施及 结果应用方案 |
2020年度公正服务项目自评表
单位名称: 填报日期:2021年4月22日
项目名称 | 公正服务 | ||||||||||||
主管部门 | 随州市自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 市不动产登记中心 | ||||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 R | ||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||||||
年度财政资金总额 | 40 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 配合公证处完成日常不动产登记流程中需开具的公证书。 | 全面完成 | 完成 | 20 | ||||||||
质量指标 | 出具的公证书合法合规 | 达到要求 | 完成 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众服务,便民利民利国利民。 | 合格 | 全部达到预期指标 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 生态效益指标 | 保护权益,维护生态平衡 | 达到要求 | 达到预期值 | 20 | ||||||||
总分 | 80 | ||||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 目标未完成原因:该项目2020年年底才正式启动,进行政府采购流程,确定中标的公正方,签订合同,2021年正式启动公证服务业务,按照合同约定据实结算,所以支付经费执行率为0%。 | ||||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 优化预算编报工作,更准确的编报财政预算。 |
2020年度农村集体土地确权登记发证工作项目自评表
单位名称: 填报日期:2021年4月28日
项目名称 | 农村集体土地确权登记发证工作 | ||||||||||||
主管部门 | 随州市自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 市不动产登记中心 | ||||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 £ | ||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 £ 2、延续性项目 £ 3、一次性项目 □ | ||||||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||||||
年度财政资金总额 | 207 | 11.63 | 5.62% | 5 | |||||||||
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成试范围内的集体土地确权登记发证工作。 | 全面完成 | 完成 | 20 | ||||||||
质量指标 | 保证发出的不动产登记证的有效性 | 达到要求 | 完成 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 做好需外出业务和上门服务工作,为群众服务,利国利民。 | 合格 | 全部达到预期指标 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 生态效益指标 | 保护权益,维护生态平衡 | 达到要求 | 达到预期值 | 20 | ||||||||
总分 | 82 | ||||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 目标未完成原因:该项目2020年顺利完成试点发证工作,2021年才正式开展此项目,项目经费到2021年按照政府采购流程支付,2022年项目正在有序开展,后续支付费用按照进度逐步支付。 | ||||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2021年项目开展后,积极推进,在编报2022年度绩效评价时达到预期值。 |
2020年度新建档案库房用房项目自评表
单位名称: 填报日期:2021年4月22日
项目名称 | 新建档案库房用房 | |||||||||
主管部门 | 随州市自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 市不动产登记中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 £ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 £ 3、一次性项目 R | |||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | ||||||
年度财政资金总额 | 300 | 0 | 0% | 0 | ||||||
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成新建档案库房用房的选址征地工作 | 全面完成 | 完成 | 20 | |||||
质量指标 | 完成新建档案库房用房设计图等各项手续工作 | 达到要求 | 完成 | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 优化档案管理工作,更好的为民服务。 | 合格 | 全部达到预期指标 | 20 | |||||
满意度指标 | 生态效益指标 | 保护权益,维护生态平衡 | 达到要求 | 达到预期值 | 20 | |||||
总分 | 80 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 目标未完成原因:2020年该项目已启动,各项报批手续到位,2021年正式进入执行阶段,项目建设完成后才能制度项目经费,所以项目资金执行率为0%。 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2021年项目开展后,积极推进,在编报2021年度绩效评价时达到预期值。 |
第三部分 随州市不动产登记中心2020年部门决算表
第四部分 有关名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。
8、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映本单位按房改政策规定的标准,本单位向职工发放的租金补贴。
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!